今日342公司公布半年报 45家业绩增幅翻倍
发布时间: 2022年08月25日
作者:张庭
栏目:股票资讯
证券时报·数据宝统计,8月25日共有342家公司公布2022年半年报,其中173家净利润同比增长,169家下降,208家营业收入同比增长,134家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有合金投资等140家,利润收入均下降的有深天地A等101家,业绩增幅翻倍的公司有45家,其中合金投资增幅最大,达1299.41%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000633 | 合金投资 | 0.0166 | 639.97 | 1299.41 | 10409.80 | 46.20 | 3.73 |
| 002488 | 金固股份 | 0.9000 | 89755.88 | 1160.88 | 148461.88 | 21.80 | 20.96 |
| 300170 | 汉得信息 | 0.4541 | 39831.97 | 1156.21 | 146001.65 | 9.06 | 11.03 |
| 000762 | 西藏矿业 | 0.9120 | 47543.75 | 1018.30 | 122074.79 | 439.20 | 19.84 |
| 603056 | 德邦股份 | 0.0900 | 9420.63 | 501.63 | 1480144.85 | -0.59 | 1.52 |
| 000506 | 中润资源 | 0.2656 | 24671.15 | 492.28 | 13481.26 | -35.00 | 49.73 |
| 300833 | 浩洋股份 | 2.0826 | 17562.23 | 414.81 | 57106.90 | 201.56 | 9.05 |
| 002323 | 雅博股份 | 0.0198 | 4200.79 | 385.37 | 36250.30 | 537.73 | 6.38 |
| 002932 | 明德生物 | 17.9900 | 276039.88 | 376.29 | 525322.83 | 360.27 | 66.21 |
| 300061 | 旗天科技 | 0.0600 | 3942.75 | 370.56 | 61300.86 | 14.83 | 3.28 |
| 000616 | ST 海投 | 0.0373 | 5337.85 | 344.29 | 2841.73 | 42.98 | 1.16 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.7336 | 915771.99 | 333.09 | 1730387.90 | 180.81 | 65.74 |
| 002696 | 百洋股份 | 0.0900 | 3301.07 | 311.99 | 145197.67 | 27.43 | 2.39 |
| 000530 | 冰山冷热 | 0.0350 | 2956.84 | 302.74 | 129185.89 | 18.06 | 0.98 |
| 002709 | 天赐材料 | 1.5200 | 290629.96 | 271.32 | 1036342.81 | 180.13 | 34.04 |
| 300029 | ST 天龙 | 0.1637 | 3274.84 | 251.62 | 5817.31 | 6.28 | 105.92 |
| 002638 | 勤上股份 | 0.0621 | 9355.41 | 236.87 | 43413.49 | -32.05 | 3.38 |
| 600520 | 文一科技 | 0.0800 | 1237.88 | 224.64 | 22156.30 | 11.85 | 3.15 |
| 301035 | 润丰股份 | 3.2100 | 88764.96 | 223.04 | 777857.50 | 93.78 | 16.77 |
| 300094 | 国联水产 | 0.0400 | 3284.88 | 222.01 | 241473.76 | 15.03 | 1.54 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 0.6200 | 8107.68 | 210.09 | 45434.66 | 0.17 | 7.98 |
| 000812 | 陕西金叶 | 0.0578 | 4441.67 | 199.23 | 62316.85 | 9.65 | 2.63 |
| 300205 | 天喻信息 | 0.0286 | 1229.23 | 190.93 | 77183.39 | 13.00 | 0.87 |
| 600787 | 中储股份 | 0.2038 | 44231.73 | 182.56 | 3875781.56 | 16.99 | 3.40 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.3900 | 16487.30 | 170.23 | 864520.19 | 5817.82 | 9.90 |
| 300152 | 科融环境 | 0.0245 | 1749.70 | 165.49 | 10304.69 | 20.59 | 3.51 |
| 000543 | 皖能电力 | 0.1189 | 26944.07 | 163.73 | 1194226.15 | 31.22 | 2.16 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1.8958 | 12986.39 | 156.27 | 40400.51 | -5.01 | 11.06 |
| 300457 | 赢合科技 | 0.4100 | 26418.18 | 155.30 | 462345.06 | 166.33 | 4.67 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 0.1020 | 3037.85 | 152.97 | 156113.02 | 131.35 | 3.31 |
| 000965 | 天保基建 | 0.0445 | 4940.58 | 149.33 | 85650.66 | 717.51 | 0.91 |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.1700 | 116646.16 | 142.01 | 1097071.22 | 33.94 | 7.99 |
| 300233 | 金城医药 | 0.5700 | 21897.09 | 135.44 | 185178.51 | 42.98 | 6.27 |
| 002639 | 雪人股份 | 0.0126 | 976.25 | 134.37 | 88852.81 | 8.34 | 0.37 |
| 002856 | 美芝股份 | 0.0275 | 372.21 | 128.38 | 73798.60 | 112.41 | 0.56 |
| 605598 | 上海港湾 | 0.6500 | 11267.11 | 125.62 | 41037.41 | 2.42 | 7.70 |
| 300545 | 联得装备 | 0.1600 | 2835.34 | 121.54 | 41235.42 | -7.97 | 1.97 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1.2100 | 68992.22 | 119.79 | 943766.63 | 29.08 | 12.87 |
| 002808 | 恒久科技 | 0.0059 | 158.85 | 119.65 | 8261.70 | -25.56 | 0.39 |
| 600281 | 华阳新材 | 0.0036 | 183.89 | 113.05 | 18385.74 | 10.29 | 0.38 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.5500 | 46383.27 | 110.51 | 330379.66 | 82.65 | 7.88 |
| 600312 | 平高电气 | 0.0900 | 11658.20 | 107.54 | 401693.62 | 14.00 | 1.27 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.5198 | 54005.20 | 107.30 | 165141.25 | 80.39 | 19.84 |
| 301269 | 华大九天 | 0.0931 | 4042.87 | 105.02 | 26648.76 | 46.13 | 3.98 |
| 000016 | 深康佳A | 0.0718 | 17281.84 | 102.25 | 1689547.03 | -22.53 | 1.87 |
| 603599 | 广信股份 | 1.9100 | 124328.59 | 97.23 | 450252.93 | 79.44 | 16.40 |
| 002129 | TCL中环 | 0.9050 | 291728.14 | 92.10 | 3169833.67 | 79.65 | 8.85 |
| 002061 | 浙江交科 | 0.4600 | 69417.88 | 87.75 | 2040400.45 | 16.60 | 6.63 |
| 600241 | ST 时万 | 0.2200 | 6353.65 | 86.53 | 49534.93 | 51.48 | 6.19 |
| 300900 | 广联航空 | 0.2100 | 4395.18 | 85.09 | 25365.33 | 126.99 | 2.81 |
| 002211 | ST 宏达 | -0.0422 | -1826.30 | 81.32 | 19825.83 | -31.18 | -41.61 |
| 300526 | *ST 中潜 | -0.0400 | -812.86 | 77.41 | 2446.56 | 74.19 | -3.59 |
| 300191 | 潜能恒信 | 0.0800 | 2651.33 | 76.72 | 23067.58 | 15.94 | 2.14 |
| 603191 | 望变电气 | 0.4200 | 11645.09 | 69.22 | 112447.27 | 27.53 | 8.01 |
| 600310 | 桂东电力 | -0.0271 | -3974.10 | 68.56 | 766861.91 | -36.56 | -1.27 |
| 605033 | 美邦股份 | 0.8700 | 11697.51 | 68.45 | 61764.57 | 29.71 | 11.41 |
| 603328 | 依顿电子 | 0.1230 | 12287.23 | 64.77 | 149698.46 | 6.16 | 3.58 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.0329 | 15205.19 | 64.62 | 4394842.66 | -10.71 | 1.15 |
| 301122 | 采纳股份 | 1.1100 | 9966.76 | 62.64 | 27415.03 | 36.98 | 6.74 |
| 001213 | 中铁特货 | 0.0700 | 31174.32 | 62.22 | 436869.55 | -0.87 | 1.72 |
| 301090 | 华润材料 | 0.2900 | 43143.45 | 60.39 | 806305.15 | 36.58 | 6.74 |
| 601798 | 蓝科高新 | -0.0840 | -2970.35 | 58.48 | 36636.56 | 36.78 | -1.86 |
| 301220 | 亚香股份 | 0.8400 | 6793.17 | 57.79 | 37141.18 | 24.53 | 6.13 |
| 002841 | 视源股份 | 1.0200 | 67671.45 | 57.38 | 897989.75 | 12.78 | 7.84 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 0.4950 | 7596.88 | 56.41 | 170964.66 | 69.36 | 3.97 |
| 002216 | 三全食品 | 0.4900 | 43113.31 | 55.10 | 382057.95 | 5.00 | 12.60 |
| 300629 | 新劲刚 | 0.3700 | 6709.99 | 53.50 | 19999.12 | 21.71 | 5.88 |
| 301118 | 恒光股份 | 1.3297 | 14184.17 | 52.14 | 57121.82 | 40.47 | 10.06 |
| 605016 | 百龙创园 | 0.6200 | 7845.36 | 51.51 | 39255.68 | 28.09 | 6.31 |
| 600405 | 动力源 | -0.0500 | -2773.62 | 50.58 | 57831.93 | 27.24 | -3.10 |
| 600515 | ST 基础 | 0.0056 | 6424.41 | 50.49 | 226490.16 | -11.54 | 0.33 |
| 300050 | 世纪鼎利 | -0.0400 | -2203.32 | 50.30 | 26985.94 | -9.96 | -2.20 |
| 603896 | 寿仙谷 | 0.4200 | 8201.65 | 49.13 | 34952.95 | 10.09 | 4.96 |
| 603260 | 合盛硅业 | 3.3000 | 354488.08 | 48.68 | 1299982.92 | 67.87 | 16.18 |
| 600360 | 华微电子 | 0.0400 | 3896.95 | 46.44 | 104875.98 | 5.75 | 1.20 |
| 002484 | 江海股份 | 0.3586 | 29879.74 | 46.39 | 217025.77 | 30.33 | 6.72 |
| 603219 | 富佳股份 | 0.3700 | 14955.94 | 44.34 | 123174.72 | 3.56 | 11.09 |
| 001205 | 盛航股份 | 0.5348 | 9025.76 | 43.59 | 39251.75 | 37.66 | 6.67 |
| 600435 | 北方导航 | 0.0800 | 11719.02 | 42.44 | 164656.00 | 7.36 | 4.92 |
| 002504 | ST 弘高 | -0.0363 | -3725.98 | 42.38 | 5739.01 | -53.95 | -5.45 |
| 301191 | 菲菱科思 | 2.4800 | 10459.02 | 41.76 | 126663.75 | 44.83 | 14.91 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.5183 | 47573.18 | 41.62 | 715075.84 | 18.16 | 5.07 |
| 601368 | 绿城水务 | 0.1307 | 11543.30 | 41.24 | 108491.76 | 34.47 | 2.50 |
| 300009 | 安科生物 | 0.2100 | 34444.37 | 41.16 | 108072.31 | 11.50 | 11.90 |
| 300866 | 安克创新 | 1.4200 | 57575.58 | 41.01 | 588737.14 | 9.62 | 9.17 |
| 002790 | 瑞尔特 | 0.1996 | 8342.44 | 40.80 | 90063.81 | 12.11 | 4.62 |
| 002286 | 保龄宝 | 0.2400 | 9075.20 | 40.60 | 138278.07 | 9.61 | 4.88 |
| 600858 | 银座股份 | 0.1695 | 8816.25 | 40.36 | 298131.99 | -0.71 | 3.73 |
| 600446 | 金证股份 | 0.0829 | 7781.70 | 40.26 | 272285.88 | 5.02 | 2.18 |
| 001219 | 青岛食品 | 0.4100 | 4760.51 | 39.30 | 24571.25 | 24.93 | 5.43 |
| 000153 | 丰原药业 | 0.2835 | 8849.98 | 39.19 | 189757.51 | 8.84 | 5.63 |
| 300896 | 爱美客 | 2.7300 | 59097.08 | 38.90 | 88491.36 | 39.70 | 11.60 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 0.0640 | 1609.21 | 38.63 | 31434.02 | -0.75 | 1.35 |
| 000738 | 航发控制 | 0.3099 | 40756.02 | 37.37 | 254784.01 | 25.71 | 3.80 |
| 300637 | 扬帆新材 | 0.0600 | 1335.47 | 34.65 | 40988.21 | 29.19 | 1.73 |
| 300001 | 特锐德 | 0.0400 | 4202.73 | 33.26 | 449905.48 | 32.92 | 0.70 |
| 603279 | 景津装备 | 0.6200 | 35889.96 | 31.51 | 261806.97 | 25.75 | 10.13 |
| 301167 | 建研设计 | 0.4082 | 3265.23 | 31.21 | 18716.25 | -2.19 | 3.82 |
| 300324 | 旋极信息 | -0.0587 | -10149.27 | 30.72 | 101423.83 | -13.80 | -2.60 |
| 003007 | 直真科技 | -0.4100 | -4272.38 | 30.27 | 13090.52 | 45.69 | -5.46 |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.8600 | 648059.60 | 29.79 | 5041703.76 | 43.64 | 12.64 |
| 300789 | 唐源电气 | 0.3830 | 3178.55 | 29.27 | 18120.51 | 28.13 | 3.85 |
| 600456 | 宝钛股份 | 0.7492 | 35792.86 | 28.75 | 337771.68 | 18.92 | 5.76 |
| 603633 | 徕木股份 | 0.1300 | 3518.06 | 27.88 | 40520.97 | 24.45 | 3.13 |
| 300662 | 科锐国际 | 0.6716 | 13134.70 | 27.72 | 440703.25 | 39.61 | 6.31 |
| 603661 | 恒林股份 | 1.5400 | 21088.63 | 26.78 | 295239.89 | 22.60 | 6.74 |
| 002340 | 格林美 | 0.1400 | 68117.85 | 26.77 | 1392413.90 | 74.04 | 4.68 |
| 300227 | 光韵达 | 0.1207 | 6031.76 | 26.74 | 47745.96 | 23.17 | 4.14 |
| 002338 | 奥普光电 | 0.1500 | 3649.09 | 25.67 | 24971.15 | -15.15 | 3.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.4425 | 17299.54 | 25.49 | 57748.65 | 17.92 | 7.15 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.0904 | 9251.04 | 25.41 | 190587.49 | 18.62 | 3.37 |
| 603629 | 利通电子 | 0.1700 | 3161.19 | 24.09 | 85549.65 | 5.74 | 1.98 |
| 002116 | 中国海诚 | 0.2500 | 10491.34 | 23.76 | 248071.15 | 9.45 | 6.75 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 0.2600 | 7725.46 | 22.82 | 75540.21 | 29.42 | 7.12 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 0.1219 | 2815.57 | 21.44 | 245473.86 | 4.75 | 5.10 |
| 603324 | 盛剑环境 | 0.5100 | 6258.32 | 21.15 | 55167.63 | 23.89 | 4.46 |
| 600513 | 联环药业 | 0.2300 | 6565.72 | 20.72 | 89668.79 | 18.12 | 5.51 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 0.4100 | 62529.20 | 20.42 | 174912.80 | 13.43 | 4.51 |
| 002863 | 今飞凯达 | 0.0900 | 4354.32 | 20.02 | 191312.22 | 10.12 | 2.26 |
| 300012 | 华测检测 | 0.2150 | 36094.61 | 19.82 | 217155.18 | 20.07 | 7.73 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.2150 | 23087.23 | 19.49 | 678659.05 | 8.93 | 4.43 |
| 301059 | 金三江 | 0.2500 | 3008.48 | 18.80 | 12413.83 | 38.11 | 5.52 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 0.1100 | 3151.59 | 18.22 | 20752.19 | 6.26 | 3.86 |
| 002040 | 南京港 | 0.1664 | 8051.69 | 17.75 | 41084.55 | 5.00 | 2.74 |
| 002826 | 易明医药 | 0.0600 | 1197.40 | 17.65 | 38571.11 | 13.86 | 1.66 |
| 300559 | 佳发教育 | 0.1752 | 6997.87 | 17.64 | 24674.47 | 25.42 | 6.73 |
| 002393 | 力生制药 | 0.3900 | 7195.39 | 17.47 | 61474.01 | 4.67 | 1.62 |
| 603859 | 能科科技 | 0.3900 | 6544.21 | 17.27 | 53586.62 | 2.13 | 2.75 |
| 002134 | 天津普林 | 0.0400 | 945.04 | 17.02 | 29630.35 | -5.68 | 2.19 |
| 300326 | 凯利泰 | 0.1842 | 13263.19 | 16.65 | 60221.29 | -5.26 | 4.74 |
| 301226 | 祥明智能 | 0.5700 | 3363.76 | 16.49 | 32588.48 | -10.33 | 4.95 |
| 603536 | 惠发食品 | -0.2300 | -5484.65 | 16.46 | 68710.06 | -6.18 | -9.70 |
| 301215 | 中汽股份 | 0.0500 | 5807.33 | 16.41 | 14211.94 | 3.17 | 2.84 |
| 601921 | 浙版传媒 | 0.3100 | 67901.65 | 16.12 | 539614.19 | 8.73 | 5.50 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.2416 | 129127.24 | 15.73 | 810739.06 | 10.34 | 10.88 |
| 603611 | 诺力股份 | 0.7600 | 19702.37 | 15.08 | 313952.35 | 11.95 | 8.99 |
| 000049 | 德赛电池 | 1.0238 | 30743.88 | 14.32 | 947775.59 | 23.34 | 8.67 |
| 002578 | 闽发铝业 | 0.0400 | 3459.75 | 13.94 | 118800.73 | 53.14 | 2.33 |
| 000935 | 四川双马 | 0.6800 | 52204.28 | 13.79 | 62148.61 | 14.60 | 8.54 |
| 603836 | 海程邦达 | 0.9100 | 18697.41 | 13.64 | 748678.29 | 57.85 | 8.45 |
| 300116 | 保力新 | -0.0111 | -4789.53 | 13.00 | 10172.92 | 19.19 | -15.68 |
| 002305 | 南国置业 | -0.2145 | -37193.59 | 12.17 | 159633.09 | 61.78 | -13.47 |
| 000912 | 泸天化 | 0.2209 | 34640.32 | 12.12 | 415298.68 | 30.39 | 5.72 |
| 002419 | 天虹股份 | 0.1370 | 16015.97 | 11.79 | 623097.58 | 0.58 | 3.88 |
| 605580 | 恒盛能源 | 0.3600 | 7157.35 | 10.66 | 43175.39 | 26.28 | 8.11 |
| 300479 | 神思电子 | -0.0555 | -1093.33 | 9.88 | 17366.74 | -4.53 | -1.46 |
| 300774 | 倍杰特 | 0.1941 | 7932.69 | 9.88 | 41921.91 | 34.25 | 5.47 |
| 002029 | 七匹狼 | 0.1300 | 9033.50 | 9.23 | 144846.39 | -6.06 | 1.57 |
| 601098 | 中南传媒 | 0.4600 | 83301.48 | 9.10 | 625538.38 | 13.40 | 5.70 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.7600 | 74288.58 | 8.57 | 617881.31 | 10.00 | 9.81 |
| 002644 | 佛慈制药 | 0.1007 | 5123.80 | 7.68 | 46178.85 | 19.38 | 3.11 |
| 002927 | 泰永长征 | 0.2200 | 4915.55 | 7.56 | 46023.54 | 5.58 | 5.23 |
| 003816 | 中国广核 | 0.1170 | 590449.83 | 7.39 | 3662209.35 | -0.66 | 5.72 |
| 002005 | ST 德豪 | -0.0898 | -15736.42 | 7.09 | 71118.51 | -27.15 | -11.86 |
| 601019 | 山东出版 | 0.4100 | 86211.12 | 6.82 | 488939.95 | 4.29 | 6.73 |
| 000920 | 沃顿科技 | 0.1500 | 6320.78 | 6.18 | 62456.64 | -8.87 | 4.91 |
| 301182 | 凯旺科技 | 0.2808 | 2690.40 | 5.80 | 24007.81 | -18.29 | 2.77 |
| 002864 | 盘龙药业 | 0.5200 | 4486.96 | 5.77 | 43097.46 | 7.34 | 5.37 |
| 301106 | 骏成科技 | 0.6004 | 4175.41 | 4.92 | 31088.79 | 20.53 | 4.29 |
| 002973 | 侨银股份 | 0.3800 | 15612.49 | 3.88 | 191433.55 | 22.87 | 8.95 |
| 000719 | 中原传媒 | 0.4500 | 45764.59 | 3.82 | 423324.38 | -4.76 | 4.80 |
| 200771 | 杭汽轮B | 0.3600 | 34834.03 | 3.62 | 307598.03 | -2.78 | 4.24 |
| 002949 | 华阳国际 | 0.3424 | 6712.94 | 3.44 | 86050.20 | -18.07 | 4.61 |
| 002063 | 远光软件 | 0.0654 | 8658.57 | 3.11 | 89553.22 | 19.11 | 2.97 |
| 600744 | 华银电力 | -0.1490 | -26527.83 | 2.85 | 405526.64 | 0.22 | -66.27 |
| 003002 | 壶化股份 | 0.2600 | 5182.20 | 2.68 | 41050.34 | 34.37 | 4.89 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.7406 | 51105.59 | 1.98 | 890108.14 | 9.02 | 6.70 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.1418 | 31381.89 | 1.06 | 243216.52 | 9.68 | 3.36 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.4300 | 200122.42 | 0.98 | 1711702.69 | 16.83 | 9.11 |
| 603008 | 喜临门 | 0.5700 | 21962.39 | 0.92 | 360557.52 | 16.05 | 6.64 |
| 300858 | 科拓生物 | 0.3000 | 4482.09 | 0.52 | 15685.62 | -6.25 | 4.53 |
| 002522 | 浙江众成 | 0.1000 | 9445.59 | 0.48 | 91372.92 | 4.81 | 4.55 |
| 603886 | 元祖股份 | 0.2600 | 6203.64 | 0.42 | 104695.78 | 4.41 | 4.01 |
| 000755 | 山西路桥 | 0.1613 | 23670.84 | -0.83 | 77233.88 | -3.32 | 5.61 |
| 600459 | 贵研铂业 | 0.4400 | 26191.33 | -0.90 | 1807602.25 | -3.39 | 6.76 |
| 001226 | 拓山重工 | 0.7700 | 4331.37 | -2.05 | 35159.38 | -23.61 | 12.01 |
| 000025 | 特力 A | 0.1009 | 4348.02 | -2.39 | 25001.52 | 0.21 | 3.00 |
| 002042 | 华孚时尚 | 0.1700 | 29249.66 | -3.03 | 853597.01 | -0.22 | 4.09 |
| 000976 | 华铁股份 | 0.1418 | 22621.74 | -3.42 | 124549.34 | 9.84 | 4.74 |
| 002777 | 久远银海 | 0.2000 | 8100.29 | -4.97 | 42268.05 | 5.09 | 5.62 |
| 002543 | 万和电气 | 0.5700 | 42337.06 | -5.66 | 382913.53 | -2.81 | 10.13 |
| 300501 | 海顺新材 | 0.2800 | 5502.10 | -6.14 | 48013.52 | 11.93 | 3.59 |
| 301318 | 维海德 | 1.5600 | 8114.01 | -6.18 | 31019.65 | -0.92 | 13.82 |
| 301236 | 软通动力 | 0.9900 | 42999.91 | -6.32 | 928526.96 | 21.71 | 5.49 |
| 300770 | 新媒股份 | 1.4700 | 33791.23 | -6.49 | 74202.20 | 12.76 | 10.64 |
| 002554 | 惠博普 | 0.0600 | 8043.98 | -6.50 | 92426.14 | 42.16 | 3.39 |
| 000401 | 冀东水泥 | 0.4292 | 114085.34 | -7.08 | 1684535.29 | 3.24 | 3.78 |
| 300678 | 中科信息 | 0.0726 | 1435.38 | -7.74 | 12091.67 | -0.30 | 2.24 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.7990 | 251772.40 | -7.78 | 6874985.38 | 3.21 | 5.03 |
| 300127 | 银河磁体 | 0.2800 | 8925.79 | -7.98 | 48935.80 | 24.76 | 6.29 |
| 300449 | 汉邦高科 | -0.0618 | -1842.39 | -8.03 | 3016.33 | -86.10 | -12.07 |
| 002156 | 通富微电 | 0.2800 | 36541.57 | -8.84 | 956715.76 | 34.95 | 3.44 |
| 002890 | 弘宇股份 | 0.0937 | 874.19 | -8.89 | 19910.70 | -5.89 | 1.54 |
| 301000 | 肇民科技 | 0.5250 | 5044.20 | -8.92 | 24772.52 | -19.08 | 4.52 |
| 300625 | 三雄极光 | 0.2365 | 6533.90 | -9.30 | 110121.84 | -1.32 | 2.89 |
| 000650 | 仁和药业 | 0.2143 | 29996.55 | -9.66 | 256109.60 | 6.60 | 5.52 |
| 002887 | 绿茵生态 | 0.3154 | 9839.87 | -10.71 | 32474.47 | -11.29 | 4.38 |
| 003028 | 振邦智能 | 0.7700 | 8567.17 | -11.51 | 56832.95 | -5.96 | 6.71 |
| 603096 | 新经典 | 0.5100 | 8224.75 | -11.78 | 44611.98 | -2.43 | 4.18 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.1000 | 32471.23 | -12.57 | 566874.14 | 4.06 | 1.90 |
| 000777 | 中核科技 | 0.0400 | 1592.35 | -13.23 | 55620.75 | -25.58 | 0.95 |
| 002065 | 东华软件 | 0.1221 | 39141.46 | -13.64 | 458450.90 | 1.48 | 3.52 |
| 002390 | 信邦制药 | 0.0676 | 13149.91 | -13.84 | 314356.59 | 1.46 | 1.97 |
| 301010 | 晶雪节能 | 0.1300 | 1426.66 | -14.13 | 27483.02 | -0.79 | 1.80 |
| 002662 | 京威股份 | 0.1100 | 16018.24 | -14.16 | 158001.81 | -9.34 | 4.78 |
| 301259 | 艾布鲁 | 0.2138 | 2138.05 | -14.28 | 19141.48 | 3.74 | 3.96 |
| 002072 | *ST 凯瑞 | -0.0092 | -339.15 | -14.36 | 18998.14 | 1225.93 | -5.48 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 0.2300 | 2505.09 | -14.49 | 18348.44 | -4.44 | 2.51 |
| 300606 | 金太阳 | 0.1400 | 1420.68 | -14.53 | 19693.54 | 12.94 | 2.33 |
| 600572 | 康恩贝 | 0.0810 | 20885.12 | -14.96 | 284597.19 | -8.77 | 2.91 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.5000 | 75287.87 | -15.81 | 267436.88 | 16.59 | 14.01 |
| 002838 | 道恩股份 | 0.2300 | 9260.18 | -15.99 | 226217.24 | 16.77 | 4.33 |
| 002185 | 华天科技 | 0.1604 | 51404.67 | -16.10 | 622077.83 | 10.72 | 3.36 |
| 301163 | 宏德股份 | 0.4200 | 2848.35 | -16.61 | 36365.78 | 1.64 | 4.31 |
| 605336 | 帅丰电器 | 0.5600 | 10371.10 | -16.65 | 45868.24 | 9.53 | 5.32 |
| 300885 | 海昌新材 | 0.1627 | 4079.50 | -16.82 | 14009.51 | -12.95 | 5.42 |
| 000505 | 京粮控股 | 0.1000 | 7290.83 | -17.46 | 551278.13 | 3.46 | 2.47 |
| 603848 | 好太太 | 0.2600 | 10370.67 | -18.80 | 62296.55 | 7.62 | 5.38 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 0.3854 | 6744.65 | -18.83 | 26357.48 | 8.34 | 3.66 |
| 000078 | 海王生物 | 0.0400 | 11374.42 | -18.88 | 1812134.84 | -10.46 | 1.92 |
| 600358 | 国旅联合 | 0.0188 | 947.77 | -19.01 | 29627.43 | -15.17 | 5.03 |
| 002274 | 华昌化工 | 0.7374 | 70227.47 | -19.82 | 509861.54 | 6.26 | 15.21 |
| 301007 | 德迈仕 | 0.1600 | 2380.43 | -21.05 | 27135.79 | 3.19 | 4.01 |
| 002293 | 罗莱生活 | 0.2658 | 22283.59 | -21.11 | 238219.57 | -5.70 | 5.34 |
| 002849 | 威星智能 | 0.2175 | 2878.71 | -22.17 | 41496.69 | -33.58 | 3.45 |
| 002799 | 环球印务 | 0.2400 | 6021.38 | -22.62 | 133784.67 | -17.68 | 7.64 |
| 300318 | 博晖创新 | -0.0242 | -1977.92 | -22.65 | 38331.26 | 9.93 | -2.05 |
| 603013 | 亚普股份 | 0.4600 | 23392.70 | -23.37 | 382947.27 | -3.85 | 6.35 |
| 300948 | 冠中生态 | 0.1763 | 2468.06 | -23.46 | 15050.77 | -6.04 | 3.05 |
| 603917 | 合力科技 | 0.1810 | 2837.60 | -23.90 | 31235.16 | -11.14 | 2.71 |
| 603788 | 宁波高发 | 0.3100 | 6863.60 | -24.58 | 48483.12 | 2.70 | 3.48 |
| 301289 | 国缆检测 | 0.5700 | 2569.20 | -24.71 | 8633.42 | -17.11 | 6.31 |
| 000059 | 华锦股份 | 0.3132 | 50087.55 | -25.22 | 2415815.16 | 29.42 | 3.30 |
| 001267 | 汇绿生态 | 0.0366 | 2562.00 | -25.27 | 25563.81 | -22.71 | 2.16 |
| 002345 | 潮宏基 | 0.1700 | 15019.59 | -25.63 | 217412.78 | -5.31 | 4.21 |
| 002226 | 江南化工 | 0.2119 | 56139.43 | -27.19 | 364649.86 | 18.18 | 6.35 |
| 002800 | 天顺股份 | 0.1090 | 1185.84 | -27.69 | 65219.22 | 24.42 | 2.07 |
| 600817 | 宇通重工 | 0.3200 | 16703.34 | -27.94 | 160770.61 | -12.60 | 7.25 |
| 301062 | 上海艾录 | 0.1400 | 5654.01 | -28.06 | 55840.76 | 8.27 | 5.44 |
| 002290 | 禾盛新材 | 0.1900 | 4710.98 | -28.12 | 107835.56 | -4.25 | 8.49 |
| 002896 | 中大力德 | 0.2300 | 3110.18 | -28.28 | 45354.17 | -7.91 | 3.99 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.5531 | 382111.80 | -31.45 | 8462987.19 | -0.49 | 8.06 |
| 600801 | 华新水泥 | 0.7700 | 158683.97 | -34.92 | 1438944.90 | -2.41 | 5.75 |
| 300448 | 浩云科技 | 0.0136 | 922.71 | -35.72 | 19282.72 | -16.31 | 0.65 |
| 000813 | 德展健康 | 0.0293 | 6551.21 | -36.14 | 30399.84 | -22.41 | 1.21 |
| 300126 | 锐奇股份 | 0.0300 | 803.99 | -36.17 | 20745.66 | -39.01 | 0.73 |
| 603009 | 北特科技 | 0.0726 | 2603.85 | -36.55 | 78144.39 | -11.64 | 1.67 |
| 600501 | 航天晨光 | 0.0500 | 2140.43 | -36.98 | 163519.69 | 0.58 | 0.98 |
| 002990 | 盛视科技 | 0.3100 | 7952.59 | -37.22 | 58900.39 | 12.32 | 3.83 |
