弘业期货开板后再涨停 营业部龙虎榜净买入3700.29万元
发布时间: 2022年08月29日
作者: xn2oyhja
栏目:股票资讯
弘业期货上市收获16个一字涨停板后今日开板,收盘再涨停,开板日获营业部席位净买入3700.29万元。
证券时报·数据宝统计显示,弘业期货8月5日首发上市,发行价为1.86元,上市后连续收获16个一字涨停板后于8月29日开板,开板日股价上涨9.97%,日换手率达67.79%,全天成交8.38亿元。盘后公开信息数据显示,该股因日换手率达20%、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%等上榜龙虎榜,买卖居前营业部合计净买入3700.29万元。(数据宝)
弘业期货龙虎榜上营业部交易明细
| 营业部名称 | 序号 | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 买1 | 2741.54 | 0.62 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 买2 | 2463.74 | 29.43 |
| 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 买3 | 1796.13 | 28.34 |
| 国元证券股份有限公司湖南分公司 | 买4 | 1443.09 | 4.64 |
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 买5 | 1236.24 | 19.53 |
| 申万宏源证券有限公司南昌中山西路证券营业部 | 卖1 | 4.20 | 1630.58 |
| 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 卖2 | 2.19 | 1249.45 |
| 国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 卖3 | 2.71 | 1245.72 |
| 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 | 卖4 | 0.00 | 1232.76 |
| 申港证券股份有限公司四川分公司 | 卖5 | 683.69 | 1232.16 |
(文章来源:数据宝)
浏览量:1046