计算机行业今日净流入资金3.66亿元 5股净流入资金超3000万元
发布时间: 2022年05月27日
作者:张庭
栏目:股票资讯
沪指5月27日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为社会服务、石油石化,涨幅为2.10%、1.50%。计算机行业今日上涨0.02%。跌幅居前的行业为轻工制造、传媒,跌幅为0.83%、0.82%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出121.98亿元,今日有8个行业主力资金净流入,石油石化行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.50%,全天净流入资金8.08亿元,其次是社会服务行业,日涨幅为2.10%,净流入资金为4.51亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.73亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为16.80亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电子、传媒等行业。
计算机行业今日上涨0.02%,全天主力资金净流入3.66亿元,该行业所属的个股共299只,今日上涨的有113只;下跌的有175只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有119只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是海康威视,今日净流入资金4.33亿元,紧随其后的是C云从、湘邮科技,净流入资金分别为3.34亿元、5344.32万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有35只,净流出资金居前的有中科金财、润和软件、指南针,净流出资金分别为4898.01万元、4450.86万元、4388.77万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 1.69 | 1.40 | 43296.58 |
| 688327 | C 云从 | 39.23 | 73.67 | 33446.14 |
| 600476 | 湘邮科技 | 8.53 | 13.76 | 5344.32 |
| 300287 | 飞利信 | 5.21 | 8.33 | 4843.20 |
| 300248 | 新开普 | 3.88 | 7.94 | 3393.21 |
| 603636 | 南威软件 | 1.98 | 4.93 | 2894.70 |
| 002777 | 久远银海 | 6.65 | 2.15 | 2166.19 |
| 600756 | 浪潮软件 | 8.38 | 15.48 | 2098.60 |
| 300212 | 易华录 | -1.13 | 2.35 | 2047.56 |
| 300075 | 数字政通 | 1.42 | 6.28 | 1793.63 |
| 002474 | 榕基软件 | 4.25 | 5.05 | 1790.33 |
| 000066 | 中国长城 | 0.21 | 0.83 | 1559.49 |
| 300496 | 中科创达 | -0.03 | 0.68 | 1452.15 |
| 300047 | 天源迪科 | 2.02 | 5.34 | 1405.86 |
| 300605 | 恒锋信息 | 5.80 | 9.97 | 1334.01 |
| 600855 | 航天长峰 | 5.10 | 4.42 | 1170.60 |
| 300846 | 首都在线 | 1.92 | 7.75 | 1167.50 |
| 000948 | 南天信息 | 3.09 | 3.69 | 1158.63 |
| 300096 | 易联众 | 3.58 | 3.08 | 1146.72 |
| 300365 | 恒华科技 | 0.45 | 3.77 | 1048.35 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002657 | 中科金财 | -2.85 | 7.90 | -4898.01 |
| 300339 | 润和软件 | -2.42 | 4.08 | -4450.86 |
| 300803 | 指南针 | -3.17 | 3.03 | -4388.77 |
| 002920 | 德赛西威 | -0.65 | 0.51 | -3255.11 |
| 300166 | 东方国信 | -0.68 | 3.67 | -2764.99 |
| 600536 | 中国软件 | -1.78 | 2.02 | -2507.97 |
| 603019 | 中科曙光 | -0.37 | 0.73 | -2492.43 |
| 300253 | 卫宁健康 | -2.14 | 0.79 | -2338.57 |
| 002236 | 大华股份 | 0.32 | 1.34 | -2334.84 |
| 301162 | 国能日新 | -2.69 | 16.91 | -2192.23 |
| 002410 | 广联达 | 1.86 | 0.61 | -2098.20 |
| 002177 | *ST 御银 | -5.04 | 6.87 | -2077.78 |
| 002261 | 拓维信息 | -3.28 | 3.77 | -1929.46 |
| 600570 | 恒生电子 | -0.11 | 0.74 | -1918.77 |
| 002405 | 四维图新 | -0.55 | 1.06 | -1916.54 |
| 002197 | 证通电子 | -1.35 | 4.77 | -1800.02 |
| 600728 | 佳都科技 | -3.03 | 1.48 | -1773.36 |
| 300551 | 古鳌科技 | -1.23 | 6.21 | -1755.31 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.25 | 1.03 | -1662.90 |
| 300546 | 雄帝科技 | -1.84 | 9.91 | -1518.55 |
(文章来源:数据宝)
浏览量:352