豪鹏科技今日申购 顶格申购需配市值20万
发布时间: 2022年08月24日
作者:张庭
栏目:股票资讯
豪鹏科技今日开启申购,公司此次发行总数为2000万股,其中网上发行2000万股,申购代码001283,申购价格52.19元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为2.00万股,申购数量为500股的整数倍。
公司致力于锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售,是一家具备自主研发能力和国际市场综合竞争力的企业,能够为客户提供灵活可靠的一站式电源解决方案。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 001283 | 股票简称 | 豪鹏科技 |
| 申购代码 | 001283 | 发行价 | 52.19元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 37.32 |
| 申购日期 | 2022.08.24 | 网上发行数量 | 2000.00万股 |
| 总发行数量 | 2000.00万股 | 申购股数上限 | 20000股 |
| 顶格申购需配市值 | 20.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.08.26 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目(一期) | 88047.08 |
| 广东豪鹏新能源研发中心建设项目 | 6289.08 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 35.81 | 27.76 | 18.68 |
| 净资产(亿元) | 11.53 | 8.98 | 6.55 |
| 营业收入(亿元) | 33.18 | 26.24 | 20.71 |
| 净利润(亿元) | 2.54 | 1.67 | 1.51 |
| 资本公积(亿元) | 4.4981 | 4.5011 | 0.1656 |
| 未分配利润(亿元) | 6.5031 | 3.9997 | 5.8427 |
| 基本每股收益(元) | 4.23 | 3.26 | |
| 每股经营现金流(元) | 2.20 | 5.65 | 8.22 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 24.76 | 20.36 | 26.06 |
(文章来源:数据宝)
浏览量:1081