华宝基金

旗下基金:233只    基金经理:48位

公司概况

管理规模 : 4032.95亿元 基金数量: 290 只 经理人数: 40 人 天相评级:      成立日期: 2003-03-07 公司性质: 合资企业(信托系)

公司介绍

法定名称 华宝基金管理有限公司 英文名称 Fortune Sg Fund Management Co.,ltd. 公司属性 合资企业 成立日期 2003-03-07 注册资本 15000(万元) 法人代表 夏雪松 总经理 向辉 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 网站地址 www.fsfund.com 邮政编码 200120 客服邮箱 fsf@fsfund.com 电话号码 400-700-5588,021-38924558 传真号码 021-38505777 经营范围 一、在中国境内从事基金管理、发起设立基金;二、中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 基金数量 290 (其中普通基金 283 只, 货币基金 6 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 1 只) 管理规模 4032.95亿元 经理人数 40 人

历史荣誉

历史荣誉 2023-08-18 华宝资源优选混合A(240022) 2022年度七年期金基金·偏股混合型基金奖 2023-06-07 华宝宝康债券A(240003) 2022年度七年期积极债券型明星基金奖 2022-07-29 华宝宝康债券A(240003) 2021年度五年期积极债券型明星基金奖 2021-09-28 华宝标普中国A股红利机会指数A(501029) 2020年度三年期指数型金牛基金 2021-07-13 华宝生态中国混合A(000612) 2020年度一年期金基金·责任投资(ESG)基金奖

基金经理团队(48位)

基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 徐欣女士:硕士。中国。曾在东方证券从事证券研究工作,2015年7月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师。2021年8月31日起担任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月6日担任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 吴心怡女士:中国国籍,硕士。2015年8月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理分析师、分析师、基金经理助理等职务。2021年12月30日起任华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2024年03月12日担任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 李少华先生:中国国籍,研究生毕业、硕士,曾在海富通基金管理有限公司担任助理风险经理。2017年11月加入华宝基金管理有限公司,历任风险分析师、高级分析师、投资经理助理、基金经理助理等职务。2022年4月至2024年9月任华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 付婷女士:中国国籍,研究生毕业、硕士,曾在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任分析师。2016年1月加入华宝基金管理有限公司,历任信用分析师、高级信用分析师、投资经理等职务。2023年04月20日起担任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 赵启元先生:中国国籍,硕士研究生。曾在Sunset Mesa Capital、Gramercy Funds Management、Zhao...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 杨奇先生:中国国籍,研究生毕业、硕士。曾在东方证券从事研究分析工作。2021年1月加入华宝基金管理有限公司,历任高级分析师、基金经理助理等职务。2025年9月2日担任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit...
基金经理简介:...

旗下基金列表(233只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
017271 华宝稳健养老(FOF)Y FOF-稳健型 1.4341 0.11
007255 华宝稳健养老(FOF)A FOF-稳健型 1.4068 0.56
022191 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0511 3.83
022192 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0467 1.59
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A QDII-普通股票 2.0906 7.99
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C QDII-普通股票 2.074 5.17
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.2782 39.51
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.2515 51.75
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6745 1.44
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.6561 3.23
008253 华宝致远混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.6778 2.26
008254 华宝致远混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.6355 3.94
241001 华宝海外中国成长混合 QDII-混合偏股 1.54 0.62
006947 华宝中短债债券A 债券型-中短债 1.2191 8.1
022107 华宝中短债债券D 债券型-中短债 1.2215 6.19
017100 华宝宝通30天持有期短债A 债券型-中短债 1.0916 11.4
006948 华宝中短债债券C 债券型-中短债 1.1848 2.14
017101 华宝宝通30天持有期短债C 债券型-中短债 1.0843 0.68
240018 华宝可转债债券A 债券型-混合一级 2.1055 9.47
008817 华宝可转债债券C 债券型-混合一级 2.0728 9.49
240003 华宝宝康债券A 债券型-混合一级 1.2926 33.25
007964 华宝宝康债券C 债券型-混合一级 1.2565 4.81
025259 华宝可转债债券D 债券型-混合一级 2.1055 11.29
025307 华宝宝康债券D 债券型-混合一级 1.2927 5.89
240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9202 14.29
240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.7756 28.66
011280 华宝双债增强债券A 债券型-混合二级 1.2811 9.58
011281 华宝双债增强债券C 债券型-混合二级 1.2557 0.06
022986 华宝双债增强债券D 债券型-混合二级 1.2723 3.43
018570 华宝安元债券A 债券型-混合二级 1.1472 4.77
018571 华宝安元债券C 债券型-混合二级 1.138 2.34
015069 华宝安宜六个月持有债券A 债券型-混合二级 1.14 0.41
015070 华宝安宜六个月持有债券C 债券型-混合二级 1.1266 1.15
016806 华宝安融六个月持有期债券A 债券型-混合二级 1.0261 0.18
016807 华宝安融六个月持有期债券C 债券型-混合二级 1.0126 0.08
024305 华宝安元债券D 债券型-混合二级 1.1456 0.62
023803 华宝安睿债券C 债券型-混合二级 1.0235 -
023802 华宝安睿债券A 债券型-混合二级 1.0253 4.71
025999 华宝安润六个月持有期债券A 债券型-混合二级 1.0008 4.65
009756 华宝宝利定开债券 债券型-长债 1.0238 81.58
007957 华宝宝惠债券 债券型-长债 1.0148 80.76
012745 华宝宝瑞一年定开债 债券型-长债 1.1484 5.28
009947 华宝宝泓债券 债券型-长债 1.1161 10.37
007435 华宝宝怡债券 债券型-长债 1.1013 8.78
015414 华宝宝隆债券A 债券型-长债 1.0626 5.25
015415 华宝宝隆债券C 债券型-长债 1.0601 -
006826 华宝宝裕债券A 债券型-长债 1.0992 0.67
022218 华宝宝裕债券D 债券型-长债 1.0972 -
021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 债券型-长债 1.0272 0.19
007302 华宝宝盛债券A 债券型-长债 1.0688 21.05
019214 华宝宝盛债券C 债券型-长债 1.0688 -
021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 债券型-长债 1.0236 0.38
007644 华宝宝润债券A 债券型-长债 1.0194 3.02
019282 华宝宝润债券C 债券型-长债 1.0159 -
007116 华宝政金债债券A 债券型-长债 1.0909 10.12
019742 华宝宝丰高等级债券D 债券型-长债 1.0551 -
019901 华宝政金债债券C 债券型-长债 1.0829 0.01
006300 华宝宝丰高等级债券A 债券型-长债 1.0551 0.15
006301 华宝宝丰高等级债券C 债券型-长债 1.0422 0.01
006922 华宝宝裕债券C 债券型-长债 - -
023292 华宝宝益90天持有期债券A 债券型-长债 1.0156 0.08
023293 华宝宝益90天持有期债券C 债券型-长债 1.0137 0.23
020154 华宝0-3年政金债指数C 指数型-固收 1.0716 1.24
020153 华宝0-3年政金债指数A 指数型-固收 1.0708 2.61
021340 华宝0-2年政金债指数A 指数型-固收 1.0317 2.55
021341 华宝0-2年政金债指数C 指数型-固收 1.0336 0.57
015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 指数型-固收 1.0733 3.92
021371 华宝1-3年国开债指数C 指数型-固收 1.0698 2.58
009757 华宝1-3年国开债指数A 指数型-固收 1.0684 0.61
001481 华宝标普油气上游股票美元A 指数型-海外股票 0.138 36.49
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 指数型-海外股票 0.9467 36.49
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 指数型-海外股票 0.9214 6.12
002423 华宝标普美国消费美元 指数型-海外股票 0.4234 6.25
162415 华宝标普美国消费人民币A 指数型-海外股票 2.905 6.25
009975 华宝标普美国消费人民币C 指数型-海外股票 2.833 1.5
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1738 3.08
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 指数型-股票 2.166 12.59
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 指数型-股票 1.3064 3.1
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 指数型-股票 1.2894 9.89
013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 指数型-股票 1.2572 0.54
013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 指数型-股票 1.2395 0.37
021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 3.2658 2.22
021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 3.2547 5.88
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 指数型-股票 1.8263 2.36
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 指数型-股票 1.8083 7.33
007873 华宝科技ETF联接A 指数型-股票 2.0016 3.08
007874 华宝科技ETF联接C 指数型-股票 1.9491 2.59
012550 华宝中证电子50ETF联接A 指数型-股票 1.4486 0.35
012551 华宝中证电子50ETF联接C 指数型-股票 1.4349 0.14
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 指数型-股票 0.9315 5.08
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 指数型-股票 0.9226 9.77
005607 华宝中证500增强A 指数型-股票 1.6453 0.31
023555 华宝深证100ETF发起式联接A 指数型-股票 1.4735 0.19
023556 华宝深证100ETF发起式联接C 指数型-股票 1.4704 0.03
005608 华宝中证500增强C 指数型-股票 1.5931 0.34
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 指数型-股票 0.8317 0.23
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 指数型-股票 0.8205 0.46
019510 华宝中证A500ETF联接A 指数型-股票 1.356 1.04
019511 华宝中证A500ETF联接C 指数型-股票 1.3524 1.34
022926 华宝中证A100ETF联接Y 指数型-股票 1.6892 0.04
240014 华宝中证A100ETF联接A 指数型-股票 1.6887 3.76
007405 华宝中证A100ETF联接C 指数型-股票 1.6762 0.15
003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 指数型-股票 1.4607 5.95
007404 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 指数型-股票 1.4066 0.32
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 指数型-股票 1.8926 17.57
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 指数型-股票 1.8262 7.21
021216 华宝中证A50ETF发起式联接A 指数型-股票 1.3775 0.27
021217 华宝中证A50ETF发起式联接C 指数型-股票 1.3719 0.24
022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 指数型-股票 1.252 1.07
022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 指数型-股票 1.2474 1.08
501310 华宝沪港深价值指数A 指数型-股票 1.3778 0.63
007397 华宝沪港深价值指数C 指数型-股票 1.3369 0.08
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 指数型-股票 1.4223 3.13
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 指数型-股票 1.3795 0.14
023321 华宝中证800红利低波动ETF联接A 指数型-股票 1.0653 0.15
023322 华宝中证800红利低波动ETF联接C 指数型-股票 1.0622 0.4
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 指数型-股票 0.7962 0.45
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 指数型-股票 0.7859 0.74
240016 华宝上证180价值ETF联接A 指数型-股票 2.816 0.94
022826 华宝上证180价值ETF联接C 指数型-股票 2.811 0.09
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 指数型-股票 0.9671 3.03
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 指数型-股票 0.9545 16.74
162412 华宝医疗ETF联接A 指数型-股票 0.5857 43.04
012323 华宝医疗ETF联接C 指数型-股票 0.58 26.21
006098 华宝券商ETF联接A 指数型-股票 1.5097 10.17
240019 华宝中证银行ETF联接A 指数型-股票 1.5802 1.71
006697 华宝中证银行ETF联接C 指数型-股票 1.5521 1.58
007531 华宝券商ETF联接C 指数型-股票 1.4692 29.39
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 指数型-股票 1.2668 1.13
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 指数型-股票 1.2572 0.56
501090 华宝中证消费龙头ETF联接A 指数型-股票 1.1536 7.41
009329 华宝中证消费龙头ETF联接C 指数型-股票 1.1367 1.6
017434 华宝中证沪港深新消费指数A 指数型-股票 1.0832 1.67
017435 华宝中证沪港深新消费指数C 指数型-股票 1.0727 4.1
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 指数型-股票 0.575 0.32
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 指数型-股票 0.5695 0.45
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 指数型-股票 0.9192 1.64
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 指数型-股票 0.91 4.72
024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 指数型-股票 1.165 0.18
024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 指数型-股票 1.1615 0.1
023319 华宝中证A500指数增强A 指数型-股票 1.3054 0.54
023320 华宝中证A500指数增强C 指数型-股票 1.302 0.46
024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 指数型-股票 1.5304 0.53
024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 指数型-股票 1.5268 1.23
024367 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 指数型-股票 1.1792 1.96
024368 华宝沪深300自由现金流ETF联接C 指数型-股票 1.1765 1.14
024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 指数型-股票 1.0637 0.2
024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 指数型-股票 1.0619 1.0
024753 华宝上证科创板综合指数增强C 指数型-股票 1.1977 1.12
024752 华宝上证科创板综合指数增强A 指数型-股票 1.1999 0.14
024986 华宝中证制药ETF发起联接C 指数型-股票 0.8809 0.19
024985 华宝中证制药ETF发起联接A 指数型-股票 0.8815 0.03
025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 指数型-股票 0.7619 0.88
025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 指数型-股票 0.7629 0.5
025954 华宝北证50成份指数A 指数型-股票 0.9287 0.79
025955 华宝北证50成份指数C 指数型-股票 0.9276 0.95
026754 华宝中证光伏产业指数发起 指数型-股票 0.9406 2.01
026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 指数型-股票 1.0733 0.89
026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 指数型-股票 1.0114 3.21
026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 指数型-股票 0.9618 0.15
010868 华宝安盈混合A 混合型-偏债 1.2478 1.45
023868 华宝安盈混合C 混合型-偏债 1.2442 0.34
011376 华宝安享混合A 混合型-偏债 1.1967 0.49
021312 华宝安享混合C 混合型-偏债 1.1914 0.07
025425 华宝安盈混合E 混合型-偏债 1.2472 0.06
240011 华宝大盘精选混合 混合型-偏股 6.0229 6.37
009189 华宝成长策略混合A 混合型-偏股 3.0753 1.36
010335 华宝竞争优势混合A 混合型-偏股 1.1687 2.51
021448 华宝成长策略混合C 混合型-偏股 3.0828 0.02
019925 华宝竞争优势混合C 混合型-偏股 1.1578 0.81
240017 华宝新兴产业混合 混合型-偏股 4.0469 3.54
010114 华宝新兴成长混合A 混合型-偏股 2.1565 1.98
017197 华宝新兴成长混合C 混合型-偏股 2.1087 0.05
000612 华宝生态中国混合A 混合型-偏股 6.452 5.15
016462 华宝生态中国混合C 混合型-偏股 6.313 2.57
001118 华宝事件驱动混合A 混合型-偏股 1.45 5.17
017995 华宝事件驱动混合C 混合型-偏股 1.437 0.07
240022 华宝资源优选混合A 混合型-偏股 6.168 21.41
011068 华宝资源优选混合C 混合型-偏股 6.042 12.85
000601 华宝创新优选混合 混合型-偏股 3.41 6.36
009989 华宝研究精选混合 混合型-偏股 1.4456 6.55
001088 华宝国策导向混合A 混合型-偏股 1.508 1.84
240005 华宝多策略增长A 混合型-偏股 0.6479 8.13
019108 华宝国策导向混合C 混合型-偏股 1.484 -
015613 华宝多策略增长C 混合型-偏股 0.636 0.01
012262 华宝可持续发展混合A 混合型-偏股 1.2892 2.46
012263 华宝可持续发展混合C 混合型-偏股 1.2667 1.42
006227 华宝科技先锋混合A 混合型-偏股 1.7544 0.67
010842 华宝科技先锋混合C 混合型-偏股 1.7176 0.5
017715 华宝量化选股混合发起式A 混合型-偏股 1.5731 0.56
017716 华宝量化选股混合发起式C 混合型-偏股 1.5532 1.54
017142 华宝远见回报混合A 混合型-偏股 1.1477 1.2
017143 华宝远见回报混合C 混合型-偏股 1.1261 0.16
240010 华宝行业精选混合 混合型-偏股 1.771 10.79
240009 华宝先进成长混合 混合型-偏股 5.4907 7.37
240004 华宝动力组合混合A 混合型-偏股 3.3737 9.47
016257 华宝动力组合混合C 混合型-偏股 3.2993 0.18
009263 华宝红利精选混合A 混合型-偏股 1.4742 1.3
010841 华宝红利精选混合C 混合型-偏股 1.4425 1.87
006881 华宝大健康混合A 混合型-偏股 2.3631 1.26
018529 华宝大健康混合C 混合型-偏股 2.3199 0.93
240020 华宝医药生物混合A 混合型-偏股 3.212 4.48
019029 华宝医药生物混合C 混合型-偏股 3.191 1.7
000124 华宝服务优选混合 混合型-偏股 3.654 4.33
005445 华宝价值发现混合A 混合型-偏股 1.5007 0.34
015614 华宝价值发现混合C 混合型-偏股 1.4662 0.02
011153 华宝新兴消费混合A 混合型-偏股 0.7603 5.78
011154 华宝新兴消费混合C 混合型-偏股 0.7443 0.55
025557 华宝大健康混合D 混合型-偏股 2.3631 -
026286 华宝优势产业混合A 混合型-偏股 1.0817 46.19
026287 华宝优势产业混合C 混合型-偏股 1.0806 8.09
240001 华宝宝康消费品 混合型-平衡 2.9072 6.64
002152 华宝核心优势混合A 混合型-灵活 5.669 8.32
016461 华宝核心优势混合C 混合型-灵活 5.57 2.08
001534 华宝万物互联混合A 混合型-灵活 2.157 0.89
016463 华宝万物互联混合C 混合型-灵活 2.111 0.07
000993 华宝稳健回报混合 混合型-灵活 1.814 0.98
024065 华宝新活力混合I 混合型-灵活 2.1888 0.12
003154 华宝新活力混合C 混合型-灵活 2.1872 0.48
001324 华宝新价值混合 混合型-灵活 2.1158 2.38
240002 华宝宝康配置混合 混合型-灵活 4.1478 3.75
240008 华宝收益增长混合A 混合型-灵活 8.6676 6.65
015573 华宝收益增长混合C 混合型-灵活 8.4585 -
004335 华宝新飞跃灵活配置混合 混合型-灵活 2.5189 2.28
162414 华宝新机遇混合(LOF)A 混合型-灵活 1.909 0.37
003144 华宝新机遇混合(LOF)C 混合型-灵活 1.8903 0.22
000753 华宝量化对冲混合A 混合型-绝对收益 1.1917 2.49
021381 华宝量化对冲混合D 混合型-绝对收益 1.1873 1.27
000754 华宝量化对冲混合C 混合型-绝对收益 1.1491 2.05
000866 华宝制造股票 股票型 3.44 3.59
007590 华宝绿色领先股票 股票型 1.891 1.19
000867 华宝品质生活股票 股票型 1.27 0.33
007805 华宝浮动净值货币 货币型-浮动净值 108.0362 0.13
浏览量:8874