徐成城

管理基金:37只    所属公司:兴业基金, 国泰基金

所属公司

基金经理档案

累计任职时间: 7年又235天 任职起始日期: 2017-02-03 现任基金公司: 兴业基金管理有限公司 现任基金资产 总规模 19.37 亿元 在管基金最佳 任期回报 45.55%

基金经理简介

基金经理简介: 徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理,2025年6月16日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2025年7月30日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年8月6日起担任兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月29日起担任兴业中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年11月4日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2026年2月4日起担任兴业中证科技优势成长50策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2026年2月13日起担任兴业恒生科技指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。

现任基金列表(37只)

基金代码基金名称基金类型最新净值规模(亿)
000218 国泰黄金ETF联接A 指数型-其他 3.6656 164.52
004253 国泰黄金ETF联接C 指数型-其他 3.583 191.42
026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 指数型-海外股票 0.9923 0.98
026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 指数型-海外股票 0.9928 3.08
024086 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 指数型-股票 1.1524 0.06
024085 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 指数型-股票 1.1535 0.64
023866 兴业中证A500ETF联接C 指数型-股票 1.3146 0.25
023865 兴业中证A500ETF联接A 指数型-股票 1.3173 0.54
016969 兴业中证500ETF发起式联接C 指数型-股票 1.3117 0.77
016968 兴业中证500ETF发起式联接A 指数型-股票 1.3197 0.14
021931 兴业华证沪港深红利100指数A 指数型-股票 1.1515 0.2
021932 兴业华证沪港深红利100指数C 指数型-股票 1.1473 0.43
023149 兴业上证180ETF联接C 指数型-股票 1.1683 0.84
023148 兴业上证180ETF联接A 指数型-股票 1.1713 0.36
015907 兴业沪深300ETF发起联接C 指数型-股票 1.2413 0.07
015906 兴业沪深300ETF发起联接A 指数型-股票 1.2505 0.46
160223 国泰创业板指数(LOF)A 指数型-股票 2.0393 1.75
015600 国泰创业板指数(LOF)C 指数型-股票 2.0249 0.35
012974 国泰汽车整车ETF联接C 指数型-股票 1.0479 0.1
012973 国泰汽车整车ETF联接A 指数型-股票 1.0626 0.04
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.3784 6.67
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.3985 1.48
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 指数型-股票 1.5272 0.35
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 指数型-股票 1.4998 0.56
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 2.596 2.12
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 2.6433 1.9
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 指数型-股票 1.4397 0.8
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 指数型-股票 1.4119 3.65
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.3879 8.72
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.4318 2.47
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 指数型-股票 0.9974 1.95
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 指数型-股票 0.9729 3.98
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 指数型-股票 2.5115 25.65
160218 国泰国证房地产行业指数A 指数型-股票 0.6548 2.76
160225 国泰国证新能源汽车指数A 指数型-股票 2.1939 13.94
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 指数型-股票 0.7316 27.12
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 指数型-股票 0.5573 6.22
浏览量:9430