国泰基金

旗下基金:454只    基金经理:71位

公司概况

管理规模 : 8647.95亿元 基金数量: 543 只 经理人数: 63 人 天相评级:      成立日期: 1998-03-05 公司性质: 合资企业

公司介绍

法定名称 国泰基金管理有限公司 英文名称 Guotai Asset Management Co., Ltd. 公司属性 合资企业 成立日期 1998-03-05 注册资本 11000(万元) 法人代表 周向勇 总经理 李昇 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层 网站地址 www.gtfund.com 邮政编码 200082 客服邮箱 service@gtfund.com 电话号码 400-888-8688,021-38569000 传真号码 021-31081800 经营范围 基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 基金数量 543 (其中普通基金 535 只, 货币基金 8 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 0 只) 管理规模 8647.95亿元 经理人数 63 人

历史荣誉

历史荣誉 2025-12-30 国泰基金 2025年度一年期金牛基金管理公司 2025-12-30 国泰金鹏蓝筹混合(020009) 2025年度五年期混合型金牛基金 2023-08-18 国泰智能装备股票A(001576) 2022年度一年期金基金·责任投资(ESG)基金奖 2023-06-07 国泰基金 2022年度一年期十大明星基金公司奖 2022-11-14 国泰基金 2021年度一年期金基金·股票投资回报奖

基金经理团队(71位)

基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 林小聪女士:硕士研究生。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日担任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 智健先生:中国,硕士研究生。曾任职于广发证券、汇丰银行(香港),2017年5月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,现任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 吴中昊先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于Arrowstreet...
基金经理简介: 贺天元先生:中国国籍,硕士研究生。硕士研究生。曾任职于光大永明资产管理股份有限公司,2018年7月加入国泰基金,历任研究员、投资经理,现拟任基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 孙家旭先生:中国国籍,硕士研究生,毕业于南京大学计算机系。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司。2018年6月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。曾任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日起担任国泰互联网+股票型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 陈异先生:中国,硕士研究生。2016年7月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2022年6月21日担任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。2026年2月3日担任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 王兆祥先生:中国国籍,硕士研究生,2014年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理等,现拟任基金经理。2022年6月21日起担任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2026年4月8日起任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 邱晓旭先生:中国,博士研究生。曾任职于平安资产管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。2022年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2022年8月16日起担任国泰价值先锋股票型证券投资基金基金经理。2026年4月8日起任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 顾益辉先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于平安养老保险股份有限公司和广发基金管理有限公司等。2024年9月加入国泰基金。2025年3月14日担任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 谢泓材先生:中国国籍。硕士研究生。2020年4月加入国泰基金,历任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理,2023年9月15日担任国泰金马稳健回报证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 周峥奇先生:中国,硕士。曾任职于上海国际货币经纪有限责任公司、鑫元基金管理有限公司和中航信托股份有限公司。2024年4月加入国泰基金。2024年4月29日担任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2024年8月2日至2025年9月24日担任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 郑浩先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于东方证券研究所。2021年5月加入国泰基金,历任行业研究员、基金经理助理。2025年1月3日起任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年4月8日起任国泰研究优势混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 陆经纬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于中国国际金融股份有限公司和嘉实基金管理有限公司。2020年10月加入国泰基金,历任行业研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2025年1月3日起担任国泰优质领航混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 陈臻迪先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于中国人民养老保险有限责任公司等。2021年11月加入国泰基金,历任研究员、投资经理助理。2025年2月13日起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 刘健琦先生:中国国籍,硕士研究生。2021年7月加入国泰基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理。2025年11月11日起任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2026年1月22日起担任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
基金经理简介: 杜雨菲女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于海富通基金管理有限公司。2021年6月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2025年11月11日起任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 段佳琪女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于国都证券股份有限公司,2025年5月加入国泰基金,历任ETF研究员。2026年3月12日起任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金经理简介: 查惠俐女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于光大证券股份有限公司,2025年4月加入国泰基金,历任ETF研究员。2026年3月12日起任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...

旗下基金列表(454只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.5876 2.81
007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.5631 0.52
018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.2187 0.07
008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2046 1.97
025243 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C FOF-均衡型 1.0639 0.15
025242 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A FOF-均衡型 1.0658 0.15
026338 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A FOF-均衡型 - -
026339 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C FOF-均衡型 - -
014898 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.2124 3.48
014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.1594 2.01
016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) FOF-稳健型 1.0893 145.91
025244 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.037 15.77
025245 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0353 8.11
025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 0.9954 3.33
025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 0.9968 4.99
026625 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C FOF-稳健型 0.9822 0.01
026624 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 0.9827 0.09
025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) FOF-稳健型 0.9775 5.62
027108 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y FOF-稳健型 1.2124 -
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.39 1.99
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3687 0.31
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2698 1.33
026570 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0152 0.1
026571 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0151 -
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A QDII-商品 0.73 8.64
025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D QDII-商品 0.731 1.88
000103 国泰境外高收益债(QDII) QDII-纯债 0.8003 8.07
017314 国泰利享安益短债债券A 债券型-中短债 1.0959 23.68
016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 债券型-中短债 1.0969 5.22
022141 国泰利享安益短债债券F 债券型-中短债 1.0976 5.64
013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 债券型-中短债 1.1444 21.13
016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 债券型-中短债 1.0892 20.02
017315 国泰利享安益短债债券C 债券型-中短债 1.088 6.57
006597 国泰利享中短债债券A 债券型-中短债 1.2263 52.95
012452 国泰利优30天滚动持有短债A 债券型-中短债 1.1383 9.52
016947 国泰利安中短债债券A 债券型-中短债 1.0866 5.77
022201 国泰利安中短债债券F 债券型-中短债 1.0864 14.15
022176 国泰利享中短债债券F 债券型-中短债 1.2261 10.14
013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 债券型-中短债 1.1338 48.0
022126 国泰利安中短债债券E 债券型-中短债 1.0819 0.02
006598 国泰利享中短债债券C 债券型-中短债 1.2084 53.65
012453 国泰利优30天滚动持有短债C 债券型-中短债 1.1269 32.77
016948 国泰利安中短债债券C 债券型-中短债 1.0794 45.75
014217 国泰利享中短债债券E 债券型-中短债 1.2024 -
160217 国泰信用互利债券A 债券型-混合一级 1.1095 3.84
008504 国泰信用互利债券C 债券型-混合一级 1.1053 0.53
020002 国泰金龙债券A 债券型-混合一级 1.1803 8.83
023141 国泰金龙债券D 债券型-混合一级 1.1812 2.71
020012 国泰金龙债券C 债券型-混合一级 1.097 0.87
006782 国泰信利三个月定开债 债券型-混合一级 1.0633 47.57
008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 债券型-混合一级 1.2047 6.01
005816 国泰农惠定期开放债券A 债券型-混合一级 1.1118 1.87
016603 国泰农惠定期开放债券C 债券型-混合一级 1.1804 2.09
025740 国泰利享鑫益90天持有债券C 债券型-混合一级 1.01 1.79
025739 国泰利享鑫益90天持有债券A 债券型-混合一级 1.0106 0.32
005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 1.9205 0.93
016419 国泰安璟债券A 债券型-混合二级 1.0737 18.86
016420 国泰安璟债券C 债券型-混合二级 1.0724 3.37
020033 国泰民安增利债券A 债券型-混合二级 1.2235 1.17
020034 国泰民安增利债券C 债券型-混合二级 1.1956 3.42
011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 债券型-混合二级 1.1717 7.14
011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 债券型-混合二级 1.1572 3.42
020019 国泰双利债券A 债券型-混合二级 1.7731 46.22
020020 国泰双利债券C 债券型-混合二级 1.6836 10.3
025464 国泰可转债债券D 债券型-混合二级 1.9205 0.16
025266 国泰稳健添利债券A 债券型-混合二级 1.0157 5.4
025267 国泰稳健添利债券C 债券型-混合二级 1.0142 0.83
025640 国泰民安增利债券D 债券型-混合二级 1.2241 0.31
026061 国泰民安增利债券F 债券型-混合二级 1.2223 0.01
025966 国泰鼎利债券A 债券型-混合二级 1.0041 6.42
025967 国泰鼎利债券C 债券型-混合二级 1.0037 2.01
027344 国泰瑞锦债券发起A 债券型-混合二级 0.9995 0.1
027345 国泰瑞锦债券发起C 债券型-混合二级 0.9994 -
016426 国泰信瑞纯债债券 债券型-长债 1.0391 0.52
013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 债券型-长债 1.0824 0.11
022611 国泰利添120天滚动持有债券A 债券型-长债 1.0383 5.14
022612 国泰利添120天滚动持有债券C 债券型-长债 1.0355 111.45
008217 国泰聚盈三年定期开放债券 债券型-长债 1.0134 80.21
006596 国泰聚禾纯债债券 债券型-长债 1.1195 47.83
008207 国泰合融纯债债券A 债券型-长债 1.1071 87.24
007278 国泰兴富三个月定开债 债券型-长债 1.0141 30.81
010836 国泰瑞泰纯债债券 债券型-长债 1.015 8.09
016575 国泰合融纯债债券C 债券型-长债 1.1056 6.15
008206 国泰聚瑞纯债债券A 债券型-长债 1.0639 8.65
016538 国泰聚瑞纯债债券C 债券型-长债 1.0634 0.64
008921 国泰聚鑫纯债债券 债券型-长债 1.0745 0.52
022007 国泰利民安悦30天持有债券A 债券型-长债 1.0288 4.21
003517 国泰润利纯债债券A 债券型-长债 1.0361 57.04
020399 国泰利恒30天持有债券A 债券型-长债 1.047 16.97
021785 国泰润利纯债债券C 债券型-长债 1.0357 26.62
007105 国泰丰鑫纯债债券A 债券型-长债 1.0128 36.93
007532 国泰盛合三个月定开债 债券型-长债 1.1553 0.6
008017 国泰惠信三年定开债 债券型-长债 1.0017 110.29
022008 国泰利民安悦30天持有债券C 债券型-长债 1.0261 2.04
020400 国泰利恒30天持有债券C 债券型-长债 1.0426 3.46
006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 债券型-长债 1.0854 0.54
022113 国泰丰鑫纯债债券C 债券型-长债 1.0114 5.73
003696 国泰润鑫定开债发起式 债券型-长债 1.0367 6.15
003457 国泰润泰纯债债券A 债券型-长债 1.022 1.12
014230 国泰瑞丰纯债债券 债券型-长债 1.0095 30.16
016615 国泰润泰纯债债券C 债券型-长债 1.1113 -
006762 国泰聚享纯债债券A 债券型-长债 1.0176 14.9
021808 国泰聚享纯债债券C 债券型-长债 1.0218 0.05
007871 国泰惠享三个月定开债 债券型-长债 1.0388 30.03
006795 国泰裕祥三个月定开债 债券型-长债 1.0406 7.25
008496 国泰惠瑞一年定开债 债券型-长债 1.0899 10.19
020784 国泰瑞和纯债债券C 债券型-长债 1.0574 0.01
006037 国泰瑞和纯债债券A 债券型-长债 1.0297 3.08
013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 债券型-长债 1.0541 37.82
006475 国泰嘉睿纯债债券A 债券型-长债 1.0716 27.75
020660 国泰泰合三个月定期开放债券 债券型-长债 1.0203 7.22
016604 国泰嘉睿纯债债券C 债券型-长债 1.0709 2.98
018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 债券型-长债 1.0094 20.14
008414 国泰惠泰一年定期开放债券 债券型-长债 1.0775 12.72
006116 国泰丰祺纯债债券A 债券型-长债 1.028 10.48
006955 国泰惠富纯债债券A 债券型-长债 1.0728 19.6
007331 国泰惠融纯债债券 债券型-长债 1.093 5.27
016932 国泰丰祺纯债债券C 债券型-长债 1.029 0.21
016931 国泰惠富纯债债券C 债券型-长债 1.0692 0.02
022086 国泰嘉睿纯债债券E 债券型-长债 1.0651 0.09
017428 国泰鑫裕纯债债券 债券型-长债 1.0348 17.41
014952 国泰睿鸿一年定开债发起 债券型-长债 1.0176 0.5
006941 国泰惠盈纯债债券A 债券型-长债 1.0612 3.19
016930 国泰惠盈纯债债券C 债券型-长债 1.0619 -
006725 国泰丰盈纯债债券A 债券型-长债 1.0024 2.18
022656 国泰民安增益纯债债券E 债券型-长债 1.1068 -
004101 国泰民安增益纯债A 债券型-长债 1.0169 7.06
016539 国泰丰盈纯债债券C 债券型-长债 1.0509 0.31
006340 国泰民安增益纯债C 债券型-长债 1.1517 0.03
008268 国泰添瑞一年定开债 债券型-长债 0.9837 6.74
007214 国泰惠丰纯债债券A 债券型-长债 1.1296 9.32
021249 国泰惠丰纯债债券C 债券型-长债 1.1238 1.37
024277 国泰利惠90天滚动持有债券A 债券型-长债 1.0255 0.72
024278 国泰利惠90天滚动持有债券C 债券型-长债 1.0237 0.36
000218 国泰黄金ETF联接A 指数型-其他 3.6656 164.52
022502 国泰黄金ETF联接E 指数型-其他 3.6499 26.68
004253 国泰黄金ETF联接C 指数型-其他 3.583 191.42
009593 国泰中债1-3年国开债A 指数型-固收 1.0271 36.23
011880 国泰中债1-5年政金债A 指数型-固收 1.0828 38.26
020643 国泰中债1-3年国开债E 指数型-固收 1.0285 10.54
020644 国泰中债1-5年政金债E 指数型-固收 1.1032 7.27
009594 国泰中债1-3年国开债C 指数型-固收 1.0332 -
011881 国泰中债1-5年政金债C 指数型-固收 1.1057 -
015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 指数型-固收 1.0754 19.84
023634 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 指数型-固收 1.0075 65.69
023635 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 指数型-固收 1.0072 0.28
160213 国泰纳斯达克100指数 指数型-海外股票 4.171 16.36
021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.4604 0.42
021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.4545 0.19
017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.6223 1.32
017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.6057 0.65
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.7017 9.52
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.686 3.66
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.6251 18.89
023638 国泰A股电网设备ETF联接A 指数型-股票 1.9609 9.96
023639 国泰A股电网设备ETF联接C 指数型-股票 1.9566 27.79
018167 国泰有色矿业ETF联接A 指数型-股票 1.9876 3.31
018168 国泰有色矿业ETF联接C 指数型-股票 1.9771 10.95
023371 国泰创业板50ETF发起联接A 指数型-股票 1.7948 0.44
023372 国泰创业板50ETF发起联接C 指数型-股票 1.7908 0.91
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 指数型-股票 2.5115 25.65
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 指数型-股票 2.4934 14.2
160223 国泰创业板指数(LOF)A 指数型-股票 2.0393 1.75
015600 国泰创业板指数(LOF)C 指数型-股票 2.0249 0.35
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 指数型-股票 2.06 0.3
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 指数型-股票 2.0466 2.01
019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.0218 1.53
019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.012 10.58
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 2.6433 1.9
022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 指数型-股票 2.633 0.09
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 2.596 2.12
019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 指数型-股票 1.6221 0.7
019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 指数型-股票 1.6142 0.68
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 指数型-股票 2.2784 14.01
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 指数型-股票 0.6568 0.23
022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 指数型-股票 2.2685 0.97
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 指数型-股票 2.2312 19.86
023733 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 指数型-股票 1.6107 0.16
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 指数型-股票 0.648 1.72
021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 指数型-股票 0.6538 0.49
023734 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 指数型-股票 1.6071 0.1
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 指数型-股票 0.9946 0.11
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 指数型-股票 0.9803 0.87
021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 指数型-股票 0.9883 0.03
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 指数型-股票 2.0524 0.28
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 指数型-股票 2.0425 0.7
160225 国泰国证新能源汽车指数A 指数型-股票 2.1939 13.94
014997 国泰国证新能源汽车指数C 指数型-股票 2.1668 0.52
020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 指数型-股票 1.5343 1.8
020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 指数型-股票 1.5272 6.72
021673 国泰黄金股ETF联接A 指数型-股票 1.5314 1.47
021674 国泰黄金股ETF联接C 指数型-股票 1.5258 5.3
020278 国泰信创ETF联接A 指数型-股票 1.8225 0.16
020279 国泰信创ETF联接C 指数型-股票 1.8139 0.07
003761 国泰中证500指数增强C 指数型-股票 1.5362 0.23
003760 国泰中证500指数增强A 指数型-股票 1.5572 0.82
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.4318 2.47
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.3879 8.72
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 指数型-股票 2.4212 1.72
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 指数型-股票 1.2598 13.6
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 指数型-股票 1.2578 0.51
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 指数型-股票 1.256 5.6
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 指数型-股票 1.4672 7.71
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 指数型-股票 1.456 9.7
022936 国泰沪深300指数Y 指数型-股票 1.1404 0.1
020011 国泰沪深300指数A 指数型-股票 1.1229 10.62
005867 国泰沪深300指数C 指数型-股票 1.2591 0.38
011319 国泰上证综合ETF联接A 指数型-股票 1.4546 1.71
022494 国泰上证综合ETF联接E 指数型-股票 1.4484 0.28
011320 国泰上证综合ETF联接C 指数型-股票 1.432 2.16
021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 指数型-股票 1.2443 0.15
021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 指数型-股票 1.2402 0.05
014117 国泰创新药ETF联接A 指数型-股票 0.7874 0.62
014118 国泰创新药ETF联接C 指数型-股票 0.777 1.7
000512 国泰沪深300指数增强A 指数型-股票 1.4412 0.71
002063 国泰沪深300指数增强C 指数型-股票 1.4074 0.07
022274 国泰港股红利ETF联接A 指数型-股票 1.2012 0.29
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 指数型-股票 0.9509 1.2
022275 国泰港股红利ETF联接C 指数型-股票 1.1976 0.23
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 指数型-股票 1.4397 0.8
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 指数型-股票 0.9356 0.56
022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 指数型-股票 0.9469 0.04
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 指数型-股票 1.4119 3.65
022586 国泰中证钢铁ETF联接E 指数型-股票 1.4338 1.03
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 指数型-股票 1.3771 0.51
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 指数型-股票 1.3706 0.62
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.3985 1.48
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.3784 6.67
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 指数型-股票 1.3925 2.19
023919 国泰富时现金流ETF联接A 指数型-股票 1.1387 6.03
023920 国泰富时现金流ETF联接C 指数型-股票 1.1364 3.0
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 指数型-股票 1.5272 0.35
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 指数型-股票 1.4998 0.56
022483 国泰中证全指家用电器ETF联接E 指数型-股票 1.5211 0.04
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 指数型-股票 1.0433 0.94
019259 国泰富时国企红利ETF联接A 指数型-股票 1.2084 0.14
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 指数型-股票 1.0394 0.34
019269 国泰富时国企红利ETF联接C 指数型-股票 1.2019 0.03
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 指数型-股票 1.124 0.37
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 指数型-股票 1.1174 1.0
017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 指数型-股票 0.6289 0.47
017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 指数型-股票 0.6253 0.19
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 指数型-股票 0.9974 1.95
022498 国泰中证生物医药ETF联接E 指数型-股票 0.9935 0.77
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 指数型-股票 0.9729 3.98
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 指数型-股票 1.1735 0.04
012634 国泰中证医疗ETF联接A 指数型-股票 0.432 0.58
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 指数型-股票 1.1652 0.32
012635 国泰中证医疗ETF联接C 指数型-股票 0.4258 1.87
021681 国泰中证医疗ETF联接E 指数型-股票 0.4294 0.13
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 指数型-股票 0.7685 3.75
022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 指数型-股票 0.7656 1.23
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 指数型-股票 0.7575 7.66
020021 国泰金融ETF联接A 指数型-股票 1.447 2.47
014994 国泰金融ETF联接C 指数型-股票 1.4292 0.39
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 指数型-股票 1.1839 10.74
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 指数型-股票 0.5573 6.22
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 指数型-股票 1.1758 1.86
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 指数型-股票 1.0447 1.86
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 指数型-股票 0.5501 0.17
022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 指数型-股票 1.0403 0.49
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 指数型-股票 1.0294 6.56
018905 国泰交通运输ETF联接A 指数型-股票 1.0031 0.16
018906 国泰交通运输ETF联接C 指数型-股票 0.9982 0.08
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 指数型-股票 0.8283 0.56
012973 国泰汽车整车ETF联接A 指数型-股票 1.0626 0.04
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 指数型-股票 0.8164 2.72
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 指数型-股票 0.8236 0.72
012974 国泰汽车整车ETF联接C 指数型-股票 1.0479 0.1
021689 国泰汽车整车ETF联接E 指数型-股票 1.0567 0.01
160218 国泰国证房地产行业指数A 指数型-股票 0.6548 2.76
015042 国泰国证房地产行业指数C 指数型-股票 0.6466 1.0
021101 国泰北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.1143 0.54
021102 国泰北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.1111 2.22
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 指数型-股票 1.0907 1.33
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 指数型-股票 1.0857 9.1
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 指数型-股票 0.7316 27.12
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 指数型-股票 0.7225 2.24
024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 1.405 0.51
024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 1.4031 3.62
024983 国泰创业板医药ETF联接C 指数型-股票 0.8678 0.21
024982 国泰创业板医药ETF联接A 指数型-股票 0.8688 0.14
025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 指数型-股票 1.1619 0.86
025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 指数型-股票 1.1606 2.75
025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 指数型-股票 1.3703 1.2
025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 指数型-股票 1.3689 2.48
026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 指数型-股票 1.0073 0.12
026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 指数型-股票 1.0079 0.15
026615 国泰中证A500ETF发起联接Y 指数型-股票 1.2667 -
026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 指数型-股票 1.0026 2.26
026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 指数型-股票 1.003 4.35
026843 国泰上证科创板200ETF发起联接A 指数型-股票 1.036 4.3
026844 国泰上证科创板200ETF发起联接C 指数型-股票 1.0358 1.8
012277 国泰佳益混合A 混合型-偏债 1.065 0.47
012278 国泰佳益混合C 混合型-偏债 1.0243 0.05
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 混合型-偏债 1.2583 0.78
010830 国泰通利9个月持有期混合A 混合型-偏债 1.239 0.6
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 混合型-偏债 1.2113 0.29
017454 国泰慧益一年持有混合A 混合型-偏债 1.1425 0.61
010831 国泰通利9个月持有期混合C 混合型-偏债 1.2007 0.07
017455 国泰慧益一年持有混合C 混合型-偏债 1.1241 0.04
017224 国泰悦益六个月持有混合A 混合型-偏债 1.081 0.47
