胜通能源今日申购 顶格申购需配市值12万
发布时间: 2022年08月30日
作者: xn2oyhja
栏目:股票资讯
胜通能源今日开启申购,公司此次发行总数为3000万股,其中网上发行1200万股,申购代码001331,申购价格26.78元 ,发行市盈率为19.93倍,单一账户申购上限为1.20万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为LNG的采购、运输、销售以及原油、普货的运输服务。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 001331 | 股票简称 | 胜通能源 |
| 申购代码 | 001331 | 发行价 | 26.78元 |
| 发行市盈率 | 19.93倍 | 参考行业市盈率 | 18.98 |
| 申购日期 | 2022.08.30 | 网上发行数量 | 1200.00万股 |
| 总发行数量 | 3000.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
| 顶格申购需配市值 | 12.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.09.01 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 综合物流园建设项目 | 46653.00 |
| 补充流动资金项目 | 19000.00 |
| 物流信息化系统建设项目 | 4182.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 10.27 | 11.10 | 7.00 |
| 净资产(亿元) | 7.15 | 5.66 | 4.32 |
| 营业收入(亿元) | 48.81 | 35.98 | 30.37 |
| 净利润(亿元) | 1.74 | 1.12 | 0.23 |
| 资本公积(亿元) | 2.7965 | 2.7965 | 2.5792 |
| 未分配利润(亿元) | 3.1903 | 1.8217 | 0.7459 |
| 基本每股收益(元) | 1.93 | 1.24 | 0.26 |
| 每股经营现金流(元) | 1.29 | 1.24 | 1.40 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 26.66 | 22.93 | 5.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
浏览量:644