华安基金

旗下基金:475只    基金经理:87位

公司概况

管理规模 : 7381.18亿元 基金数量: 538 只 经理人数: 77 人 天相评级:      成立日期: 1998-06-04 公司性质: 中资企业(券商系)

公司介绍

法定名称 华安基金管理有限公司 英文名称 Hua An Fund Management Co., Ltd. 公司属性 中资企业 成立日期 1998-06-04 注册资本 15000(万元) 法人代表 徐勇 总经理 方一天 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 网站地址 www.huaan.com.cn 邮政编码 200120 客服邮箱 service@huaan.com.cn 电话号码 40088-50099 传真号码 021-68862145 经营范围 基金设立,基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 基金数量 538 (其中普通基金 524 只, 货币基金 10 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 4 只) 管理规模 7381.18亿元 经理人数 77 人

历史荣誉

历史荣誉 2023-08-18 华安基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖 2023-08-18 华安逆向策略混合A(040035) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖 2023-08-18 华安文体健康混合A(001532) 2022年度五年期金基金·灵活配置型基金奖 2023-06-07 华安基金 2022年度一年期十大明星基金公司奖 2023-06-07 华安安信消费混合A(519002) 2022年度七年期积极混合型明星基金奖

基金经理团队(87位)

基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 裘倩倩女士:中国国籍,硕士研究生。曾任齐鲁证券有限公司研究所业务总监,2013年12月加入华安基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。现任基金投资部基金经理。曾任华安医疗创新混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 高钥群女士:硕士,中国国籍,历任Longview...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 刘潇(LIU...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 陈泉宏先生:中国国籍,硕士研究生,曾任北京高览资本研究员、太平基金管理有限公司研究员。2021年3月加入华安基金,2023年11月14日任华安新材料主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月9日担任华安聚恒精选混合型证券投资基金基金经理。现任华安碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 卢维捷先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国建设银行股份有限公司上海分行客户经理。2011年8月加入华安基金,历任投资研究部研究员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年11月10日担任华安可转换债券债券型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 赵颖先生:南京大学企业管理硕士研究生。曾任上海光大证券资产管理有限公司产品经理、项目经理。2023年3月加入华安基金,任不动产投资管理部基金经理。
基金经理简介: 从静先生:同济大学本科学士、香港科技大学硕士研究生。曾任上海万科企业有限公司投资合伙人。曾参与产业园项目运营管理、租赁型住房项目运营管理、商业办公项目运营管理、购物中心项目运营管理工作等。2023年8月加入华安基金,2024年7月起,担任华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
基金经理简介: 骆桑若女士:对外经济贸易大学本科学士、英国伯明翰大学硕士研究生。曾任万科集团总部、北京万科企业财务运营合伙人。2023年10月加入华安基金,任不动产投资管理部运营经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 关鹏先生:中国国籍,硕士研究生,曾任广发证券分析师、中信证券分析师。2020年9月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金经理助理,现拟任基金经理。2025年6月9日担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 侯程先生:硕士研究生,曾任上海浦东发展(集团)有限公司投资金融部经理助理。2023年6月加入华安基金,现拟任不动产投资管理部基金经理。
基金经理简介: 刘得民先生:硕士研究生,曾任开源证券股份有限公司项目经理、平安证券股份有限公司高级产品经理。2023年7月加入华安基金,现拟任不动产投资管理部基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 杜金鉴先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金地威新产业发展公司资产管理经理,上海易之商企业管理服务有限公司战略合作高级经理。2024年9月加入华安基金,历任不动产投资管理部运营经理,现任不动产投资管理部基金经理职务。
基金经理简介:...
基金经理简介: 文康先生:中国国籍,硕士研究生,曾任东北证券上海研究咨询分公司研究员、东证融汇证券资产管理有限公司研究员、天风证券研究员,2021年4月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金经理助理。现任基金经理。2025年6月9日担任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 许瀚天先生:中国国籍,硕士研究生。曾任申万菱信基金管理有限公司行业研究员,2022年9月加入华安基金,历任投资研究部行业研究员,基金经理助理,现任基金经理。2025年5月12日担任华安智联混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任华安创新证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 吴政先生:硕士研究生,曾任西部证券研究所研究员。2020年8月加入华安基金,历任投资研究部研究员,现任基金经理助理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 欧阳俊先生:中国国籍,硕士研究生。曾任摩根士丹利高级分析师,2022年2月加入华安基金,历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2026年3月2日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,2003年12月加入UNX Inc任分析师,2005年3月加入美国巴克莱环球投资(Barclays Global...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...

旗下基金列表(475只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y FOF-均衡型 1.0618 0.08
010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A FOF-均衡型 1.0516 1.78
017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y FOF-均衡型 1.0532 0.05
010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A FOF-均衡型 1.0425 1.57
017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y FOF-均衡型 1.2086 0.45
006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A FOF-均衡型 1.1939 0.38
017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y FOF-稳健型 1.0812 0.04
012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0723 1.42
017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF-稳健型 1.2131 0.25
017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF-稳健型 1.0956 0.06
007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.2016 1.26
013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0844 0.53
016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.1064 12.43
021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E FOF-稳健型 1.1002 2.46
016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.095 33.59
016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0365 0.39
016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C FOF-稳健型 1.0253 0.11
024334 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E FOF-稳健型 1.0267 0.01
012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0981 0.48
016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0829 0.01
014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2718 0.48
014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2557 0.06
016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) FOF-进取型 1.2326 0.47
040021 华安大中华升级股票(QDII)A QDII-普通股票 3.044 0.53
016742 华安大中华升级股票(QDII)C QDII-普通股票 2.484 0.22
040018 华安香港精选股票(QDII) QDII-普通股票 3.403 5.33
002392 华安全球美元收益债美元现汇A QDII-混合债 0.1746 10.84
002427 华安全球美元票息债美元现汇A QDII-混合债 0.173 2.01
002391 华安全球美元收益债人民币A QDII-混合债 1.198 10.84
002426 华安全球美元票息债人民币A QDII-混合债 1.187 2.01
002393 华安全球美元收益债C QDII-混合债 1.148 1.78
002429 华安全球美元票息债C QDII-混合债 1.137 0.16
508000 华安张江产业园REIT Reits 2.9656 25.33
508002 华安百联消费REIT Reits 2.332 21.98
508048 华安外高桥REIT Reits 2.79 10.33
012242 华安添荣中短债A 债券型-中短债 1.1111 6.38
018223 华安添荣中短债C 债券型-中短债 1.1015 3.14
012229 华安众鑫90天滚动短债A 债券型-中短债 1.1445 0.59
016691 华安众盈中短债发起式A 债券型-中短债 1.0825 1.11
012230 华安众鑫90天滚动短债C 债券型-中短债 1.1327 5.14
016692 华安众盈中短债发起式C 债券型-中短债 1.075 1.03
019639 华安众鑫90天滚动短债E 债券型-中短债 1.1406 -
013577 华安众悦60天滚动持有短债A 债券型-中短债 1.1269 6.02
019479 华安添鑫中短债E 债券型-中短债 1.181 3.65
040045 华安添鑫中短债A 债券型-中短债 1.1892 15.85
013578 华安众悦60天滚动持有短债C 债券型-中短债 1.1164 55.95
007020 华安添鑫中短债C 债券型-中短债 1.1705 5.49
019647 华安双债添利债券E 债券型-混合一级 1.3964 0.02
000149 华安双债添利债券A 债券型-混合一级 1.3961 0.46
000227 华安年年红债券A 债券型-混合一级 1.059 0.75
000150 华安双债添利债券C 债券型-混合一级 1.3378 0.11
001994 华安年年红债券C 债券型-混合一级 1.058 0.31
002534 华安稳固收益债券A 债券型-混合一级 1.309 3.76
040009 华安稳定收益债券A 债券型-混合一级 1.1492 0.88
013901 华安众享180天持有期中短债A 债券型-混合一级 1.1398 7.83
013902 华安众享180天持有期中短债C 债券型-混合一级 1.1321 6.23
040019 华安稳固收益债券C 债券型-混合一级 1.247 0.64
019644 华安众享180天持有期中短债E 债券型-混合一级 1.1339 0.04
022208 华安稳固收益债券E 债券型-混合一级 1.247 0.02
020663 华安季季鑫90天持有债券A 债券型-混合一级 1.063 1.76
022140 华安信用四季红债券E 债券型-混合一级 1.0443 0.84
040026 华安信用四季红债券A 债券型-混合一级 1.0443 6.7
040010 华安稳定收益债券B 债券型-混合一级 1.1443 0.22
023216 华安众利120天持有债券A 债券型-混合一级 1.0238 0.22
020664 华安季季鑫90天持有债券C 债券型-混合一级 1.0584 1.25
023217 华安众利120天持有债券C 债券型-混合一级 1.0213 1.43
006015 华安信用四季红债券C 债券型-混合一级 1.046 0.58
000239 华安年年盈定开债A 债券型-混合一级 1.0686 0.18
000240 华安年年盈定开债C 债券型-混合一级 1.0592 1.67
040012 华安强化收益债券A 债券型-混合二级 1.4528 24.8
040013 华安强化收益债券B 债券型-混合二级 1.4405 2.65
040022 华安可转债债券A 债券型-混合二级 2.253 15.86
040023 华安可转债债券B 债券型-混合二级 2.132 10.31
010619 华安添利6个月债券A 债券型-混合二级 1.1495 3.13
010620 华安添利6个月债券C 债券型-混合二级 1.1256 1.47
013650 华安乾煜债券发起式A 债券型-混合二级 1.1915 127.17
016728 华安乾煜债券发起式C 债券型-混合二级 1.1767 38.79
012231 华安沣信债券A 债券型-混合二级 1.1346 10.43
018640 华安沣润债券A 债券型-混合二级 1.1072 7.39
012232 华安沣信债券C 债券型-混合二级 1.122 15.51
018641 华安沣润债券C 债券型-混合二级 1.0957 0.8
016142 华安沣悦债券A 债券型-混合二级 1.1003 4.46
016143 华安沣悦债券C 债券型-混合二级 1.0865 1.75
022031 华安安恒回报债券发起式A 债券型-混合二级 1.0304 0.27
022032 华安安恒回报债券发起式C 债券型-混合二级 1.0262 0.31
040036 华安安心收益债券A 债券型-混合二级 0.99 0.4
040037 华安安心收益债券B 债券型-混合二级 0.972 0.11
012433 华安添和一年债券A 债券型-混合二级 1.0667 1.07
012446 华安添和一年债券C 债券型-混合二级 1.0515 0.46
024387 华安沣信债券E 债券型-混合二级 1.1304 6.91
025260 华安沣泰债券A 债券型-混合二级 1.005 2.01
025261 华安沣泰债券C 债券型-混合二级 1.0037 2.42
008675 华安鑫浦定开债A 债券型-长债 1.058 84.32
008676 华安鑫浦定开债C 债券型-长债 1.0533 -
008214 华安鑫福定开债A 债券型-长债 1.0421 124.78
007167 华安安和债券A 债券型-长债 1.0355 39.45
007168 华安安和债券C 债券型-长债 1.0453 10.79
013487 华安领荣一年定开债券发起式 债券型-长债 1.0817 12.4
008215 华安鑫福定开债C 债券型-长债 1.0364 -
013820 华安顺穗债券 债券型-长债 1.1376 14.5
014785 华安添顺债券 债券型-长债 1.1092 10.93
015470 华安添锦债券 债券型-长债 1.0751 20.41
007420 华安鼎信3个月定开债 债券型-长债 1.0693 46.11
006953 华安安业债券A 债券型-长债 1.1316 39.33
006337 华安安浦债券A 债券型-长债 1.1905 61.92
021776 华安月月丰30天持有债券A 债券型-长债 1.037 0.07
005501 华安安逸半年定开债 债券型-长债 1.0597 20.73
006954 华安安业债券C 债券型-长债 1.1331 -
003847 华安鼎丰债券发起式A 债券型-长债 1.2083 1.65
019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 债券型-长债 1.0647 3.1
006936 华安安盛3个月定开债 债券型-长债 1.0708 15.14
006338 华安安浦债券C 债券型-长债 1.0251 8.93
021124 华安安浦债券E 债券型-长债 1.1876 19.82
017812 华安鼎盈一年定开债发起式 债券型-长债 1.0103 30.19
021126 华安鼎丰债券发起式E 债券型-长债 1.2057 0.14
008426 华安安敦债券A 债券型-长债 1.0905 10.31
008904 华安安腾一年定开债 债券型-长债 1.0416 25.65
021777 华安月月丰30天持有债券C 债券型-长债 1.0334 0.29
014391 华安添信债券 债券型-长债 1.0766 4.92
005531 华安安悦债券A 债券型-长债 1.0764 18.18
008427 华安安敦债券C 债券型-长债 1.1069 0.02
019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 债券型-长债 1.0597 8.51
005709 华安鼎益债券A 债券型-长债 1.1614 14.63
005532 华安安悦债券C 债券型-长债 1.0723 -
016673 华安鼎津一年定开债发起式 债券型-长债 1.0339 20.6
006554 华安鼎益债券C 债券型-长债 1.1561 9.66
010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 债券型-长债 1.1009 14.81
021158 华安鼎益债券E 债券型-长债 1.1591 9.01
005377 华安鼎瑞定开债发起式 债券型-长债 1.0606 21.1
040040 华安纯债债券A 债券型-长债 1.0796 15.74
016468 华安鼎丰债券发起式C 债券型-长债 1.1913 0.05
007370 华安安嘉定开 债券型-长债 1.0519 16.91
007213 华安安平6个月定开债 债券型-长债 1.1152 0.11
022128 华安纯债债券E 债券型-长债 1.0778 4.48
015804 华安添魁债券 债券型-长债 1.067 1.58
009786 华安锦源0-7年金融债定开债 债券型-长债 1.0564 10.66
012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 债券型-长债 1.0538 10.12
040041 华安纯债债券C 债券型-长债 1.0801 3.71
017120 华安添勤债券 债券型-长债 1.0683 13.01
021445 华安鸿福利率债 债券型-长债 1.0425 49.91
023468 华安众泰纯债A 债券型-长债 1.0102 0.11
023469 华安众泰纯债C 债券型-长债 1.0084 0.12
000216 华安黄金ETF联接A 指数型-其他 3.5133 119.61
022653 华安黄金ETF联接I 指数型-其他 3.5127 29.54
000217 华安黄金ETF联接C 指数型-其他 3.4197 327.62
009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 指数型-固收 1.1317 1.28
021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 指数型-固收 1.1311 4.05
009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 指数型-固收 1.1228 0.08
021157 华安中债1-3年政策金融债E 指数型-固收 1.0638 0.02
020207 华安中债0-3年政金债指数A 指数型-固收 1.0321 22.54
016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 指数型-固收 1.0748 16.52
020208 华安中债0-3年政金债指数C 指数型-固收 1.0345 0.02
007180 华安中债1-3年政策金融债A 指数型-固收 1.0505 47.14
007181 华安中债1-3年政策金融债C 指数型-固收 1.0477 1.58
020992 华安中债7-10年国开债E 指数型-固收 1.4195 0.33
007228 华安中债7-10年国开债A 指数型-固收 1.2028 2.38
007229 华安中债7-10年国开债C 指数型-固收 1.3688 0.47
024520 华安上海清算所0-5年政金债指数C 指数型-固收 1.0112 0.03
024519 华安上海清算所0-5年政金债指数A 指数型-固收 1.0112 26.59
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 指数型-海外股票 1.1214 47.03
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 指数型-海外股票 1.1214 47.03
020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.2736 2.22
020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.2666 1.26
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 指数型-海外股票 2.1698 6.5
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 指数型-海外股票 2.1434 1.01
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 7.6939 47.03
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 7.5401 11.64
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 指数型-海外股票 1.4889 0.27
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 指数型-海外股票 1.4838 0.24
021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.0655 0.95
021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.0606 0.8
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.9328 3.41
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.9175 2.34
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.2462 0.72
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.2405 2.34
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.1895 4.7
022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 1.1894 0.5
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.1779 24.6
022083 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0413 9.54
022084 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.0334 14.21
022929 华安创业板50指数Y 指数型-股票 2.0446 0.32
022976 华安创业板50ETF联接Y 指数型-股票 2.8595 1.42
160422 华安创业板50ETF联接A 指数型-股票 2.8585 24.77
022654 华安创业板50ETF联接I 指数型-股票 2.8583 0.52
160424 华安创业板50ETF联接C 指数型-股票 2.809 20.62
160420 华安创业板50指数A 指数型-股票 2.0273 8.66
014985 华安创业板50指数C 指数型-股票 2.0108 3.21
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 2.7866 4.66
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 2.7682 7.06
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 指数型-股票 0.811 1.16
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 指数型-股票 0.8037 0.68
021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 指数型-股票 2.512 0.34
021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 指数型-股票 2.5007 0.1
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 指数型-股票 1.1511 1.25
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 指数型-股票 1.1349 1.54
019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 指数型-股票 1.5269 0.35
019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 指数型-股票 1.5218 0.29
014587 华安中证500指数增强A 指数型-股票 1.3135 0.43
014588 华安中证500指数增强C 指数型-股票 1.2928 0.55
020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 指数型-股票 1.8261 0.34
020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 指数型-股票 1.8164 0.2
017637 华安深证100ETF发起式联接A 指数型-股票 1.6217 0.15
017638 华安深证100ETF发起式联接C 指数型-股票 1.6094 -
015148 华安中证1000指数增强A 指数型-股票 1.2103 0.29
015149 华安中证1000指数增强C 指数型-股票 1.192 0.3
022465 华安中证A500ETF发起式联接A 指数型-股票 1.2931 4.36
022931 华安中证A500ETF发起式联接Y 指数型-股票 1.293 0.07
022466 华安中证A500ETF发起式联接C 指数型-股票 1.2893 2.54
040002 华安中国A股增强指数 指数型-股票 0.9368 9.85
000312 华安沪深300增强A 指数型-股票 2.6691 4.82
000313 华安沪深300增强C 指数型-股票 2.5016 5.83
008776 华安沪深300ETF联接A 指数型-股票 1.1724 1.28
008777 华安沪深300ETF联接C 指数型-股票 1.1589 0.83
020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 指数型-股票 1.517 5.77
020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 指数型-股票 1.5094 3.54
040180 华安上证180ETF联接A 指数型-股票 1.9517 1.57
022646 华安上证180ETF联接I 指数型-股票 1.9515 0.01
014979 华安上证180ETF联接C 指数型-股票 1.9354 0.11
023466 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 指数型-股票 1.1883 0.51
023467 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 指数型-股票 1.1835 1.51
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 指数型-股票 1.3992 2.84
040190 华安上证50ETF联接A 指数型-股票 1.5884 0.52
014980 华安上证50ETF联接C 指数型-股票 1.5832 0.2
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 指数型-股票 1.392 4.49
021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 指数型-股票 1.3152 0.25
021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 指数型-股票 1.3102 0.14
020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 指数型-股票 1.2133 0.28
020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 指数型-股票 1.2065 0.06
000373 华安中证细分医药ETF联接A 指数型-股票 1.2167 0.38
000376 华安中证细分医药ETF联接C 指数型-股票 1.1611 0.66
005813 华安CES港股通ETF联接A 指数型-股票 0.9734 0.14
005814 华安CES港股通ETF联接C 指数型-股票 0.9623 0.13
019911 华安中证红利低波动指数发起式A 指数型-股票 1.1326 0.3
019912 华安中证红利低波动指数发起式C 指数型-股票 1.1265 0.17
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 指数型-股票 1.1176 2.17
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 指数型-股票 1.1082 0.58
021788 华安中证全指计算机指数发起式A 指数型-股票 0.893 0.13
021789 华安中证全指计算机指数发起式C 指数型-股票 0.8905 0.17
160418 华安中证银行ETF联接A 指数型-股票 1.2727 0.64
014983 华安中证银行ETF联接C 指数型-股票 1.2625 0.18
021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 指数型-股票 0.8967 0.23
021470 华安中证全指医疗器械指数发起式C 指数型-股票 0.8933 0.25
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 指数型-股票 1.1571 0.28
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 指数型-股票 1.1511 0.55
021172 华安北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.8172 1.09
021173 华安北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.8109 4.82
014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 指数型-股票 1.1823 0.13
014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 指数型-股票 1.1804 0.01
025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 指数型-股票 1.1061 1.45
025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 指数型-股票 1.1048 4.14
025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 指数型-股票 0.8022 0.56
025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 指数型-股票 0.8013 0.05
501073 华安智联混合(LOF)A 混合型-偏债 2.0162 4.67
016071 华安智联混合(LOF)C 混合型-偏债 1.9836 2.03
015133 华安鼎安优选一年持有混合A 混合型-偏债 1.2478 0.49
015134 华安鼎安优选一年持有混合C 混合型-偏债 1.2332 0.1
010522 华安添禧一年持有期混合A 混合型-偏债 1.1382 0.52
010523 华安添禧一年持有期混合C 混合型-偏债 1.116 0.03
009400 华安添瑞6个月混合A 混合型-偏债 1.3034 1.58
009401 华安添瑞6个月混合C 混合型-偏债 1.2657 0.34
011390 华安添祥6个月持有混合A 混合型-偏债 1.183 0.84
016181 华安添祥6个月持有混合C 混合型-偏债 1.1656 -
016863 华安招裕一年持有混合A 混合型-偏债 1.1104 0.73
016864 华安招裕一年持有混合C 混合型-偏债 1.0967 1.26
014809 华安沣瑞一年持有混合A 混合型-偏债 1.0991 0.68
014810 华安沣瑞一年持有混合C 混合型-偏债 1.0852 0.05
010813 华安添益一年持有混合A 混合型-偏债 1.054 0.26
010814 华安添益一年持有混合C 混合型-偏债 1.0272 0.06
001485 华安添颐混合A 混合型-偏债 1.3161 0.56
022596 华安添颐混合C 混合型-偏债 1.3129 -
011798 华安宁享6个月混合A 混合型-偏债 0.9872 0.21
011799 华安宁享6个月混合C 混合型-偏债 0.9688 0.15
026902 华安沣泽6个月持有混合C 混合型-偏债 1.0002 1.49
026901 华安沣泽6个月持有混合A 混合型-偏债 1.0004 1.07
011144 华安汇宏精选混合A 混合型-偏股 2.6116 22.12
011145 华安汇宏精选混合C 混合型-偏股 2.5332 16.36
005136 华安幸福生活混合A 混合型-偏股 3.5608 6.13
014990 华安幸福生活混合C 混合型-偏股 3.4764 0.05
040025 华安科技动力混合A 混合型-偏股 10.633 19.16
014975 华安科技动力混合C 混合型-偏股 10.382 1.75
014541 华安新能源主题混合A 混合型-偏股 1.3422 1.44
014542 华安新能源主题混合C 混合型-偏股 1.3104 1.95
015604 华安动力领航混合A 混合型-偏股 1.6739 0.79
015605 华安动力领航混合C 混合型-偏股 1.6391 0.21
006154 华安制造先锋混合A 混合型-偏股 4.9471 6.09
014007 华安制造升级一年持有混合A 混合型-偏股 1.176 7.13
013507 华安制造先锋混合C 混合型-偏股 4.8124 0.83
014008 华安制造升级一年持有混合C 混合型-偏股 1.1456 0.3
015989 华安碳中和混合A 混合型-偏股 1.4157 0.99
008635 华安科技创新混合A 混合型-偏股 1.939 1.9
015990 华安碳中和混合C 混合型-偏股 1.3879 1.3
016523 华安科技创新混合C 混合型-偏股 1.9065 0.04
011238 华安聚恒精选混合A 混合型-偏股 1.0104 2.89
011239 华安聚恒精选混合C 混合型-偏股 0.9799 2.89
010792 华安成长先锋混合A 混合型-偏股 1.4644 5.8
010793 华安成长先锋混合C 混合型-偏股 1.4193 1.56
012188 华安优势龙头混合A 混合型-偏股 0.8981 5.52
017878 华安匠心甄选混合A 混合型-偏股 1.3065 1.07
012189 华安优势龙头混合C 混合型-偏股 0.8788 1.44
017879 华安匠心甄选混合C 混合型-偏股 1.282 0.02
160425 华安创业板两年定开混合 混合型-偏股 2.0999 1.8
006122 华安低碳生活混合A 混合型-偏股 4.1152 4.81
014970 华安低碳生活混合C 混合型-偏股 3.9735 3.14
014207 华安产业精选混合A 混合型-偏股 1.458 9.76
013680 华安品质甄选混合A 混合型-偏股 1.4776 12.98
014208 华安产业精选混合C 混合型-偏股 1.4267 3.48
013681 华安品质甄选混合C 混合型-偏股 1.455 9.5
040011 华安核心优选混合A 混合型-偏股 2.7155 3.68
012073 华安均衡优选混合A 混合型-偏股 1.1286 3.15
016293 华安核心优选混合C 混合型-偏股 2.655 -
011663 华安研究驱动混合A 混合型-偏股 0.9098 5.53
