鑫元基金

旗下基金:187只    基金经理:28位

公司概况

管理规模 : 2490.89亿元 基金数量: 199 只 经理人数: 24 人 天相评级:      成立日期: 2013-08-29 公司性质: 中资企业(银行系)

公司介绍

法定名称 鑫元基金管理有限公司 英文名称 --- 公司属性 中资企业 成立日期 2013-08-29 注册资本 170000(万元) 法人代表 龙艺 总经理 于景亮 注册地址 上海市静安区中山北路909号12层 办公地址 上海市静安区中山北路909号12楼 网站地址 www.xyamc.com 邮政编码 200000 客服邮箱 service@xyamc.com 电话号码 4006066188、021-68619600 传真号码 021-20892111 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 基金数量 199 (其中普通基金 192 只, 货币基金 7 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 0 只) 管理规模 2490.89亿元 经理人数 24 人

历史荣誉

历史荣誉 2021-01-09 鑫元基金 2020年度一年期固定收益投资明星团队奖 2021-01-09 鑫元鸿利A(000694) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品 2021-01-09 鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金 2021-01-09 鑫元鸿利A(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品 2021-01-09 鑫元稳利债券(000655) 2020年度一年期年度最受欢迎债券类基金

基金经理团队(28位)

基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 张峥青先生:中国国籍,工商管理硕士研究生。历任台湾元大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司研究所、海通证券股份有限公司研究所分析师。2021年11月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现任基金经理。2025年4月28日任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 姚启璠先生:金融硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任富邦证券股份有限公司研究部分析师、华安证券股份有限公司研究所食品饮料组分析师、民生证券股份有限公司研究院食品饮料组联席首席分析师。2022年7月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现任基金经理。
基金经理简介: 白伊贝女士:管理科学与工程硕士研究生。历任太平基金管理有限公司股票行业研究岗、上海途灵资产管理有限公司股票行业研究岗。2022年6月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现拟任鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...

旗下基金列表(187只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0634 0.5
019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C FOF-稳健型 1.0576 0.03
021437 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0695 -
018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A FOF-稳健型 1.066 3.7
025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0055 6.26
025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0043 0.13
024533 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C FOF-进取型 1.1587 -
024532 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A FOF-进取型 1.1625 0.12
026156 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A FOF-进取型 1.0694 0.1
026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C FOF-进取型 1.0716 -
014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 债券型-中短债 1.1278 5.54
000694 鑫元鸿利A 债券型-中短债 1.1541 10.22
014005 鑫元鸿利D 债券型-中短债 1.1528 9.09
020974 鑫元鸿利C 债券型-中短债 1.1526 2.68
014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 债券型-中短债 1.1188 0.24
021163 鑫元中短债D 债券型-中短债 1.1879 1.55
008864 鑫元中短债A 债券型-中短债 1.1942 92.79
008865 鑫元中短债C 债券型-中短债 1.1763 12.31
024559 鑫元鸿利E 债券型-中短债 1.1541 6.05
007551 鑫元泽利A 债券型-混合一级 1.1647 8.93
020813 鑫元佳享120天持有债券A 债券型-混合一级 1.0514 3.69
020814 鑫元佳享120天持有债券C 债券型-混合一级 1.0476 3.41
019533 鑫元泽利C 债券型-混合一级 1.159 2.42
008139 鑫元一年中高等级债 债券型-混合一级 1.0924 14.93
004031 鑫元添利三个月定开债 债券型-混合一级 1.0329 14.76
025097 鑫元挚享180天持有债券C 债券型-混合一级 0.999 1.83
025096 鑫元挚享180天持有债券A 债券型-混合一级 0.9994 0.38
000896 鑫元聚鑫收益增强A 债券型-混合二级 1.1505 2.11
017584 鑫元聚鑫收益增强D 债券型-混合二级 1.1431 1.42
000897 鑫元聚鑫收益增强C 债券型-混合二级 1.0985 0.03
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 债券型-混合二级 1.1296 0.19
017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 债券型-混合二级 1.1296 1.01
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 债券型-混合二级 1.0774 0.01
018849 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 债券型-混合二级 1.1242 0.82
022408 鑫元睿鑫添益债券A 债券型-混合二级 1.0722 1.35
022409 鑫元睿鑫添益债券C 债券型-混合二级 1.0657 0.41
018682 鑫元浩鑫增强债券A 债券型-混合二级 1.0879 5.68
018683 鑫元浩鑫增强债券C 债券型-混合二级 1.0775 4.95
002632 鑫元双债增强债券A 债券型-混合二级 1.0206 10.19
002633 鑫元双债增强债券C 债券型-混合二级 1.0104 -
024104 鑫元诚鑫添益债券A 债券型-混合二级 1.0087 0.22
024105 鑫元诚鑫添益债券C 债券型-混合二级 1.0062 0.55
024968 鑫元悦鑫添益债券A 债券型-混合二级 1.0131 0.97
024969 鑫元悦鑫添益债券C 债券型-混合二级 1.0123 1.24
005446 鑫元广利定开债发起式 债券型-长债 1.0289 9.92
004459 鑫元瑞利定期开放债券 债券型-长债 1.1317 11.25
000655 鑫元稳利债券 债券型-长债 1.0596 5.11
023091 鑫元合丰纯债D 债券型-长债 1.0785 9.09
005849 鑫元合利定开债发起式 债券型-长债 1.0322 30.46
018761 鑫元乐享90天持有债券A 债券型-长债 1.0752 0.19
002915 鑫元裕利A 债券型-长债 1.0467 1.93
018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 债券型-长债 1.0818 11.14
018762 鑫元乐享90天持有债券C 债券型-长债 1.0701 1.2
003041 鑫元得利债券 债券型-长债 1.0986 10.05
006754 鑫元悦利定开债发起式 债券型-长债 1.094 5.18
007050 鑫元恒利三个月定开债 债券型-长债 1.0272 5.12
018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 债券型-长债 1.0765 -
008229 鑫元安硕两年定开债 债券型-长债 1.008 62.3
007761 鑫元安睿三年定开债 债券型-长债 1.0092 80.33
014284 鑫元皓利一年定期开放债券 债券型-长债 1.0205 12.07
005779 鑫元常利定开债 债券型-长债 1.052 0.7
013115 鑫元金融债3个月定开 债券型-长债 1.0569 40.54
005497 鑫元永利债券 债券型-长债 1.1692 22.71
006993 鑫元承利三个月定开债 债券型-长债 1.0354 41.68
003500 鑫元聚利债券 债券型-长债 1.0952 16.78
006631 鑫元臻利A 债券型-长债 1.0465 0.73
020123 鑫元臻利D 债券型-长债 1.0458 1.01
002442 鑫元汇利债券 债券型-长债 1.0711 30.65
000911 鑫元合丰纯债A 债券型-长债 1.0491 30.48
006142 鑫元淳利定期开放债券 债券型-长债 1.0205 38.78
006838 鑫元荣利三个月定开债 债券型-长债 1.0309 0.52
000910 鑫元合丰纯债C 债券型-长债 1.0421 0.01
004059 鑫元招利A 债券型-长债 1.0299 20.18
006082 鑫元全利一年定开债A 债券型-长债 1.042 9.91
021713 鑫元招利D 债券型-长债 1.0307 3.7
000815 鑫元合享纯债A 债券型-长债 1.1309 3.94
007559 鑫元富利三个月定期开放债 债券型-长债 1.0294 21.07
015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 债券型-长债 1.0836 10.13
000814 鑫元合享纯债C 债券型-长债 1.1221 0.01
005780 鑫元增利定开债发起式 债券型-长债 1.0663 3.15
006632 鑫元臻利C 债券型-长债 1.0365 -
015910 鑫元裕丰债 债券型-长债 1.0687 58.51
008806 鑫元锦利定期开放A 债券型-长债 1.0167 0.1
021449 鑫元启丰债券 债券型-长债 1.0337 146.63
010459 鑫元乾利债券 债券型-长债 1.0567 16.0
002265 鑫元兴利定期开放债 债券型-长债 1.0152 9.96
017180 鑫元璟丰债券A 债券型-长债 1.0612 16.03
019724 鑫元稳丰利率债 债券型-长债 1.0388 32.28
016438 鑫元惠丰纯债债券A 债券型-长债 1.0144 39.4
016439 鑫元惠丰纯债债券C 债券型-长债 1.0137 -
016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 债券型-长债 1.0105 0.1
006083 鑫元全利一年定开债C 债券型-长债 1.0 -
013875 鑫元合享纯债D 债券型-长债 1.0666 -
023703 鑫元优享30天持有债券A 债券型-长债 1.0153 0.87
023704 鑫元优享30天持有债券C 债券型-长债 1.0134 0.09
024612 鑫元裕利D 债券型-长债 1.043 0.41
025177 鑫元璟丰债券C 债券型-长债 1.0594 6.01
026999 鑫元锦利定期开放C 债券型-长债 1.0169 0.06
007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 指数型-固收 1.0557 0.02
007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 指数型-固收 1.048 16.49
022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 指数型-固收 1.0581 -
007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 指数型-固收 1.043 0.03
007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 指数型-固收 1.0475 97.62
021527 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 指数型-固收 1.0192 0.53
023533 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 指数型-固收 1.0489 2.0
018579 鑫元国证2000指数增强A 指数型-股票 1.4926 1.99
018580 鑫元国证2000指数增强C 指数型-股票 1.4764 1.81
017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 指数型-股票 1.4049 1.14
017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 指数型-股票 1.3856 0.98
021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 指数型-股票 1.3064 4.92
021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 指数型-股票 1.3004 2.6
022330 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 指数型-股票 1.0652 0.19
022331 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 指数型-股票 1.0593 0.85
024258 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 指数型-股票 1.0649 -
024497 鑫元华证沪深港红利50指数I 指数型-股票 1.3036 -
023630 鑫元中证A100指数A 指数型-股票 1.1163 0.17
023631 鑫元中证A100指数C 指数型-股票 1.1128 0.32
024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 指数型-股票 0.8736 0.36
024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 指数型-股票 0.8666 0.73
024478 鑫元创业AI指数发起式A 指数型-股票 1.4706 0.57
024479 鑫元创业AI指数发起式C 指数型-股票 1.4676 1.24
024409 鑫元科创AI指数发起式A 指数型-股票 1.2822 0.42
024410 鑫元科创AI指数发起式C 指数型-股票 1.2795 1.33
024792 鑫元中证800自由现金流指数A 指数型-股票 1.1763 0.86
024793 鑫元中证800自由现金流指数C 指数型-股票 1.1738 0.73
025323 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 指数型-股票 1.1992 0.6
025324 鑫元上证科创板综合价格指数增强C 指数型-股票 1.1967 0.68
026114 鑫元中证港股通科技指数C 指数型-股票 0.9956 0.58
026113 鑫元中证港股通科技指数A 指数型-股票 0.9958 1.5
026542 鑫元中证A500指数A 指数型-股票 1.0043 2.03
026543 鑫元中证A500指数C 指数型-股票 1.0042 0.56
026963 鑫元北证50成份指数发起式C 指数型-股票 0.9702 -
026962 鑫元北证50成份指数发起式A 指数型-股票 0.9703 0.1
017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 混合型-偏债 1.1684 9.53
017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 混合型-偏债 1.1538 0.6
009395 鑫元安鑫回报混合A 混合型-偏债 1.2562 2.38
016259 鑫元安鑫回报混合C 混合型-偏债 1.2467 3.16
025358 鑫元锦鑫回报混合A 混合型-偏债 1.0238 2.63
025359 鑫元锦鑫回报混合C 混合型-偏债 1.0213 0.3
018827 鑫元科技创新混合A 混合型-偏股 1.351 0.38
018828 鑫元科技创新混合C 混合型-偏股 1.3365 0.03
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 混合型-偏股 0.6503 0.29
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 混合型-偏股 0.6394 0.39
014263 鑫元长三角混合A 混合型-偏股 1.2997 0.51
014264 鑫元长三角混合C 混合型-偏股 1.2788 0.05
015071 鑫元专精特新混合A 混合型-偏股 0.7052 0.83
015072 鑫元专精特新混合C 混合型-偏股 0.6942 0.13
016902 鑫元欣悦混合A 混合型-偏股 1.0156 0.35
016903 鑫元欣悦混合C 混合型-偏股 1.0055 0.09
012096 鑫元鑫动力混合A 混合型-偏股 0.9911 1.99
012097 鑫元鑫动力混合C 混合型-偏股 0.9721 0.82
022115 鑫元致远量化选股混合A 混合型-偏股 1.2136 0.18
022116 鑫元致远量化选股混合C 混合型-偏股 1.2074 0.42
017026 鑫元鑫领航混合A 混合型-偏股 1.1073 0.2
017027 鑫元鑫领航混合C 混合型-偏股 1.1027 0.02
018818 鑫元数字经济混合发起式A 混合型-偏股 1.2505 1.04
018819 鑫元数字经济混合发起式C 混合型-偏股 1.2371 0.75
024692 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 混合型-偏股 1.128 0.02
024691 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 混合型-偏股 1.1321 0.09
024694 鑫元消费睿选混合发起式C 混合型-偏股 0.9532 -
024693 鑫元消费睿选混合发起式A 混合型-偏股 0.9565 0.09
024794 鑫元医药睿选混合发起式A 混合型-偏股 0.9368 0.09
024795 鑫元医药睿选混合发起式C 混合型-偏股 0.9343 -
024791 鑫元产业机遇混合C 混合型-偏股 0.9699 0.12
024790 鑫元产业机遇混合A 混合型-偏股 0.9722 0.24
025673 鑫元港股通领航混合C 混合型-偏股 1.0437 0.46
025674 鑫元港股通领航混合A 混合型-偏股 1.0475 0.07
026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 混合型-偏股 1.0422 0.31
026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 混合型-偏股 1.0411 0.01
026575 鑫元景气睿选混合C 混合型-偏股 0.9538 0.46
026574 鑫元景气睿选混合A 混合型-偏股 0.9542 1.96
026934 鑫元周期睿选混合发起式C 混合型-偏股 1.0603 -
026933 鑫元周期睿选混合发起式A 混合型-偏股 1.0608 0.1
027157 鑫元启航混合发起式C 混合型-偏股 1.003 -
027156 鑫元启航混合发起式A 混合型-偏股 1.0031 0.1
027244 鑫元星航混合发起式C 混合型-偏股 1.0049 -
027243 鑫元星航混合发起式A 混合型-偏股 1.005 0.1
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 混合型-灵活 0.9829 0.52
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 混合型-灵活 0.9346 -
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 混合型-灵活 1.4806 5.75
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 混合型-灵活 1.4701 1.47
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 混合型-灵活 1.998 0.75
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 混合型-灵活 1.924 0.43
005493 鑫元价值精选混合A 混合型-灵活 1.4809 0.62
005494 鑫元价值精选混合C 混合型-灵活 1.4171 0.83
005949 鑫元行业轮动混合A 混合型-灵活 0.7544 0.07
005950 鑫元行业轮动混合C 混合型-灵活 0.7396 0.55
浏览量:9877