银华基金

旗下基金:342只    基金经理:85位

公司概况

管理规模 : 6762.91亿元 基金数量: 412 只 经理人数: 78 人 天相评级:      成立日期: 2001-05-28 公司性质: 中资企业

公司介绍

法定名称 银华基金管理股份有限公司 英文名称 Yinhua Fund Management Co.,ltd. 公司属性 中资企业 成立日期 2001-05-28 注册资本 22220(万元) 法人代表 王珠林 总经理 王立新 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 网站地址 www.yhfund.com.cn 邮政编码 100738 客服邮箱 yhjj@yhfund.com.cn 电话号码 010-85186558,400-678-3333 传真号码 010-58163090 经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭基金管理资格证书A012经营)。 基金数量 412 (其中普通基金 392 只, 货币基金 17 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 3 只) 管理规模 6762.91亿元 经理人数 78 人

历史荣誉

历史荣誉 2025-12-30 银华信用季季红债券A(000286) 2025年度七年期债券型金牛基金 2023-08-18 银华基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖 2023-08-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834) 2022年度三年期金基金·灵活配置型基金奖 2023-08-18 银华信用季季红债券A(000286) 2022年度七年期金基金·债券基金奖 2023-06-07 银华信用季季红债券A(000286) 2022年度七年期积极债券型明星基金奖

基金经理团队(85位)

基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 陈梦舒先生:中国国籍,美国西佛罗里达大学工程硕士,曾就职于普天信息技术研究院TechOpyoins Consulting...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 王丽敏女士:中国国籍,研究生、硕士,曾就职于安邦资产管理有限责任公司。2015年3月加入银华基金,历任研究部行业研究员、消费组组长,现任投资管理一部投资经理助理(社保、基本养老)。2021年9月16日任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 王晓川先生:清华大学硕士。2016年7月加入银华基金,历任交通运输、煤炭、传媒行业研究员。自2022年5月9日起,拟任银华数字经济股票型发起式证券投资基金的基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 张竞竞先生:中国国籍,研究生、硕士,2012年7月加入银华基金,历任产品开发部产品专员、产品经理、拟任投资经理助理,现任FOF投资管理部基金经理助理。2022年08月16日起担任银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 王中伟先生:中国,硕士研究生。曾就职于上海银行股份有限公司、荷兰安智银行股份有限公司上海分行,2016年12月加入银华基金管理股份有限公司,现任养老金及多资产投资管理部投资经理(年金、养老金)、投资经理助理(年金、养老金)。2025年11月4日担任银华钰丰债券型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 杨默女士:博士研究生(清华大学管理学博士)。曾就职于中国投资有限责任公司、瑞银环球资产管理(中国)有限公司,2022年5月加入银华基金管理股份有限公司,现任基础设施投资部总监、拟任REITs投资经理。具备5年以上基础设施项目投资管理经验。
基金经理简介: 王鹏先生:硕士研究生(中国人民大学会计硕士)。曾就职于浦发银行苏州分行、华创证券有限责任公司、银华长安资本管理(北京)有限公司,2023年6月加入银华基金管理股份有限公司,现任基础设施投资部拟任REITs投资经理。具备5年以上基础设施项目投资管理经验。
基金经理简介:...
基金经理简介: 郭澄先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于IMSHealth、华夏基金管理有限公司,2023年8月加入银华基金管理股份有限公司。2024年6月14日起任银华招利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 罗婷女士:中国,硕士研究生。曾就职于中信建投证券股份有限公司,2018年10月加入银华基金管理股份有限公司,曾任多资产投资管理部基金经理助理。2025年3月18日担任银华新材料混合型发起式证券投资基金、银华鑫峰混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 吴颖女士:中国国籍,牛津大学硕士研究生。曾就职于瑞银证券有限责任公司、中国人寿养老保险股份有限公司,2021年7月加入银华基金管理股份有限公司,曾任职研究部行业研究员,现任养老金及多资产投资管理部投资经理(年金、养老金)。2025年12月16日任银华乐享混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 孙昊天先生:中国国籍,硕士研究生,2018年7月加入银华基金,历任研究部行业研究员,现任权益投资管理部基金经理助理。2026年2月25日起任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年2月25日起任银华品质消费股票型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...

旗下基金列表(342只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y FOF-均衡型 1.0519 0.01
013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A FOF-均衡型 1.0364 1.21
017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y FOF-均衡型 1.3854 0.09
007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A FOF-均衡型 1.3655 1.14
017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.4989 0.29
006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A FOF-稳健型 1.4743 1.57
017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y FOF-稳健型 1.2106 0.08
007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.192 1.58
017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF-稳健型 1.0735 0.04
012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0623 0.75
017212 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.1968 0.08
011600 银华华智三个月持有(FOF) FOF-稳健型 1.0346 0.7
018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y FOF-稳健型 1.0755 0.02
007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A FOF-稳健型 1.1842 1.07
013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0669 0.82
015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.005 0.99
022565 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0543 28.44
022566 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C FOF-稳健型 1.049 23.86
025132 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0078 2.3
025131 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0096 1.79
025820 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0176 0.51
025821 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0159 6.03
025835 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0052 1.36
025836 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0043 5.29
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A QDII-商品 1.148 4.26
021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C QDII-商品 1.138 3.91
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A QDII-普通股票 1.4852 0.41
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C QDII-普通股票 1.4605 0.7
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A QDII-混合偏股 1.9024 11.46
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C QDII-混合偏股 1.8754 23.08
026259 银华医疗创新混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9997 3.75
026260 银华医疗创新混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9997 1.01
019630 银华美元债精选债券(QDII)D QDII-纯债 1.0925 32.2
007204 银华美元债精选债券(QDII)A QDII-纯债 1.0924 4.91
007205 银华美元债精选债券(QDII)C QDII-纯债 1.0649 0.3
180701 银华绍兴原水水利REIT Reits 2.828 16.52
019464 银华月月享30天持有期债券A 债券型-中短债 1.0652 1.96
006496 银华安盈短债债券A 债券型-中短债 1.1041 11.49
014670 银华安盈短债债券D 债券型-中短债 1.1039 25.09
006907 银华安鑫短债债券A 债券型-中短债 1.0598 1.61
014638 银华安鑫短债债券D 债券型-中短债 1.0597 5.78
004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 债券型-中短债 1.1418 5.05
006415 银华中短政策金融债定开债 债券型-中短债 1.0628 7.39
019465 银华月月享30天持有期债券C 债券型-中短债 1.0599 1.45
006497 银华安盈短债债券C 债券型-中短债 1.0851 0.93
006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 债券型-中短债 1.0496 39.39
019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 债券型-中短债 1.0578 4.94
000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 债券型-中短债 1.1292 8.55
006908 银华安鑫短债债券C 债券型-中短债 1.0402 0.39
006612 银华信用精选一年定开债 债券型-混合一级 1.1036 7.84
000286 银华信用季季红债券A 债券型-混合一级 1.0612 15.97
019383 银华信用季季红债券D 债券型-混合一级 1.0613 13.08
002491 银华添益定期开放债券A 债券型-混合一级 1.0901 22.2
004087 银华添润定期开放债券A 债券型-混合一级 1.0232 2.06
023640 银华季季丰90天滚动持有债券A 债券型-混合一级 1.0249 0.46
010986 银华信用季季红债券C 债券型-混合一级 1.0255 8.16
019364 银华华茂定开债券D 债券型-混合一级 1.0668 -
005529 银华华茂定开债券A 债券型-混合一级 1.0657 5.11
023641 银华季季丰90天滚动持有债券C 债券型-混合一级 1.0226 0.21
020789 银华季季鑫90天持有期债券A 债券型-混合一级 1.0824 0.54
020790 银华季季鑫90天持有期债券C 债券型-混合一级 1.0786 1.67
020890 银华添润定期开放债券D 债券型-混合一级 1.019 -
020604 银华添益定期开放债券D 债券型-混合一级 1.0387 -
023837 银华四月丰120天滚动持有债券A 债券型-混合一级 1.02 1.31
023838 银华四月丰120天滚动持有债券C 债券型-混合一级 1.0187 0.17
023702 银华可转债债券D 债券型-混合二级 1.7263 1.68
005771 银华可转债债券A 债券型-混合二级 1.726 3.21
023513 银华增强收益债券D 债券型-混合二级 1.3337 133.61
180015 银华增强收益债券A 债券型-混合二级 1.3342 45.78
023823 银华增强收益债券C 债券型-混合二级 1.3307 44.42
002501 银华远景债券A 债券型-混合二级 1.3 6.81
023615 银华远景债券D 债券型-混合二级 1.3009 14.06
020955 银华盛泓债券A 债券型-混合二级 1.1135 49.21
180025 银华信用双利债券A 债券型-混合二级 1.2502 0.56
020956 银华盛泓债券C 债券型-混合二级 1.107 38.21
180026 银华信用双利债券C 债券型-混合二级 1.2147 0.35
020581 银华钰祥债券A 债券型-混合二级 1.0597 5.72
020582 银华钰祥债券C 债券型-混合二级 1.0536 3.07
010816 银华远兴一年持有期债券 债券型-混合二级 1.1127 1.45
024090 银华钰丰债券C 债券型-混合二级 1.0219 0.35
024089 银华钰丰债券A 债券型-混合二级 1.0242 0.9
025199 银华钰祥债券E 债券型-混合二级 1.0548 0.29
024942 银华钰盈债券C 债券型-混合二级 1.0142 1.71
024941 银华钰盈债券A 债券型-混合二级 1.016 0.88
026017 银华盛泓债券E 债券型-混合二级 1.1072 4.73
026456 银华启元债券A 债券型-混合二级 1.004 21.49
026457 银华启元债券C 债券型-混合二级 1.0038 0.35
008002 银华稳晟39个月定开债 债券型-长债 1.0065 103.93
000194 银华信用四季红债券A 债券型-长债 1.0891 8.42
019653 银华信用四季红债券D 债券型-长债 1.0831 21.62
008111 银华信用精选18个月定开债 债券型-长债 1.0407 8.0
005286 银华岁丰定期开放债券发起式 债券型-长债 1.0432 22.67
012092 银华信用精选两年定开债 债券型-长债 1.1169 3.52
007206 银华丰华三个月定开债 债券型-长债 1.0407 32.66
008211 银华永盛债券 债券型-长债 1.1021 32.84
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 债券型-长债 1.153 11.94
019317 银华纯债信用债券(LOF)D 债券型-长债 1.1553 14.23
015771 银华绿色低碳债券 债券型-长债 1.0487 9.57
006837 银华信用四季红债券C 债券型-长债 1.0189 0.36
020213 银华晶鑫债券A 债券型-长债 1.0722 0.93
020911 银华月月鑫30天持有期债券A 债券型-长债 1.0502 0.22
020539 银华安泰债券A 债券型-长债 1.0443 0.35
013498 银华永丰债券 债券型-长债 1.0346 31.15
013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 债券型-长债 1.1194 0.92
020214 银华晶鑫债券C 债券型-长债 1.0645 0.93
020144 银华致淳债券 债券型-长债 1.0265 48.1
020912 银华月月鑫30天持有期债券C 债券型-长债 1.0461 3.32
020540 银华安泰债券C 债券型-长债 1.04 3.04
018632 银华顺和债券 债券型-长债 1.0506 26.19
013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 债券型-长债 1.1093 0.42
013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 债券型-长债 1.1092 23.14
012856 银华顺益一年定开债 债券型-长债 1.0208 37.14
021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 债券型-长债 1.0281 2.99
017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 债券型-长债 1.0281 3.08
019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 债券型-长债 1.0244 -
180003 银华-道琼斯88指数 指数型-其他 1.2961 10.99
021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 指数型-固收 1.0381 34.62
008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 指数型-固收 1.0714 17.73
018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 指数型-固收 1.0743 15.83
009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 指数型-固收 1.0681 47.6
015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 指数型-固收 1.0825 93.89
024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 指数型-固收 1.0682 0.58
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 指数型-海外股票 0.7574 1.85
025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 指数型-海外股票 0.7561 0.01
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 2.1688 3.93
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 指数型-股票 2.1353 9.36
019859 银华上证科创板100ETF联接A 指数型-股票 1.5795 0.64
022569 银华上证科创板100ETF联接I 指数型-股票 1.5758 0.02
019860 银华上证科创板100ETF联接C 指数型-股票 1.5701 1.73
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 指数型-股票 0.9388 0.47
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 指数型-股票 0.9294 5.73
019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 指数型-股票 1.5892 0.44
019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 指数型-股票 1.5802 0.09
161812 银华深证100指数(LOF) 指数型-股票 1.45 3.25
023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 指数型-股票 1.3226 0.3
023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 指数型-股票 1.3211 1.49
023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 指数型-股票 1.3196 3.21
022450 银华中证A500ETF发起式联接A 指数型-股票 1.2764 4.49
022944 银华中证A500ETF发起式联接Y 指数型-股票 1.2784 0.09
022452 银华中证A500ETF发起式联接I 指数型-股票 1.2746 1.56
022451 银华中证A500ETF发起式联接C 指数型-股票 1.2726 1.4
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 指数型-股票 0.9894 0.63
161811 银华沪深300指数A 指数型-股票 1.078 1.76
013174 银华华证ESG领先指数 指数型-股票 1.1633 0.14
022606 银华中证A50ETF联接I 指数型-股票 1.3452 0.01
021208 银华中证A50ETF联接A 指数型-股票 1.3461 0.37
021209 银华中证A50ETF联接C 指数型-股票 1.3395 1.87
023234 银华上证180ETF发起式联接A 指数型-股票 1.2191 0.12
023236 银华上证180ETF发起式联接I 指数型-股票 1.2179 -
023235 银华上证180ETF发起式联接C 指数型-股票 1.2157 -
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 指数型-股票 1.2172 0.86
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 指数型-股票 1.2148 5.27
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 指数型-股票 0.6915 1.3
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 指数型-股票 0.6886 3.54
022144 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 指数型-股票 1.0591 0.37
022145 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 指数型-股票 1.0554 0.22
021038 银华沪深300价值ETF发起式联接A 指数型-股票 1.0838 0.18
021039 银华沪深300价值ETF发起式联接C 指数型-股票 1.0801 0.05
005112 银华中证全指医药卫生 指数型-股票 1.3247 1.03
024037 银华港股科技30联接A 指数型-股票 0.9399 0.56
024039 银华港股科技30联接I 指数型-股票 0.939 2.53
024038 银华港股科技30联接C 指数型-股票 0.9382 3.58
024570 银华国证自由现金流ETF联接A 指数型-股票 1.1773 0.66
024571 银华国证自由现金流ETF联接C 指数型-股票 1.1749 2.99
025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 指数型-股票 0.8663 0.61
025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 指数型-股票 0.8651 2.0
023933 银华中证A500指数增强C 指数型-股票 1.0943 3.45
023932 银华中证A500指数增强A 指数型-股票 1.097 2.71
025329 银华沪深300指数C 指数型-股票 1.0774 0.01
025399 银华创业板综合ETF联接C 指数型-股票 1.1215 0.49
025398 银华创业板综合ETF联接A 指数型-股票 1.1225 0.92
026718 银华中证科创创业50ETF发起式联接A 指数型-股票 1.1464 0.15
026719 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 指数型-股票 1.1459 0.03
026458 银华中证有色金属ETF联接A 指数型-股票 1.0439 8.66
026459 银华中证有色金属ETF联接C 指数型-股票 1.0436 4.08
027233 银华中证机器人ETF发起式联接A 指数型-股票 1.0035 0.12
027234 银华中证机器人ETF发起式联接C 指数型-股票 1.0035 0.05
009977 银华招利一年持有期混合A 混合型-偏债 1.1262 0.28
009978 银华招利一年持有期混合C 混合型-偏债 1.1021 0.37
008833 银华汇盈一年持有期混合A 混合型-偏债 1.1846 1.43
008834 银华汇盈一年持有期混合C 混合型-偏债 1.156 0.26
008384 银华汇益一年持有期混合A 混合型-偏债 1.128 0.8
008385 银华汇益一年持有期混合C 混合型-偏债 1.1026 0.35
025994 银华盛安六个月持有混合C 混合型-偏债 1.0105 3.1
025993 银华盛安六个月持有混合A 混合型-偏债 1.0116 3.17
016623 银华卓信成长精选混合A 混合型-偏股 1.4169 0.33
016624 银华卓信成长精选混合C 混合型-偏股 1.397 0.14
011817 银华阿尔法混合 混合型-偏股 1.2982 4.4
013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 2.135 26.25
013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 2.1164 52.92
009085 银华丰享一年持有期混合 混合型-偏股 1.5469 2.0
180031 银华中小盘混合 混合型-偏股 4.588 33.93
021145 银华甄选价值成长混合A 混合型-偏股 1.8566 0.61
017723 银华心质混合A 混合型-偏股 1.5981 1.16
021146 银华甄选价值成长混合C 混合型-偏股 1.8443 0.54
017724 银华心质混合C 混合型-偏股 1.5784 2.43
010730 银华心佳两年持有期混合 混合型-偏股 1.1934 45.39
008671 银华科技创新混合A 混合型-偏股 1.7619 3.02
015035 银华核心动力精选混合A 混合型-偏股 1.2625 0.63
015036 银华核心动力精选混合C 混合型-偏股 1.2347 0.69
016248 银华创新动力优选混合A 混合型-偏股 1.3486 0.67
016249 银华创新动力优选混合C 混合型-偏股 1.3308 0.37
006348 银华盛利混合发起式A 混合型-偏股 3.7629 0.92
013842 银华新锐成长混合A 混合型-偏股 1.6109 1.65
015684 银华盛利混合发起式C 混合型-偏股 3.7046 0.21
009394 银华同力精选混合 混合型-偏股 1.6146 10.39
161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型-偏股 5.014 23.61
019597 银华惠享三年定期开放混合 混合型-偏股 1.392 3.65
013843 银华新锐成长混合C 混合型-偏股 1.5593 1.26
018821 银华新材料混合发起式A 混合型-偏股 1.568 0.21
018822 银华新材料混合发起式C 混合型-偏股 1.5529 0.03
009859 银华乐享混合A 混合型-偏股 1.0656 2.81
015687 银华乐享混合C 混合型-偏股 1.0489 0.62
017839 银华清洁能源产业混合A 混合型-偏股 1.3635 0.13
017840 银华清洁能源产业混合C 混合型-偏股 1.3478 0.69
161838 银华创业板两年定期开放混合 混合型-偏股 0.9333 3.65
017635 银华动力领航混合A 混合型-偏股 1.0873 0.64
017636 银华动力领航混合C 混合型-偏股 1.0662 0.24
015305 银华鑫峰混合A 混合型-偏股 1.2954 1.46
015306 银华鑫峰混合C 混合型-偏股 1.2747 0.27
009960 银华多元机遇混合 混合型-偏股 0.7018 5.61
008116 银华沪深股通精选混合A 混合型-偏股 1.4873 1.77
020124 银华沪深股通精选混合C 混合型-偏股 1.4741 5.09
011733 银华瑞祥一年持有期混合 混合型-偏股 0.7783 2.41
005498 银华积极成长混合A 混合型-偏股 1.9332 1.09
012434 银华多元回报一年持有期混合 混合型-偏股 0.9109 8.63
014045 银华积极成长混合C 混合型-偏股 1.8827 0.43
019743 银华富兴央企混合发起式A 混合型-偏股 1.2962 0.14
019744 银华富兴央企混合发起式C 混合型-偏股 1.2853 -
180010 银华优质增长混合 混合型-偏股 1.4497 17.17
012178 银华富饶精选三年持有期混合 混合型-偏股 0.6962 5.32
011405 银华稳健增长一年持有期混合 混合型-偏股 0.876 8.6
006302 银华行业轮动混合 混合型-偏股 1.63 0.72
014919 银华心选一年持有期混合A 混合型-偏股 1.106 1.81
014920 银华心选一年持有期混合C 混合型-偏股 1.0877 0.72
014585 银华心兴三年持有混合A 混合型-偏股 0.9932 7.62
014586 银华心兴三年持有混合C 混合型-偏股 0.9764 0.92
008978 银华长丰混合发起式 混合型-偏股 1.6347 1.17
005250 银华估值优势混合 混合型-偏股 1.3142 1.01
011855 银华长荣混合A 混合型-偏股 1.1368 2.4
020977 银华长荣混合C 混合型-偏股 1.1269 0.08
012370 银华鑫利一年持有期混合 混合型-偏股 1.0046 3.04
161837 银华大盘两年定开混合 混合型-偏股 1.2123 1.97
005848 银华裕利混合发起式 混合型-偏股 2.0377 0.51
011173 银华心享一年持有期混合 混合型-偏股 0.8211 32.9
012502 银华安盛混合 混合型-偏股 0.7549 6.0
180012 银华富裕主题混合A 混合型-偏股 4.456 76.69
015233 银华富裕主题混合C 混合型-偏股 4.3812 0.03
519001 银华价值优选混合 混合型-偏股 1.7605 14.56
018364 银华医疗健康混合A 混合型-偏股 0.8402 0.28
018365 银华医疗健康混合C 混合型-偏股 0.832 0.41
501038 银华明择多策略定期开放混合 混合型-偏股 1.7939 1.43
180013 银华领先策略混合 混合型-偏股 1.1184 2.64
009542 银华富利精选混合A 混合型-偏股 0.5858 11.98
014044 银华富利精选混合C 混合型-偏股 0.5707 0.03
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 混合型-偏股 0.5461 2.52
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 混合型-偏股 0.5261 0.48
161818 银华消费主题混合A 混合型-偏股 1.0063 1.06
014346 银华消费主题混合C 混合型-偏股 0.9798 0.14
024455 银华成长智选混合A 混合型-偏股 1.3374 1.6
024456 银华成长智选混合C 混合型-偏股 1.3318 1.0
023839 银华甄选价值回报混合A 混合型-偏股 1.1266 2.32
023840 银华甄选价值回报混合C 混合型-偏股 1.124 2.66
025572 银华科技创新混合C 混合型-偏股 1.7578 0.01
025666 银华鑫禾混合A 混合型-偏股 0.9178 4.91
025667 银华鑫禾混合C 混合型-偏股 0.9154 0.99
026262 银华智享混合C 混合型-偏股 1.0448 7.66
026261 银华智享混合A 混合型-偏股 1.0457 43.33
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 混合型-灵活 3.18 1.04
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 混合型-灵活 3.133 0.03
000823 银华高端制造业混合A 混合型-灵活 2.299 2.83
016263 银华高端制造业混合C 混合型-灵活 2.249 0.06
005251 银华多元动力灵活配置混合 混合型-灵活 3.4853 2.46
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 混合型-灵活 3.3961 1.64
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 混合型-灵活 3.3195 0.44
005544 银华瑞和灵活配置混合A 混合型-灵活 2.1271 11.52
001728 银华战略新兴定开混合 混合型-灵活 2.377 2.15
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 混合型-灵活 2.1833 3.0
180020 银华成长先锋混合 混合型-灵活 1.915 2.5
005481 银华瑞泰灵活配置混合 混合型-灵活 1.6156 2.54
002161 银华万物互联灵活配置混合 混合型-灵活 1.7481 0.42
180018 银华和谐主题混合 混合型-灵活 3.98 2.61
000904 银华回报定开混合 混合型-灵活 1.909 1.68
001280 银华聚利灵活配置混合A 混合型-灵活 1.275 1.77
002326 银华聚利灵活配置混合C 混合型-灵活 1.234 0.01
002307 银华多元视野灵活配置混合 混合型-灵活 2.413 0.57
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 混合型-灵活 1.9169 0.93
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 混合型-灵活 2.784 3.14
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 混合型-灵活 1.8642 0.86
014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 混合型-灵活 2.736 0.53
180001 银华优势企业混合 混合型-灵活 1.6509 5.23
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 混合型-灵活 1.819 1.2
014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 混合型-灵活 1.772 0.03
005794 银华心怡灵活配置混合A 混合型-灵活 3.0881 24.62
020864 银华嘉选平衡混合发起式A 混合型-灵活 1.1921 0.13
005543 银华心诚灵活配置混合A 混合型-灵活 1.6945 7.94
014043 银华心怡灵活配置混合C 混合型-灵活 3.0096 7.09
020865 银华嘉选平衡混合发起式C 混合型-灵活 1.1831 -
014042 银华心诚灵活配置混合C 混合型-灵活 1.6647 0.03
003397 银华体育文化灵活配置混合A 混合型-灵活 1.666 1.24
018590 银华体育文化灵活配置混合C 混合型-灵活 1.648 1.45
001303 银华稳利灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2127 0.02
002323 银华稳利灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2118 0.09
180028 银华永祥灵活配置混合 混合型-灵活 1.475 0.69
002269 银华大数据灵活配置定开混合 混合型-灵活 0.901 1.8
001231 银华泰利灵活配置混合A 混合型-灵活 1.7499 2.85
002328 银华泰利灵活配置混合C 混合型-灵活 1.5651 0.67
003062 银华通利混合A 混合型-灵活 1.4045 0.13
003063 银华通利混合C 混合型-灵活 1.3499 0.08
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 混合型-灵活 1.158 0.26
020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C 混合型-灵活 1.1429 -
001289 银华汇利灵活配置混合A 混合型-灵活 1.7244 3.65
002322 银华汇利灵活配置混合C 混合型-灵活 1.6842 0.58
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 混合型-灵活 1.5847 13.46
014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 混合型-灵活 1.5568 0.08
025476 银华瑞和灵活配置混合C 混合型-灵活 2.1221 11.28
025327 银华嘉瑞平衡混合发起式C 混合型-灵活 1.1134 0.25
025326 银华嘉瑞平衡混合发起式A 混合型-灵活 1.1162 0.39
005037 银华新能源新材料A 股票型 1.8449 5.92
005038 银华新能源新材料C 股票型 1.7779 5.75
014668 银华专精特新量化优选股票发起A 股票型 1.6782 0.79
014669 银华专精特新量化优选股票发起C 股票型 1.6593 1.15
011836 银华智能建造股票发起式 股票型 0.6873 0.78
015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.9901 3.97
015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.9732 8.07
006251 银华兴盛股票A 股票型 1.7274 0.31
001703 银华沪港深增长股票A 股票型 2.451 1.24
014364 银华沪港深增长股票C 股票型 2.34 0.01
001163 银华中国梦30股票 股票型 1.669 1.98
009017 银华港股通精选股票发起式A 股票型 1.0717 0.46
014052 银华港股通精选股票发起式C 股票型 1.0059 0.01
005237 银华医疗健康量化优选A 股票型 1.1823 0.24
