长信基金

旗下基金:176只    基金经理:39位

公司概况

管理规模 : 2010.78亿元 基金数量: 184 只 经理人数: 32 人 天相评级:      成立日期: 2003-05-09 公司性质: 中资企业

公司介绍

法定名称 长信基金管理有限责任公司 英文名称 Chang Xin Asset Management Co.,ltd. 公司属性 中资企业 成立日期 2003-05-09 注册资本 16500(万元) 法人代表 肖剑 总经理 覃波 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号37层 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼、37楼、38楼 网站地址 www.cxfund.com.cn 邮政编码 200120 客服邮箱 service@cxfund.com.cn 电话号码 400-700-5566 传真号码 021-61009800 经营范围 基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 基金数量 184 (其中普通基金 178 只, 货币基金 6 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 0 只) 管理规模 2010.78亿元 经理人数 32 人

历史荣誉

历史荣誉 2023-06-07 长信金利趋势混合A(519995) 2022年度五年期积极混合型明星基金奖 2021-01-09 长信改革红利混合(519971) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品 2019-12-21 长信可转债债券A(519977) 2019年度五年期年度稳健回报基金产品 2019-04-26 长信新利灵活配置混合(519969) 2018年度一年期金基金·分红基金奖 2019-03-21 长信金葵纯债A(002254) 2018年度一年期普通债券型明星基金奖

基金经理团队(39位)

基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 王昭锋先生:中国国籍,上海财经大学工商管理硕士,CIIA,注册国际投资分析师。2008年加入海通证券客户资产管理部,先后任交易员、行业研究员、定向资产投资经理,曾先后管理股票、固定收益等多个账户,拥有丰富的股票投资经验。...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 祝昱丰先生:中国国籍,上海交通大学金融学硕士毕业。2014年至2015年在光大保德信基金管理有限公司投资研究部门担任初级研究员职务。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾担任研究发展部行业研究员、基金经理助理。曾任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 唐卓菁女士:中国国籍,硕士研究生,上海交通大学工商管理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格。曾任中国国际金融股份有限公司研究员,2017年9月加入长信基金管理有限责任公司,曾任研究发展部基金经理助理兼研究员。2023年12月8日担任长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 袁婕女士:中国国籍,武汉大学金融学硕士研究生毕业。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任量化研究部研究员。2025年4月9日起任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...

旗下基金列表(176只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.0772 0.01
012095 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.0605 0.45
017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.0776 0.03
017407 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.1482 0.17
012450 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.06 0.26
006872 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.1291 0.04
006873 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.122 0.01
005976 长信稳进资产配置(FOF) FOF-均衡型 1.323 0.07
025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A FOF-均衡型 0.9842 0.23
025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C FOF-均衡型 0.9824 0.51
004999 长信全球债券美元 QDII-纯债 0.1817 20.34
004998 长信全球债券人民币 QDII-纯债 1.2467 20.34
018568 长信稳固60天滚动持有债券A 债券型-中短债 1.0816 0.84
018569 长信稳固60天滚动持有债券C 债券型-中短债 1.0754 1.23
018744 长信90天滚动持有债券A 债券型-中短债 1.0848 2.9
018745 长信90天滚动持有债券C 债券型-中短债 1.0789 0.81
016812 长信稳航30天持有中短债债券A 债券型-中短债 1.0947 10.38
013236 长信30天滚动持有债券A 债券型-中短债 1.1412 14.17
016813 长信稳航30天持有中短债债券C 债券型-中短债 1.0871 8.39
013237 长信30天滚动持有债券C 债券型-中短债 1.1307 141.75
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 债券型-混合一级 1.1124 0.04
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 债券型-混合一级 1.1125 0.06
163007 长信利众债券(LOF)A 债券型-混合一级 1.0168 3.54
023574 长信利众债券(LOF)E 债券型-混合一级 1.0167 7.18
163005 长信利众债券(LOF)C 债券型-混合一级 1.0231 9.58
006174 长信稳裕三个月定开债 债券型-混合一级 1.034 22.55
020881 长信180天持有债券A 债券型-混合一级 1.0721 0.57
020882 长信180天持有债券C 债券型-混合一级 1.068 0.69
163008 长信利鑫债券(LOF)A 债券型-混合一级 0.6784 11.78
163003 长信利鑫债券(LOF)C 债券型-混合一级 0.6681 6.54
024206 长信利鑫债券(LOF)E 债券型-混合一级 0.6776 1.71
519977 长信可转债债券A 债券型-混合二级 2.1236 2.17
519976 长信可转债债券C 债券型-混合二级 2.039 3.59
519967 长信利富债券A 债券型-混合二级 1.3252 0.5
013558 长信利富债券C 债券型-混合二级 1.2996 0.37
519933 长信利发债券 债券型-混合二级 1.2024 0.75
004885 长信先优债券A 债券型-混合二级 1.1706 0.77
016820 长信先优债券C 债券型-混合二级 1.164 0.35
005991 长信利丰债券A 债券型-混合二级 1.123 0.01
519989 长信利丰债券C 债券型-混合二级 1.397 2.09
004651 长信利丰债券E 债券型-混合二级 1.146 -
519947 长信利保债券A 债券型-混合二级 1.2558 1.03
023080 长信利保债券E 债券型-混合二级 1.2594 0.01
008176 长信利保债券C 债券型-混合二级 1.2538 11.43
026039 长信稳健添益债券A 债券型-混合二级 1.0007 0.78
026040 长信稳健添益债券C 债券型-混合二级 0.9991 1.67
009699 长信浦瑞87个月定开债券 债券型-长债 1.0303 82.11
003869 长信稳势纯债 债券型-长债 1.0124 46.09
002996 长信稳健纯债债券A 债券型-长债 1.0452 15.05
006047 长信稳健纯债债券E 债券型-长债 1.0523 0.08
519945 长信富安纯债180天持有债券A 债券型-长债 1.1159 7.0
019939 长信120天滚动持有债券A 债券型-长债 1.0846 2.33
013648 长信稳丰债券A 债券型-长债 1.0334 10.08
016877 长信稳恒债券A 债券型-长债 1.0386 6.82
005718 长信富瑞两年定开债券A 债券型-长债 1.009 80.42
004887 长信稳通三个月定开债发起式 债券型-长债 1.0917 21.28
519944 长信富安纯债180天持有债券C 债券型-长债 1.1111 0.34
019940 长信120天滚动持有债券C 债券型-长债 1.0795 1.39
519941 长信富全纯债一年定开债A 债券型-长债 1.0415 3.04
519973 长信纯债一年定开债A 债券型-长债 1.03 7.8
007428 长信富瑞两年定开债券C 债券型-长债 1.0074 0.01
519985 长信纯债壹号债券A 债券型-长债 1.1174 0.61
013649 长信稳丰债券C 债券型-长债 1.0271 -
016878 长信稳恒债券C 债券型-长债 1.0306 -
005575 长信稳鑫三个月定开债发起式 债券型-长债 1.0194 20.18
003349 长信稳益纯债债券A 债券型-长债 1.128 0.21
021311 长信纯债壹号债券E 债券型-长债 1.1163 0.87
519940 长信富全纯债一年定开债C 债券型-长债 1.04 0.04
021310 长信稳益纯债债券C 债券型-长债 1.125 0.05
012602 长信稳惠债券C 债券型-长债 1.0202 0.1
519972 长信纯债一年定开债C 债券型-长债 1.0291 0.21
004220 长信纯债壹号债券C 债券型-长债 1.0437 0.3
012601 长信稳惠债券A 债券型-长债 1.0521 1.01
519943 长信利率A 债券型-长债 1.0496 2.0
014823 长信稳兴三个月定开债券A 债券型-长债 1.0319 0.69
020926 长信稳兴三个月定开债券E 债券型-长债 1.0316 3.02
519942 长信利率C 债券型-长债 1.037 0.2
014824 长信稳兴三个月定开债券C 债券型-长债 1.0279 -
022338 长信稳瑞纯债债券A 债券型-长债 1.0114 0.51
022339 长信稳瑞纯债债券C 债券型-长债 1.0095 0.01
018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 指数型-固收 1.0366 0.85
011706 长信标普100等权重指数美元 指数型-海外股票 0.347 8.36
519981 长信标普100等权重指数人民币 指数型-海外股票 2.383 8.36
016729 长信中证科创创业50指数增强A 指数型-股票 1.9664 1.12
016730 长信中证科创创业50指数增强C 指数型-股票 1.9386 1.7
004945 长信中证500指数增强A 指数型-股票 2.3649 2.44
013881 长信中证500指数增强C 指数型-股票 2.321 1.2
018013 长信中证1000指数增强A 指数型-股票 1.6761 3.87
018014 长信中证1000指数增强C 指数型-股票 1.656 4.83
022697 长信中证A500指数增强A 指数型-股票 1.3352 0.12
022698 长信中证A500指数增强C 指数型-股票 1.3298 1.72
005137 长信沪深300指数增强A 指数型-股票 1.2915 3.05
007448 长信沪深300指数增强C 指数型-股票 1.2482 7.92
024415 长信沪深300指数量化增强A 指数型-股票 1.076 3.06
024416 长信沪深300指数量化增强C 指数型-股票 1.073 1.23
025866 长信上证科创板综合指数增强A 指数型-股票 1.0989 0.5
025867 长信上证科创板综合指数增强C 指数型-股票 1.0973 2.09
009606 长信稳健精选混合A 混合型-偏债 1.2256 0.32
009607 长信稳健精选混合C 混合型-偏债 1.1975 0.16
003127 长信易进混合C 混合型-偏债 1.3843 0.34
003126 长信易进混合A 混合型-偏债 1.3975 0.14
014850 长信稳健成长混合A 混合型-偏债 0.9675 0.44
519937 长信先锐混合A 混合型-偏债 1.1163 0.18
014851 长信稳健成长混合C 混合型-偏债 0.9301 0.25
008918 长信先锐混合C 混合型-偏债 1.0698 2.34
011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 混合型-偏债 1.0169 0.41
014752 长信稳健增长一年持有混合A 混合型-偏债 0.9925 1.53
011106 长信稳健均衡6个月持有期混合C 混合型-偏债 0.9913 0.09
014753 长信稳健增长一年持有混合C 混合型-偏债 0.9761 1.17
024191 长信先锐混合E 混合型-偏债 1.1132 2.13
012493 长信内需均衡混合A 混合型-偏股 0.9318 3.98
012494 长信内需均衡混合C 混合型-偏股 0.9049 0.38
014144 长信先进装备三个月持有混合A 混合型-偏股 1.1377 1.79
014145 长信先进装备三个月持有混合C 混合型-偏股 1.1129 0.55
018071 长信均衡优选混合A 混合型-偏股 1.6099 8.23
519995 长信金利趋势混合A 混合型-偏股 0.5008 35.61
015039 长信金利趋势混合C 混合型-偏股 0.522 32.96
018072 长信均衡优选混合C 混合型-偏股 1.5736 2.84
519983 长信量化先锋混合A 混合型-偏股 2.208 5.44
004221 长信量化先锋混合C 混合型-偏股 1.892 0.17
018724 长信汇智量化选股混合A 混合型-偏股 1.2862 0.5
519993 长信增利动态策略混合 混合型-偏股 1.0641 2.64
018725 长信汇智量化选股混合C 混合型-偏股 1.2736 0.37
014356 长信企业成长三年持有混合A 混合型-偏股 1.0882 1.0
014357 长信企业成长三年持有混合C 混合型-偏股 1.0676 0.52
011669 长信优质企业混合A 混合型-偏股 0.8648 1.5
019997 长信优势行业混合A 混合型-偏股 1.4315 0.11
011670 长信优质企业混合C 混合型-偏股 0.839 0.25
019998 长信优势行业混合C 混合型-偏股 1.4656 0.03
005399 长信量化价值驱动混合A 混合型-偏股 2.0524 6.26
009669 长信量化价值驱动混合C 混合型-偏股 2.0042 2.13
006397 长信内需成长混合E 混合型-偏股 1.6551 0.04
519979 长信内需成长混合A 混合型-偏股 1.7924 2.58
015768 长信内需成长混合C 混合型-偏股 1.7473 1.09
519997 长信银利精选混合A 混合型-偏股 1.0409 2.63
014572 长信银利精选混合C 混合型-偏股 1.0404 0.01
016713 长信均衡策略一年持有混合A 混合型-偏股 1.1027 0.06
016714 长信均衡策略一年持有混合C 混合型-偏股 1.0811 0.14
006396 长信双利优选混合E 混合型-偏股 1.4833 -
519991 长信双利优选混合A 混合型-偏股 1.4954 0.68
009778 长信消费升级混合A 混合型-偏股 0.51 0.85
009779 长信消费升级混合C 混合型-偏股 0.4935 0.36
024268 长信均衡优选混合E 混合型-偏股 1.6099 -
024260 长信汇智量化选股混合E 混合型-偏股 1.2857 1.38
026309 长信均衡配置混合 混合型-偏股 1.0663 19.79
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 混合型-灵活 1.959 1.52
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 混合型-灵活 1.923 1.83
002983 长信国防军工量化混合A 混合型-灵活 1.906 6.88
008960 长信国防军工量化混合C 混合型-灵活 1.8559 21.32
519957 长信睿进混合A 混合型-灵活 1.242 0.02
519956 长信睿进混合C 混合型-灵活 1.1465 1.42
519951 长信利泰灵活配置混合A 混合型-灵活 1.4523 0.61
007863 长信利泰灵活配置混合C 混合型-灵活 1.5764 0.66
008071 长信利泰灵活配置混合E 混合型-灵活 1.2852 -
519949 长信利信混合A 混合型-灵活 1.786 0.01
007294 长信利信混合E 混合型-灵活 1.778 -
007293 长信利信混合C 混合型-灵活 1.736 -
519971 长信改革红利混合 混合型-灵活 1.901 0.22
010861 长信企业优选一年持有混合 混合型-灵活 0.8895 3.77
005589 长信企业精选定开混合 混合型-灵活 0.9207 1.52
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 混合型-灵活 1.43 1.04
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 混合型-灵活 1.403 0.04
004608 长信乐信灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2249 0.1
004609 长信乐信灵活配置混合C 混合型-灵活 1.216 0.01
519959 长信多利混合A 混合型-灵活 1.8094 0.78
015774 长信多利混合E 混合型-灵活 1.7639 0.13
013488 长信多利混合C 混合型-灵活 1.7476 0.79
519935 长信创新驱动股票 股票型 3.046 0.51
004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 2.4002 2.97
013151 长信低碳环保行业量化股票C 股票型 2.3563 1.32
519975 长信量化中小盘股票A 股票型 2.062 1.99
023752 长信量化中小盘股票C 股票型 2.054 0.19
519965 长信量化多策略股票A 股票型 1.424 0.98
004858 长信量化多策略股票C 股票型 1.3976 0.33
004805 长信消费精选量化股票A 股票型 0.9562 0.07
013152 长信消费精选量化股票C 股票型 0.9382 0.12
浏览量:912