汇添富基金

旗下基金:695只    基金经理:108位

公司概况

管理规模 : 11298.67亿元 基金数量: 798 只 经理人数: 101 人 天相评级:      成立日期: 2005-02-03 公司性质: 中资企业

公司介绍

法定名称 汇添富基金管理股份有限公司 英文名称 China Universal Asset Management Co.,ltd 公司属性 中资企业 成立日期 2005-02-03 注册资本 13272.4224(万元) 法人代表 鲁伟铭 总经理 张晖 注册地址 上海市黄浦区外马路728号9楼 办公地址 上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦 网站地址 www.99fund.com 邮政编码 200010 客服邮箱 service@99fund.com 电话号码 400-888-9918 传真号码 021-50199035,50199036 经营范围 基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 基金数量 798 (其中普通基金 768 只, 货币基金 26 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 4 只) 管理规模 11298.67亿元 经理人数 101 人

历史荣誉

历史荣誉 2023-08-18 汇添富民营活力混合(470009) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖 2023-06-07 汇添富基金 2022年度三年期海外投资明星团队奖 2022-11-14 汇添富基金 2021年度一年期金基金·股票投资回报奖 2022-11-14 汇添富价值精选混合(519069) 2021年度十年期金基金·偏股混合型基金奖 2022-11-14 汇添富双利债券A(470018) 2021年度三年期金基金·债券基金奖

基金经理团队(108位)

基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 李彪先生:国籍:中国,学历:杜伦大学(University of...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 刘昇先生:中国,博士。2016年7月至今历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师,现任高级行业分析师。现任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金、汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 陈潇扬先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2016年7月加入汇添富基金,历任行业分析师、高级行业分析师,现任汇添富基金研究总监助理。2021年12月31日起任汇添富成长焦点混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 夏正安先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2015年7月至今任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师职位。2022年10月27日起担任汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日起担任汇添富创新活力混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 袁锋先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2006年7月至2007年6月在FSA Group(澳大利亚)担任财务部会计。2007年10月至2012年3月在大华继显(UOB...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 王天宜先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。从业资格:证券投资基金从业资格。2018年7月加入汇添富基金管理股份有限公司研究部,历任行业分析师、高级行业分析师。2024年01月02日担任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 詹烨先生:管理学硕士,具备8年基础设施投资管理经验。现担任汇添富基金管理股份有限公司基础设施与不动产投资部高级经理。曾就职于平安证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、中信证券股份有限公司及汇添富资本管理有限公司。
基金经理简介: 纪骏炜先生:管理学硕士,具备7年基础设施运营管理经验。现担任汇添富基金管理股份有限公司基础设施与不动产投资部经理。曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计助理经理,上海帝泰发展有限公司项目经理,普洛斯企业发展(上海)有限公司全盘财务经理。
基金经理简介: 李心宁女士:工学硕士,具备7年仓库运营管理经验,现担任汇添富基金管理股份有限公司基础设施与不动产投资部经理。曾任上海宜家家居有限公司货物流转经理,迪卡侬(昆山)仓储有限公司园区安全及运营经理。
基金经理简介: 潘德佳女士:管理学硕士,具备9年基础设施投资或运营管理经验。现任汇添富基金管理股份有限公司基础设施与不动产投资部高级经理。曾就职于汇添富资本管理有限公司。
基金经理简介:...
基金经理简介: 陶宏伟先生:中国国籍,硕士,2019年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年11月19日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 李凯先生:管理学硕士,具备7年基础设施投资或运营管理经验。现任汇添富基金管理股份有限公司基础设施与不动产投资部经理。曾就职于华润置地长租公寓事业部、兴证全球基金管理有限公司基础设施投资部。
基金经理简介: 杨振宁先生:工学硕士,具备5年基础设施投资或运营管理经验。现任汇添富基金管理股份有限公司基础设施与不动产投资部经理。曾就职于龙湖冠寓沪苏公司资产管理中心、融信集团资产管理中心。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 张丽杰先生:中国国籍,博士研究生学历、博士学位。2018年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2026年4月9日起任汇添富行业轮动90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...

旗下基金列表(695只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.2603 4.22
017580 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) FOF-均衡型 1.2743 0.12
017361 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6625 0.63
007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6415 2.32
017256 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.5507 0.88
006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.533 2.04
017591 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) FOF-均衡型 1.3259 0.51
017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) FOF-均衡型 1.3217 0.25
018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) FOF-均衡型 1.3246 0.13
024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) FOF-均衡型 1.1718 2.01
017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.1207 0.24
013155 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.1091 0.61
017372 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.111 0.29
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0998 1.79
017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0971 0.1
012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0845 4.76
017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.123 0.17
012743 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.1123 1.16
017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.1318 0.21
014093 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.1208 0.41
016036 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.1089 1.27
016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0984 0.39
015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.1077 0.39
015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0946 0.03
025257 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0186 0.22
025258 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0172 1.47
025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0018 6.95
025639 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0008 2.61
026908 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0041 7.47
026909 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0039 6.19
008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) FOF-进取型 1.4785 4.98
013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2649 0.17
013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2404 0.12
013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) FOF-进取型 1.1389 1.34
014222 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.288 0.21
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0081 9.61
014223 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2676 0.25
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.9892 0.68
015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2036 0.16
015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1839 0.21
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1808 0.22
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1587 0.06
017254 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y FOF-进取型 1.6563 0.98
007060 汇添富养老2050混合(FOF)A FOF-进取型 1.6323 2.5
018913 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) FOF-进取型 1.3374 0.34
024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.1951 0.13
024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.191 0.13
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 1.806 11.04
018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 1.784 1.41
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.344 3.84
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.326 1.67
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 QDII-混合偏股 2.3438 1.56
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 QDII-混合偏股 1.3969 -
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 QDII-混合偏股 1.3936 0.03
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 QDII-混合偏股 2.3243 0.92
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 QDII-混合偏股 2.3243 0.92
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.3547 2.32
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.3902 0.29
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.1794 0.82
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.3608 0.2
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 QDII-混合偏股 2.3887 4.62
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 QDII-混合灵活 5.0815 0.02
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 4.9143 14.91
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D QDII-混合灵活 4.8292 0.22
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 4.7876 4.48
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A QDII-纯债 1.0514 0.11
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C QDII-纯债 1.0098 0.11
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A QDII-纯债 1.0463 14.84
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C QDII-纯债 1.0142 2.19
508084 汇添富九州通医药REIT Reits 2.895 11.42
508055 汇添富上海地产租赁住房REIT Reits - 13.41
006772 汇添富丰润中短债A 债券型-中短债 1.1199 7.36
016039 汇添富丰润中短债E 债券型-中短债 1.1199 7.12
018422 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 债券型-中短债 1.0913 1.58
016038 汇添富丰润中短债C 债券型-中短债 1.113 2.55
018420 汇添富稳航30天持有债券A 债券型-中短债 1.0803 3.38
018423 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 债券型-中短债 1.0855 0.54
019649 汇添富稳航30天持有债券B 债券型-中短债 1.0803 -
017466 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 债券型-中短债 1.1416 0.14
013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 债券型-中短债 1.1417 3.0
014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 债券型-中短债 1.109 1.55
014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 债券型-中短债 1.1085 0.04
016855 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 债券型-中短债 1.1083 -
019645 汇添富稳鑫90天持有债券A 债券型-中短债 1.0783 3.26
018421 汇添富稳航30天持有债券C 债券型-中短债 1.0743 8.04
007456 汇添富90天短债A 债券型-中短债 1.1987 43.09
007901 汇添富中短债A 债券型-中短债 1.0775 20.47
013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 债券型-中短债 1.1305 80.31
018794 汇添富稳益60天持有债券A 债券型-中短债 1.0746 16.23
007458 汇添富90天短债C 债券型-中短债 1.198 2.3
018769 汇添富90天短债D 债券型-中短债 1.1984 -
020841 汇添富稳益60天持有债券B 债券型-中短债 1.0748 0.01
018950 汇添富稳利60天短债B 债券型-中短债 1.1354 -
012574 汇添富稳利60天短债A 债券型-中短债 1.1348 3.56
016428 汇添富稳利60天短债D 债券型-中短债 1.1342 -
007457 汇添富90天短债B 债券型-中短债 1.1867 3.94
020761 汇添富丰泰纯债A 债券型-中短债 1.0452 0.5
017659 汇添富稳丰中短债债券A 债券型-中短债 1.0784 0.25
017955 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 债券型-中短债 1.0818 -
014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 债券型-中短债 1.1 24.28
019646 汇添富稳鑫90天持有债券C 债券型-中短债 1.0732 89.25
022322 汇添富稳航30天持有债券D 债券型-中短债 1.0745 -
016140 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 债券型-中短债 1.0815 1.83
017956 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 债券型-中短债 1.0811 -
006893 汇添富丰利短债A 债券型-中短债 1.1721 1.36
006646 汇添富短债债券A 债券型-中短债 1.1674 8.41
019446 汇添富短债债券D 债券型-中短债 1.1665 9.43
011623 汇添富中短债E 债券型-中短债 1.0739 4.66
018795 汇添富稳益60天持有债券C 债券型-中短债 1.069 2.53
012575 汇添富稳利60天短债C 债券型-中短债 1.1237 78.48
016427 汇添富丰利短债D 债券型-中短债 1.1765 0.01
020762 汇添富丰泰纯债C 债券型-中短债 1.0408 1.01
017660 汇添富稳丰中短债债券C 债券型-中短债 1.0715 0.69
016141 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 债券型-中短债 1.0773 0.27
011057 汇添富丰利短债C 债券型-中短债 1.1598 11.89
007902 汇添富中短债C 债券型-中短债 1.0568 0.55
011622 汇添富短债债券E 债券型-中短债 1.1535 0.73
006647 汇添富短债债券C 债券型-中短债 1.1334 1.88
471060 汇添富理财60天债券B 债券型-中短债 1.1272 0.08
471014 汇添富理财14天债券B 债券型-中短债 1.0791 0.22
005503 汇添富理财60天债券E 债券型-中短债 1.1289 1.01
470060 汇添富理财60天债券A 债券型-中短债 1.117 0.47
470014 汇添富理财14天债券A 债券型-中短债 1.0661 0.3
008398 汇添富鑫福债 债券型-混合一级 1.219 10.44
000122 汇添富实业债债券A 债券型-混合一级 1.6085 60.65
000123 汇添富实业债债券C 债券型-混合一级 1.5191 9.14
005591 汇添富鑫永定开债C 债券型-混合一级 1.0714 -
000174 汇添富高息债债券A 债券型-混合一级 1.8238 6.69
000175 汇添富高息债债券C 债券型-混合一级 1.6801 2.67
519078 汇添富增强收益债券A 债券型-混合一级 1.1882 11.84
021460 汇添富增强收益债券E 债券型-混合一级 1.1834 2.3
021355 汇添富增强收益债券D 债券型-混合一级 1.1809 1.06
003528 汇添富长添利定期开放债券A 债券型-混合一级 1.0596 160.43
470078 汇添富增强收益债券C 债券型-混合一级 1.1217 1.35
019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 债券型-混合一级 1.0603 0.1
003529 汇添富长添利定期开放债券C 债券型-混合一级 1.045 -
019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 债券型-混合一级 1.0543 0.07
015853 汇添富稳安三个月持有债券A 债券型-混合一级 1.0805 12.26
016636 汇添富稳安三个月持有债券B 债券型-混合一级 1.0801 0.34
015855 汇添富稳安三个月持有债券E 债券型-混合一级 1.0796 0.01
015854 汇添富稳安三个月持有债券C 债券型-混合一级 1.076 0.57
014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 债券型-混合一级 1.0534 35.77
015362 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 债券型-混合一级 1.0166 5.17
018085 汇添富稳合4个月持有债券A 债券型-混合一级 1.0967 3.21
018771 汇添富稳合4个月持有债券D 债券型-混合一级 1.0955 2.82
005857 汇添富鑫成定开债A 债券型-混合一级 1.1055 11.26
003532 汇添富鑫利定开债A 债券型-混合一级 1.0087 29.49
018086 汇添富稳合4个月持有债券C 债券型-混合一级 1.0898 15.98
023406 汇添富纯债(LOF)B 债券型-混合一级 0.8629 0.01
164703 汇添富纯债(LOF)A 债券型-混合一级 0.8629 8.07
005590 汇添富鑫永定开债A 债券型-混合一级 1.0511 35.86
000221 汇添富年年利定期开放债券A 债券型-混合一级 1.3302 14.01
003533 汇添富鑫利定开债C 债券型-混合一级 1.0534 -
004469 汇添富鑫益定开债A 债券型-混合一级 1.0229 0.1
000222 汇添富年年利定期开放债券C 债券型-混合一级 1.2754 0.06
004470 汇添富鑫益定开债C 债券型-混合一级 1.0152 0.11
004655 汇添富鑫汇债券A 债券型-混合一级 1.0819 7.35
004831 汇添富鑫泽定开债A 债券型-混合一级 1.0607 5.33
004656 汇添富鑫汇债券C 债券型-混合一级 1.0739 0.01
004832 汇添富鑫泽定开债C 债券型-混合一级 1.0 -
005858 汇添富鑫成定开债C 债券型-混合一级 1.0 -
014487 汇添富淳享一年定开债券发起式C 债券型-混合一级 1.0 -
015363 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 债券型-混合一级 1.0 -
023454 汇添富稳恒6个月持有债券C 债券型-混合一级 1.0166 1.95
023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 债券型-混合一级 1.0185 0.53
024582 汇添富稳惠6个月持有债券A 债券型-混合一级 1.0128 2.62
024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 债券型-混合一级 1.0112 3.86
024652 汇添富稳安三个月持有债券D 债券型-混合一级 1.0805 -
027090 汇添富稳锦90天滚动持有债券A 债券型-混合一级 1.0007 2.89
027091 汇添富稳锦90天滚动持有债券C 债券型-混合一级 1.0007 0.01
470058 汇添富可转换债券A 债券型-混合二级 2.4195 24.31
470059 汇添富可转换债券C 债券型-混合二级 2.2701 8.62
000406 汇添富双利增强债券A 债券型-混合二级 1.2919 39.72
021772 汇添富双利增强债券D 债券型-混合二级 1.292 32.32
000407 汇添富双利增强债券C 债券型-混合二级 1.258 2.44
470010 汇添富多元收益债券A 债券型-混合二级 1.4168 9.01
470011 汇添富多元收益债券C 债券型-混合二级 1.3992 2.49
012789 汇添富双享回报债券A 债券型-混合二级 1.1923 131.55
470018 汇添富双利债券A 债券型-混合二级 2.2888 83.3
012790 汇添富双享回报债券C 债券型-混合二级 1.1716 20.7
000692 汇添富双利债券C 债券型-混合二级 1.9898 15.21
470088 汇添富6月红定期开放债券A 债券型-混合二级 1.0858 9.21
017902 汇添富双颐债券A 债券型-混合二级 1.1158 33.11
470089 汇添富6月红定期开放债券C 债券型-混合二级 1.0766 0.01
017903 汇添富双颐债券C 债券型-混合二级 1.1045 0.64
004451 汇添富双鑫添利债券A 债券型-混合二级 1.2602 121.91
018586 汇添富双享增利债券A 债券型-混合二级 1.1216 25.73
004452 汇添富双鑫添利债券C 债券型-混合二级 1.2072 7.7
018587 汇添富双享增利债券C 债券型-混合二级 1.1088 2.93
004534 汇添富双盈回报一年持有债A 债券型-混合二级 1.4935 3.48
018840 汇添富稳元回报债券发起式A 债券型-混合二级 1.1344 0.17
017592 汇添富添添乐双盈债券A 债券型-混合二级 1.2116 96.11
004535 汇添富双盈回报一年持有债C 债券型-混合二级 1.4416 6.78
018841 汇添富稳元回报债券发起式C 债券型-混合二级 1.1242 0.01
017593 汇添富添添乐双盈债券C 债券型-混合二级 1.1961 47.74
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 债券型-混合二级 1.1073 1.05
018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 债券型-混合二级 1.1639 0.87
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 债券型-混合二级 1.0998 0.38
018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 债券型-混合二级 1.1512 0.28
018830 汇添富稳健回报债券A 债券型-混合二级 1.1045 1.49
018831 汇添富稳健回报债券C 债券型-混合二级 1.0928 0.18
018765 汇添富稳丰回报债券发起式A 债券型-混合二级 1.1061 0.11
018763 汇添富稳荣回报债券发起式A 债券型-混合二级 1.1389 1.66
018764 汇添富稳荣回报债券发起式C 债券型-混合二级 1.1278 1.06
018766 汇添富稳丰回报债券发起式C 债券型-混合二级 1.096 -
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 债券型-混合二级 1.0851 0.15
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 债券型-混合二级 1.0762 0.04
023456 汇添富增强回报债券C 债券型-混合二级 1.0307 0.42
023455 汇添富增强回报债券A 债券型-混合二级 1.0331 1.06
025178 汇添富双鑫添利债券D 债券型-混合二级 1.2599 33.93
025354 汇添富双利债券D 债券型-混合二级 2.2886 39.23
025413 汇添富可转换债券D 债券型-混合二级 2.4198 1.56
025414 汇添富双利增强债券B 债券型-混合二级 1.2917 47.12
025410 汇添富双享回报债券D 债券型-混合二级 1.192 44.12
025463 汇添富稳健回报债券D 债券型-混合二级 1.1047 0.69
025465 汇添富双颐债券D 债券型-混合二级 1.1153 22.41
025644 汇添富多元收益债券D 债券型-混合二级 1.4563 7.84
024995 汇添富稳颐优选债券A 债券型-混合二级 1.0089 1.0
024996 汇添富稳颐优选债券C 债券型-混合二级 1.0076 14.95
026502 汇添富增益回报债券C 债券型-混合二级 1.0004 3.73
026501 汇添富增益回报债券A 债券型-混合二级 1.0009 3.96
026845 汇添富添添乐双盈债券E 债券型-混合二级 1.2104 1.05
010482 汇添富盛和66个月定开债 债券型-长债 1.0909 87.04
021801 汇添富丰穗60天持有债券A 债券型-长债 1.0428 2.32
021802 汇添富丰穗60天持有债券C 债券型-长债 1.0397 1.1
007948 汇添富盛安39个月定开债 债券型-长债 1.0211 81.35
006884 汇添富AAA级信用纯债A 债券型-长债 1.1922 11.52
011658 汇添富中高等级信用债A 债券型-长债 1.1671 3.58
005410 汇添富鑫盛定开债A 债券型-长债 1.0508 15.48
011660 汇添富中高等级信用债E 债券型-长债 1.1623 3.18
011617 汇添富AAA级信用纯债E 债券型-长债 1.1809 4.17
012424 汇添富鑫弘定开债A 债券型-长债 1.0785 13.91
020895 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 债券型-长债 1.0538 0.59
011659 汇添富中高等级信用债C 债券型-长债 1.1504 0.56
006885 汇添富AAA级信用纯债C 债券型-长债 1.1572 3.31
020896 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 债券型-长债 1.0497 30.2
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 债券型-长债 1.1402 6.75
472007 汇添富利率债 债券型-长债 1.0625 21.15
017152 汇添富鑫悦纯债A 债券型-长债 1.0319 20.65
008081 汇添富鑫远债 债券型-长债 1.0488 25.66
470030 汇添富鑫禧债 债券型-长债 1.0111 0.91
021906 汇添富安心中国债券D 债券型-长债 1.1346 25.43
000395 汇添富安心中国债券A 债券型-长债 1.135 7.94
017153 汇添富鑫悦纯债C 债券型-长债 1.0277 -
016583 汇添富鑫润纯债A 债券型-长债 1.0435 20.79
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 债券型-长债 1.0911 -
004089 汇添富鑫瑞债券A 债券型-长债 1.1749 3.92
015834 汇添富鑫和纯债A 债券型-长债 1.0554 7.26
000396 汇添富安心中国债券C 债券型-长债 1.1137 0.15
016584 汇添富鑫润纯债C 债券型-长债 1.0334 -
004090 汇添富鑫瑞债券C 债券型-长债 1.1736 0.07
008993 汇添富多策略纯债A 债券型-长债 1.1742 0.44
015835 汇添富鑫和纯债C 债券型-长债 1.0466 -
011597 汇添富多策略纯债E 债券型-长债 1.161 0.02
008994 汇添富多策略纯债C 债券型-长债 1.1458 0.18
018487 汇添富鑫荣纯债A 债券型-长债 1.0447 16.2
018488 汇添富鑫荣纯债C 债券型-长债 1.0333 -
017459 汇添富丰和纯债A 债券型-长债 0.9919 2.23
017460 汇添富丰和纯债C 债券型-长债 0.9822 2.06
005411 汇添富鑫盛定开债C 债券型-长债 1.0 -
012425 汇添富鑫弘定开债C 债券型-长债 1.0 -
024840 汇添富稳弘纯债C 债券型-长债 1.0127 0.75
024839 汇添富稳弘纯债A 债券型-长债 1.014 0.74
014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 指数型-固收 1.1042 143.17
014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 指数型-固收 1.1005 3.92
020619 汇添富投资级信用债指数A 指数型-固收 1.0448 118.8
020620 汇添富投资级信用债指数C 指数型-固收 1.0352 0.54
007097 汇添富中债1-3年国开债A 指数型-固收 1.0179 32.3
007098 汇添富中债1-3年国开债C 指数型-固收 1.0293 1.17
012128 汇添富彭博政金债1-3年A 指数型-固收 1.0852 2.93
007289 汇添富中债1-3年农发债A 指数型-固收 1.0441 20.22
012129 汇添富彭博政金债1-3年C 指数型-固收 1.0793 -
007290 汇添富中债1-3年农发债C 指数型-固收 1.0388 0.03
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 指数型-固收 1.0737 7.5
016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 指数型-固收 1.0549 10.19
016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 指数型-固收 1.0517 0.06
008054 汇添富中债7-10年国开债A 指数型-固收 1.2534 15.78
022025 汇添富中债7-10年国开债D 指数型-固收 1.2542 10.0
008055 汇添富中债7-10年国开债C 指数型-固收 1.2459 9.16
020591 汇添富中债7-10年国开债E 指数型-固收 1.2507 1.29
018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 指数型-海外股票 1.6116 -
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 指数型-海外股票 1.6116 0.17
017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 指数型-海外股票 1.3611 -
017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 指数型-海外股票 1.3611 0.05
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 指数型-海外股票 1.5397 10.35
021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 指数型-海外股票 1.537 2.71
018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 指数型-海外股票 1.5232 8.81
017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 指数型-海外股票 1.3524 2.39
017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 指数型-海外股票 1.3427 1.89
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.5935 0.98
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.5864 0.95
