泰信基金

旗下基金:70只    基金经理:13位

公司概况

管理规模 : 436.59亿元 基金数量: 73 只 经理人数: 12 人 天相评级:      成立日期: 2003-05-23 公司性质: 中资企业

公司介绍

法定名称 泰信基金管理有限公司 英文名称 First-trust Fund Management Co.,ltd. 公司属性 中资企业 成立日期 2003-05-23 注册资本 20000(万元) 法人代表 李高峰 总经理 张秉麟 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号37层 办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 网站地址 www.ftfund.com 邮政编码 200120 客服邮箱 service@ftfund.com 电话号码 021-38784566;400-888-5988 传真号码 021-20899008 经营范围 基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。 基金数量 73 (其中普通基金 70 只, 货币基金 3 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 0 只) 管理规模 436.59亿元 经理人数 12 人

历史荣誉

历史荣誉 2021-01-09 泰信中小盘精选混合(290011) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品 2021-01-09 泰信行业精选混合A(290012) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品 2021-01-09 泰信中小盘精选混合(290011) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金 2021-01-09 泰信竞争优选混合(005535) 2020年度一年期年度杰出业绩表现基金产品 2014-06-20 泰信优势增长混合(290005) 2013年度一年期平衡混合型明星基金奖

基金经理团队(13位)

基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 董季周先生:金融学硕士,曾任职于圆信永丰基金管理有限公司,2015年4月加入泰信基金管理有限公司任研究部研究员。2017年3月29日开始担任泰信中小盘精选混合基金基金经理助理。2020年11月24日担任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 黄潜轶先生:中国,研究生学历,具有基金从业资格。曾任职于中欧基金管理有限公司。2015年3月加入泰信基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2021年2月2日任职泰信现代服务业混合型证券投资基金基金经理。现任泰信发展主题混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 钱栋彪先生:中国国籍,硕士研究生。曾任华润微电子有限公司产品经理、国联证券股份有限公司研究员、富安达基金管理有限公司研究员。2019年9月加入泰信基金管理有限公司,曾任研究部研究员、研究部基金经理助理兼研究员,2025年8月5日任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...

旗下基金列表(70只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
016239 泰信添鑫中短债债券A 债券型-中短债 1.1024 12.91
014195 泰信添利30天持有债券发起式A 债券型-中短债 1.1211 2.07
016240 泰信添鑫中短债债券C 债券型-中短债 1.0947 4.56
014196 泰信添利30天持有债券发起式C 债券型-中短债 1.1113 2.34
290007 泰信债券增强收益A 债券型-混合一级 1.1255 6.03
291007 泰信债券增强收益C 债券型-混合一级 1.1211 0.03
022079 泰信债券周期回报D 债券型-混合一级 1.1046 -
290009 泰信债券周期回报A 债券型-混合一级 1.1026 9.97
022078 泰信债券周期回报C 债券型-混合一级 1.096 -
022516 泰信债券增强收益D 债券型-混合一级 1.1255 -
013614 泰信鑫瑞债券发起式A 债券型-混合二级 1.0016 0.13
013615 泰信鑫瑞债券发起式C 债券型-混合二级 0.9963 0.32
290003 泰信双息双利债券C 债券型-混合二级 1.1585 7.14
020746 泰信添安增利九个月持有期债券A 债券型-混合二级 1.0557 0.08
020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 债券型-混合二级 1.0497 0.5
024181 泰信双息双利债券A 债券型-混合二级 1.1103 2.08
026792 泰信添瑞债券C 债券型-混合二级 1.0 -
016949 泰信添瑞债券A 债券型-混合二级 1.0 -
014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2678 5.26
014503 泰信汇盈债券C 债券型-长债 1.1297 0.21
000212 泰信鑫益定期开放A 债券型-长债 1.2818 5.05
019762 泰信添益90天持有期债券A 债券型-长债 1.059 0.87
019763 泰信添益90天持有期债券C 债券型-长债 1.0538 0.14
000213 泰信鑫益定期开放C 债券型-长债 1.2267 0.05
013743 泰信汇利三个月定开债券A 债券型-长债 1.1089 10.03
015375 泰信汇鑫三个月定开债A 债券型-长债 1.086 -
013744 泰信汇利三个月定开债券C 债券型-长债 1.0934 -
015376 泰信汇鑫三个月定开债C 债券型-长债 1.0744 0.02
020088 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 指数型-固收 1.0137 0.2
290010 泰信中证200指数 指数型-股票 1.539 0.08
023981 泰信中证A500指数增强A 指数型-股票 1.0853 0.42
023982 泰信中证A500指数增强C 指数型-股票 1.0826 0.35
025003 泰信中证全指自由现金流指数A 指数型-股票 1.075 0.41
025004 泰信中证全指自由现金流指数C 指数型-股票 1.0741 0.36
025006 泰信上证科创板综合指数增强C 指数型-股票 1.0878 2.01
025005 泰信上证科创板综合指数增强A 指数型-股票 1.0889 0.22
004228 泰信鑫利混合C 混合型-偏债 1.1867 10.65
004227 泰信鑫利混合A 混合型-偏债 1.2334 0.1
290008 泰信发展主题混合 混合型-偏股 3.098 17.61
290014 泰信现代服务业混合 混合型-偏股 3.172 4.61
013469 泰信低碳经济混合发起式A 混合型-偏股 1.5247 0.12
013470 泰信低碳经济混合发起式C 混合型-偏股 1.4917 1.09
290006 泰信蓝筹精选混合 混合型-偏股 1.6794 1.57
290011 泰信中小盘精选混合 混合型-偏股 4.909 10.61
015034 泰信优势领航混合A 混合型-偏股 0.9858 0.14
023602 泰信优势领航混合C 混合型-偏股 0.9818 1.65
023603 泰信优势领航混合D 混合型-偏股 0.9807 0.21
013072 泰信医疗服务混合发起式A 混合型-偏股 1.1136 0.15
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 混合型-偏股 0.641 0.5
013073 泰信医疗服务混合发起式C 混合型-偏股 1.0901 0.76
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 混合型-偏股 0.625 0.14
013757 泰信均衡价值混合A 混合型-偏股 0.6999 0.27
013758 泰信均衡价值混合C 混合型-偏股 0.6846 0.03
290004 泰信优质生活混合 混合型-偏股 0.6171 1.4
013034 泰信智选量化选股混合发起式C 混合型-偏股 1.3458 0.06
013033 泰信智选量化选股混合发起式A 混合型-偏股 1.3512 0.13
026524 泰信消费精选混合发起式A 混合型-偏股 0.9072 0.1
026525 泰信消费精选混合发起式C 混合型-偏股 0.9068 -
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 混合型-灵活 2.093 0.48
005535 泰信竞争优选混合 混合型-灵活 1.9664 0.83
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.514 2.16
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.501 1.57
290002 泰信先行策略混合 混合型-灵活 0.5674 3.79
290005 泰信优势增长混合 混合型-灵活 1.555 0.2
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 混合型-灵活 0.798 0.32
013266 泰信智选成长灵活配置混合C 混合型-灵活 0.7967 0.02
290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 1.455 1.11
002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 1.448 0.3
001978 泰信互联网+主题混合A 混合型-灵活 1.1917 0.06
025637 泰信互联网+主题混合C 混合型-灵活 1.1897 0.18
浏览量:1380