国联安基金

旗下基金:114只    基金经理:37位

公司概况

管理规模 : 1184.85亿元 基金数量: 128 只 经理人数: 27 人 天相评级:      成立日期: 2003-04-03 公司性质: 合资企业(保险系)

公司介绍

法定名称 国联安基金管理有限公司 英文名称 CPIC Fund Management Co., Ltd. 公司属性 合资企业 成立日期 2003-04-03 注册资本 15000(万元) 法人代表 于业明 总经理 唐华 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 网站地址 www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com 邮政编码 200121 客服邮箱 customer.service@gtja-allianz.com 电话号码 400-700-0365,021-38784766 传真号码 021-50151880 经营范围 基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 基金数量 128 (其中普通基金 126 只, 货币基金 2 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 0 只) 管理规模 1184.85亿元 经理人数 27 人

历史荣誉

历史荣誉 2021-01-09 国联安中证半导体ETF联接A(007300) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金 2021-01-09 国联安基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司 2019-12-21 国联安优选行业混合(257070) 2019年度一年期年度最受欢迎权益类基金 2019-03-21 国联安双佳信用债券(LOF)(162511) 2018年度五年期普通债券型明星基金奖 2017-04-21 国联安安心成长混合(253010) 2016年度三年期金基金·绝对收益基金奖

基金经理团队(37位)

基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 罗春鹏先生:博士研究生。2009年7月至2014年2月担任齐鲁证券有限公司研究员。2014年3月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 章野先生:中国国籍,硕士研究生。2018年7月加入国联安基金管理有限公司,历任风险控制助理、研究员、基金经理助理。2024年9月4日起担任国联安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 冯雪女士:中国,硕士研究生。曾任中泰证券(上海)资产管理有限公司量化研究员,上海艾方资产管理有限公司量化分析师。2023年7月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员。2025年7月30日担任国联安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 冒浩先生:中国国籍,英国帝国理工大学硕士研究生,曾任UBS伦敦分析师,国联安基金有限公司研究员、基金经理助理、基金经理,西南证券股份有限公司权益投资负责人。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2022年3月起担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...

旗下基金列表(114只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3037 1.02
021644 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2956 0.04
017793 国联安聚利39个月封闭式债券 债券型-中短债 1.013 64.41
014636 国联安中短债债券A 债券型-中短债 1.0467 9.68
022147 国联安中短债债券D 债券型-中短债 1.0452 -
014637 国联安中短债债券C 债券型-中短债 1.0377 1.06
013672 国联安恒悦90天持有债券A 债券型-中短债 1.1218 18.46
016940 国联安鸿利短债债券A 债券型-中短债 1.0686 1.41
008108 国联安短债债券A 债券型-中短债 1.0921 8.29
013673 国联安恒悦90天持有债券C 债券型-中短债 1.1127 6.99
008109 国联安短债债券C 债券型-中短债 1.089 4.83
016941 国联安鸿利短债债券C 债券型-中短债 1.0635 2.38
253020 国联安增利债券A 债券型-混合一级 1.4986 2.49
253021 国联安增利债券B 债券型-混合一级 1.4313 0.07
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 债券型-混合一级 0.9666 4.72
253060 国联安信心增长债券A 债券型-混合二级 1.1915 21.34
253061 国联安信心增长债券B 债券型-混合二级 1.1866 0.04
003275 国联安添利增长债A 债券型-混合二级 1.5073 9.08
003276 国联安添利增长债C 债券型-混合二级 1.4446 0.46
014955 国联安添益增长债券A 债券型-混合二级 1.0745 0.86
014956 国联安添益增长债券C 债券型-混合二级 1.0654 -
020395 国联安双月享60天持有债券A 债券型-长债 1.0469 0.64
006495 国联安增富一年定开债 债券型-长债 1.0517 84.49
008883 国联安增祺纯债C 债券型-长债 1.3985 -
008882 国联安增祺纯债A 债券型-长债 1.0415 51.36
006510 国联安增盈纯债C 债券型-长债 1.077 -
007701 国联安6个月定开债A 债券型-长债 1.0235 0.02
006509 国联安增盈纯债A 债券型-长债 1.0789 15.12
020396 国联安双月享60天持有债券C 债券型-长债 1.043 0.96
008877 国联安增盛一年定开债 债券型-长债 1.0742 8.47
007999 国联安恒利63个月定开债A 债券型-长债 1.0415 81.61
019962 国联安月享30天持有期纯债债券A 债券型-长债 1.05 0.23
006152 国联安增鑫纯债A 债券型-长债 1.1165 11.01
006153 国联安增鑫纯债C 债券型-长债 1.1148 -
008000 国联安恒利63个月定开债C 债券型-长债 1.0285 -
007702 国联安6个月定开债C 债券型-长债 1.0161 0.12
019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 债券型-长债 1.0428 0.56
006508 国联安增裕一年定开债 债券型-长债 1.0322 55.2
016116 国联安恒盛3个月定开债券 债券型-长债 1.0919 0.27
008900 国联安增泰一年定开债发起式 债券型-长债 1.0231 4.97
013670 国联安恒泰3个月定开债 债券型-长债 1.0611 0.32
008880 国联安增顺纯债A 债券型-长债 1.1259 10.24
019813 国联安恒通3个月定开债券 债券型-长债 1.0522 0.51
012807 国联安恒鑫3个月定开债 债券型-长债 1.0496 0.11
008881 国联安增顺纯债C 债券型-长债 1.1002 -
007371 国联安增瑞政金债债券A 债券型-长债 1.023 4.67
007372 国联安增瑞政金债债券C 债券型-长债 1.0303 0.02
023878 国联安增瑞政金债债券D 债券型-长债 1.0207 -
024524 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 债券型-长债 1.0062 0.2
024523 国联安双月鑫60天滚动持有债券A 债券型-长债 1.0085 0.12
021229 国联安中债0-3年政金债指数A 指数型-固收 1.023 13.16
021230 国联安中债0-3年政金债指数C 指数型-固收 1.0227 -
015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 指数型-固收 1.0655 0.47
257060 国联安上证商品ETF联接A 指数型-股票 1.7707 2.18
015577 国联安上证商品ETF联接C 指数型-股票 1.7555 0.95
007300 国联安中证半导体ETF联接A 指数型-股票 3.5285 11.63
007301 国联安中证半导体ETF联接C 指数型-股票 3.4603 20.13
016962 国联安中证1000指数增强A 指数型-股票 1.5447 1.49
016963 国联安中证1000指数增强C 指数型-股票 1.534 0.22
013893 国联安上证科创50ETF联接A 指数型-股票 1.3576 0.71
013894 国联安上证科创50ETF联接C 指数型-股票 1.3359 0.57
020220 国联安沪深300指数增强A 指数型-股票 1.6305 2.9
020221 国联安沪深300指数增强C 指数型-股票 1.6231 0.89
162509 国联安中证A100指数(LOF) 指数型-股票 1.0446 0.63
008390 国联安沪深300ETF联接A 指数型-股票 1.2937 27.48
008391 国联安沪深300ETF联接C 指数型-股票 1.2789 0.24
000059 国联安中证医药100A 指数型-股票 0.9997 1.53
006569 国联安中证医药100C 指数型-股票 0.9996 0.34
024026 国联安上证科创板综合指数增强C 指数型-股票 1.2261 0.56
024025 国联安上证科创板综合指数增强A 指数型-股票 1.2294 0.38
004129 国联安鑫汇混合A 混合型-偏债 1.5792 2.93
004130 国联安鑫汇混合C 混合型-偏债 1.5288 -
004083 国联安鑫隆混合A 混合型-偏债 1.7814 3.37
004084 国联安鑫隆混合C 混合型-偏债 1.7726 0.29
257070 国联安优选行业混合 混合型-偏股 5.3854 7.24
501096 国联安科创混合(LOF) 混合型-偏股 1.4111 1.89
007305 国联安新科技混合 混合型-偏股 2.8309 0.79
006863 国联安智能制造混合A 混合型-偏股 2.3265 0.12
020197 国联安智能制造混合C 混合型-偏股 2.3031 0.01
006864 国联安核心资产策略混合 混合型-偏股 1.4495 3.06
014325 国联安核心趋势一年持有混合A 混合型-偏股 1.4149 3.53
014326 国联安核心趋势一年持有混合C 混合型-偏股 1.3667 0.12
257020 国联安精选混合 混合型-偏股 1.088 12.92
257030 国联安优势混合 混合型-偏股 1.375 2.73
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 混合型-偏股 0.9567 0.57
006568 国联安行业领先混合 混合型-偏股 2.4263 0.73
019430 国联安价值甄选混合 混合型-偏股 1.3264 1.2
011994 国联安核心优势混合A 混合型-偏股 0.9934 0.25
020198 国联安核心优势混合C 混合型-偏股 0.9968 0.01
257040 国联安红利混合 混合型-偏股 1.133 0.71
257050 国联安主题驱动混合A 混合型-偏股 2.9351 0.68
023713 国联安主题驱动混合C 混合型-偏股 2.9232 0.04
005708 国联安远见成长混合 混合型-偏股 2.5776 0.36
016635 国联安气候变化混合A 混合型-偏股 0.5716 0.86
004076 国联安锐意成长混合 混合型-偏股 1.991 0.66
018681 国联安气候变化混合C 混合型-偏股 0.5644 0.05
023187 国联安红利慧选混合发起式C 混合型-偏股 1.0253 1.23
023186 国联安红利慧选混合发起式A 混合型-偏股 1.0275 1.66
002367 国联安安稳混合 混合型-灵活 1.7828 0.65
255010 国联安稳健混合A 混合型-灵活 1.076 1.85
021479 国联安稳健混合C 混合型-灵活 1.195 0.01
257010 国联安小盘精选混合 混合型-灵活 1.09 9.09
001157 国联安睿祺灵活配置混合 混合型-灵活 1.2471 0.56
000058 国联安安泰灵活配置混合A 混合型-灵活 1.5941 1.55
021595 国联安新精选混合C 混合型-灵活 1.2691 -
000417 国联安新精选混合A 混合型-灵活 1.2445 0.27
001007 国联安鑫安灵活配置混合 混合型-灵活 0.8845 0.4
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2191 0.01
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 混合型-灵活 1.1992 0.11
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 混合型-灵活 1.185 0.06
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 混合型-灵活 1.1344 0.02
024756 国联安安泰灵活配置混合C 混合型-灵活 1.5892 0.02
001956 国联安科技动力 股票型 3.5305 6.8
006138 国联安价值优选股票 股票型 2.3455 0.94
浏览量:1021