华富基金

旗下基金:166只    基金经理:26位

公司概况

管理规模 : 1296.99亿元 基金数量: 184 只 经理人数: 22 人 天相评级:      成立日期: 2004-04-19 公司性质: 中资企业

公司介绍

法定名称 华富基金管理有限公司 英文名称 Harfor Fund Management Co.,Ltd 公司属性 中资企业 成立日期 2004-04-19 注册资本 25000(万元) 法人代表 余海春 总经理 曹华玮 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 办公地址 上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 网站地址 www.hffund.com 邮政编码 200120 客服邮箱 hf@hffund.com 电话号码 400-700-8001,021-50619688 传真号码 021-68887997 经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 基金数量 184 (其中普通基金 171 只, 货币基金 13 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 0 只) 管理规模 1296.99亿元 经理人数 22 人

历史荣誉

历史荣誉 2021-01-09 华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品 2021-01-09 华富强化回报债券(LOF)(164105) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品 2021-01-09 华富成长趋势混合A(410003) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品 2019-04-26 华富收益增强债券A(410004) 2018年度一年期金基金·分红基金奖 2019-03-21 华富收益增强债券A(410004) 2018年度五年期普通债券型明星基金奖

基金经理团队(26位)

基金经理简介: 张娅女士:中国国籍,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、硕士研究生学历,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、Sun Gard...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...

旗下基金列表(166只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A FOF-均衡型 1.1117 0.11
020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C FOF-均衡型 1.1014 0.01
022197 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A FOF-稳健型 1.043 1.75
022198 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C FOF-稳健型 1.0397 0.26
026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A FOF-稳健型 1.0034 0.76
026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C FOF-稳健型 1.0025 2.27
022411 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) FOF-稳健型 1.0 5.15
013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 债券型-中短债 1.1778 4.45
016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 债券型-中短债 1.1207 20.76
013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 债券型-中短债 1.1665 29.49
016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 债券型-中短债 1.1131 4.91
164105 华富强化回报债券(LOF) 债券型-混合一级 1.673 7.41
410004 华富收益增强债券A 债券型-混合一级 1.4589 12.75
410005 华富收益增强债券B 债券型-混合一级 1.4379 1.41
025147 华富裕诚一年持有期债券C 债券型-混合一级 1.041 0.02
025148 华富裕诚一年持有期债券D 债券型-混合一级 1.0473 0.17
025146 华富裕诚一年持有期债券A 债券型-混合一级 1.0419 1.0
005793 华富可转债债券A 债券型-混合二级 1.7134 1.85
022127 华富可转债债券C 债券型-混合二级 1.7054 0.78
002280 华富安享债券A 债券型-混合二级 1.2977 1.19
022760 华富安享债券C 债券型-混合二级 1.2935 0.28
000028 华富安鑫债券A 债券型-混合二级 1.1098 0.79
022830 华富安鑫债券C 债券型-混合二级 1.1069 0.94
001086 华富恒利债券A 债券型-混合二级 1.2455 0.01
023991 华富恒利债券E 债券型-混合二级 1.2454 0.13
001087 华富恒利债券C 债券型-混合二级 1.1876 0.02
010473 华富安华债券A 债券型-混合二级 1.1438 23.51
022130 华富安福债券D 债券型-混合二级 1.1499 -
010474 华富安华债券C 债券型-混合二级 1.1201 0.99
002412 华富安福债券A 债券型-混合二级 1.1434 0.53
022129 华富安福债券C 债券型-混合二级 1.1374 0.56
014385 华富安业一年持有债券A 债券型-混合二级 1.1099 0.33
014386 华富安业一年持有债券C 债券型-混合二级 1.0927 0.17
013211 华富安盈一年持有期债券A 债券型-混合二级 1.0115 2.13
013212 华富安盈一年持有期债券C 债券型-混合二级 0.9931 0.17
023644 华富富润债券A 债券型-混合二级 1.022 0.99
023645 华富富润债券C 债券型-混合二级 1.0188 0.89
024113 华富富源三个月持有期债券C 债券型-混合二级 1.0217 0.44
024112 华富富源三个月持有期债券A 债券型-混合二级 1.0246 0.34
025274 华富可转债债券D 债券型-混合二级 1.7134 2.03
024125 华富安顺一年持有期债券D 债券型-混合二级 1.2221 0.43
024123 华富安顺一年持有期债券A 债券型-混合二级 1.1971 0.76
024124 华富安顺一年持有期债券C 债券型-混合二级 1.1941 0.02
025155 华富安和债券C 债券型-混合二级 1.0199 -
025153 华富安康三个月持有期债券C 债券型-混合二级 1.0379 0.64
025154 华富安和债券A 债券型-混合二级 1.0229 1.68
025152 华富安康三个月持有期债券A 债券型-混合二级 1.0399 0.49
025144 华富安颐九个月持有期债券A 债券型-混合二级 1.1342 1.15
025145 华富安颐九个月持有期债券C 债券型-混合二级 1.1321 -
025143 华富富泽六个月持有期债券C 债券型-混合二级 1.0637 0.01
025142 华富富泽六个月持有期债券A 债券型-混合二级 1.0656 1.31
026169 华富安沣债券A 债券型-混合二级 1.0022 2.92
026170 华富安沣债券C 债券型-混合二级 1.002 2.73
026846 华富安华债券D 债券型-混合二级 1.1436 5.4
020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 债券型-长债 1.0657 1.2
020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 债券型-长债 1.0604 0.6
020080 华富恒稳纯债债券D 债券型-长债 1.1561 17.53
000898 华富恒稳纯债债券A 债券型-长债 1.1563 8.06
006636 华富恒欣纯债债券A 债券型-长债 1.1558 46.49
013235 华富富惠一年定开债券发起 债券型-长债 1.0441 24.67
006405 华富恒盛纯债债券A 债券型-长债 1.1014 36.59
021040 华富恒欣纯债债券E 债券型-长债 1.1503 2.66
000899 华富恒稳纯债债券C 债券型-长债 1.1386 0.36
006406 华富恒盛纯债债券C 债券型-长债 1.0866 0.51
006637 华富恒欣纯债债券C 债券型-长债 1.1083 5.97
008018 华富安兴39个月定开债A 债券型-长债 1.0446 83.46
019445 华富恒盛纯债债券E 债券型-长债 1.1003 0.9
022010 华富祥晖6个月持有期债券A 债券型-长债 1.0326 0.29
009584 华富63个月定期开放债券 债券型-长债 1.0086 80.5
008019 华富安兴39个月定开债C 债券型-长债 1.0279 -
022011 华富祥晖6个月持有期债券C 债券型-长债 1.0287 0.24
005781 华富富瑞3个月定开债 债券型-长债 1.0537 6.76
014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 债券型-长债 1.0502 5.07
019734 华富恒享纯债债券A 债券型-长债 1.0529 5.12
019735 华富恒享纯债债券C 债券型-长债 1.0486 0.06
021320 华富恒惠纯债债券A 债券型-长债 1.0171 14.66
021321 华富恒惠纯债债券C 债券型-长债 1.014 -
023493 华富吉福120天滚动持有债券C 债券型-长债 1.0326 0.24
023492 华富吉福120天滚动持有债券A 债券型-长债 1.0338 0.08
023786 华富祥康12个月持有期债券C 债券型-长债 1.01 0.1
023785 华富祥康12个月持有期债券A 债券型-长债 1.0116 2.39
008340 华富中债-安徽信用债A 指数型-固收 1.0817 21.79
008341 华富中债-安徽信用债C 指数型-固收 1.0742 0.5
011661 华富中债1-3年国开债A 指数型-固收 1.0882 2.37
011662 华富中债1-3年国开债C 指数型-固收 1.0837 0.04
006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 指数型-固收 1.0794 16.76
022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 指数型-固收 1.0737 11.42
006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 指数型-固收 1.0747 0.16
023271 华富中证5年恒定久期国开债指数E 指数型-固收 1.0781 0.02
014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 指数型-固收 1.0839 2.77
016122 华富中证科创创业50指数增强A 指数型-股票 1.6935 0.4
016123 华富中证科创创业50指数增强C 指数型-股票 1.6687 0.49
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 指数型-股票 1.6937 11.02
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 指数型-股票 1.6633 11.88
410010 华富中小企业100指数增强 指数型-股票 1.5931 0.07
410008 华富中证A100ETF联接A 指数型-股票 1.534 0.74
022661 华富中证A100ETF联接C 指数型-股票 1.5252 0.01
023747 华富新华中诚信红利价值指数C 指数型-股票 1.0723 0.15
023746 华富新华中诚信红利价值指数A 指数型-股票 1.0765 0.33
024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 指数型-股票 0.8738 0.1
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 指数型-股票 1.098 0.13
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 指数型-股票 1.0919 0.24
024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 指数型-股票 0.8718 0.27
024626 华富沪深300指数增强A 指数型-股票 1.143 0.22
024627 华富沪深300指数增强C 指数型-股票 1.1395 0.3
024770 华富中证全指自由现金流ETF联接A 指数型-股票 1.1535 0.37
024771 华富中证全指自由现金流ETF联接C 指数型-股票 1.1499 0.44
023332 华富中证A500指数C 指数型-股票 1.1004 0.24
023331 华富中证A500指数A 指数型-股票 1.1034 0.19
014730 华富荣盛一年持有期混合A 混合型-偏债 1.1131 0.37
014731 华富荣盛一年持有期混合C 混合型-偏债 1.101 0.53
025149 华富福盛一年持有期混合A 混合型-偏债 1.159 0.31
025150 华富福盛一年持有期混合C 混合型-偏债 1.1424 0.5
025151 华富福盛一年持有期混合D 混合型-偏债 1.1193 0.03
018358 华富数字经济混合A 混合型-偏股 2.5353 0.57
018359 华富数字经济混合C 混合型-偏股 2.5065 0.82
410009 华富量子生命力混合A 混合型-偏股 1.6618 0.42
020488 华富量子生命力混合C 混合型-偏股 1.6487 0.2
021626 华富半导体产业混合发起式A 混合型-偏股 1.8973 0.2
021627 华富半导体产业混合发起式C 混合型-偏股 1.887 0.08
410003 华富成长趋势混合A 混合型-偏股 2.131 4.69
020383 华富成长趋势混合C 混合型-偏股 2.0936 0.13
017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 混合型-偏股 1.356 0.55
017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 混合型-偏股 1.3397 0.17
014024 华富卓越成长一年持有期混合A 混合型-偏股 1.1217 2.11
014025 华富卓越成长一年持有期混合C 混合型-偏股 1.1145 0.08
007713 华富科技动能混合A 混合型-偏股 1.7244 8.86
017968 华富科技动能混合C 混合型-偏股 1.6925 23.12
016119 华富时代锐选混合A 混合型-偏股 1.0048 0.29
016120 华富时代锐选混合C 混合型-偏股 0.9914 0.23
014706 华富匠心明选一年持有混合A 混合型-偏股 0.9217 0.27
014707 华富匠心明选一年持有混合C 混合型-偏股 0.9067 0.23
025017 华富医疗创新混合发起式A 混合型-偏股 0.7405 0.21
025018 华富医疗创新混合发起式C 混合型-偏股 0.7384 0.15
410006 华富策略精选混合A 混合型-灵活 2.7562 0.64
019235 华富策略精选混合C 混合型-灵活 2.7147 1.23
410001 华富竞争力优选混合A 混合型-灵活 1.9439 3.35
017966 华富竞争力优选混合C 混合型-灵活 1.9112 0.11
002064 华富产业升级灵活配置混合A 混合型-灵活 2.9396 2.54
017969 华富产业升级灵活配置混合C 混合型-灵活 2.8846 0.02
001709 华富物联世界灵活配置混合A 混合型-灵活 3.2528 0.55
019213 华富物联世界灵活配置混合C 混合型-灵活 3.2184 0.21
001466 华富永鑫灵活配置混合A 混合型-灵活 2.0444 2.38
001467 华富永鑫灵活配置混合C 混合型-灵活 1.9853 14.63
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 混合型-灵活 1.7049 0.47
410007 华富价值增长混合A 混合型-灵活 2.9952 1.57
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 混合型-灵活 1.6874 0.14
020380 华富价值增长混合C 混合型-灵活 2.9688 0.01
003152 华富天鑫灵活配置混合A 混合型-灵活 1.693 0.44
003153 华富天鑫灵活配置混合C 混合型-灵活 1.6145 1.0
000398 华富灵活配置混合A 混合型-灵活 0.8779 0.36
019198 华富灵活配置混合C 混合型-灵活 0.8689 0.45
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 混合型-灵活 0.9952 0.31
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 混合型-灵活 0.9852 1.23
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 混合型-灵活 0.983 0.36
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 混合型-灵活 0.9748 0.51
003182 华富弘鑫混合A 混合型-灵活 1.3604 0.24
003183 华富弘鑫混合C 混合型-灵活 1.3313 0.28
002728 华富益鑫灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2705 0.38
002729 华富益鑫灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2138 0.21
012445 华富新能源股票型发起式A 股票型 1.449 9.88
017967 华富新能源股票型发起式C 股票型 1.4216 48.61
009398 华富成长企业精选股票A 股票型 1.3283 1.23
020487 华富成长企业精选股票C 股票型 1.3097 0.38
014957 华富消费成长股票A 股票型 0.8248 0.91
014958 华富消费成长股票C 股票型 0.8002 0.17
浏览量:5258