中银基金

旗下基金:300只    基金经理:60位

公司概况

管理规模 : 7654.2亿元 基金数量: 320 只 经理人数: 51 人 天相评级:      成立日期: 2004-08-12 公司性质: 合资企业(银行系)

公司介绍

法定名称 中银基金管理有限公司 英文名称 Bank Of China Investment Management Co., Ltd. 公司属性 合资企业 成立日期 2004-08-12 注册资本 10000(万元) 法人代表 刘信群 总经理 张家文 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层 办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 网站地址 www.bocim.com 邮政编码 200120 客服邮箱 ClientService@bocim.com 电话号码 400-888-5566,021-38834788 传真号码 021-50960970 经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 基金数量 320 (其中普通基金 303 只, 货币基金 14 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 3 只) 管理规模 7654.2亿元 经理人数 51 人

历史荣誉

历史荣誉 2025-12-30 中银招利债券A(007752) 2025年度五年期债券型金牛基金 2023-08-18 中银基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖 2023-08-18 中银智能制造股票A(001476) 2022年度三年期金基金·股票型基金奖 2023-06-07 中银主题策略混合A(163822) 2022年度三年期积极混合型明星基金奖 2023-06-07 中银智能制造股票A(001476) 2022年度三年期股票型明星基金奖

基金经理团队(60位)

基金经理简介: 严菲(YAN...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 杨成(YANG...
基金经理简介: 范静(FAN...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 赵志华(ZHAO...
基金经理简介:...
基金经理简介: 郑涛(ZHENG...
基金经理简介: 苗婷(Miao...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 夏宜冰(XIA...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 阎安琪先生:中国国籍,Tulane University金融学硕士。2015年8月加入诺德基金管理有限公司,先后担任了公司研究部助理研究员、研究员等职务,具有基金从业资格。曾任诺德新能源汽车混合型证券投资基金基金经理。2024年11月14日担任中银新能源产业股票型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 蔡国栋先生:中国国籍,研究生、硕士,曾任西南证券股份有限公司交易员。2018年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年8月31日期担任中银远见成长混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 李思佳女士:国籍中国,剑桥大学金融硕士。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月20日起担任中银战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2025年4月24日起任中银持续增长混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 姚进先生:博士,曾任美国南加州大学统计分析师。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。2023年12月至今任中银中证1000基金基金经理,2023年12月至今任中银中证500基金基金经理。具备基金、期货从业资格。
基金经理简介:...
基金经理简介: 杨雷先生:中国国籍,研究生硕士。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年12月7日担任中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年11月29日担任中银数字经济混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 马越先生:硕士。2022年起加入中银基金管理有限公司,曾在艾奕康环境规划设计(上海)有限公司北京分公司任助理经济规划师,后就职于北京美库领珩企业管理有限公司投资部,主要负责常温及冷链物流仓储项目的投后运营管理工作。现任中银基金管理有限公司基础设施投资管理部高级经理。
基金经理简介: 杜羽先生:硕士。2021年起加入中银基金管理有限公司,曾任中核集团中国中原对外工程有限公司信息资料部/巴基斯坦核电项目现场经理部项目管理职员、中国政企合作投资基金管理有限责任公司投后管理部经理(区域总监),现任中银基金管理有限公司基础设施投资管理部助理副总裁。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 李文广先生:中国国籍,研究生、硕士。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2025年12月15日担任中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2026年3月6日任中银创新医疗混合型证券投资基金、中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 李雪女士:中国国籍,硕士。曾任国泰基金产品经理、大成基金高级研究员、汇泉基金投资顾问授权代表兼量化研究员。2025年加入中银基金管理有限公司。现任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年3月11日起任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 段思淼女士:中国国籍,研究生、硕士。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、债券交易员、基金经理助理。2026年1月29日担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2026年3月12日起任中银产业债债券型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 王嘉琦女士:中国国籍,研究生、硕士。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2026年3月23日起任中银沪深300指数型证券投资基金、中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 吴旅忠(WU...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 刘潇(LIU...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 钱亚风云(QIAN...

旗下基金列表(300只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y FOF-均衡型 1.2313 0.21
009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A FOF-均衡型 1.2166 0.85
018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) FOF-均衡型 1.2126 0.14
014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A FOF-均衡型 0.9814 2.15
016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A FOF-均衡型 1.0319 0.47
016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C FOF-均衡型 1.0201 0.21
026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y FOF-均衡型 0.9819 -
017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0857 0.02
010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0748 0.53
017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.2233 0.2
006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.2128 0.7
016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0736 0.37
016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0654 0.25
019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0685 1.55
019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0601 0.62
025737 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D FOF-稳健型 1.0672 15.17
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A QDII-FOF 1.099 3.85
020957 中银全球策略(QDII-FOF)C QDII-FOF 1.0872 1.53
008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A QDII-纯债 0.1535 2.92
008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C QDII-纯债 0.1503 0.15
002287 中银美元债债券(QDII)美元 QDII-纯债 0.1768 11.3
008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A QDII-纯债 1.0531 2.92
008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C QDII-纯债 1.0314 0.15
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A QDII-纯债 1.2133 11.3
019893 中银美元债债券(QDII)人民币C QDII-纯债 1.2069 4.25
508090 中银中外运仓储物流REIT Reits 3.277 12.38
016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 债券型-中短债 1.1367 9.83
016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 债券型-中短债 1.1286 3.96
013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 债券型-中短债 1.1267 0.29
006677 中银稳汇短债债券A 债券型-中短债 1.11 5.1
016717 中银中短债债券A 债券型-中短债 1.1016 4.68
010933 中银稳汇短债债券E 债券型-中短债 1.2443 -
006678 中银稳汇短债债券C 债券型-中短债 1.1028 1.98
013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 债券型-中短债 1.1193 0.29
015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 债券型-中短债 1.118 0.47
016718 中银中短债债券C 债券型-中短债 1.0946 4.16
001235 中银国有企业债A 债券型-混合一级 1.2889 96.79
163806 中银增利债券A 债券型-混合一级 1.2388 110.45
006331 中银国有企业债C 债券型-混合一级 1.2429 116.87
163825 中银互利半年定开债 债券型-混合一级 1.2987 13.62
163819 中银信用增利债券(LOF)A 债券型-混合一级 1.2026 15.59
010871 中银信用增利债券(LOF)C 债券型-混合一级 1.1852 2.63
008232 中银恒优12个月持有期债券A 债券型-混合一级 1.1706 11.76
008233 中银恒优12个月持有期债券C 债券型-混合一级 1.1566 1.23
007712 中银康享3个月定期开放债券 债券型-混合一级 1.0895 11.28
018537 中银鑫盛一年持有债券A 债券型-混合一级 1.1011 1.1
018538 中银鑫盛一年持有债券C 债券型-混合一级 1.0954 0.05
002985 中银季季红定开债 债券型-混合一级 1.4132 2.93
002826 中银永利半年定开债 债券型-混合一级 1.322 41.45
024704 中银增利债券D 债券型-混合一级 1.2424 10.62
024859 中银信用增利(LOF)D 债券型-混合一级 1.2032 -
163816 中银转债增强债券A 债券型-混合二级 3.5718 7.61
163817 中银转债增强债券B 债券型-混合二级 3.3827 6.07
163811 中银双利债券A 债券型-混合二级 1.6061 16.15
163812 中银双利债券B 债券型-混合二级 1.5707 5.48
163827 中银产业债债券A 债券型-混合二级 1.2054 110.36
008936 中银产业债债券C 债券型-混合二级 1.1734 4.24
007752 中银招利债券A 债券型-混合二级 1.1751 12.55
001035 中银恒利半年定开债 债券型-混合二级 1.1379 1.08
007753 中银招利债券C 债券型-混合二级 1.143 1.18
014399 中银民利一年持有期债券A 债券型-混合二级 1.1395 2.31
012204 中银通利债券A 债券型-混合二级 1.0751 4.4
014400 中银民利一年持有期债券C 债券型-混合二级 1.1207 0.23
012205 中银通利债券C 债券型-混合二级 1.0731 1.35
380009 中银添利债券发起A 债券型-混合二级 1.4879 40.83
005852 中银添利债券发起C 债券型-混合二级 1.4538 14.36
007100 中银添利债券发起E 债券型-混合二级 1.4556 30.5
023275 中银淳利三个月持有债券A 债券型-混合二级 1.038 24.01
023276 中银淳利三个月持有债券C 债券型-混合二级 1.0331 17.64
014397 中银恒悦180天持有债券A 债券型-混合二级 1.1445 19.04
012191 中银恒泰9个月持有期债券A 债券型-混合二级 1.0472 0.14
014398 中银恒悦180天持有债券C 债券型-混合二级 1.1348 8.35
012192 中银恒泰9个月持有期债券C 债券型-混合二级 1.0291 0.62
027022 中银稳进睿利债券发起A 债券型-混合二级 0.9978 0.1
027023 中银稳进睿利债券发起C 债券型-混合二级 0.9977 -
021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 债券型-长债 1.0809 3.35
009255 中银添盛39个月定期开放债券 债券型-长债 1.0134 80.88
015869 中银誉享一年定开债发起 债券型-长债 1.0417 20.3
021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 债券型-长债 1.0765 1.21
380005 中银纯债债券A 债券型-长债 1.2256 15.9
018581 中银纯债债券D 债券型-长债 1.2249 50.9
000817 中银安心回报 债券型-长债 1.032 30.25
005690 中银安享债券A 债券型-长债 1.0442 20.43
019996 中银安享债券B 债券型-长债 1.0443 -
380006 中银纯债债券C 债券型-长债 1.2131 12.66
008662 中银澳享一年定开债发起式 债券型-长债 1.114 8.36
005610 中银泰享定期开放债券 债券型-长债 1.0262 25.14
016965 中银乐享债券 债券型-长债 1.0415 16.15
004723 中银丰实定开债 债券型-长债 1.0585 17.58
005072 中银丰进定期开放债券 债券型-长债 1.0532 30.25
004899 中银信享定期开放债券 债券型-长债 1.0415 15.16
018701 中银惠利半年定期开放债券B 债券型-长债 1.1022 -
008663 中银同享一年定开债 债券型-长债 1.1456 8.0
000372 中银惠利半年定期开放债券A 债券型-长债 1.0993 14.7
006846 中银福建国企债定开债A 债券型-长债 1.0998 1.12
006853 中银汇享债券 债券型-长债 1.1736 7.24
004038 中银富享定开债 债券型-长债 1.1093 20.36
012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 债券型-长债 1.0511 10.41
017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 债券型-长债 1.0512 -
018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 债券型-长债 1.0509 -
000305 中银中高等级债券A 债券型-长债 1.1365 6.79
003832 中银丰润定期开放债券 债券型-长债 1.1075 162.6
005322 中银丰禧定期开放债券 债券型-长债 1.1298 40.92
004882 中银丰荣定期开放债券 债券型-长债 1.1725 76.18
008146 中银添瑞6个月A 债券型-长债 1.0568 72.9
003770 中银丰庆定期开放债券 债券型-长债 1.2829 55.06
004767 中银智享债券A 债券型-长债 1.0212 17.71
017205 中银智享债券C 债券型-长债 1.0211 -
018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 债券型-长债 1.0379 9.88
003213 中银悦享定期开放债券发起式 债券型-长债 1.1348 181.33
003313 中银睿享定开债券 债券型-长债 1.0666 252.55
004722 中银丰和定开债券 债券型-长债 1.1228 463.95
006847 中银福建国企债定开债C 债券型-长债 1.0733 0.01
015438 中银荣享债券 债券型-长债 1.021 0.51
010884 中银臻享债券 债券型-长债 1.0534 5.13
016689 中银淳享一年定开债券发起式 债券型-长债 1.059 12.68
015120 中银沃享一年定开债发起式 债券型-长债 1.0118 30.22
004548 中银中高等级债券C 债券型-长债 1.128 1.06
021193 中银中高等级债券E 债券型-长债 1.1283 0.05
008147 中银添瑞6个月C 债券型-长债 1.0412 -
007566 中银宁享债券 债券型-长债 1.0638 40.07
006421 中银弘享债券A 债券型-长债 1.0748 20.13
010083 中银欣享利率债债券A 债券型-长债 1.0261 0.77
018997 中银弘享债券B 债券型-长债 1.0322 -
380011 中银聚享债券B 债券型-长债 1.0466 2.68
380010 中银聚享债券A 债券型-长债 1.0384 0.14
024720 中银中高等级债券D 债券型-长债 1.1361 3.24
024668 中银欣享利率债债券C 债券型-长债 1.0301 -
009477 中银上海金ETF联接A 指数型-其他 2.2801 2.16
009478 中银上海金ETF联接C 指数型-其他 2.2362 38.8
022347 中银上海金ETF联接E 指数型-其他 2.2671 0.62
021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 指数型-固收 1.1259 7.08
006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 指数型-固收 1.1293 21.36
007335 中银中债1-3年期农发行债 指数型-固收 1.0601 29.04
013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 指数型-固收 1.0256 94.82
018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 指数型-固收 1.0668 8.94
007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 指数型-固收 1.0833 2.14
019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 指数型-固收 1.0835 1.57
010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 指数型-固收 1.0455 0.59
015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 指数型-固收 1.0746 15.13
009924 中银中债1-5年国开债指数 指数型-固收 1.0683 17.06
019555 中银中证1000指数增强A 指数型-股票 1.8673 3.02
019556 中银中证1000指数增强C 指数型-股票 1.8503 0.71
022685 中银中证1000指数增强E 指数型-股票 1.8551 0.01
019553 中银中证500指数增强型发起A 指数型-股票 1.6379 0.2
019554 中银中证500指数增强型发起C 指数型-股票 1.6226 0.05
022728 中银上证科创板50ETF联接A 指数型-股票 1.5561 0.34
022729 中银上证科创板50ETF联接C 指数型-股票 1.5541 0.87
014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 指数型-股票 1.6683 0.96
014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 指数型-股票 1.652 0.21
022137 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 指数型-股票 1.6582 0.02
163808 中银中证A100指数增强 指数型-股票 2.347 3.76
004881 中银沪深300指数增强A 指数型-股票 1.412 5.49
021851 中银沪深300指数增强E 指数型-股票 1.4017 3.83
010311 中银沪深300指数增强C 指数型-股票 1.3787 1.15
022859 中银沪深300指数A 指数型-股票 1.247 0.19
022860 中银沪深300指数C 指数型-股票 1.2453 0.22
163821 中银沪深300等权重指数 指数型-股票 2.149 0.39
020251 中银中证央企红利50指数A 指数型-股票 1.2205 0.24
020250 中银中证央企红利50指数C 指数型-股票 1.2128 0.62
020617 中银新华中诚信红利价值指数发起A 指数型-股票 1.0746 0.24
020618 中银新华中诚信红利价值指数发起C 指数型-股票 1.0713 0.02
023669 中银中证A500指数增强C 指数型-股票 1.302 0.11
023668 中银中证A500指数增强A 指数型-股票 1.3066 0.13
023670 中银中证A500指数增强E 指数型-股票 1.3018 0.04
023105 中银中证港股通高股息投资指数C 指数型-股票 1.0313 0.08
023104 中银中证港股通高股息投资指数A 指数型-股票 1.0318 0.36
025187 中银中证港股通互联网指数发起C 指数型-股票 0.6974 1.08
025186 中银中证港股通互联网指数发起A 指数型-股票 0.698 0.31
024903 中银中证全指自由现金流ETF联接C 指数型-股票 1.1311 3.38
024902 中银中证全指自由现金流ETF联接A 指数型-股票 1.1319 2.41
025553 中银中证机器人指数A 指数型-股票 1.0564 0.95
025552 中银中证机器人指数C 指数型-股票 1.0558 1.17
026770 中银创业板50指数A 指数型-股票 1.1039 2.44
026771 中银创业板50指数C 指数型-股票 1.1036 0.15
027033 中银中证科创创业人工智能指数发起A 指数型-股票 1.0368 1.42
027034 中银中证科创创业人工智能指数发起C 指数型-股票 1.0367 1.07
006952 中银景元回报混合 混合型-偏债 1.4595 0.5
009345 中银顺兴回报一年持有混合A 混合型-偏债 0.965 3.45
009346 中银顺兴回报一年持有混合C 混合型-偏债 0.9316 3.36
005274 中银景福回报混合A 混合型-偏债 1.5179 0.67
015089 中银景福回报混合C 混合型-偏债 1.4818 0.09
007318 中银民丰回报混合 混合型-偏债 1.2748 1.04
011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 混合型-偏债 0.9271 9.66
018539 中银富利6个月持有期混合A 混合型-偏债 1.0484 0.01
011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 混合型-偏债 0.898 0.95
018540 中银富利6个月持有期混合C 混合型-偏债 1.038 0.03
026231 中银淳益混合C 混合型-偏债 1.0002 6.8
026230 中银淳益混合A 混合型-偏债 1.0008 4.5
026498 中银招享6个月持有混合C 混合型-偏债 0.9936 9.91
026497 中银招享6个月持有混合A 混合型-偏债 0.9943 13.55
019426 中银数字经济混合A 混合型-偏股 2.2918 0.38
019427 中银数字经济混合C 混合型-偏股 2.2722 0.54
009411 中银科技创新一年定开混合 混合型-偏股 1.1658 1.82
021665 中银周期优选混合发起A 混合型-偏股 1.7903 0.4
021666 中银周期优选混合发起C 混合型-偏股 1.7776 0.68
163818 中银中小盘成长混合 混合型-偏股 3.489 0.6
014049 中银远见成长混合A 混合型-偏股 1.1735 0.09
014050 中银远见成长混合C 混合型-偏股 1.1467 0.01
019722 中银量化选股混合发起A 混合型-偏股 1.6975 0.16
019723 中银量化选股混合发起C 混合型-偏股 1.6848 0.11
163803 中银持续增长混合A 混合型-偏股 0.4148 14.87
960011 中银持续增长混合H 混合型-偏股 0.414 0.07
012236 中银持续增长混合C 混合型-偏股 0.4071 0.16
012706 中银核心精选混合A 混合型-偏股 1.0724 1.39
012707 中银核心精选混合C 混合型-偏股 1.0539 0.07
163822 中银主题策略混合A 混合型-偏股 5.332 11.53
016895 中银卓越成长混合A 混合型-偏股 1.3551 2.73
015386 中银主题策略混合C 混合型-偏股 5.245 3.0
016896 中银卓越成长混合C 混合型-偏股 1.339 0.68
010965 中银鑫新消费成长混合A 混合型-偏股 1.3327 1.39
010962 中银鑫新消费成长混合C 混合型-偏股 1.307 0.35
009026 中银高质量发展机遇混合A 混合型-偏股 1.7664 0.24
017784 中银高质量发展机遇混合C 混合型-偏股 1.7483 0.15
000432 中银优秀企业混合A 混合型-偏股 2.1185 0.14
020397 中银港股通医药混合发起A 混合型-偏股 1.7123 6.5
020398 中银港股通医药混合发起C 混合型-偏股 1.6861 12.31
019949 中银价值发现混合发起A 混合型-偏股 1.2814 0.13
019950 中银价值发现混合发起C 混合型-偏股 1.273 0.01
007718 中银创新医疗混合A 混合型-偏股 2.0388 16.19
010500 中银创新医疗混合C 混合型-偏股 1.9989 8.64
000120 中银美丽中国混合A 混合型-偏股 2.4776 0.28
000591 中银健康生活混合A 混合型-偏股 2.2067 1.46
006243 中银双息回报混合A 混合型-偏股 1.8886 1.99
014454 中银双息回报混合C 混合型-偏股 1.8369 -
163805 中银动态策略混合A 混合型-偏股 0.672 2.28
015365 中银动态策略混合C 混合型-偏股 0.8019 -
004871 中银金融地产混合A 混合型-偏股 1.6325 0.49
010312 中银金融地产混合C 混合型-偏股 1.5983 0.13
021904 中银ESG主题混合发起A 混合型-偏股 0.9393 0.1
021905 中银ESG主题混合发起C 混合型-偏股 0.9335 -
000057 中银消费主题混合A 混合型-偏股 1.535 0.26
019708 中银消费主题混合C 混合型-偏股 1.519 0.01
025694 中银港股通消费精选混合发起A 混合型-偏股 0.8493 0.19
025695 中银港股通消费精选混合发起C 混合型-偏股 0.8479 0.08
025185 中银品质新兴混合C 混合型-偏股 1.0296 1.97
025184 中银品质新兴混合A 混合型-偏股 1.0313 4.12
026658 中银先锋半导体混合发起A 混合型-偏股 1.1306 0.1
026659 中银先锋半导体混合发起C 混合型-偏股 1.1293 0.03
026825 中银健康生活混合C 混合型-偏股 2.2067 0.01
017543 中银美丽中国混合C 混合型-偏股 2.4777 -
027105 中银优秀企业混合C 混合型-偏股 2.1186 -
001370 中银新趋势灵活配置混合A 混合型-灵活 2.56 1.13
014845 中银新趋势灵活配置混合C 混合型-灵活 2.519 -
000805 中银新经济灵活配置混合A 混合型-灵活 3.047 2.08
018556 中银新经济灵活配置混合C 混合型-灵活 3.014 0.01
000939 中银研究精选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.119 2.07
012264 中银研究精选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.1 0.02
002288 中银稳进策略混合A 混合型-灵活 2.1406 1.86
016520 中银稳进策略混合C 混合型-灵活 2.1101 0.18
960012 中银收益混合H 混合型-灵活 1.5651 0.05
163804 中银收益混合A 混合型-灵活 1.5677 16.76
014505 中银收益混合C 混合型-灵活 1.5418 2.09
163807 中银优选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.3343 9.23
012631 中银优选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.3125 0.92
003717 中银量化精选混合A 混合型-灵活 1.3258 0.21
010484 中银量化精选混合C 混合型-灵活 1.3012 0.02
163809 中银蓝筹混合 混合型-灵活 2.18 1.43
163823 中银稳健策略混合 混合型-灵活 1.8688 1.56
005689 中银医疗保健混合A 混合型-灵活 2.7209 4.6
012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 混合型-灵活 0.9437 1.45
010159 中银医疗保健混合C 混合型-灵活 2.6613 1.81
012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 混合型-灵活 0.9186 0.46
163810 中银价值混合A 混合型-灵活 3.129 1.22
017005 中银价值混合C 混合型-灵活 3.096 -
163801 中银中国混合(LOF)A 混合型-灵活 0.931 5.76
014537 中银中国混合(LOF)C 混合型-灵活 1.0459 -
001127 中银宏观策略混合A 混合型-灵活 1.135 2.33
015807 中银宏观策略混合C 混合型-灵活 1.117 -
000190 中银新回报灵活配置混合A 混合型-灵活 1.868 6.03
002535 中银鑫利混合A 混合型-灵活 1.4674 0.16
002536 中银鑫利混合C 混合型-灵活 1.4377 0.06
010172 中银新回报灵活配置混合C 混合型-灵活 1.828 0.02
002614 中银颐利混合A 混合型-灵活 0.872 0.06
002615 中银颐利混合C 混合型-灵活 0.86 0.01
002054 中银新财富混合A 混合型-灵活 1.0429 0.03
002056 中银新财富混合C 混合型-灵活 1.04 0.03
000572 中银多策略混合A 混合型-灵活 1.43 1.55
010167 中银多策略混合C 混合型-灵活 1.397 0.12
002461 中银珍利混合A 混合型-灵活 1.233 0.03
002462 中银珍利混合C 混合型-灵活 1.23 0.04
002057 中银新机遇混合A 混合型-灵活 1.2043 0.1
002058 中银新机遇混合C 混合型-灵活 1.1957 0.09
001677 中银战略新兴产业股票A 股票型 4.349 4.02
010812 中银战略新兴产业股票C 股票型 4.256 4.85
001476 中银智能制造股票A 股票型 2.941 9.61
012181 中银智能制造股票C 股票型 2.885 1.31
009379 中银成长优选股票A 股票型 1.2798 0.67
014455 中银成长优选股票C 股票型 1.2474 0.01
000996 中银新动力股票A 股票型 1.114 5.66
014453 中银新动力股票C 股票型 1.093 0.01
017132 中银新能源产业股票A 股票型 1.3708 0.51
017133 中银新能源产业股票C 股票型 1.3517 0.97
009414 中银大健康股票A 股票型 1.6787 2.36
010321 中银大健康股票C 股票型 1.643 1.67
009877 中银内核驱动股票A 股票型 0.7352 1.33
012600 中银内核驱动股票C 股票型 0.7191 0.09
010204 中银港股通优势成长股票 股票型 0.7116 2.08
007708 中银瑞福浮动净值型货币A 货币型-浮动净值 106.1948 -
007709 中银瑞福浮动净值型货币C 货币型-浮动净值 106.1948 0.06
浏览量:8570