工银瑞信基金

旗下基金:429只    基金经理:98位

公司概况

管理规模 : 9317.54亿元 基金数量: 500 只 经理人数: 86 人 天相评级:      成立日期: 2005-06-21 公司性质: 合资企业(银行系)

公司介绍

法定名称 工银瑞信基金管理有限公司 英文名称 ICBC UBS Asset Management Co., Ltd. 公司属性 合资企业 成立日期 2005-06-21 注册资本 20000(万元) 法人代表 赵桂才 总经理 杨帆 注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 网站地址 www.icbcubs.com.cn 邮政编码 100033 客服邮箱 customerservice@icbcubs.com.cn 电话号码 400-811-9999 传真号码 010-66583158 经营范围 (1)基金募集;(2)基金销售;(3)资产管理;(4)中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 基金数量 500 (其中普通基金 476 只, 货币基金 22 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 2 只) 管理规模 9317.54亿元 经理人数 86 人

历史荣誉

历史荣誉 2025-12-30 工银瑞信基金 2025年度一年期金牛基金管理公司 2025-12-30 工银创新动力股票(000893) 2025年度七年期股票型金牛基金 2023-08-18 工银战略转型股票A(000991) 2022年度七年期金基金·股票型基金奖 2023-08-18 工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖 2023-08-18 工银信息产业混合A(000263) 2022年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

基金经理团队(98位)

基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 刘婷女士:中国,硕士研究生,2010年加入工银瑞信,曾任中央交易室副总监、固定收益部高级研究员,现任固定收益部基金经理。2023年1月13日担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 史宝珖先生:中国国籍,硕士研究生。曾在Amazon...
基金经理简介:...
基金经理简介: 谭幸女士:中国国籍,硕士研究生,曾在中银基金担任研究员;2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心副总监、基金经理。2022年1月26日起任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 尤宏业先生:硕士研究生,中国国籍,曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师;2015年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资总监、投资经理兼任基金经理。现任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 易帆先生:中国国籍,硕士研究生。2017年7月加入工银瑞信,2018年起担任非标产品经理。现任基金经理助理、非标产品经理。2025年5月15日起担任工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金经理简介: 黄杨荔女士:中国国籍,硕士研究生。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年10月20日起担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。现任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2024年12月24日担任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金经理简介: 张姝丽女士:中国,硕士。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任研究部基金经理。2023年4月28日担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2025年9月16日担任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 邢梦醒女士:中国,硕士。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任研究部基金经理。2023年4月28日担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 丁洋先生:中国国籍,博士研究生。曾任加州大学圣地亚哥分校博士后研究员;2017年12月1日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任研究部基金经理助理、基金经理。2023年5月5日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 刘明轩先生:硕士,曾任中信集团中信建设有限责任公司投资部投资经理,现任工银瑞信基金管理有限公司基础设施基金投资管理团队公募REITs基金经理。刘明轩先生具备5年以上基础设施项目投资运营管理经验。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 李迪先生:国籍中国,硕士研究生。2014年加入工银瑞信,现任权益投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。2023年7月31日起担任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 刘欣然女士:中国国籍,硕士研究生,2017年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2024年1月23日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2025年9月24日起任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 辜玉璞女士:硕士,历任工银国际控股有限公司投资经理,工银瑞信投资管理有限公司股权投资部项目主管、投行业务部公募REITs团队负责人,现任工银瑞信基金管理有限公司基础设施基金投资管理团队基金经理。辜玉璞女士具备5年以上基础设施行业投资经验。
基金经理简介:...
基金经理简介: 贾江涛先生:硕士,历任山东科瑞控股集团战略发展部专员,中国建筑第八工程局有限公司投资业务经理,中国雄安集团基础建设有限公司战略投资部高级业务经理,现任工银瑞信基金管理有限公司基础设施基金投资管理团队公募REITs基金经理。贾江涛先生具备5年以上基础设施项目投资和运营管理经验。
基金经理简介: 李文明先生:中国国籍,博士研究生,2020年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,担任新能源行业研究员,主要研究方向为光伏、风电、锂电及电力设备。现担任工银瑞信基金管理有限公司研究部基金经理。2026年4月28日担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 秦聪先生:中国国籍,硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师;2017年加入工银瑞信,现任研究部基金经理助理、基金经理。2024年7月8日起担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 李乾宁先生:中国国籍,硕士研究生。2019年加入工银瑞信,现任研究部基金经理助理。2023年1月13日至今,担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理助理。2025年4月2日担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 高京霞女士:中国国籍,硕士研究生。2017年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2024年12月27日起担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。2025年9月24日起担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 陈涵女士:中国国籍,硕士研究生。曾任财政部中国财经报干部,全国社会保障基金理事会办公厅主任科员、基金财务部副处长,厚毅资本投研总监;2021年加入工银瑞信,现任FOF投资部研究副总监、基金经理。2025年4月2日担任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
基金经理简介: 英明先生:中国国籍,硕士研究生。2012年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2025年5月12日担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 杨晨先生:硕士。2015年4月加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2025年5月15日起任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2025年12月23日起任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 董明斌先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中冀投资股份有限公司分析师、信达证券股份有限公司资深分析师、国泰君安证券股份有限公司资深分析师;2022年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2025年12月11日起任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 张杭先生:中国国籍,硕士研究生。曾任长盛基金研究员;2017年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2025年12月11日起任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...

旗下基金列表(429只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
017352 工银养老2045三年持有Y FOF-均衡型 1.3816 1.9
007651 工银养老2045三年持有A FOF-均衡型 1.3584 1.27
017351 工银养老2040三年持有Y FOF-均衡型 1.461 2.48
007650 工银养老2040三年持有A FOF-均衡型 1.4374 1.66
017251 工银养老2035三年持有Y FOF-均衡型 1.6677 3.66
006295 工银养老2035三年持有A FOF-均衡型 1.6418 2.0
020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y FOF-均衡型 1.0209 0.03
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A FOF-均衡型 1.0122 1.84
019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.1583 0.05
017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.1493 2.42
013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.1163 9.99
017252 工银稳健养老一年持有Y FOF-稳健型 1.1479 2.02
013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0967 15.44
009335 工银稳健养老一年持有A FOF-稳健型 1.1388 0.42
008144 工银智远配置三个月混合(FOF) FOF-稳健型 1.1606 8.56
026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.006 45.48
016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1873 0.35
016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1614 0.18
017353 工银养老2050五年持有Y FOF-进取型 1.4378 4.92
006886 工银养老2050五年持有A FOF-进取型 1.4118 1.5
501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.0102 1.19
013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.9925 0.12
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 0.916 2.41
020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0349 1.26
009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0304 2.27
024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 0.9168 0.18
002380 工银香港中小盘美元 QDII-普通股票 0.267 1.29
009562 工银全球股票(QDII)美元 QDII-普通股票 0.185 3.65
002379 工银香港中小盘人民币 QDII-普通股票 1.832 1.29
486002 工银全球精选股票(QDII) QDII-普通股票 4.474 12.27
486001 工银全球股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 1.267 3.65
009563 工银全球股票(QDII)港币 QDII-普通股票 - 3.65
005801 工银印度基金美元 QDII-混合偏股 0.1918 22.09
164824 工银印度基金人民币 QDII-混合偏股 1.3162 22.09
005700 工银新经济混合(QDII)美元 QDII-混合灵活 0.2234 2.87
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5326 2.87
025403 工银新经济混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 1.5287 1.17
003386 工银全球美元债A美元现汇 QDII-纯债 0.1531 10.31
003385 工银全球美元债A人民币 QDII-纯债 1.0502 10.31
003387 工银全球美元债C QDII-纯债 1.0164 1.26
508086 工银河北高速REIT Reits 5.698 48.64
180402 工银蒙能清洁能源REIT Reits 5.337 9.44
009655 工银尊益中短债A 债券型-中短债 1.2061 92.36
006834 工银尊享短债债券A 债券型-中短债 1.1568 16.7
485022 工银尊益中短债F 债券型-中短债 1.2027 9.88
021422 工银尊享短债债券D 债券型-中短债 1.1565 2.51
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 债券型-中短债 1.104 3.55
485122 工银尊益中短债C 债券型-中短债 1.1921 46.05
007717 工银尊享短债债券F 债券型-中短债 1.1197 1.04
012336 工银稳健回报60天持有期短债A 债券型-中短债 1.1255 0.18
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 债券型-中短债 1.0964 30.98
016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 债券型-中短债 1.0864 13.29
006835 工银尊享短债债券C 债券型-中短债 1.1189 4.5
006740 工银尊利中短债债券A 债券型-中短债 1.1687 1.62
012337 工银稳健回报60天持有期短债C 债券型-中短债 1.1144 2.9
016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 债券型-中短债 1.0783 6.62
485020 工银14天理财债券发起B 债券型-中短债 1.1225 0.18
009257 工银尊利中短债债券F 债券型-中短债 1.1041 0.52
485118 工银7天理财债券A 债券型-中短债 1.1146 7.88
010512 工银7天理财债券C 债券型-中短债 1.1193 0.23
006741 工银尊利中短债债券C 债券型-中短债 1.1366 0.32
485120 工银14天理财债券发起A 债券型-中短债 1.103 1.56
010510 工银14天理财债券发起C 债券型-中短债 1.1069 0.01
485018 工银7天理财债券B 债券型-中短债 1.1177 0.31
024251 工银尊利中短债债券D 债券型-中短债 1.1677 -
485107 工银添利债券A 债券型-混合一级 1.3524 16.38
164808 工银四季收益债券A 债券型-混合一级 1.1064 27.16
485007 工银添利债券B 债券型-混合一级 1.3408 5.16
016901 工银四季收益债券C 债券型-混合一级 1.1025 7.92
006470 工银目标收益一年定开A 债券型-混合一级 1.526 109.42
002997 工银瑞享纯债债券A 债券型-混合一级 1.1967 2.24
019221 工银瑞享纯债债券D 债券型-混合一级 1.1959 0.91
000728 工银目标收益一年定开C 债券型-混合一级 1.479 1.11
485105 工银增强收益债券A 债券型-混合一级 1.1499 2.03
485005 工银增强收益债券B 债券型-混合一级 1.1422 1.91
027082 工银稳健丰汇180天持有债券C 债券型-混合一级 1.0 1.92
027083 工银稳健丰汇180天持有债券A 债券型-混合一级 1.0 10.16
005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.5374 1.23
005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.4883 1.03
006738 工银瑞信添慧债券A 债券型-混合二级 1.4503 3.18
006739 工银瑞信添慧债券C 债券型-混合二级 1.4107 2.3
164814 工银双债增强债券 债券型-混合二级 1.22 0.63
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 债券型-混合二级 1.1792 21.03
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 债券型-混合二级 1.1659 0.59
000184 工银添福债券A 债券型-混合二级 2.124 41.51
003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 1.8525 30.09
000185 工银添福债券B 债券型-混合二级 2.067 17.52
000045 工银产业债债券A 债券型-混合二级 1.604 63.66
000046 工银产业债债券B 债券型-混合二级 1.541 26.74
485111 工银瑞信双利债券A 债券型-混合二级 1.991 45.18
485011 工银瑞信双利债券B 债券型-混合二级 1.898 23.45
003341 工银瑞盈18个月定开债 债券型-混合二级 1.4128 13.04
000236 工银月月薪定期支付债券A 债券型-混合二级 1.845 1.78
002492 工银月月薪定期支付债券C 债券型-混合二级 1.259 0.01
011091 工银双玺6个月持有期债券A 债券型-混合二级 1.1457 17.79
011092 工银双玺6个月持有期债券C 债券型-混合二级 1.1237 13.27
485114 工银添颐债券A 债券型-混合二级 2.521 1.15
485014 工银添颐债券B 债券型-混合二级 2.337 0.78
013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 债券型-混合二级 1.0753 2.05
013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 债券型-混合二级 1.056 0.41
006004 工银添祥一年定开债券 债券型-混合二级 1.3357 20.21
010068 工银双盈债券A 债券型-混合二级 1.0615 116.59
010069 工银双盈债券C 债券型-混合二级 1.0392 12.79
024528 工银稳健添益债券A 债券型-混合二级 1.0056 0.71
024529 工银稳健添益债券C 债券型-混合二级 1.0026 0.7
025981 工银添悦债券C 债券型-混合二级 1.0007 0.03
025974 工银添悦债券A 债券型-混合二级 1.0009 3.89
021064 工银瑞升债券C 债券型-长债 1.0596 0.07
008027 工银泰和39个月定开债券A 债券型-长债 1.0728 85.1
485119 工银信用纯债债券A 债券型-长债 1.527 112.12
000074 工银信用纯债一年定开债A 债券型-长债 1.877 10.85
015473 工银瑞恒3个月定开债券A 债券型-长债 1.1298 13.38
485019 工银信用纯债债券B 债券型-长债 1.4493 4.93
006169 工银瑞福纯债债券A 债券型-长债 1.2024 10.72
009443 工银泰和39个月定开债券C 债券型-长债 1.0597 -
164810 工银纯债定开债 债券型-长债 1.0213 2.29
012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 债券型-长债 1.0398 20.25
000077 工银信用纯债一年定开债C 债券型-长债 1.782 0.4
005525 工银瑞祥定开发起式债券 债券型-长债 1.0414 100.69
015474 工银瑞恒3个月定开债券C 债券型-长债 1.1182 0.13
011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 债券型-长债 1.1831 59.16
000078 工银信用纯债三个月定开债A 债券型-长债 1.6806 22.51
008471 工银泰颐三年定开债券A 债券型-长债 1.0064 80.06
000402 工银纯债债券A 债券型-长债 1.1919 74.57
021220 工银纯债债券D 债券型-长债 1.1919 9.05
006170 工银瑞福纯债债券C 债券型-长债 1.1719 0.16
006617 工银瑞泽定开债券 债券型-长债 1.1189 14.49
000943 工银中高等级信用债债券A 债券型-长债 1.3778 4.5
020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 债券型-长债 1.0539 2.27
004032 工银丰淳半年定开债券 债券型-长债 1.0457 54.81
010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 债券型-长债 1.0475 21.0
021063 工银瑞升债券A 债券型-长债 1.0414 8.07
000079 工银信用纯债三个月定开债C 债券型-长债 1.5984 0.06
000403 工银纯债债券B 债券型-长债 1.1819 9.5
007585 工银瑞弘3个月定开债 债券型-长债 1.0107 126.48
020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 债券型-长债 1.0496 12.24
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 债券型-长债 1.0884 199.38
005772 工银瑞景定开发起式债券 债券型-长债 1.0116 130.97
008472 工银泰颐三年定开债券C 债券型-长债 1.0044 0.01
014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 债券型-长债 1.0546 20.54
018015 工银瑞宏6个月定开债券A 债券型-长债 1.0181 10.23
002832 工银恒享纯债债券A 债券型-长债 1.0701 4.16
000944 工银中高等级信用债债券B 债券型-长债 1.32 1.56
018271 工银恒享纯债债券C 债券型-长债 1.0653 -
002750 工银泰享三年理财债券 债券型-长债 1.0139 152.99
009792 工银瑞益债券A 债券型-长债 1.03 0.51
018016 工银瑞宏6个月定开债券C 债券型-长债 1.0137 -
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 债券型-长债 1.0078 119.51
016144 工银瑞诚一年定开债券A 债券型-长债 1.0792 26.38
013952 工银瑞和3个月定开债券A 债券型-长债 1.113 0.67
009793 工银瑞益债券C 债券型-长债 1.0176 0.02
016145 工银瑞诚一年定开债券C 债券型-长债 1.0256 -
013953 工银瑞和3个月定开债券C 债券型-长债 1.1052 -
017127 工银瑞嘉一年定开债券A 债券型-长债 1.0738 1.01
008539 工银开元利率债债券A 债券型-长债 1.0758 13.9
017128 工银瑞嘉一年定开债券C 债券型-长债 1.0668 1.47
008540 工银开元利率债债券C 债券型-长债 1.0618 0.04
018716 工银瑞宁3个月定开债券A 债券型-长债 1.0447 11.43
018717 工银瑞宁3个月定开债券C 债券型-长债 1.0375 -
017614 工银瑞福纯债债券F 债券型-长债 1.1384 -
017777 工银开元利率债债券F 债券型-长债 1.0627 -
020490 工银中高等级信用债债券D 债券型-长债 - -
021487 工银瑞和3个月定开债券D 债券型-长债 - -
023281 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 债券型-长债 1.0098 0.23
023280 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 债券型-长债 1.0116 0.94
023463 工银稳健丰裕30天持有债券A 债券型-长债 1.0097 1.04
023464 工银稳健丰裕30天持有债券C 债券型-长债 1.0087 0.48
008142 工银黄金ETF联接A 指数型-其他 2.3195 18.03
008143 工银黄金ETF联接C 指数型-其他 2.2718 15.54
020341 工银黄金ETF联接E 指数型-其他 2.3009 33.78
007124 工银1-3年农发债指数A 指数型-固收 1.0429 27.65
012166 工银1-3年农发债指数E 指数型-固收 1.0441 4.5
007125 工银1-3年农发债指数C 指数型-固收 1.0428 0.13
007284 工银中债1-5年进出口行A 指数型-固收 1.0715 22.2
007078 工银3-5年国开债指数A 指数型-固收 1.1333 18.26
007285 工银中债1-5年进出口行C 指数型-固收 1.07 0.01
007122 工银1-3年国开债指数A 指数型-固收 1.0343 65.81
007079 工银3-5年国开债指数C 指数型-固收 1.1306 0.42
007123 工银1-3年国开债指数C 指数型-固收 1.0336 0.13
012172 工银1-3年国开债指数E 指数型-固收 1.027 15.2
009421 工银彭博国开债1-3年指数A 指数型-固收 1.1076 1.08
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 指数型-固收 1.0722 11.2
009422 工银彭博国开债1-3年指数C 指数型-固收 1.1013 0.03
012168 工银中债1-5年进出口行E 指数型-固收 1.0733 7.0
012169 工银3-5年国开债指数E 指数型-固收 1.1329 1.9
012165 工银彭博国开债1-3年指数E 指数型-固收 1.0215 -
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.134 5.34
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1282 3.57
023414 工银创业板50ETF联接A 指数型-股票 1.8372 1.42
023415 工银创业板50ETF联接C 指数型-股票 1.8319 0.73
005390 工银创业板ETF联接A 指数型-股票 2.0792 1.85
005391 工银创业板ETF联接C 指数型-股票 2.0102 2.12
015873 工银锂电池ETF联接A 指数型-股票 1.0345 1.27
015874 工银锂电池ETF联接C 指数型-股票 1.0227 1.78
023725 工银上证科创板综合价格ETF联接A 指数型-股票 1.591 0.31
023726 工银上证科创板综合价格ETF联接C 指数型-股票 1.5868 0.22
014133 工银中证500六个月持有指数增强A 指数型-股票 1.3616 0.89
014134 工银中证500六个月持有指数增强C 指数型-股票 1.338 0.45
022932 工银科创ETF联接Y 指数型-股票 1.2261 0.82
016942 工银中证1000指数增强A 指数型-股票 1.5691 8.48
011614 工银科创ETF联接A 指数型-股票 1.227 12.57
011615 工银科创ETF联接C 指数型-股票 1.2116 16.72
020750 工银科创ETF联接E 指数型-股票 1.2245 0.63
016943 工银中证1000指数增强C 指数型-股票 1.5499 2.94
164809 工银中证500ETF联接A 指数型-股票 1.6084 1.21
007223 工银中证500ETF联接C 指数型-股票 1.5836 0.53
022982 工银中证A500ETF联接Y 指数型-股票 1.3186 1.41
022442 工银中证A500ETF联接A 指数型-股票 1.3185 9.09
022443 工银中证A500ETF联接C 指数型-股票 1.3138 4.5
022935 工银沪深300指数Y 指数型-股票 1.1512 0.47
481009 工银沪深300指数A 指数型-股票 1.1484 12.5
006937 工银沪深300指数C 指数型-股票 1.1345 0.97
005102 工银沪深300ETF联接A 指数型-股票 1.0368 0.84
005103 工银沪深300ETF联接C 指数型-股票 1.0378 0.76
021231 工银中证A50ETF联接A 指数型-股票 1.3907 1.98
022975 工银中证A50ETF联接Y 指数型-股票 1.3906 0.24
021232 工银中证A50ETF联接C 指数型-股票 1.3841 1.43
164818 工银传媒指数A 指数型-股票 1.2403 1.11
010677 工银传媒指数C 指数型-股票 1.2237 1.53
020407 工银传媒指数E 指数型-股票 1.2336 0.38
008052 工银湾创100ETF联接A 指数型-股票 1.1902 0.21
008053 工银湾创100ETF联接C 指数型-股票 1.1602 0.11
006220 工银上证50ETF联接A 指数型-股票 1.4597 0.6
006221 工银上证50ETF联接C 指数型-股票 1.4295 0.66
481012 工银深证红利ETF联接A 指数型-股票 1.1583 5.47
006724 工银深证红利ETF联接C 指数型-股票 1.1476 2.15
018112 工银北证50成份指数A 指数型-股票 1.4686 1.55
018113 工银北证50成份指数C 指数型-股票 1.4551 2.84
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 指数型-股票 1.288 11.96
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 指数型-股票 1.2856 5.13
024248 工银港股红利ETF联接C 指数型-股票 1.067 0.68
024247 工银港股红利ETF联接A 指数型-股票 1.0695 1.76
025764 工银中证800指数增强发起式C 指数型-股票 1.0786 0.23
025763 工银中证800指数增强发起式A 指数型-股票 1.0805 1.53
002005 工银新得利混合 混合型-偏债 1.723 0.86
011729 工银聚享混合A 混合型-偏债 1.3864 2.68
011730 工银聚享混合C 混合型-偏债 1.3741 7.58
001722 工银银和利混合 混合型-偏债 2.085 4.64
011786 工银聚安混合A 混合型-偏债 1.3884 0.35
011787 工银聚安混合C 混合型-偏债 1.3624 0.66
014799 工银招瑞一年持有混合A 混合型-偏债 1.2116 2.05
014800 工银招瑞一年持有混合C 混合型-偏债 1.1913 0.16
002006 工银新得益混合 混合型-偏债 1.61 0.58
002000 工银新生利混合 混合型-偏债 1.591 0.63
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 混合型-偏债 1.2052 1.8
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 混合型-偏债 1.1757 6.31
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 混合型-偏债 1.1817 0.5
012014 工银聚润6个月持有混合A 混合型-偏债 1.0689 4.62
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 混合型-偏债 1.1539 0.09
012015 工银聚润6个月持有混合C 混合型-偏债 1.0487 3.08
017232 工银稳润一年持有混合A 混合型-偏债 1.0737 0.49
011788 工银聚益混合A 混合型-偏债 1.0802 1.46
017233 工银稳润一年持有混合C 混合型-偏债 1.0601 0.03
001720 工银新增利混合 混合型-偏债 1.303 0.5
011789 工银聚益混合C 混合型-偏债 1.0565 0.15
001721 工银新增益混合 混合型-偏债 1.436 0.58
011532 工银聚丰混合A 混合型-偏债 1.2556 2.48
011533 工银聚丰混合C 混合型-偏债 1.231 2.42
011727 工银聚瑞混合A 混合型-偏债 1.0993 0.44
011728 工银聚瑞混合C 混合型-偏债 1.0693 0.05
013611 工银民瑞一年持有混合A 混合型-偏债 1.132 0.5
009031 工银聚和一年定开混合A 混合型-偏债 1.2925 0.77
013612 工银民瑞一年持有混合C 混合型-偏债 1.1128 0.02
009927 工银聚利18个月定开混合A 混合型-偏债 1.1894 1.09
009032 工银聚和一年定开混合C 混合型-偏债 1.2468 0.02
009928 工银聚利18个月定开混合C 混合型-偏债 1.1521 0.19
006615 工银战略新兴产业混合A 混合型-偏股 4.2251 4.1
006616 工银战略新兴产业混合C 混合型-偏股 4.0981 1.63
009867 工银创新精选一年定开混合A 混合型-偏股 2.307 3.43
009868 工银创新精选一年定开混合C 混合型-偏股 2.2052 0.19
009364 工银科技创新6个月定开混合A 混合型-偏股 1.9996 0.86
009365 工银科技创新6个月定开混合C 混合型-偏股 1.9072 0.16
481015 工银主题策略混合A 混合型-偏股 6.549 8.65
009707 工银新兴制造混合A 混合型-偏股 3.909 36.17
013312 工银主题策略混合C 混合型-偏股 6.403 2.4
009708 工银新兴制造混合C 混合型-偏股 3.8192 33.41
005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 4.7659 15.04
005940 工银新能源汽车混合C 混合型-偏股 4.5841 12.26
007353 工银科技创新混合 混合型-偏股 2.8443 4.73
481010 工银中小盘混合 混合型-偏股 5.024 10.23
013341 工银核心机遇混合A 混合型-偏股 1.1857 3.66
164826 工银创业板两年定开混合A 混合型-偏股 1.3866 1.77
013342 工银核心机遇混合C 混合型-偏股 1.1472 7.51
010889 工银创业板两年定开混合C 混合型-偏股 1.3314 0.1
481001 工银核心价值混合A 混合型-偏股 0.4481 43.43
010088 工银优质成长混合A 混合型-偏股 1.1107 11.66
010089 工银优质成长混合C 混合型-偏股 1.0635 1.54
014175 工银价值成长混合A 混合型-偏股 1.4109 0.8
000263 工银信息产业混合A 混合型-偏股 4.832 9.48
011474 工银信息产业混合C 混合型-偏股 4.708 0.06
014176 工银价值成长混合C 混合型-偏股 1.3764 0.14
012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 混合型-偏股 1.199 3.64
