交银施罗德基金

旗下基金:258只    基金经理:49位

公司概况

管理规模 : 5262.82亿元 基金数量: 277 只 经理人数: 43 人 天相评级:      成立日期: 2005-08-04 公司性质: 合资企业(银行系)

公司介绍

法定名称 交银施罗德基金管理有限公司 英文名称 Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd. 公司属性 合资企业 成立日期 2005-08-04 注册资本 20000(万元) 法人代表 张宏良 总经理 袁庆伟 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 网站地址 www.fund001.com 邮政编码 200120 客服邮箱 services@jysld.com 电话号码 400-700-5000,021-61055000 传真号码 021-61055034 经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 基金数量 277 (其中普通基金 262 只, 货币基金 15 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 0 只) 管理规模 5262.82亿元 经理人数 43 人

历史荣誉

历史荣誉 2025-12-30 交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金 2023-08-18 交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖 2023-08-18 交银新成长混合(519736) 2022年度七年期金基金·偏股混合型基金奖 2023-08-18 交银趋势混合A(519702) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖 2023-06-07 交银施罗德基金 2022年度五年期持续回报明星基金公司奖

基金经理团队(49位)

基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 黄鼎先生:中国,研究生、硕士。2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。现任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2021年09月29日至今)、交银施罗德启嘉混合型证券投资基金(2023年08月02日至今)的基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 杨彦煜先生:中国国籍,北京大学金融数学硕士。历任中国人保资产管理有限公司量化研究员、量化投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。2025年加入交银施罗德基金管理有限公司。2026年3月21日担任交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 张雪蓉女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。2015年至2017任中金公司研究助理,2017至2020任华泰证券研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。2023年01月07日担任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 郭若先生:中国国籍,香港大学金融学硕士、清华大学工业设计及经济学双学士。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。现任交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金(2023年03月01日至今)、交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(2025年09月15日至今)的基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 徐嘉辰先生:中国国籍,澳门大学医药管理硕士、中国药科大学药学学士。历任安信证券研究中心医药行业分析师、泰康资产管理有限责任公司医药行业研究员。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。2025年09月11日起任交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介: 朱维缜女士:中国国籍,同济大学产业经济学硕士、暨南大学金融学学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。2024年6月22日担任交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...

旗下基金列表(258只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
017229 交银养老2035三年(FOF)Y FOF-均衡型 1.5046 1.12
008697 交银养老2035三年(FOF)A FOF-均衡型 1.4862 1.3
023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y FOF-均衡型 1.2952 0.03
010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A FOF-均衡型 1.2924 0.68
015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.1092 1.55
015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.0844 0.7
013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A FOF-稳健型 1.1239 0.91
013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C FOF-稳健型 1.1042 0.42
017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y FOF-稳健型 1.3108 0.94
006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.3004 18.18
014680 交银优享一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0648 0.47
014681 交银优享一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0468 0.1
011605 交银招享一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0767 4.44
011606 交银招享一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0567 1.77
025314 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0129 5.16
025313 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0148 13.46
026356 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0002 3.08
026355 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0013 9.94
026604 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0 14.82
026605 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0 5.4
501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2968 7.15
013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2624 1.3
019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.588 0.26
019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.5731 0.02
519696 交银环球精选混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.8596 2.54
027170 交银环球精选混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.8597 -
008204 交银稳利中短债债券A 债券型-中短债 1.1842 188.84
021601 交银稳利中短债债券E 债券型-中短债 1.0288 3.31
016396 交银稳益短债债券A 债券型-中短债 1.0573 47.51
008205 交银稳利中短债债券C 债券型-中短债 1.1774 8.9
016397 交银稳益短债债券C 债券型-中短债 1.0664 0.31
006793 交银稳鑫短债债券A 债券型-中短债 1.0893 11.53
015654 交银稳鑫短债债券D 债券型-中短债 1.1339 9.24
006794 交银稳鑫短债债券C 债券型-中短债 1.1081 0.59
021018 交银稳鑫短债债券E 债券型-中短债 1.1117 0.12
164902 交银信用添利债券(LOF) 债券型-混合一级 1.1829 13.72
519680 交银增利债券A/B 债券型-混合一级 1.0598 26.56
023841 交银增利债券D 债券型-混合一级 1.0671 58.98
519682 交银增利债券C 债券型-混合一级 1.0577 3.81
023583 交银180天持有期债券C 债券型-混合一级 1.038 0.72
023582 交银180天持有期债券A 债券型-混合一级 1.0392 1.36
007316 交银可转债债券A 债券型-混合二级 1.9361 0.97
007317 交银可转债债券C 债券型-混合二级 1.8842 0.63
519733 交银强化回报债券A/B 债券型-混合二级 1.3648 17.45
519735 交银强化回报债券C 债券型-混合二级 1.3101 3.11
519730 交银定期支付月月丰债券A 债券型-混合二级 1.7117 0.13
519731 交银定期支付月月丰债券C 债券型-混合二级 1.6252 0.1
004427 交银增利增强债券A 债券型-混合二级 1.3542 26.42
023844 交银增利增强债券D 债券型-混合二级 1.3542 1.5
004428 交银增利增强债券C 债券型-混合二级 1.33 4.41
519753 交银安心收益债券A 债券型-混合二级 1.1359 40.95
023808 交银安心收益债券D 债券型-混合二级 1.09 50.93
019268 交银安心收益债券E 债券型-混合二级 1.2911 12.98
519726 交银稳固收益债券A 债券型-混合二级 1.3054 1.32
016474 交银稳固收益债券C 债券型-混合二级 1.3987 0.66
519683 交银双利债券A/B 债券型-混合二级 1.3249 24.07
519685 交银双利债券C 债券型-混合二级 1.3826 7.25
019559 交银稳悦回报债券A 债券型-混合二级 1.0411 0.63
019560 交银稳悦回报债券C 债券型-混合二级 1.0338 4.1
024936 交银安心收益债券C 债券型-混合二级 1.1323 20.5
025019 交银稳固收益债券D 债券型-混合二级 1.3053 0.67
026518 交银鸿宁三个月持有期债券A 债券型-混合二级 1.0063 6.37
026519 交银鸿宁三个月持有期债券C 债券型-混合二级 1.0061 4.21
023888 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 债券型-长债 1.0959 -
014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 债券型-长债 1.0344 20.22
519746 交银丰享收益债券A 债券型-长债 2.3412 17.1
020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 债券型-长债 1.1591 -
519762 交银裕通纯债债券A 债券型-长债 1.1491 33.24
022103 交银裕通纯债债券D 债券型-长债 1.1055 22.07
022155 交银裕隆纯债债券D 债券型-长债 1.2499 36.75
519782 交银裕隆纯债债券A 债券型-长债 1.4328 28.12
008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 债券型-长债 1.0417 31.67
005577 交银丰晟收益债券A 债券型-长债 1.2643 11.77
519748 交银丰享收益债券C 债券型-长债 1.1661 0.59
020363 交银丰晟收益债券D 债券型-长债 1.2367 12.5
022877 交银丰晟收益债券E 债券型-长债 1.0952 5.64
008223 交银裕泰两年定期开放债券 债券型-长债 1.0307 80.06
519763 交银裕通纯债债券C 债券型-长债 1.2186 0.89
519783 交银裕隆纯债债券C 债券型-长债 1.3886 3.65
519723 交银双轮动债券A/B 债券型-长债 1.0618 6.52
519784 交银境尚收益债券A 债券型-长债 1.089 30.09
519785 交银境尚收益债券C 债券型-长债 1.1008 -
016875 交银稳安30天滚动持有债券A 债券型-长债 1.0993 6.31
519725 交银双轮动债券C 债券型-长债 1.0671 29.95
519718 交银纯债债券发起A 债券型-长债 1.0761 15.05
022162 交银纯债债券发起D 债券型-长债 1.0757 7.92
016876 交银稳安30天滚动持有债券C 债券型-长债 1.0935 15.16
018011 交银稳安90天持有期债券A 债券型-长债 1.0837 0.61
005025 交银丰盈收益债券C 债券型-长债 1.3135 0.02
519740 交银丰盈收益债券A 债券型-长债 1.1423 45.8
519786 交银裕利纯债债券A 债券型-长债 1.1176 36.4
519717 交银施罗德中高等级信用债 债券型-长债 1.0088 30.22
519787 交银裕利纯债债券C 债券型-长债 1.2688 -
017432 交银稳安60天滚动持有债券A 债券型-长债 1.0915 0.26
018012 交银稳安90天持有期债券C 债券型-长债 1.0788 4.87
005578 交银丰晟收益债券C 债券型-长债 1.2311 4.85
017433 交银稳安60天滚动持有债券C 债券型-长债 1.0843 48.98
519720 交银纯债债券发起C 债券型-长债 1.0752 0.86
519745 交银丰润收益债券C 债券型-长债 1.0541 1.99
005972 交银裕如纯债债券A 债券型-长债 1.0539 5.29
519743 交银丰润收益债券A/B 债券型-长债 1.0132 6.86
019289 交银裕如纯债债券E 债券型-长债 1.1279 -
020344 交银裕盈纯债债券D 债券型-长债 1.0686 4.16
519777 交银裕盈纯债债券C 债券型-长债 1.0174 0.01
006367 交银裕祥纯债债券A 债券型-长债 1.0802 5.37
519776 交银裕盈纯债债券A 债券型-长债 1.0676 0.03
519722 交银裕惠纯债债券 债券型-长债 1.113 20.18
005973 交银裕如纯债债券C 债券型-长债 1.0 -
006368 交银裕祥纯债债券C 债券型-长债 1.0 -
024300 交银120天滚动持有债券A 债券型-长债 1.0153 0.79
024301 交银120天滚动持有债券C 债券型-长债 1.014 0.73
009315 交银中债1-3年政金债指数A 指数型-固收 1.0685 26.17
009316 交银中债1-3年政金债指数C 指数型-固收 1.1185 0.03
006745 交银中债1-3年农发债指数A 指数型-固收 1.0315 23.29
006746 交银中债1-3年农发债指数C 指数型-固收 1.0285 -
020342 交银中债1-3年农发债指数D 指数型-固收 1.0332 11.11
020887 交银中债0-3年政金债指数C 指数型-固收 1.0241 3.82
020886 交银中债0-3年政金债指数A 指数型-固收 1.0215 15.28
019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 指数型-固收 1.0298 1.1
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 指数型-海外股票 1.0187 57.34
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 指数型-海外股票 1.0153 6.01
022934 交银创业板50指数Y 指数型-股票 2.5981 0.45
007464 交银创业板50指数A 指数型-股票 2.4051 12.43
007465 交银创业板50指数C 指数型-股票 2.2943 10.47
023050 交银上证科创板100指数A 指数型-股票 1.6597 0.73
023051 交银上证科创板100指数C 指数型-股票 1.6558 0.77
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 指数型-股票 1.3144 2.97
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 指数型-股票 1.3029 0.3
023022 交银中证A500指数A 指数型-股票 1.3228 1.49
023023 交银中证A500指数C 指数型-股票 1.3202 0.67
164908 交银中证环境治理(LOF)A 指数型-股票 0.5226 0.73
013413 交银中证环境治理(LOF)C 指数型-股票 0.5202 0.13
519706 交银深证300价值ETF联接 指数型-股票 2.303 0.58
023052 交银中证A50指数A 指数型-股票 1.1948 0.77
023053 交银中证A50指数C 指数型-股票 1.1916 0.11
519686 交银上证180公司治理联接 指数型-股票 1.903 2.45
020156 交银中证红利低波动100指数A 指数型-股票 1.1423 1.56
020157 交银中证红利低波动100指数C 指数型-股票 1.1361 0.98
024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 指数型-股票 0.88 0.59
024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 指数型-股票 0.8813 1.67
025189 交银中证港股通央企红利指数A 指数型-股票 0.9865 0.16
025190 交银中证港股通央企红利指数C 指数型-股票 0.9856 0.31
026736 交银中证A500指数增强发起A 指数型-股票 1.0409 7.36
026737 交银中证A500指数增强发起C 指数型-股票 1.0405 1.29
012833 交银鸿信一年持有期混合A 混合型-偏债 1.1637 0.97
012834 交银鸿信一年持有期混合C 混合型-偏债 1.142 0.39
010890 交银鸿福六个月持有混合A 混合型-偏债 1.1002 0.31
015595 交银臻选回报混合C 混合型-偏债 1.1388 -
010891 交银鸿福六个月持有混合C 混合型-偏债 1.0946 0.21
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型-偏债 1.8146 0.51
011256 交银鸿光一年混合A 混合型-偏债 1.0952 2.68
017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型-偏债 1.7912 0.01
011257 交银鸿光一年混合C 混合型-偏债 1.0728 0.87
010916 交银臻选回报混合A 混合型-偏债 1.0938 0.1
017794 交银启盛混合A 混合型-偏股 1.8772 0.68
017795 交银启盛混合C 混合型-偏股 1.8426 0.44
519698 交银先锋混合A 混合型-偏股 3.442 5.61
013950 交银先锋混合C 混合型-偏股 3.4128 0.06
008507 交银内核驱动混合 混合型-偏股 1.42 19.39
009402 交银启明混合A 混合型-偏股 2.3032 12.54
013883 交银启明混合C 混合型-偏股 2.2387 0.46
008734 交银科锐科技创新混合A 混合型-偏股 2.2488 2.75
013949 交银科锐科技创新混合C 混合型-偏股 2.1892 0.17
018554 交银启嘉混合A 混合型-偏股 1.79 0.74
018555 交银启嘉混合C 混合型-偏股 1.7513 0.9
519688 交银精选混合 混合型-偏股 1.2495 41.63
519704 交银先进制造混合A 混合型-偏股 6.3115 37.45
014963 交银先进制造混合C 混合型-偏股 6.2057 1.06
005001 交银持续成长主题混合A 混合型-偏股 2.2064 6.6
017859 交银持续成长主题混合C 混合型-偏股 2.2014 0.04
010936 交银均衡成长一年混合A 混合型-偏股 1.3322 14.7
010937 交银均衡成长一年混合C 混合型-偏股 1.2769 0.61
013269 交银瑞和三年持有期混合 混合型-偏股 1.1124 14.74
017850 交银启信混合发起A 混合型-偏股 1.5804 2.19
017851 交银启信混合发起C 混合型-偏股 1.5504 2.56
519712 交银阿尔法核心混合A 混合型-偏股 3.9563 26.05
013885 交银阿尔法核心混合C 混合型-偏股 3.8533 0.51
019136 交银启合混合A 混合型-偏股 1.4245 0.43
019137 交银启合混合C 混合型-偏股 1.4124 0.33
960016 交银成长混合H 混合型-偏股 5.8292 -
014038 交银启诚混合A 混合型-偏股 1.5047 26.98
519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 5.5441 36.67
013430 交银趋势混合C 混合型-偏股 5.3919 8.32
019401 交银瑞元三年定期开放混合 混合型-偏股 1.4691 23.78
014039 交银启诚混合C 混合型-偏股 1.4533 8.83
519692 交银成长混合A 混合型-偏股 5.438 16.18
008955 交银创新领航混合 混合型-偏股 1.7602 13.39
519727 交银成长30混合 混合型-偏股 2.92 6.29
013247 交银瑞卓三年持有期混合 混合型-偏股 1.1924 5.13
501092 交银瑞思混合(LOF) 混合型-偏股 1.3426 9.13
019345 交银医疗健康混合发起A 混合型-偏股 1.3695 0.47
019346 交银医疗健康混合发起C 混合型-偏股 1.3497 1.15
018708 交银悦信精选混合A 混合型-偏股 1.1913 0.26
501087 交银瑞丰混合(LOF) 混合型-偏股 1.3762 5.74
018709 交银悦信精选混合C 混合型-偏股 1.1725 0.45
009618 交银启汇混合A 混合型-偏股 0.9679 10.17
014080 交银启汇混合C 混合型-偏股 0.9407 0.01
519694 交银蓝筹混合 混合型-偏股 0.666 10.36
016541 交银启衡混合A 混合型-偏股 1.0688 0.42
519736 交银新成长混合 混合型-偏股 3.54 38.88
006202 交银核心资产混合A 混合型-偏股 1.9324 0.52
016542 交银启衡混合C 混合型-偏股 1.04 0.36
020523 交银核心资产混合C 混合型-偏股 1.8972 0.01
010094 交银产业机遇混合 混合型-偏股 0.9705 9.84
004868 交银股息优化混合 混合型-偏股 1.8348 2.0
005004 交银品质升级混合A 混合型-偏股 1.3833 2.48
013882 交银品质升级混合C 混合型-偏股 1.2829 0.28
006223 交银创新成长混合 混合型-偏股 1.7837 1.35
011275 交银成长动力一年持有混合A 混合型-偏股 0.6664 9.87
010483 交银启道混合 混合型-偏股 0.6031 14.84
011276 交银成长动力一年持有混合C 混合型-偏股 0.6472 0.22
010143 交银施罗德启欣混合 混合型-偏股 0.6031 11.47
010454 交银内需增长一年持有混合 混合型-偏股 0.5682 11.75
012582 交银品质增长一年混合A 混合型-偏股 0.6256 10.39
012583 交银品质增长一年混合C 混合型-偏股 0.6021 0.45
024439 交银瑞安混合A 混合型-偏股 1.4141 4.28
024440 交银瑞安混合C 混合型-偏股 1.4069 1.93
025002 交银产业臻选混合 混合型-偏股 0.9008 11.43
025299 交银港股通优质精选混合C 混合型-偏股 0.9389 3.34
025298 交银港股通优质精选混合A 混合型-偏股 0.9423 5.89
025948 交银远见成长混合A 混合型-偏股 1.0285 4.02
025953 交银远见成长混合C 混合型-偏股 1.0267 1.46
026852 交银远见精选混合A 混合型-偏股 1.0592 11.6
026853 交银远见精选混合C 混合型-偏股 1.0587 4.34
519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型-平衡 7.995 26.82
519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型-灵活 4.7155 14.7
519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型-灵活 4.7025 15.49
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 混合型-灵活 2.9486 2.67
019514 交银荣鑫灵活配置混合C 混合型-灵活 2.9403 1.41
519773 交银数据产业灵活配置混合A 混合型-灵活 3.2291 5.09
014549 交银数据产业灵活配置混合C 混合型-灵活 3.1469 0.17
519697 交银优势行业混合 混合型-灵活 5.048 25.45
519700 交银主题优选混合A 混合型-灵活 2.4165 7.03
013884 交银主题优选混合C 混合型-灵活 2.3539 0.06
519778 交银经济新动力混合A 混合型-灵活 3.8221 16.57
014096 交银经济新动力混合C 混合型-灵活 3.7213 0.12
519690 交银稳健配置混合 混合型-灵活 0.9647 11.23
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型-灵活 1.7345 2.69
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型-灵活 1.7176 2.23
519756 交银国企改革灵活配置混合A 混合型-灵活 2.0246 6.2
017979 交银国企改革灵活配置混合C 混合型-灵活 1.9868 0.22
519767 交银科技创新灵活配置混合A 混合型-灵活 2.8364 3.14
015394 交银科技创新灵活配置混合C 混合型-灵活 2.7678 1.11
519772 交银新生活力灵活配置混合A 混合型-灵活 2.3466 27.69
004975 交银恒益灵活配置混合A 混合型-灵活 1.1121 1.58
014949 交银恒益灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2337 0.54
519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型-灵活 1.3013 3.04
519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2696 2.06
519768 交银优选回报灵活配置混合A 混合型-灵活 1.5214 2.65
519769 交银优选回报灵活配置混合C 混合型-灵活 1.4916 4.14
519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型-灵活 1.4033 2.26
519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型-灵活 3.8629 2.06
519779 交银沪港深价值精选混合 混合型-灵活 1.918 1.93
519710 交银策略回报灵活配置混合 混合型-灵活 1.395 1.47
018783 交银新生活力灵活配置混合C 混合型-灵活 2.3366 2.12
004075 交银医药创新股票A 股票型 2.4466 17.28
014046 交银医药创新股票C 股票型 2.6039 0.76
519714 交银消费新驱动股票 股票型 1.168 4.75
浏览量:4088