南方基金

旗下基金:728只    基金经理:111位

公司概况

管理规模 : 14310.46亿元 基金数量: 835 只 经理人数: 106 人 天相评级:      成立日期: 1998-03-06 公司性质: 中资企业

公司介绍

法定名称 南方基金管理股份有限公司 英文名称 China Southern Fund Management Co., Ltd. 公司属性 中资企业 成立日期 1998-03-06 注册资本 36172(万元) 法人代表 周易 总经理 杨小松 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 网站地址 www.nffund.com 邮政编码 518048 客服邮箱 service@nffund.com,service@southernfund.com 电话号码 400-889-8899 传真号码 0755-82763889 经营范围 一般经营项目是:,许可经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。 基金数量 835 (其中普通基金 803 只, 货币基金 29 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 3 只) 管理规模 14310.46亿元 经理人数 106 人

历史荣誉

历史荣誉 2023-08-18 南方中证500ETF(510500) 2022年度三年期金基金·指数基金奖 2022-11-14 南方科技创新混合A(007340) 2021年度一年期金基金·责任投资(ESG)基金奖 2022-11-14 南方中证500ETF联接A(160119) 2021年度三年期金基金·指数基金奖 2022-08-29 南方安康混合(004517) 2021年度三年期混合型金牛基金 2022-08-29 南方中证500ETF(510500) 2021年度三年期指数型金牛基金

基金经理团队(111位)

基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 熊琳女士:上海财经大学财务管理硕士,具有基金从业资格;曾担任中国建银投资证券有限责任公司研究所资深分析师;2010年5月加入南方基金,担任权益研究部电力设备及新能源行业高级研究员;2012年3月至今,任南方绩优基金经理助理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 王子赟先生:中国香港。香港科技大学通信专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于Wavecom无线(后被Sierra...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 王翰生先生:中国国籍,卡耐基梅隆大学计算金融专业硕士,具有基金从业资格,曾任职于美国AQR Capital Management、美国Citadel...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 范佳瓅先生:中国国籍,上海交通大学应用经济学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司、Infinity Venture...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 鲍宇晨先生:男,爱尔兰都柏林大学学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾就职于上海大智慧股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司,任研究员。2018年5月加入南方基金,历任权益研究部研究员、权益研究部周期组组长。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 唐潇女士:重庆大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于普华永道中天会计师事务所、厦门国际金融有限公司、方正证券股份有限公司、南方资本管理有限公司。2023年11月加入南方基金基础设施基金投资管理部,具有5年以上基础设施投资管理经验。
基金经理简介:...
基金经理简介: 许炜先生:武汉理工大学环境工程硕士,具有基金从业资格。曾就职于中国葛洲坝集团水务运营有限公司,曾参与多个基础设施项目的运营管理工作。2022年12月加入南方基金基础设施基金投资管理部,具有5年以上基础设施运营管理经验。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 陈镜竹先生:中国国籍,武汉大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于国信证券,历任分析师、投资助理。2018年9月加入南方基金宏观研究与资产配置部,任研究员;自2020年任投顾业务组合经理;2026年3月13日至今,任南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)基金经理。
基金经理简介: 谢巍先生:中国科学院上海药物研究所博士,具有基金从业资格。曾就职于药明生物、新加坡风和基金。2020年8月加入南方基金,曾任权益研究部医药行业研究员、医药组组长;2024年11月至今,任南方港股创新视野一年持有基金经理助理。
基金经理简介: 葛树名先生:墨尔本大学工程管理硕士,具有基金从业资格,拥有产业和金融复合背景,曾任职于网易公司,2022年加入华安证券,曾任海外科技行业资深研究员,2024年加入南方基金,任科技行业资深研究员、AI产业链小组负责人。
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...

旗下基金列表(728只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y FOF-均衡型 1.2158 2.75
009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A FOF-均衡型 1.1963 0.4
018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A FOF-均衡型 1.3024 0.65
017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.7691 2.48
006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.7489 4.1
006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6973 0.39
005979 南方合顺多资产(FOF)A FOF-均衡型 1.6425 0.69
005980 南方合顺多资产(FOF)C FOF-均衡型 1.5953 0.41
017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.1804 2.51
009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.1604 1.59
025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y FOF-均衡型 1.3057 0.04
017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y FOF-稳健型 1.4002 2.49
007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.3808 1.03
005215 南方全天候策略(FOF)A FOF-稳健型 1.6214 6.26
005216 南方全天候策略(FOF)C FOF-稳健型 1.5403 1.54
017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.2046 0.75
014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.1925 0.46
017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.1423 0.16
013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.1334 3.48
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.1399 0.47
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.1241 0.08
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.1009 0.58
017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.309 0.91
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0874 0.14
007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.2909 0.26
007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.2557 0.36
017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0909 0.18
017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0782 0.25
016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0976 1.95
018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.1369 1.52
016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0848 6.19
017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0568 0.05
018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.1234 1.93
012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0367 0.8
022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0384 3.73
017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0853 16.52
022630 南方稳见3个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0353 9.23
023983 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0833 6.8
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0701 10.6
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0552 1.19
026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0005 1.31
026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0012 4.07
026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0004 11.46
026596 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0008 14.56
014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1008 0.27
014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0746 0.1
020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.1859 0.24
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.1829 2.31
020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.1885 0.42
017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.1791 1.74
011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A FOF-进取型 0.8871 2.74
011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C FOF-进取型 0.8694 0.07
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2675 0.07
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2527 0.02
023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0672 0.1
015270 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0625 2.31
026145 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0034 3.8
026146 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0026 0.85
501018 南方原油A QDII-商品 1.9809 15.87
006476 南方原油C QDII-商品 1.9146 3.67
160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.7724 5.72
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A QDII-普通股票 1.0002 20.7
023591 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C QDII-普通股票 0.9949 3.37
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.8346 0.53
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.8078 0.28
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3896 0.3
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.3423 0.19
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.5017 7.46
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.406 1.38
001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.4751 14.14
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) QDII-纯债 0.1497 49.85
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) QDII-纯债 0.1422 13.6
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) QDII-纯债 1.0274 49.85
022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) QDII-纯债 1.0241 4.65
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) QDII-纯债 0.9757 13.6
180305 南方顺丰物流REIT Reits 3.29 32.48
180901 南方润泽科技数据中心REIT Reits - 45.32
508060 南方万国数据中心REIT Reits - 24.23
202305 南方旺元60天滚动持有中短债A 债券型-中短债 1.1137 3.82
016967 南方旺元60天滚动持有中短债E 债券型-中短债 1.1067 0.02
014912 南方信元债券A 债券型-中短债 1.067 1.36
013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 债券型-中短债 1.1032 0.15
007655 南方定元中短债债券A 债券型-中短债 1.147 3.05
022020 南方定元中短债债券E 债券型-中短债 1.1545 0.1
008122 南方皓元短债债券A 债券型-中短债 1.1505 7.41
021837 南方皓元短债债券D 债券型-中短债 1.1503 4.02
022355 南方皓元短债债券E 债券型-中短债 1.1491 0.01
006517 南方吉元短债A 债券型-中短债 1.099 18.27
007790 南方梦元短债A 债券型-中短债 1.1627 58.09
008632 南方吉元短债E 债券型-中短债 1.0973 5.95
013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 债券型-中短债 1.1002 0.26
020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E 债券型-中短债 1.1016 0.01
008123 南方皓元短债债券C 债券型-中短债 1.1314 1.62
020300 南方乐元中短期利率债债券E 债券型-中短债 1.0237 -
008783 南方乐元中短利率债A 债券型-中短债 1.0237 15.28
007656 南方定元中短债债券C 债券型-中短债 1.117 0.87
007791 南方梦元短债C 债券型-中短债 1.1415 15.15
008761 南方骏元中短期利率债债券A 债券型-中短债 1.0428 9.65
013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 债券型-中短债 1.0903 0.27
006518 南方吉元短债C 债券型-中短债 1.0664 1.21
023046 南方骏元中短期利率债债券C 债券型-中短债 1.0491 -
008784 南方乐元中短利率债C 债券型-中短债 1.0604 0.1
009534 南方升元中短期利率债A 债券型-中短债 1.1102 2.39
007149 南方初元中短债A 债券型-中短债 1.1831 3.92
007150 南方初元中短债C 债券型-中短债 1.1751 4.21
009535 南方升元中短期利率债C 债券型-中短债 1.1205 0.62
008080 南方初元中短债E 债券型-中短债 1.1597 0.01
022829 南方定元中短债债券D 债券型-中短债 1.1448 1.45
023012 南方信元债券C 债券型-中短债 - -
023025 南方升元中短期利率债债券D 债券型-中短债 - -
202103 南方多利增强债券A 债券型-混合一级 1.2337 45.43
202102 南方多利增强债券C 债券型-混合一级 1.2316 7.18
000997 南方双元A 债券型-混合一级 1.298 14.99
000998 南方双元C 债券型-混合一级 1.2488 1.11
022034 南方稳信180天持有债券A 债券型-混合一级 1.0502 4.27
022036 南方稳信180天持有债券C 债券型-混合一级 1.0469 43.35
002218 南方弘利定开债 债券型-混合一级 1.2827 18.32
018414 南方稳瑞90天持有债券A 债券型-混合一级 1.0767 3.09
020543 南方稳瑞90天持有债券E 债券型-混合一级 1.0764 0.8
018415 南方稳瑞90天持有债券C 债券型-混合一级 1.0709 22.66
000355 南方丰元信用增强债券A 债券型-混合一级 1.4364 5.05
023017 南方丰元信用增强债券D 债券型-混合一级 1.436 2.2
000356 南方丰元信用增强债券C 债券型-混合一级 1.3792 1.19
960040 南方多利增强债券H 债券型-混合一级 - 31.4
024425 南方稳航120天滚动持有债券A 债券型-混合一级 1.014 3.56
024426 南方稳航120天滚动持有债券C 债券型-混合一级 1.0129 1.17
006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2579 25.97
006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2088 18.73
202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.1642 110.46
202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.2042 37.02
005461 南方希元可转债债券A 债券型-混合二级 1.9829 11.7
024077 南方希元可转债债券D 债券型-混合二级 1.983 12.46
202101 南方宝元债券A 债券型-混合二级 2.9307 91.99
021883 南方宝元债券E 债券型-混合二级 2.9313 165.86
006585 南方宝元债券C 债券型-混合二级 2.8019 10.06
018772 南方惠享稳健添利债券A 债券型-混合二级 1.1743 2.79
018773 南方惠享稳健添利债券C 债券型-混合二级 1.1626 2.31
012397 南方佳元6个月持有债券A 债券型-混合二级 1.2118 4.8
020325 南方佳元6个月持有债券E 债券型-混合二级 1.2103 0.05
016639 南方达元债券A 债券型-混合二级 1.122 1.08
023047 南方达元债券E 债券型-混合二级 1.1186 0.05
012398 南方佳元6个月持有债券C 债券型-混合二级 1.1914 2.58
023471 南方泽享稳健添利债券A 债券型-混合二级 1.085 26.98
016640 南方达元债券C 债券型-混合二级 1.1073 0.76
016109 南方振元债券发起A 债券型-混合二级 1.165 15.02
023472 南方泽享稳健添利债券C 债券型-混合二级 1.0802 10.72
016110 南方振元债券发起C 债券型-混合二级 1.209 0.46
012399 南方永元一年持有债券A 债券型-混合二级 1.1201 1.56
012400 南方永元一年持有债券C 债券型-混合二级 1.1001 0.1
017121 南方贤元一年持有债券A 债券型-混合二级 1.1153 1.11
021746 南方悦享稳健添利债券A 债券型-混合二级 1.0607 10.21
011109 南方晖元6个月持有期债券A 债券型-混合二级 1.035 14.4
020192 南方晖元6个月持有期债券E 债券型-混合二级 1.0384 0.03
003612 南方卓元债券A 债券型-混合二级 1.1534 35.15
017122 南方贤元一年持有债券C 债券型-混合二级 1.0968 0.8
011110 南方晖元6个月持有期债券C 债券型-混合二级 1.0199 38.27
021747 南方悦享稳健添利债券C 债券型-混合二级 1.0554 3.14
003613 南方卓元债券C 债券型-混合二级 1.1328 12.08
013257 南方通元6个月持有债券A 债券型-混合二级 1.0216 1.31
020933 南方尊享稳健增利债券A 债券型-混合二级 1.0564 0.08
018471 南方津享稳健添利债券A 债券型-混合二级 1.1251 21.07
013258 南方通元6个月持有债券C 债券型-混合二级 1.02 0.07
020934 南方尊享稳健增利债券C 债券型-混合二级 1.0508 0.75
018472 南方津享稳健添利债券C 债券型-混合二级 1.1157 30.51
016416 南方稳鑫6个月持有债券A 债券型-混合二级 1.1566 8.25
016417 南方稳鑫6个月持有债券C 债券型-混合二级 1.1409 0.21
019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 债券型-混合二级 1.0656 0.04
019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 债券型-混合二级 1.0562 0.12
024937 南方益稳稳健增利债券A 债券型-混合二级 1.0405 8.43
024938 南方益稳稳健增利债券C 债券型-混合二级 1.0382 22.3
025400 南方昌元可转债债券B 债券型-混合二级 2.2569 26.76
026182 南方惠益稳健添利债券C 债券型-混合二级 1.0065 5.21
026181 南方惠益稳健添利债券A 债券型-混合二级 1.0072 13.67
026240 南方逸享稳健添利债券C 债券型-混合二级 1.0039 27.5
026239 南方逸享稳健添利债券A 债券型-混合二级 1.0043 22.38
027168 南方丰泽稳健添利债券A 债券型-混合二级 1.0002 2.28
027169 南方丰泽稳健添利债券C 债券型-混合二级 1.0002 0.3
019700 南方稳福120天持有债券A 债券型-长债 1.0563 1.58
022589 南方稳福120天持有债券E 债券型-长债 1.054 -
019701 南方稳福120天持有债券C 债券型-长债 1.052 1.3
003776 南方宣利定开债A 债券型-长债 1.2182 22.34
020281 南方宣利定开债券E 债券型-长债 1.2182 -
160128 南方金利定开债券A 债券型-长债 1.025 9.47
160129 南方金利定开债券C 债券型-长债 1.023 3.9
006742 南方臻元债券A 债券型-长债 1.1934 14.33
003777 南方宣利定开债C 债券型-长债 1.182 -
006913 南方华元A 债券型-长债 1.131 41.27
008771 南方昭元债券A 债券型-长债 1.1199 11.65
018924 南方金添利三年定开债券A 债券型-长债 1.0272 23.03
023019 南方臻元债券C 债券型-长债 1.1912 0.02
006915 南方亨元债券A 债券型-长债 1.0417 8.1
007567 南方恒新39个月A 债券型-长债 1.0355 101.32
011910 南方臻利3个月定开债券发起A 债券型-长债 1.062 12.12
202108 南方润元纯债债券A/B 债券型-长债 1.3089 68.9
020932 南方润元纯债债券E 债券型-长债 1.3057 2.18
005476 南方涪利定开债 债券型-长债 1.2918 27.99
006914 南方华元C 债券型-长债 1.1988 0.34
018925 南方金添利三年定开债券C 债券型-长债 1.0253 0.85
008772 南方昭元债券C 债券型-长债 1.1434 0.03
006151 南方交元债券A 债券型-长债 1.1982 6.4
008745 南方尊利一年债券 债券型-长债 1.0312 12.35
021781 南方交元债券C 债券型-长债 1.1976 2.98
006653 南方畅利定开债发起式 债券型-长债 1.1057 80.3
202110 南方润元纯债债券C 债券型-长债 1.2553 5.7
007568 南方恒新39个月C 债券型-长债 1.0296 0.04
006842 南方国利6个月定开债 债券型-长债 1.071 0.11
008039 南方创利3个月定开债 债券型-长债 1.1127 32.87
018665 南方宁元债券A 债券型-长债 1.0874 2.21
015948 南方光元债券A 债券型-长债 1.0607 28.67
022875 南方宁元债券C 债券型-长债 1.0933 -
006916 南方亨元债券C 债券型-长债 1.1986 0.05
004705 南方祥元债券A 债券型-长债 1.2321 12.33
006183 南方泽元债券A 债券型-长债 1.096 1.24
004555 南方和元A 债券型-长债 1.111 29.23
005393 南方卓利3个月定开债 债券型-长债 1.0768 27.56
007440 南方旭元债券A 债券型-长债 1.1325 9.43
010353 南方崇元纯债债券A 债券型-长债 1.2091 29.64
008226 南方远利3个月定开债 债券型-长债 1.0783 10.76
022009 南方祥元债券E 债券型-长债 1.2282 4.23
007706 南方聪元债券A 债券型-长债 1.0343 15.6
007510 南方泰元债券A 债券型-长债 1.0887 44.3
008361 南方招利一年债券 债券型-长债 1.1167 31.16
008509 南方得利一年定开债 债券型-长债 1.167 11.12
023079 南方泽元债券C 债券型-长债 1.0966 0.01
007511 南方泰元债券C 债券型-长债 1.1147 1.97
023626 南方崇元纯债债券E 债券型-长债 1.207 12.9
004706 南方祥元债券C 债券型-长债 1.1868 6.75
004556 南方和元C 债券型-长债 1.0858 0.44
007441 南方旭元债券C 债券型-长债 1.1518 0.01
010354 南方崇元纯债债券C 债券型-长债 1.184 2.4
022736 南方景元中高等级信用债债券D 债券型-长债 1.1652 0.3
006995 南方惠利6个月定开债A 债券型-长债 1.2694 14.95
007707 南方聪元债券C 债券型-长债 1.1311 0.01
014290 南方晨利一年定开债券发起 债券型-长债 1.056 10.68
004180 南方宏元定开债 债券型-长债 1.2484 3.68
020998 南方臻利3个月定开债券发起C 债券型-长债 1.062 -
019885 南方恩元债券发起A 债券型-长债 1.0143 15.35
000086 南方稳利1年持有期债券A 债券型-长债 1.1818 11.65
005470 南方乾利定开债 债券型-长债 1.0743 10.29
011141 南方景元中高等级信用债债券A 债券型-长债 1.1632 1.24
001988 南方纯元A 债券型-长债 1.0495 0.66
003337 南方颐元定开债券发起 债券型-长债 1.2898 10.82
019382 南方景元中高等级信用债债券C 债券型-长债 1.1594 0.53
023018 南方恩元债券发起C 债券型-长债 1.0645 -
005469 南方浙利定开债券 债券型-长债 1.0395 15.33
016342 南方耀元债券A 债券型-长债 1.0265 0.51
017053 南方ESG纯债债券发起A 债券型-长债 1.0814 2.49
000563 南方通利债券A 债券型-长债 1.0798 1.44
006996 南方惠利6个月定开债C 债券型-长债 1.2334 1.06
000720 南方稳利1年持有期债券C 债券型-长债 1.149 8.58
001989 南方纯元C 债券型-长债 1.0243 0.05
008510 南方鼎利一年债券 债券型-长债 1.0613 5.27
023048 南方通利债券E 债券型-长债 1.0775 0.19
000564 南方通利债券C 债券型-长债 1.0766 0.44
023139 南方ESG纯债债券发起C 债券型-长债 1.0742 -
007025 南方鑫利3个月定开债 债券型-长债 1.2637 10.02
000561 南方启元债券A 债券型-长债 1.2041 10.7
006149 南方赢元债券A 债券型-长债 1.1101 9.27
005024 南方兴利半年定开债券发起A 债券型-长债 1.3055 0.21
007714 南方贺元利率债债券A 债券型-长债 1.0885 2.07
022737 南方贺元利率债债券D 债券型-长债 1.0883 2.26
000562 南方启元债券C 债券型-长债 1.1921 0.07
022874 南方赢元债券C 债券型-长债 1.0959 -
007715 南方贺元利率债债券C 债券型-长债 1.1 -
013821 南方定利一年定开债券 债券型-长债 1.0536 8.22
008780 南方宁利一年定开债发起式 债券型-长债 1.0141 5.05
007161 南方恒庆一年定开债 债券型-长债 1.0003 0.04
022828 南方赢元债券D 债券型-长债 - -
022872 南方耀元债券C 债券型-长债 - -
022876 南方光元债券C 债券型-长债 1.0602 2.25
023020 南方臻利3个月定开债券发起E 债券型-长债 - -
025451 南方兴利半年定开债券发起C 债券型-长债 1.305 1.32
018391 南方上海金ETF联接A 指数型-其他 2.0655 2.44
021004 南方上海金ETF联接I 指数型-其他 2.0649 0.25
018392 南方上海金ETF联接C 指数型-其他 2.0486 12.34
009615 南方中债0-2年国开行债券指数A 指数型-固收 1.0495 0.1
022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 指数型-固收 1.049 -
021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 指数型-固收 1.0174 21.97
009616 南方中债0-2年国开行债券指数C 指数型-固收 1.0478 0.51
014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 指数型-固收 1.0816 0.03
021566 南方中债0-3年农发行债券指数C 指数型-固收 1.0153 -
006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 指数型-固收 1.0907 52.05
022588 南方中债3-5年农发行债券指数I 指数型-固收 1.0904 0.01
022727 南方中债3-5年农发行债券指数D 指数型-固收 1.0924 -
022827 南方中债1-3年国开行债券指数D 指数型-固收 1.0347 15.11
022711 南方中债1-3年国开行债券指数I 指数型-固收 1.0342 -
006491 南方1-3年国开债A 指数型-固收 1.0341 45.25
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 指数型-固收 1.0922 86.6
006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 指数型-固收 1.0888 0.29
008257 南方中债1-5年国开行债券指数C 指数型-固收 1.0691 0.18
013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 指数型-固收 1.1344 0.58
006492 南方1-3年国开债C 指数型-固收 1.0314 0.36
013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 指数型-固收 1.0724 2.09
008626 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 指数型-固收 1.1357 18.44
008627 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 指数型-固收 1.1524 0.22
006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 指数型-固收 1.3768 65.61
022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 指数型-固收 1.0598 -
022724 南方中债7-10年国开行债券指数D 指数型-固收 1.3857 1.57
021037 南方中债7-10年国开行债券指数I 指数型-固收 1.3749 0.62
008256 南方中债1-5年国开行债券指数A 指数型-固收 1.0637 27.34
006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 指数型-固收 1.3672 29.75
013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 指数型-固收 1.3721 19.19
014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 指数型-固收 1.1299 0.02
017577 南方中证政策性金融债指数A 指数型-固收 1.0501 36.29
017578 南方中证政策性金融债指数C 指数型-固收 1.0607 0.31
022780 南方中债1-5年国开行债券指数D 指数型-固收 1.0637 6.02
022783 南方中债0-2年国开行债券指数D 指数型-固收 1.0476 0.36
024234 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D 指数型-固收 1.1353 35.53
021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.3732 0.97
021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.3679 8.04
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 2.1442 31.11
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 指数型-海外股票 2.1445 15.69
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 指数型-海外股票 2.1353 32.5
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.2233 0.66
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 指数型-海外股票 1.2262 0.09
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.2128 1.47
160140 南方道琼斯美国精选A 指数型-海外股票 1.3954 3.0
160141 南方道琼斯美国精选C 指数型-海外股票 1.3523 1.19
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.1949 6.48
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.1598 17.28
