王石千

管理基金:41只    所属公司:鹏华基金

所属公司

基金经理档案

累计任职时间: 8年又41天 任职起始日期: 2018-03-28 现任基金公司: 鹏华基金管理有限公司 现任基金资产 总规模 644.40 亿元 在管基金最佳 任期回报 143.68%

基金经理简介

基金经理简介: 王石千先生:国籍中国,经济学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部高级债券研究员、债券投资一部基金经理、副总经理/基金经理。现担任多元资产投资部总经理/基金经理。2018年03月至今担任鹏华双债加利债券型证券投资基金基金经理,2018年04月至2020年02月担任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年04月至今担任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年07月至今担任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理,2018年11月至今担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年07月至2024年04月担任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理,2019年09月至2020年12月担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年09月至2021年10月担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年07月至今担任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理,2020年07月至今担任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年02月至今担任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年11月至2024年06月担任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理,2022年08月至今担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年09月至2026年01月21日担任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理,2023年02月至今担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理,2025年11月07日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理,王石千先生具备基金从业资格。

现任基金列表(41只)

基金代码基金名称基金类型最新净值规模(亿)
022260 鹏华丰利债券(LOF)E 债券型-混合一级 1.1182 1.06
022261 鹏华丰利债券(LOF)D 债券型-混合一级 1.2386 86.38
021403 鹏华丰实定期开放债券D 债券型-混合一级 1.047 -
017820 鹏华丰利债券(LOF)C 债券型-混合一级 1.1414 3.31
000296 鹏华丰实定期开放债券B 债券型-混合一级 1.1338 0.04
000295 鹏华丰实定期开放债券A 债券型-混合一级 1.1213 28.48
004504 鹏华永泽18个月定开债 债券型-混合一级 1.3579 8.41
000329 鹏华丰饶定开债 债券型-混合一级 1.0923 12.9
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 债券型-混合一级 1.1538 29.56
206015 鹏华纯债债券D 债券型-混合一级 1.0965 1.35
026133 鹏华睿和90天持有期债券A 债券型-混合二级 1.0184 22.21
026134 鹏华睿和90天持有期债券C 债券型-混合二级 1.0175 5.52
025730 鹏华睿享180天持有期债券A 债券型-混合二级 1.0241 16.6
025731 鹏华睿享180天持有期债券C 债券型-混合二级 1.023 8.87
022221 鹏华稳健增利债券E 债券型-混合二级 1.0585 5.64
016890 鹏华稳健增利债券C 债券型-混合二级 1.0682 4.25
016889 鹏华稳健增利债券A 债券型-混合二级 1.1114 12.02
024428 鹏华畅享债券D 债券型-混合二级 1.0693 27.14
022226 鹏华双债加利债券D 债券型-混合二级 1.3457 236.64
022156 鹏华可转债债券D 债券型-混合二级 1.6938 47.02
015256 鹏华畅享债券A 债券型-混合二级 1.1673 7.74
015257 鹏华畅享债券C 债券型-混合二级 1.1545 9.76
013149 鹏华双债加利债券C 债券型-混合二级 1.3153 33.88
010964 鹏华可转债债券C 债券型-混合二级 1.4889 15.19
000338 鹏华双债保利债券B 债券型-混合二级 1.3513 33.15
206003 鹏华信用增利债券A 债券型-混合二级 1.4464 6.49
206004 鹏华信用增利债券B 债券型-混合二级 1.5253 1.55
000297 鹏华可转债债券A 债券型-混合二级 1.9738 17.45
000143 鹏华双债加利债券A 债券型-混合二级 2.2014 86.39
022161 鹏华安惠混合E 混合型-偏债 1.1244 0.29
012112 鹏华安颐混合C 混合型-偏债 1.1459 0.1
012111 鹏华安颐混合A 混合型-偏债 1.1611 0.06
011071 鹏华安悦一年持有期混合A 混合型-偏债 1.1202 1.09
011072 鹏华安悦一年持有期混合C 混合型-偏债 1.097 0.04
009634 鹏华安睿两年持有期混合A 混合型-偏债 1.1754 1.58
009635 鹏华安睿两年持有期混合C 混合型-偏债 1.147 0.59
009232 鹏华安惠混合A 混合型-偏债 1.0673 0.32
009233 鹏华安惠混合C 混合型-偏债 1.0704 0.09
022259 鹏华弘盛混合E 混合型-灵活 1.1319 -
001067 鹏华弘盛混合A 混合型-灵活 1.7578 0.97
001380 鹏华弘盛混合C 混合型-灵活 2.3574 0.06
浏览量:7786