2022年独家药品概念股一览,独家药品有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
独家药品概念股票共包含37只股票,独家药品概念的编码是(BK0676),
2022-03-29复盘消息:独家药品概念股当日开盘价:2406.14,收盘价2468.54,涨跌幅度2.6;其中上涨的股票有25只,下跌的有9只。总成交额21391132416.0,成交量12009725,换手率4.02,领涨股票 贵州三力(603439)涨幅:10.02
独家药品有哪些股票?以下是独家药品概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
同仁堂 | 600085 | 45.95 |
贵州三力 | 603439 | 17.46 |
华润三九 | 000999 | 43.35 |
广誉远 | 600771 | 37.1 |
振东制药 | 300158 | 10.87 |
智飞生物 | 300122 | 138.0 |
康恩贝 | 600572 | 4.88 |
贵州百灵 | 002424 | 9.05 |
云南白药 | 000538 | 80.6 |
仁和药业 | 000650 | 7.72 |
特一药业 | 002728 | 16.64 |
佐力药业 | 300181 | 11.25 |
华邦健康 | 002004 | 6.1 |
中新药业 | 600329 | 27.3 |
益佰制药 | 600594 | 7.6 |
葫芦娃 | 605199 | 23.12 |
珍宝岛 | 603567 | 14.35 |
奇正藏药 | 002287 | 30.62 |
*ST恒康 | 002219 | 3.47 |
金花股份 | 600080 | 8.35 |
特宝生物 | 688278 | 27.88 |
舒泰神 | 300204 | 23.05 |
东诚药业 | 002675 | 12.78 |
艾迪药业 | 688488 | 12.29 |
吉贝尔 | 688566 | 20.0 |
西藏药业 | 600211 | 41.27 |
亿帆医药 | 002019 | 15.05 |
甘李药业 | 603087 | 50.88 |
上海凯宝 | 300039 | 9.27 |
我武生物 | 300357 | 38.74 |
吉林敖东 | 000623 | 15.66 |
新华制药 | 000756 | 9.79 |
健民集团 | 600976 | 58.14 |
通化东宝 | 600867 | 9.96 |
以岭药业 | 002603 | 30.21 |
上海医药 | 601607 | 24.42 |
君实生物-U | 688180 | 84.0 |
以上数据来自2022-03-29,最新独家药品概念股(BK0676)一览可以关注本站最新文章。