2022年沪股通概念股一览,沪股通有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
沪股通概念股票共包含592只股票,沪股通概念的编码是(BK0707),
2022-03-29复盘消息:沪股通概念股当日开盘价:1881.79,收盘价1868.05,涨跌幅度-0.6;其中上涨的股票有167只,下跌的有410只。总成交额204881883136.0,成交量139819220,换手率0.46,领涨股票 龙净环保(600388)涨幅:10.0
沪股通有哪些股票?以下是沪股通概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
复星医药 | 600196 | 54.03 |
中国医药 | 600056 | 36.58 |
中国神华 | 601088 | 30.08 |
华友钴业 | 603799 | 96.84 |
兴发集团 | 600141 | 35.83 |
建设银行 | 601939 | 6.23 |
中国核电 | 601985 | 7.99 |
航发动力 | 600893 | 45.3 |
工商银行 | 601398 | 4.72 |
和邦生物 | 603077 | 3.55 |
龙净环保 | 600388 | 10.89 |
华鲁恒升 | 600426 | 33.0 |
福斯特 | 603806 | 117.98 |
新安股份 | 600596 | 28.59 |
天合光能 | 688599 | 60.99 |
特变电工 | 600089 | 20.27 |
淮北矿业 | 600985 | 15.13 |
保利发展 | 600048 | 16.8 |
中远海控 | 601919 | 16.1 |
中航高科 | 600862 | 22.93 |
火炬电子 | 603678 | 49.86 |
平煤股份 | 601666 | 15.99 |
潞安环能 | 601699 | 16.75 |
西部超导 | 688122 | 86.2 |
药明康德 | 603259 | 111.77 |
新城控股 | 601155 | 27.97 |
中恒集团 | 600252 | 3.45 |
长江电力 | 600900 | 21.81 |
华海药业 | 600521 | 21.82 |
济川药业 | 600566 | 25.86 |
中国石油 | 601857 | 5.62 |
海螺水泥 | 600585 | 37.68 |
郑煤机 | 601717 | 13.85 |
万华化学 | 600309 | 78.16 |
光大银行 | 601818 | 3.23 |
山西汾酒 | 600809 | 242.89 |
苏垦农发 | 601952 | 14.69 |
容百科技 | 688005 | 127.8 |
白云山 | 600332 | 31.02 |
盘江股份 | 600395 | 8.66 |
璞泰来 | 603659 | 142.0 |
江中药业 | 600750 | 13.21 |
杉杉股份 | 600884 | 27.14 |
一拖股份 | 601038 | 12.29 |
硕世生物 | 688399 | 143.61 |
海油发展 | 600968 | 2.66 |
华阳股份 | 600348 | 12.14 |
中信银行 | 601998 | 4.87 |
祁连山 | 600720 | 10.24 |
马应龙 | 600993 | 23.14 |
以上数据来自2022-03-29,最新沪股通概念股(BK0707)一览可以关注本站最新文章。