2022年证金持股概念股一览,证金持股有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
证金持股概念股票共包含292只股票,证金持股概念的编码是(BK0718),
2022-03-29复盘消息:证金持股概念股当日开盘价:1050.57,收盘价1045.02,涨跌幅度-0.57;其中上涨的股票有73只,下跌的有209只。总成交额149244059648.0,成交量119199892,换手率0.45,领涨股票 日海智能(002313)涨幅:10.02
证金持股有哪些股票?以下是证金持股概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
复星医药 | 600196 | 54.03 |
中国医药 | 600056 | 36.58 |
中国神华 | 601088 | 30.08 |
中航西飞 | 000768 | 29.77 |
同仁堂 | 600085 | 45.95 |
建设银行 | 601939 | 6.23 |
中国核电 | 601985 | 7.99 |
工商银行 | 601398 | 4.72 |
宁波银行 | 002142 | 36.81 |
达安基因 | 002030 | 18.82 |
保利发展 | 600048 | 16.8 |
中远海控 | 601919 | 16.1 |
平煤股份 | 601666 | 15.99 |
农 产 品 | 000061 | 6.44 |
海康威视 | 002415 | 40.0 |
新城控股 | 601155 | 27.97 |
中恒集团 | 600252 | 3.45 |
长江电力 | 600900 | 21.81 |
中国石油 | 601857 | 5.62 |
华侨城A | 000069 | 6.68 |
海螺水泥 | 600585 | 37.68 |
万华化学 | 600309 | 78.16 |
中集集团 | 000039 | 13.58 |
光大银行 | 601818 | 3.23 |
康缘药业 | 600557 | 13.85 |
白云山 | 600332 | 31.02 |
日海智能 | 002313 | 12.63 |
江中药业 | 600750 | 13.21 |
中信银行 | 601998 | 4.87 |
中煤能源 | 601898 | 8.07 |
中国石化 | 600028 | 4.33 |
唐山港 | 601000 | 2.88 |
云南白药 | 000538 | 80.6 |
温氏股份 | 300498 | 22.21 |
*ST海航 | 600221 | 1.81 |
福耀玻璃 | 600660 | 35.12 |
联化科技 | 002250 | 13.33 |
三环集团 | 300408 | 27.42 |
粤电力A | 000539 | 4.67 |
中航电子 | 600372 | 19.86 |
华东医药 | 000963 | 32.82 |
滨江集团 | 002244 | 6.65 |
深圳华强 | 000062 | 12.33 |
中国银行 | 601988 | 3.19 |
友阿股份 | 002277 | 3.37 |
软控股份 | 002073 | 5.98 |
华电国际 | 600027 | 3.55 |
华发股份 | 600325 | 6.91 |
新世界 | 600628 | 7.07 |
东吴证券 | 601555 | 7.33 |
以上数据来自2022-03-29,最新证金持股概念股(BK0718)一览可以关注本站最新文章。