2022年被动元件概念股一览,被动元件有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
被动元件概念股票共包含26只股票,被动元件概念的编码是(BK0976),
2022-03-29复盘消息:被动元件概念股当日开盘价:1168.8,收盘价1152.98,涨跌幅度-1.11;其中上涨的股票有5只,下跌的有21只。总成交额4241499088.0,成交量1529971,换手率1.21,领涨股票 振华科技(000733)涨幅:4.79
被动元件有哪些股票?以下是被动元件概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
振华科技 | 000733 | 115.0 |
火炬电子 | 603678 | 49.86 |
法拉电子 | 600563 | 195.49 |
三环集团 | 300408 | 27.42 |
宏达电子 | 300726 | 64.4 |
富森美 | 002818 | 11.55 |
高斯贝尔 | 002848 | 9.37 |
鸿远电子 | 603267 | 128.38 |
东晶电子 | 002199 | 7.26 |
艾华集团 | 603989 | 26.6 |
商络电子 | 300975 | 14.12 |
福晶科技 | 002222 | 14.01 |
伊戈尔 | 002922 | 15.85 |
航天彩虹 | 002389 | 19.18 |
江海股份 | 002484 | 20.09 |
铂科新材 | 300811 | 74.6 |
泰晶科技 | 603738 | 36.9 |
华金资本 | 000532 | 11.7 |
洁美科技 | 002859 | 26.14 |
铜峰电子 | 600237 | 7.19 |
顺络电子 | 002138 | 24.98 |
惠伦晶体 | 300460 | 14.79 |
国瓷材料 | 300285 | 35.8 |
麦捷科技 | 300319 | 9.48 |
风华高科 | 000636 | 19.78 |
信维通信 | 300136 | 17.88 |
以上数据来自2022-03-29,最新被动元件概念股(BK0976)一览可以关注本站最新文章。