2022年鸡肉概念股一览,鸡肉有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
鸡肉概念股票共包含20只股票,鸡肉概念的编码是(BK0887),
2022-03-29复盘消息:鸡肉概念股当日开盘价:902.21,收盘价930.77,涨跌幅度2.8;其中上涨的股票有17只,下跌的有3只。总成交额7536389632.0,成交量4474325,换手率2.12,领涨股票 巨星农牧(603477)涨幅:7.77
鸡肉有哪些股票?以下是鸡肉概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
天马科技 | 603668 | 15.0 |
广弘控股 | 000529 | 6.78 |
温氏股份 | 300498 | 22.21 |
晓鸣股份 | 300967 | 20.7 |
益生股份 | 002458 | 8.86 |
圣农发展 | 002299 | 19.78 |
巨星农牧 | 603477 | 27.87 |
仙坛股份 | 002746 | 9.24 |
立华股份 | 300761 | 36.19 |
民和股份 | 002234 | 15.84 |
华统股份 | 002840 | 17.64 |
湘佳股份 | 002982 | 42.98 |
新 希 望 | 000876 | 16.84 |
*ST华英 | 002321 | 2.71 |
双汇发展 | 000895 | 28.51 |
禾丰股份 | 603609 | 9.77 |
唐人神 | 002567 | 11.07 |
益客食品 | 301116 | 24.75 |
春雪食品 | 605567 | 17.99 |
天康生物 | 002100 | 12.73 |
以上数据来自2022-03-29,最新鸡肉概念股(BK0887)一览可以关注本站最新文章。