2022年央视50_概念股一览,央视50_有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
央视50_概念股票共包含50只股票,央视50_概念的编码是(BK0610),
2022-03-29复盘消息:央视50_概念股当日开盘价:1863.11,收盘价1856.87,涨跌幅度-0.06;其中上涨的股票有20只,下跌的有28只。总成交额40848472832.0,成交量15432019,换手率0.22,领涨股票 复星医药(600196)涨幅:7.76
央视50_有哪些股票?以下是央视50_概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
复星医药 | 600196 | 54.03 |
中国神华 | 601088 | 30.08 |
同仁堂 | 600085 | 45.95 |
建设银行 | 601939 | 6.23 |
工商银行 | 601398 | 4.72 |
海康威视 | 002415 | 40.0 |
海螺水泥 | 600585 | 37.68 |
云南白药 | 000538 | 80.6 |
法拉电子 | 600563 | 195.49 |
福耀玻璃 | 600660 | 35.12 |
天士力 | 600535 | 15.26 |
汇川技术 | 300124 | 54.0 |
中国银行 | 601988 | 3.19 |
广联达 | 002410 | 49.02 |
韵达股份 | 002120 | 16.72 |
双鹭药业 | 002038 | 10.65 |
迪安诊断 | 300244 | 29.03 |
信立泰 | 002294 | 22.24 |
机器人 | 300024 | 9.03 |
鲁 泰A | 000726 | 6.3 |
碧水源 | 300070 | 5.82 |
德赛电池 | 000049 | 36.41 |
双汇发展 | 000895 | 28.51 |
东阿阿胶 | 000423 | 34.55 |
东软载波 | 300183 | 13.38 |
海澜之家 | 600398 | 5.37 |
承德露露 | 000848 | 8.1 |
民生银行 | 600016 | 3.88 |
科大讯飞 | 002230 | 45.96 |
大族激光 | 002008 | 37.66 |
海尔智家 | 600690 | 21.45 |
汇顶科技 | 603160 | 71.19 |
信维通信 | 300136 | 17.88 |
格力电器 | 000651 | 31.28 |
中国太保 | 601601 | 22.47 |
恒瑞医药 | 600276 | 35.92 |
伊利股份 | 600887 | 35.7 |
上海医药 | 601607 | 24.42 |
上汽集团 | 600104 | 16.75 |
乐普医疗 | 300003 | 20.09 |
中天科技 | 600522 | 16.36 |
招商银行 | 600036 | 45.01 |
青岛啤酒 | 600600 | 76.4 |
贵州茅台 | 600519 | 1667.0 |
万 科A | 000002 | 17.48 |
美的集团 | 000333 | 54.65 |
兴业银行 | 601166 | 19.88 |
中国平安 | 601318 | 47.21 |
古井贡酒 | 000596 | 164.06 |
兆易创新 | 603986 | 141.87 |
以上数据来自2022-03-29,最新央视50_概念股(BK0610)一览可以关注本站最新文章。