2022年移动支付概念股一览,移动支付有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
移动支付概念股票共包含75只股票,移动支付概念的编码是(BK0556),
2022-03-29复盘消息:移动支付概念股当日开盘价:9184.34,收盘价9125.56,涨跌幅度-0.68;其中上涨的股票有20只,下跌的有53只。总成交额22886168064.0,成交量18597442,换手率1.96,领涨股票 新力金融(600318)涨幅:10.02
移动支付有哪些股票?以下是移动支付概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
大北农 | 002385 | 8.71 |
紫光国微 | 002049 | 206.16 |
中科金财 | 002657 | 16.92 |
新力金融 | 600318 | 13.51 |
中国移动 | 600941 | 68.0 |
超讯通信 | 603322 | 12.12 |
天喻信息 | 300205 | 17.45 |
康强电子 | 002119 | 12.85 |
正元智慧 | 300645 | 24.86 |
民德电子 | 300656 | 41.47 |
翠微股份 | 603123 | 17.5 |
云内动力 | 000903 | 3.2 |
*ST腾邦 | 300178 | 1.36 |
美格智能 | 002881 | 37.0 |
广博股份 | 002103 | 5.42 |
*ST大唐 | 600198 | 7.08 |
金溢科技 | 002869 | 12.69 |
中国海防 | 600764 | 26.76 |
申通地铁 | 600834 | 8.43 |
飞天诚信 | 300386 | 13.52 |
生 意 宝 | 002095 | 14.78 |
创识科技 | 300941 | 37.71 |
苏宁易购 | 002024 | 3.45 |
新华百货 | 600785 | 10.66 |
佳都科技 | 600728 | 7.5 |
广和通 | 300638 | 36.7 |
步 步 高 | 002251 | 5.88 |
有方科技 | 688159 | 22.73 |
*ST赫美 | 002356 | 4.26 |
*ST数知 | 300038 | 1.6 |
用友网络 | 600588 | 22.92 |
德生科技 | 002908 | 16.37 |
远 望 谷 | 002161 | 5.21 |
传化智联 | 002010 | 6.26 |
中国联通 | 600050 | 3.53 |
达华智能 | 002512 | 3.29 |
优博讯 | 300531 | 17.25 |
东港股份 | 002117 | 8.38 |
厦门信达 | 000701 | 5.74 |
顺络电子 | 002138 | 24.98 |
亚联发展 | 002316 | 5.23 |
华峰超纤 | 300180 | 4.77 |
石基信息 | 002153 | 19.6 |
新国都 | 300130 | 13.44 |
恒宝股份 | 002104 | 11.45 |
同方股份 | 600100 | 5.44 |
易联众 | 300096 | 7.9 |
数码视讯 | 300079 | 6.43 |
兆日科技 | 300333 | 8.07 |
数字认证 | 300579 | 43.73 |
以上数据来自2022-03-29,最新移动支付概念股(BK0556)一览可以关注本站最新文章。