2022年参股新三板概念股一览,参股新三板有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
参股新三板概念股票共包含100只股票,参股新三板概念的编码是(BK0600),
2022-03-29复盘消息:参股新三板概念股当日开盘价:1968.79,收盘价1945.57,涨跌幅度-0.95;其中上涨的股票有27只,下跌的有71只。总成交额22345284608.0,成交量20538352,换手率1.78,领涨股票 海泰发展(600082)涨幅:10.11
参股新三板有哪些股票?以下是参股新三板概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
达安基因 | 002030 | 18.82 |
中航高科 | 600862 | 22.93 |
鹏辉能源 | 300438 | 49.58 |
美诺华 | 603538 | 75.77 |
中路股份 | 600818 | 19.3 |
马应龙 | 600993 | 23.14 |
赛升药业 | 300485 | 16.44 |
南钢股份 | 600282 | 3.53 |
三七互娱 | 002555 | 22.75 |
海泰发展 | 600082 | 5.23 |
正邦科技 | 002157 | 7.33 |
奇安信-U | 688561 | 57.15 |
中科电气 | 300035 | 32.47 |
正源股份 | 600321 | 2.24 |
双鹭药业 | 002038 | 10.65 |
凯龙股份 | 002783 | 8.34 |
财通证券 | 601108 | 8.28 |
万润科技 | 002654 | 4.19 |
ST雪莱 | 002076 | 1.49 |
罗 牛 山 | 000735 | 6.55 |
西部材料 | 002149 | 12.42 |
维尔利 | 300190 | 5.17 |
中密控股 | 300470 | 37.67 |
中山公用 | 000685 | 7.8 |
广电计量 | 002967 | 18.51 |
曙光股份 | 600303 | 4.91 |
中文传媒 | 600373 | 11.05 |
九鼎投资 | 600053 | - |
海欣股份 | 600851 | 7.59 |
道明光学 | 002632 | 6.25 |
皖通高速 | 600012 | 7.58 |
通用股份 | 601500 | 4.38 |
阳谷华泰 | 300121 | 9.56 |
深 赛 格 | 000058 | 5.68 |
凯恩股份 | 002012 | 5.4 |
华瑞股份 | 300626 | 9.17 |
瑞普生物 | 300119 | 18.97 |
新天科技 | 300259 | 4.26 |
中环装备 | 300140 | 6.31 |
石英股份 | 603688 | 57.75 |
长荣股份 | 300195 | 5.8 |
西藏天路 | 600326 | 5.9 |
鸣志电器 | 603728 | 16.0 |
紫光股份 | 000938 | 18.71 |
汉王科技 | 002362 | 14.89 |
上海天洋 | 603330 | 17.22 |
振江股份 | 603507 | 25.71 |
中元股份 | 300018 | 6.6 |
南京高科 | 600064 | 9.83 |
完美世界 | 002624 | 12.78 |
以上数据来自2022-03-29,最新参股新三板概念股(BK0600)一览可以关注本站最新文章。