2022年无人机概念股一览,无人机有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
无人机概念股票共包含108只股票,无人机概念的编码是(BK0704),
2022-03-29复盘消息:无人机概念股当日开盘价:1513.87,收盘价1489.78,涨跌幅度-1.11;其中上涨的股票有26只,下跌的有80只。总成交额25816870144.0,成交量12584946,换手率1.51,领涨股票 日海智能(002313)涨幅:10.02
无人机有哪些股票?以下是无人机概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
航发动力 | 600893 | 45.3 |
联络互动 | 002280 | 3.81 |
中航机电 | 002013 | 11.13 |
新安股份 | 600596 | 28.59 |
海康威视 | 002415 | 40.0 |
中科创达 | 300496 | 97.6 |
日海智能 | 002313 | 12.63 |
赛微电子 | 300456 | 17.89 |
佳讯飞鸿 | 300213 | 6.67 |
博云新材 | 002297 | 7.56 |
旋极信息 | 300324 | 3.59 |
七一二 | 603712 | 34.85 |
成飞集成 | 002190 | 26.81 |
*ST华讯 | 000687 | 1.24 |
中国卫星 | 600118 | 22.16 |
民德电子 | 300656 | 41.47 |
新研股份 | 300159 | 3.72 |
隆鑫通用 | 603766 | 4.37 |
炼石航空 | 000697 | 7.49 |
汉宇集团 | 300403 | 5.51 |
恒宇信通 | 300965 | 57.37 |
晨曦航空 | 300581 | 22.07 |
振芯科技 | 300101 | 16.44 |
山河智能 | 002097 | 7.2 |
*ST赛为 | 300044 | 2.6 |
新余国科 | 300722 | 30.35 |
新兴装备 | 002933 | 25.42 |
睿创微纳 | 688002 | 44.19 |
纵横股份 | 688070 | 26.5 |
铂力特 | 688333 | 153.01 |
煜邦电力 | 688597 | 13.03 |
中京电子 | 002579 | 7.63 |
南京熊猫 | 600775 | 8.83 |
咸亨国际 | 605056 | 14.41 |
力鼎光电 | 605118 | 12.92 |
*ST德奥 | 002260 | - |
赛摩智能 | 300466 | 5.35 |
金盾股份 | 300411 | 6.55 |
正元地信 | 688509 | 5.37 |
雷科防务 | 002413 | 5.61 |
*ST华昌 | 300278 | 3.97 |
泰和新材 | 002254 | 16.0 |
飞龙股份 | 002536 | 6.3 |
航天宏图 | 688066 | 65.4 |
福日电子 | 600203 | 7.59 |
中信海直 | 000099 | 6.83 |
宗申动力 | 001696 | 5.81 |
中科星图 | 688568 | 61.44 |
中农立华 | 603970 | 25.17 |
山东矿机 | 002526 | 2.22 |
以上数据来自2022-03-29,最新无人机概念股(BK0704)一览可以关注本站最新文章。