2022年次新股概念股一览,次新股有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
次新股概念股票共包含465只股票,次新股概念的编码是(BK0501),
2022-03-29复盘消息:次新股概念股当日开盘价:33934.34,收盘价33345.77,涨跌幅度-1.63;其中上涨的股票有81只,下跌的有382只。总成交额44488316928.0,成交量18686273,换手率3.51,领涨股票 鹿山新材(603051)涨幅:10.01
次新股有哪些股票?以下是次新股概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
立航科技 | 603261 | 73.59 |
浙江新能 | 600032 | 14.28 |
津荣天宇 | 300988 | 44.69 |
万辰生物 | 300972 | 22.14 |
中国移动 | 600941 | 68.0 |
粤万年青 | 301111 | 44.01 |
万控智造 | 603070 | 31.41 |
中农联合 | 003042 | 30.99 |
博拓生物 | 688767 | 94.01 |
华融化学 | 301256 | 14.95 |
中国电信 | 601728 | 4.01 |
C兆讯 | 301102 | 32.0 |
江苏博云 | 301003 | 61.09 |
华绿生物 | 300970 | 26.34 |
百济神州-U | 688235 | 105.12 |
晓鸣股份 | 300967 | 20.7 |
晶科能源 | 688223 | 11.41 |
泰慕士 | 001234 | 28.11 |
大全能源 | 688303 | 54.54 |
东瑞股份 | 001201 | 44.66 |
安旭生物 | 688075 | 283.28 |
宁波色母 | 301019 | 36.98 |
多瑞医药 | 301075 | 37.85 |
共同药业 | 300966 | 42.88 |
长远锂科 | 688779 | 18.74 |
深水规院 | 301038 | 26.41 |
佳缘科技 | 301117 | 56.72 |
瑞纳智能 | 301129 | 54.52 |
百龙创园 | 605016 | 30.04 |
禾迈股份 | 688032 | 624.0 |
神农集团 | 605296 | 37.84 |
达嘉维康 | 301126 | 23.45 |
凯淳股份 | 301001 | 29.26 |
鹿山新材 | 603051 | 44.94 |
远信工业 | 301053 | 28.95 |
泽宇智能 | 301179 | 43.74 |
西点药业 | 301130 | 47.76 |
壹石通 | 688733 | 65.41 |
宏昌科技 | 301008 | 37.68 |
超捷股份 | 301005 | 48.69 |
首药控股-U | 688197 | 26.97 |
佳禾食品 | 605300 | 17.37 |
恒光股份 | 301118 | 50.98 |
泰福泵业 | 300992 | 24.69 |
厦钨新能 | 688778 | 90.65 |
中旗新材 | 001212 | 29.95 |
英科再生 | 688087 | 61.8 |
金冠电气 | 688517 | 14.72 |
青木股份 | 301110 | 56.54 |
中红医疗 | 300981 | 69.9 |
以上数据来自2022-03-29,最新次新股概念股(BK0501)一览可以关注本站最新文章。