2022年参股保险概念股一览,参股保险有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
参股保险概念股票共包含96只股票,参股保险概念的编码是(BK0604),
2022-03-29复盘消息:参股保险概念股当日开盘价:2175.79,收盘价2159.13,涨跌幅度-0.71;其中上涨的股票有23只,下跌的有72只。总成交额17931494144.0,成交量29247329,换手率0.42,领涨股票 悦心健康(002162)涨幅:9.95
参股保险有哪些股票?以下是参股保险概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
悦心健康 | 002162 | 6.3 |
工商银行 | 601398 | 4.72 |
中国石油 | 601857 | 5.62 |
中水渔业 | 000798 | 8.68 |
东方雨虹 | 002271 | 40.1 |
皇庭国际 | 000056 | 8.03 |
步长制药 | 603858 | 23.05 |
粤电力A | 000539 | 4.67 |
东吴证券 | 601555 | 7.33 |
中牧股份 | 600195 | 12.68 |
爱施德 | 002416 | 8.67 |
*ST邦讯 | 300312 | 2.92 |
威孚高科 | 000581 | 19.4 |
申通快递 | 002468 | 7.37 |
健之佳 | 605266 | 62.0 |
信立泰 | 002294 | 22.24 |
ST贵人 | 603555 | 3.36 |
富奥股份 | 000030 | 5.35 |
江苏舜天 | 600287 | 5.11 |
家家悦 | 603708 | 12.53 |
出版传媒 | 601999 | 6.45 |
机器人 | 300024 | 9.03 |
天茂集团 | 000627 | 3.08 |
ST浩源 | 002700 | 3.74 |
中油资本 | 000617 | 5.06 |
海峡股份 | 002320 | 5.14 |
海思科 | 002653 | 15.63 |
中粮资本 | 002423 | 7.91 |
法尔胜 | 000890 | 4.42 |
顺钠股份 | 000533 | 3.58 |
红豆股份 | 600400 | 3.12 |
乐凯胶片 | 600135 | 7.19 |
江苏国信 | 002608 | 5.67 |
福建高速 | 600033 | 2.82 |
雅戈尔 | 600177 | 6.65 |
佳云科技 | 300242 | 3.73 |
七 匹 狼 | 002029 | 5.32 |
民生控股 | 000416 | 3.83 |
ST安信 | 600816 | 4.17 |
华茂股份 | 000850 | 4.73 |
ST海投 | 000616 | 1.78 |
辽宁成大 | 600739 | 15.53 |
光正眼科 | 002524 | 7.49 |
用友网络 | 600588 | 22.92 |
湖北能源 | 000883 | 4.35 |
陕国投A | 000563 | 3.08 |
天利科技 | 300399 | 11.97 |
金陵饭店 | 601007 | 7.1 |
桂林三金 | 002275 | 14.2 |
锦龙股份 | 000712 | 14.5 |
以上数据来自2022-03-29,最新参股保险概念股(BK0604)一览可以关注本站最新文章。