2022年汽车芯片概念股一览,汽车芯片有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
汽车芯片概念股票共包含31只股票,汽车芯片概念的编码是(BK0969),
2022-03-29复盘消息:汽车芯片概念股当日开盘价:1093.4,收盘价1062.77,涨跌幅度-2.76;其中上涨的股票有2只,下跌的有28只。总成交额13491215360.0,成交量3391100,换手率1.78,领涨股票 紫光国微(002049)涨幅:2.94
汽车芯片有哪些股票?以下是汽车芯片概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
紫光国微 | 002049 | 206.16 |
纳思达 | 002180 | 43.12 |
软控股份 | 002073 | 5.98 |
威孚高科 | 000581 | 19.4 |
英集芯 | 688209 | - |
迅捷兴 | 688655 | 14.98 |
必创科技 | 300667 | 16.85 |
希荻微-U | 688173 | 25.31 |
博通集成 | 603068 | 36.18 |
雅创电子 | 301099 | 59.89 |
欧比特 | 300053 | 8.82 |
银河微电 | 688689 | 31.05 |
国芯科技 | 688262 | 34.15 |
北斗星通 | 002151 | 32.94 |
晶方科技 | 603005 | 37.13 |
四维图新 | 002405 | 14.0 |
力芯微 | 688601 | 160.47 |
东芯股份 | 688110 | 34.54 |
英唐智控 | 300131 | 5.58 |
润欣科技 | 300493 | 7.96 |
立昂微 | 605358 | 89.43 |
汇顶科技 | 603160 | 71.19 |
全志科技 | 300458 | 50.44 |
长电科技 | 600584 | 24.91 |
北京君正 | 300223 | 91.56 |
韦尔股份 | 603501 | 196.73 |
扬杰科技 | 300373 | 68.83 |
北汽蓝谷 | 600733 | 7.04 |
新洁能 | 605111 | 150.53 |
闻泰科技 | 600745 | 84.61 |
兆易创新 | 603986 | 141.87 |
以上数据来自2022-03-29,最新汽车芯片概念股(BK0969)一览可以关注本站最新文章。