2022年蚂蚁概念股一览,蚂蚁有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
蚂蚁概念股票共包含54只股票,蚂蚁概念的编码是(BK0937),
2022-03-29复盘消息:蚂蚁概念股当日开盘价:953.02,收盘价942.52,涨跌幅度-1.19;其中上涨的股票有7只,下跌的有44只。总成交额18432253696.0,成交量12516725,换手率0.61,领涨股票 翠微股份(603123)涨幅:3.67
蚂蚁有哪些股票?以下是蚂蚁概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
邮储银行 | 601658 | 5.35 |
鱼跃医疗 | 002223 | 26.13 |
创业慧康 | 300451 | 7.53 |
健康元 | 600380 | 12.35 |
财通证券 | 601108 | 8.28 |
翠微股份 | 603123 | 17.5 |
朗新科技 | 300682 | 28.15 |
吉大正元 | 003029 | 24.24 |
卫宁健康 | 300253 | 9.2 |
浙商银行 | 601916 | 3.31 |
ST金正 | 002470 | 2.72 |
捷顺科技 | 002609 | 9.13 |
浦发银行 | 600000 | 7.82 |
西安银行 | 600928 | 3.84 |
凤凰传媒 | 601928 | 7.42 |
华数传媒 | 000156 | 7.98 |
佳都科技 | 600728 | 7.5 |
人民网 | 603000 | 10.93 |
永安行 | 603776 | 14.41 |
中国人寿 | 601628 | 24.98 |
高鸿股份 | 000851 | 5.23 |
江河集团 | 601886 | 6.32 |
君正集团 | 601216 | 4.5 |
劲嘉股份 | 002191 | 13.6 |
张江高科 | 600895 | 13.09 |
华夏银行 | 600015 | 5.4 |
东港股份 | 002117 | 8.38 |
恒生电子 | 600570 | 44.55 |
中国人保 | 601319 | 4.51 |
新华保险 | 601336 | 33.97 |
国金证券 | 600109 | 9.43 |
精准信息 | 300099 | 7.63 |
千方科技 | 002373 | 11.63 |
招商证券 | 600999 | 14.32 |
易联众 | 300096 | 7.9 |
雄帝科技 | 300546 | 36.96 |
航天信息 | 600271 | 12.24 |
泛海控股 | 000046 | 1.92 |
金桥信息 | 603918 | 8.18 |
和晶科技 | 300279 | 7.11 |
科蓝软件 | 300663 | 19.34 |
新开普 | 300248 | 13.5 |
华宇软件 | 300271 | 9.63 |
巨人网络 | 002558 | 9.61 |
天源迪科 | 300047 | 8.13 |
南威软件 | 603636 | 14.11 |
拉卡拉 | 300773 | 22.53 |
先进数通 | 300541 | 16.49 |
高伟达 | 300465 | 12.92 |
宇信科技 | 300674 | 17.47 |
以上数据来自2022-03-29,最新蚂蚁概念股(BK0937)一览可以关注本站最新文章。