2022年数字经济概念股一览,数字经济有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
数字经济概念股票共包含60只股票,数字经济概念的编码是(BK1061),
2022-03-29复盘消息:数字经济概念股当日开盘价:883.66,收盘价867.08,涨跌幅度-1.81;其中上涨的股票有8只,下跌的有51只。总成交额14552831232.0,成交量10553946,换手率2.26,领涨股票 京北方(002987)涨幅:4.9
数字经济有哪些股票?以下是数字经济概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
天喻信息 | 300205 | 17.45 |
京北方 | 002987 | 37.44 |
天娱数科 | 002354 | 5.25 |
神州数码 | 000034 | 14.42 |
超图软件 | 300036 | 20.41 |
信息发展 | 300469 | 13.64 |
顶点软件 | 603383 | 26.78 |
紫晶存储 | 688086 | 12.05 |
紫光股份 | 000938 | 18.71 |
博思软件 | 300525 | 19.84 |
拓尔思 | 300229 | 10.85 |
蓝盾股份 | 300297 | 2.75 |
美亚柏科 | 300188 | 15.92 |
用友网络 | 600588 | 22.92 |
德生科技 | 002908 | 16.37 |
远 望 谷 | 002161 | 5.21 |
欧比特 | 300053 | 8.82 |
深信服 | 300454 | 109.35 |
神州信息 | 000555 | 11.94 |
太极股份 | 002368 | 20.73 |
恒锋信息 | 300605 | 14.52 |
海峡创新 | 300300 | 5.66 |
亚联发展 | 002316 | 5.23 |
城地香江 | 603887 | 9.93 |
富春股份 | 300299 | 6.14 |
华扬联众 | 603825 | 19.26 |
久其软件 | 002279 | 5.51 |
同方股份 | 600100 | 5.44 |
易联众 | 300096 | 7.9 |
万达信息 | 300168 | 10.44 |
中科信息 | 300678 | 17.4 |
北信源 | 300352 | 5.1 |
汇纳科技 | 300609 | 16.81 |
数字认证 | 300579 | 43.73 |
中富通 | 300560 | 18.12 |
国脉科技 | 002093 | 6.71 |
航天信息 | 600271 | 12.24 |
浪潮软件 | 600756 | 14.04 |
金证股份 | 600446 | 12.81 |
风语筑 | 603466 | 22.91 |
神州泰岳 | 300002 | 4.55 |
卫 士 通 | 002268 | 42.52 |
科蓝软件 | 300663 | 19.34 |
任子行 | 300311 | 8.53 |
华宇软件 | 300271 | 9.63 |
榕基软件 | 002474 | 7.13 |
新 大 陆 | 000997 | 16.16 |
天源迪科 | 300047 | 8.13 |
南威软件 | 603636 | 14.11 |
易华录 | 300212 | 21.32 |
以上数据来自2022-03-29,最新数字经济概念股(BK1061)一览可以关注本站最新文章。