2022年参股券商概念股一览,参股券商有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
参股券商概念股票共包含145只股票,参股券商概念的编码是(BK0514),
2022-03-29复盘消息:参股券商概念股当日开盘价:11655.73,收盘价11575.08,涨跌幅度-0.62;其中上涨的股票有30只,下跌的有109只。总成交额32751029248.0,成交量39424524,换手率1.08,领涨股票 京粮控股(000505)涨幅:10.01
参股券商有哪些股票?以下是参股券商概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
中航西飞 | 000768 | 29.77 |
保利发展 | 600048 | 16.8 |
振华科技 | 000733 | 115.0 |
陇神戎发 | 300534 | 14.7 |
中恒集团 | 600252 | 3.45 |
敦煌种业 | 600354 | 6.67 |
中集集团 | 000039 | 13.58 |
两面针 | 600249 | 6.29 |
盘江股份 | 600395 | 8.66 |
亚盛集团 | 600108 | 3.88 |
锦江酒店 | 600754 | 49.19 |
云南白药 | 000538 | 80.6 |
正虹科技 | 000702 | 5.66 |
*ST海航 | 600221 | 1.81 |
京粮控股 | 000505 | 12.75 |
健康元 | 600380 | 12.35 |
黄山旅游 | 600054 | 11.37 |
三人行 | 605168 | 162.14 |
锦州港 | 600190 | 3.81 |
招商公路 | 001965 | 7.55 |
中牧股份 | 600195 | 12.68 |
威孚高科 | 000581 | 19.4 |
粤高速A | 000429 | 7.67 |
北京利尔 | 002392 | 4.11 |
德美化工 | 002054 | 8.36 |
中国交建 | 601800 | 9.41 |
阳光照明 | 600261 | 3.76 |
中山公用 | 000685 | 7.8 |
三特索道 | 002159 | 10.75 |
华光环能 | 600475 | 9.65 |
兰生股份 | 600826 | 8.46 |
江苏舜天 | 600287 | 5.11 |
皖能电力 | 000543 | 3.97 |
越秀金控 | 000987 | 7.79 |
红蜻蜓 | 603116 | 5.61 |
*ST丰华 | 600615 | 8.31 |
海欣股份 | 600851 | 7.59 |
出版传媒 | 601999 | 6.45 |
华鑫股份 | 600621 | 12.17 |
中新集团 | 601512 | 8.8 |
ST辅仁 | 600781 | 2.96 |
老凤祥 | 600612 | 42.66 |
现代投资 | 000900 | 4.16 |
ST宏图 | 600122 | 1.84 |
天晟新材 | 300169 | 5.25 |
*ST华资 | 600191 | 4.49 |
南京化纤 | 600889 | 5.17 |
仙鹤股份 | 603733 | 25.72 |
郑州煤电 | 600121 | 4.38 |
九牧王 | 601566 | 10.01 |
以上数据来自2022-03-29,最新参股券商概念股(BK0514)一览可以关注本站最新文章。