2022年券商概念股一览,券商有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
券商概念股票共包含52只股票,券商概念的编码是(BK0711),
2022-03-29复盘消息:券商概念股当日开盘价:887.07,收盘价876.57,涨跌幅度-1.12;其中上涨的股票有3只,下跌的有48只。总成交额13468596480.0,成交量12707055,换手率0.5,领涨股票 红塔证券(601236)涨幅:3.85
券商有哪些股票?以下是券商概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
红塔证券 | 601236 | 9.71 |
东吴证券 | 601555 | 7.33 |
财通证券 | 601108 | 8.28 |
东兴证券 | 601198 | 9.52 |
华鑫股份 | 600621 | 12.17 |
西南证券 | 600369 | 4.24 |
华安证券 | 600909 | 4.67 |
中国银河 | 601881 | 9.78 |
国信证券 | 002736 | 9.78 |
西部证券 | 002673 | 7.09 |
山西证券 | 002500 | 5.49 |
国海证券 | 000750 | 3.66 |
锦龙股份 | 000712 | 14.5 |
申万宏源 | 000166 | 4.32 |
五矿资本 | 600390 | 5.0 |
中航产融 | 600705 | 4.06 |
中信建投 | 601066 | 22.96 |
方正证券 | 601901 | 6.6 |
华西证券 | 002926 | 8.2 |
国网英大 | 600517 | 5.56 |
东北证券 | 000686 | 7.55 |
国投资本 | 600061 | 6.9 |
国金证券 | 600109 | 9.43 |
太平洋 | 601099 | 2.86 |
南京证券 | 601990 | 8.08 |
光大证券 | 601788 | 12.17 |
招商证券 | 600999 | 14.32 |
长江证券 | 000783 | 6.11 |
哈投股份 | 600864 | 5.43 |
国泰君安 | 601211 | 15.33 |
中原证券 | 601375 | 4.55 |
华创阳安 | 600155 | 8.91 |
湘财股份 | 600095 | 8.11 |
海通证券 | 600837 | 10.22 |
中泰证券 | 600918 | 7.93 |
长城证券 | 002939 | 9.25 |
国元证券 | 000728 | 6.85 |
第一创业 | 002797 | 5.77 |
浙商证券 | 601878 | 10.2 |
华泰证券 | 601688 | 14.53 |
中金公司 | 601995 | 40.18 |
国盛金控 | 002670 | 8.57 |
财达证券 | 600906 | 10.68 |
国联证券 | 601456 | 13.15 |
兴业证券 | 601377 | 7.44 |
东方证券 | 600958 | 10.48 |
天风证券 | 601162 | 3.34 |
华林证券 | 002945 | 14.3 |
广发证券 | 000776 | 16.87 |
中信证券 | 600030 | 20.25 |
以上数据来自2022-03-29,最新券商概念股(BK0711)一览可以关注本站最新文章。