2022年东数西算概念股一览,东数西算有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
东数西算概念股票共包含43只股票,东数西算概念的编码是(BK1064),
2022-03-29复盘消息:东数西算概念股当日开盘价:1003.86,收盘价980.9,涨跌幅度-2.42;其中上涨的股票有5只,下跌的有38只。总成交额13924556032.0,成交量12224429,换手率3.57,领涨股票 黑牡丹(600510)涨幅:1.35
东数西算有哪些股票?以下是东数西算概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
英维克 | 002837 | 35.88 |
天娱数科 | 002354 | 5.25 |
特发信息 | 000070 | 5.52 |
紫光股份 | 000938 | 18.71 |
拓尔思 | 300229 | 10.85 |
润建股份 | 002929 | 29.32 |
欧比特 | 300053 | 8.82 |
冰轮环境 | 000811 | 11.27 |
直真科技 | 003007 | 24.1 |
恒锋信息 | 300605 | 14.52 |
华扬联众 | 603825 | 19.26 |
申菱环境 | 301018 | 25.39 |
南凌科技 | 300921 | 24.58 |
同方股份 | 600100 | 5.44 |
鹏博士 | 600804 | 6.6 |
海量数据 | 603138 | 17.55 |
佳力图 | 603912 | 18.48 |
浙数文化 | 600633 | 8.14 |
沙钢股份 | 002075 | 5.52 |
奥飞数据 | 300738 | 21.58 |
动力源 | 600405 | 5.9 |
证通电子 | 002197 | 10.61 |
科蓝软件 | 300663 | 19.34 |
浙大网新 | 600797 | 6.71 |
荣联科技 | 002642 | 6.16 |
南兴股份 | 002757 | 15.19 |
拓维信息 | 002261 | 7.11 |
中装建设 | 002822 | 6.67 |
易华录 | 300212 | 21.32 |
黑牡丹 | 600510 | 12.02 |
光环新网 | 300383 | 13.01 |
数据港 | 603881 | 34.78 |
飞利信 | 300287 | 5.11 |
依米康 | 300249 | 14.87 |
美利云 | 000815 | 14.38 |
科华数据 | 002335 | 25.43 |
浪潮信息 | 000977 | 27.36 |
立昂技术 | 300603 | 13.25 |
贵广网络 | 600996 | 8.35 |
东方国信 | 300166 | 10.66 |
首都在线 | 300846 | 18.65 |
宁波建工 | 601789 | 6.79 |
中科曙光 | 603019 | 28.6 |
以上数据来自2022-03-29,最新东数西算概念股(BK1064)一览可以关注本站最新文章。