2022年智能机器概念股一览,智能机器有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
智能机器概念股票共包含173只股票,智能机器概念的编码是(BK0640),
2022-03-29复盘消息:智能机器概念股当日开盘价:2957.54,收盘价2907.62,涨跌幅度-1.38;其中上涨的股票有31只,下跌的有141只。总成交额20155384320.0,成交量20303508,换手率1.25,领涨股票 金轮股份(002722)涨幅:10.04
智能机器有哪些股票?以下是智能机器概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
大立科技 | 002214 | 13.2 |
南钢股份 | 600282 | 3.53 |
光启技术 | 002625 | 17.42 |
汇川技术 | 300124 | 54.0 |
软控股份 | 002073 | 5.98 |
康跃科技 | 300391 | 13.21 |
埃斯顿 | 002747 | 20.12 |
长虹华意 | 000404 | 4.64 |
高乐股份 | 002348 | 2.44 |
巨轮智能 | 002031 | 1.87 |
雷柏科技 | 002577 | 11.24 |
景兴纸业 | 002067 | 4.01 |
佳士科技 | 300193 | 8.98 |
美亚光电 | 002690 | 27.13 |
精功科技 | 002006 | 23.44 |
科瑞技术 | 002957 | 15.25 |
达 意 隆 | 002209 | 7.46 |
远大智能 | 002689 | 3.58 |
ST森源 | 002358 | 2.76 |
新时达 | 002527 | 6.7 |
锐奇股份 | 300126 | 6.17 |
中信重工 | 601608 | 3.6 |
兆威机电 | 003021 | 38.87 |
恒力石化 | 600346 | 20.84 |
瀚川智能 | 688022 | 46.25 |
天智航-U | 688277 | 14.69 |
新北洋 | 002376 | 8.0 |
茂硕电源 | 002660 | 7.56 |
永创智能 | 603901 | 13.06 |
广日股份 | 600894 | 7.51 |
爱仕达 | 002403 | 7.14 |
中际旭创 | 300308 | 31.1 |
山河智能 | 002097 | 7.2 |
*ST赛为 | 300044 | 2.6 |
三盛教育 | 300282 | 4.28 |
上海机电 | 600835 | 12.99 |
杰普特 | 688025 | 48.09 |
上工申贝 | 600843 | 5.37 |
金奥博 | 002917 | 10.38 |
瑞凌股份 | 300154 | 6.83 |
南京熊猫 | 600775 | 8.83 |
东杰智能 | 300486 | 8.82 |
咸亨国际 | 605056 | 14.41 |
矩子科技 | 300802 | 27.41 |
大豪科技 | 603025 | 19.81 |
博实股份 | 002698 | 10.22 |
弘讯科技 | 603015 | 6.47 |
泰禾智能 | 603656 | 11.62 |
瑞松科技 | 688090 | 26.65 |
海得控制 | 002184 | 10.52 |
以上数据来自2022-03-29,最新智能机器概念股(BK0640)一览可以关注本站最新文章。