2022年传感器概念股一览,传感器有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
传感器概念股票共包含61只股票,传感器概念的编码是(BK0905),
2022-03-29复盘消息:传感器概念股当日开盘价:1165.32,收盘价1138.07,涨跌幅度-1.99;其中上涨的股票有7只,下跌的有54只。总成交额13115457792.0,成交量4407679,换手率1.74,领涨股票 大立科技(002214)涨幅:2.64
传感器有哪些股票?以下是传感器概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
大立科技 | 002214 | 13.2 |
软控股份 | 002073 | 5.98 |
星帅尔 | 002860 | 16.92 |
光莆股份 | 300632 | 12.32 |
宏昌科技 | 301008 | 37.68 |
金卡智能 | 300349 | 11.13 |
道通科技 | 688208 | 38.11 |
友讯达 | 300514 | 10.94 |
和达科技 | 688296 | 30.75 |
四方光电 | 688665 | 132.86 |
竞业达 | 003005 | 28.86 |
南华仪器 | 300417 | 10.81 |
柯力传感 | 603662 | 18.9 |
睿创微纳 | 688002 | 44.19 |
日盈电子 | 603286 | 16.97 |
立达信 | 605365 | 15.73 |
佳华科技 | 688051 | 36.72 |
康斯特 | 300445 | 11.8 |
天微电子 | 688511 | 40.8 |
华培动力 | 603121 | 9.2 |
敏芯股份 | 688286 | 59.51 |
东华测试 | 300354 | 31.71 |
山科智能 | 300897 | 30.67 |
森霸传感 | 300701 | 14.0 |
必创科技 | 300667 | 16.85 |
理工光科 | 300557 | 30.26 |
安科瑞 | 300286 | 28.24 |
格科微 | 688728 | 20.9 |
新天科技 | 300259 | 4.26 |
和林微纳 | 688661 | 59.76 |
爱克股份 | 300889 | 15.97 |
麒盛科技 | 603610 | 17.8 |
万讯自控 | 300112 | 9.4 |
中航电测 | 300114 | 12.79 |
天龙股份 | 603266 | 12.18 |
苏奥传感 | 300507 | 8.78 |
航天科技 | 000901 | 9.12 |
久之洋 | 300516 | 28.74 |
兴瑞科技 | 002937 | 15.72 |
盾安环境 | 002011 | 9.51 |
中电兴发 | 002298 | 6.92 |
德尔股份 | 300473 | 18.19 |
苏州固锝 | 002079 | 10.64 |
有研新材 | 600206 | 13.07 |
银河微电 | 688689 | 31.05 |
腾龙股份 | 603158 | 10.24 |
顺络电子 | 002138 | 24.98 |
晶方科技 | 603005 | 37.13 |
保隆科技 | 603197 | 42.12 |
汉威科技 | 300007 | 19.15 |
以上数据来自2022-03-29,最新传感器概念股(BK0905)一览可以关注本站最新文章。