2022年独角兽概念股一览,独角兽有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
独角兽概念股票共包含137只股票,独角兽概念的编码是(BK0835),
2022-03-29复盘消息:独角兽概念股当日开盘价:1481.99,收盘价1465.33,涨跌幅度-1.03;其中上涨的股票有32只,下跌的有105只。总成交额49121598976.0,成交量32088899,换手率1.4,领涨股票 联络互动(002280)涨幅:10.12
独角兽有哪些股票?以下是独角兽概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
复星医药 | 600196 | 54.03 |
华友钴业 | 603799 | 96.84 |
航发动力 | 600893 | 45.3 |
九 芝 堂 | 000989 | 10.76 |
联络互动 | 002280 | 3.81 |
中航高科 | 600862 | 22.93 |
药明康德 | 603259 | 111.77 |
信邦制药 | 002390 | 5.88 |
江南化工 | 002226 | 6.59 |
万向德农 | 600371 | 14.43 |
合肥城建 | 002208 | 8.82 |
佐力药业 | 300181 | 11.25 |
天士力 | 600535 | 15.26 |
健康元 | 600380 | 12.35 |
旋极信息 | 300324 | 3.59 |
科达利 | 002850 | 146.86 |
得润电子 | 002055 | 10.91 |
天娱数科 | 002354 | 5.25 |
芒果超媒 | 300413 | 31.63 |
普路通 | 002769 | 6.49 |
城市传媒 | 600229 | 7.01 |
ST雪莱 | 002076 | 1.49 |
朗新科技 | 300682 | 28.15 |
综艺股份 | 600770 | 7.25 |
昆药集团 | 600422 | 12.57 |
可立克 | 002782 | 10.81 |
华达科技 | 603358 | 21.54 |
茂硕电源 | 002660 | 7.56 |
正业科技 | 300410 | 8.76 |
中南文化 | 002445 | 2.41 |
中山公用 | 000685 | 7.8 |
越秀金控 | 000987 | 7.79 |
日出东方 | 603366 | 4.51 |
梦百合 | 603313 | 12.1 |
贤丰控股 | 002141 | 4.85 |
ST九有 | 600462 | 2.2 |
新 华 都 | 002264 | 4.57 |
红豆股份 | 600400 | 3.12 |
国中水务 | 600187 | 2.33 |
宇环数控 | 002903 | 13.65 |
昆仑万维 | 300418 | 16.59 |
粤 传 媒 | 002181 | 4.09 |
庞大集团 | 601258 | 1.45 |
上海临港 | 600848 | 13.6 |
大众公用 | 600635 | 3.49 |
漫步者 | 002351 | 8.77 |
ST网力 | 300367 | 1.9 |
星云股份 | 300648 | 42.72 |
康力电梯 | 002367 | 7.05 |
新华传媒 | 600825 | 4.35 |
以上数据来自2022-03-29,最新独角兽概念股(BK0835)一览可以关注本站最新文章。