2022年预亏预减概念股一览,预亏预减有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
预亏预减概念股票共包含737只股票,预亏预减概念的编码是(BK0570),
2022-03-29复盘消息:预亏预减概念股当日开盘价:1690.48,收盘价1674.09,涨跌幅度-0.96;其中上涨的股票有164只,下跌的有553只。总成交额115779354624.0,成交量152941453,换手率2.23,领涨股票 新力金融(600318)涨幅:10.02
预亏预减有哪些股票?以下是预亏预减概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
天邦股份 | 002124 | 8.68 |
中国医药 | 600056 | 36.58 |
南极电商 | 002127 | 5.63 |
美好置业 | 000667 | 2.2 |
太安堂 | 002433 | 6.25 |
太极集团 | 600129 | 21.67 |
吉药控股 | 300108 | 4.39 |
世联行 | 002285 | 4.54 |
大北农 | 002385 | 8.71 |
万辰生物 | 300972 | 22.14 |
牧原股份 | 002714 | 56.95 |
广誉远 | 600771 | 37.1 |
大湖股份 | 600257 | 7.1 |
中国武夷 | 000797 | 3.22 |
中科金财 | 002657 | 16.92 |
金健米业 | 600127 | 10.5 |
吉宏股份 | 002803 | 15.35 |
新力金融 | 600318 | 13.51 |
陇神戎发 | 300534 | 14.7 |
傲农生物 | 603363 | 25.6 |
圣济堂 | 600227 | 3.71 |
世嘉科技 | 002796 | 10.28 |
中恒集团 | 600252 | 3.45 |
华海药业 | 600521 | 21.82 |
华侨城A | 000069 | 6.68 |
万里石 | 002785 | 20.22 |
尔康制药 | 300267 | 4.33 |
天瑞仪器 | 300165 | 6.95 |
超讯通信 | 603322 | 12.12 |
天喻信息 | 300205 | 17.45 |
中路股份 | 600818 | 19.3 |
雪榕生物 | 300511 | 7.39 |
黑芝麻 | 000716 | 3.47 |
大立科技 | 002214 | 13.2 |
星期六 | 002291 | 18.09 |
昇辉科技 | 300423 | 12.08 |
尚荣医疗 | 002551 | 5.23 |
广生堂 | 300436 | 49.76 |
广宇发展 | 000537 | 16.81 |
皇庭国际 | 000056 | 8.03 |
长江健康 | 002435 | 6.83 |
东方集团 | 600811 | 3.43 |
克明食品 | 002661 | 11.91 |
温氏股份 | 300498 | 22.21 |
华绿生物 | 300970 | 26.34 |
平潭发展 | 000592 | 2.69 |
和佳医疗 | 300273 | 5.09 |
正虹科技 | 000702 | 5.66 |
晶科能源 | 688223 | 11.41 |
澳洋健康 | 002172 | 3.92 |
以上数据来自2022-03-29,最新预亏预减概念股(BK0570)一览可以关注本站最新文章。