2022年QFII重仓概念股一览,QFII重仓有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
QFII重仓概念股票共包含297只股票,QFII重仓概念的编码是(BK0535),
2022-03-29复盘消息:QFII重仓概念股当日开盘价:14142.88,收盘价13962.98,涨跌幅度-1.08;其中上涨的股票有66只,下跌的有227只。总成交额65319109376.0,成交量25777198,换手率1.08,领涨股票 西陇科学(002584)涨幅:9.98
QFII重仓有哪些股票?以下是QFII重仓概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
西陇科学 | 002584 | 11.02 |
太安堂 | 002433 | 6.25 |
太极集团 | 600129 | 21.67 |
华润三九 | 000999 | 43.35 |
津荣天宇 | 300988 | 44.69 |
宁波银行 | 002142 | 36.81 |
新安股份 | 600596 | 28.59 |
西部超导 | 688122 | 86.2 |
新城控股 | 601155 | 27.97 |
华昌化工 | 002274 | 11.53 |
创世纪 | 300083 | 11.53 |
东方雨虹 | 002271 | 40.1 |
华峰测控 | 688200 | 462.0 |
信邦制药 | 002390 | 5.88 |
云南白药 | 000538 | 80.6 |
晓鸣股份 | 300967 | 20.7 |
无锡银行 | 600908 | 5.62 |
恒玄科技 | 688608 | 178.82 |
震裕科技 | 300953 | 114.27 |
多瑞医药 | 301075 | 37.85 |
中芯国际 | 688981 | 46.16 |
广联达 | 002410 | 49.02 |
埃斯顿 | 002747 | 20.12 |
黄山旅游 | 600054 | 11.37 |
宏发股份 | 600885 | 45.89 |
永福股份 | 300712 | 40.01 |
壹石通 | 688733 | 65.41 |
万顺新材 | 300057 | 7.88 |
美亚光电 | 002690 | 27.13 |
精功科技 | 002006 | 23.44 |
文灿股份 | 603348 | 39.02 |
南京银行 | 601009 | 10.46 |
金冠电气 | 688517 | 14.72 |
科锐国际 | 300662 | 46.3 |
南微医学 | 688029 | 123.92 |
海洋王 | 002724 | 14.85 |
苏盐井神 | 603299 | 8.34 |
超图软件 | 300036 | 20.41 |
中炬高新 | 600872 | 26.24 |
三角防务 | 300775 | 42.87 |
中望软件 | 688083 | 221.79 |
迈克生物 | 300463 | 24.87 |
盛航股份 | 001205 | 25.35 |
新柴股份 | 301032 | 10.69 |
翔鹭钨业 | 002842 | 9.02 |
新时达 | 002527 | 6.7 |
百克生物 | 688276 | 53.0 |
银都股份 | 603277 | 18.13 |
安徽合力 | 600761 | 10.26 |
宏华数科 | 688789 | 170.0 |
以上数据来自2022-03-29,最新QFII重仓概念股(BK0535)一览可以关注本站最新文章。