2022年智能家居概念股一览,智能家居有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
智能家居概念股票共包含130只股票,智能家居概念的编码是(BK0680),
2022-03-29复盘消息:智能家居概念股当日开盘价:1844.7,收盘价1799.39,涨跌幅度-2.18;其中上涨的股票有12只,下跌的有117只。总成交额30201327872.0,成交量23208289,换手率1.83,领涨股票 昇辉科技(300423)涨幅:5.59
智能家居有哪些股票?以下是智能家居概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
天合光能 | 688599 | 60.99 |
昇辉科技 | 300423 | 12.08 |
中颖电子 | 300327 | 55.93 |
剑桥科技 | 603083 | 13.44 |
麦格米特 | 002851 | 22.55 |
长虹华意 | 000404 | 4.64 |
梦洁股份 | 002397 | 3.57 |
锦富技术 | 300128 | 3.42 |
万润科技 | 002654 | 4.19 |
九阳股份 | 002242 | 16.37 |
*ST邦讯 | 300312 | 2.92 |
富森美 | 002818 | 11.55 |
友讯达 | 300514 | 10.94 |
申通快递 | 002468 | 7.37 |
高斯贝尔 | 002848 | 9.37 |
兆威机电 | 003021 | 38.87 |
三星医疗 | 601567 | 9.72 |
罗莱生活 | 002293 | 12.47 |
汉宇集团 | 300403 | 5.51 |
深康佳A | 000016 | 5.14 |
法狮龙 | 605318 | 14.83 |
王力安防 | 605268 | 11.75 |
东易日盛 | 002713 | 7.67 |
共进股份 | 603118 | 7.62 |
好太太 | 603848 | 13.16 |
松霖科技 | 603992 | 16.78 |
立达信 | 605365 | 15.73 |
奥普家居 | 603551 | 9.02 |
好莱客 | 603898 | 9.58 |
梦百合 | 603313 | 12.1 |
新宝股份 | 002705 | 16.31 |
惠达卫浴 | 603385 | 8.56 |
公牛集团 | 603195 | 125.0 |
贝仕达克 | 300822 | 18.19 |
建霖家居 | 603408 | 11.95 |
欧普照明 | 603515 | 18.09 |
振邦智能 | 003028 | 32.18 |
力合微 | 688589 | 46.14 |
森霸传感 | 300701 | 14.0 |
惠而浦 | 600983 | 8.01 |
狄耐克 | 300884 | 15.15 |
德尔未来 | 002631 | 5.99 |
格林精密 | 300968 | 10.18 |
迪森股份 | 300335 | 4.91 |
深天马A | 000050 | 10.24 |
居然之家 | 000785 | 4.34 |
美克家居 | 600337 | 3.2 |
双象股份 | 002395 | 9.38 |
佛山照明 | 000541 | 5.07 |
蓝思科技 | 300433 | 11.38 |
以上数据来自2022-03-29,最新智能家居概念股(BK0680)一览可以关注本站最新文章。