2022年智能穿戴概念股一览,智能穿戴有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
智能穿戴概念股票共包含87只股票,智能穿戴概念的编码是(BK0641),
2022-03-29复盘消息:智能穿戴概念股当日开盘价:2179.4,收盘价2127.2,涨跌幅度-1.96;其中上涨的股票有9只,下跌的有76只。总成交额34110054656.0,成交量16574103,换手率1.34,领涨股票 联络互动(002280)涨幅:10.12
智能穿戴有哪些股票?以下是智能穿戴概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
联络互动 | 002280 | 3.81 |
中科创达 | 300496 | 97.6 |
创世纪 | 300083 | 11.53 |
中颖电子 | 300327 | 55.93 |
光启技术 | 002625 | 17.42 |
三环集团 | 300408 | 27.42 |
光弘科技 | 300735 | 10.94 |
金龙机电 | 300032 | 6.26 |
*ST实达 | 600734 | 3.78 |
明月镜片 | 301101 | 38.85 |
中京电子 | 002579 | 7.63 |
瀛通通讯 | 002861 | 11.88 |
*ST盈方 | 000670 | - |
*ST大唐 | 600198 | 7.08 |
香山股份 | 002870 | 34.23 |
*ST丹邦 | 002618 | 2.17 |
ST宏图 | 600122 | 1.84 |
美迪凯 | 688079 | 12.47 |
同益股份 | 300538 | 15.35 |
格林精密 | 300968 | 10.18 |
深天马A | 000050 | 10.24 |
沃格光电 | 603773 | 18.04 |
乐心医疗 | 300562 | 11.48 |
*ST万方 | 000638 | 5.7 |
蓝思科技 | 300433 | 11.38 |
杰美特 | 300868 | 21.43 |
劲拓股份 | 300400 | 15.43 |
漫步者 | 002351 | 8.77 |
南亚新材 | 688519 | 31.64 |
环旭电子 | 601231 | 11.93 |
蓝特光学 | 688127 | 15.87 |
大富科技 | 300134 | 9.53 |
德赛电池 | 000049 | 36.41 |
奥海科技 | 002993 | 27.19 |
飞亚达 | 000026 | 9.45 |
汉王科技 | 002362 | 14.89 |
春兴精工 | 002547 | 3.95 |
智动力 | 300686 | 12.35 |
捷荣技术 | 002855 | 8.51 |
倍轻松 | 688793 | 52.75 |
金现代 | 300830 | 8.94 |
奋达科技 | 002681 | 3.45 |
乐鑫科技 | 688018 | 125.96 |
长盈精密 | 300115 | 9.81 |
苏州固锝 | 002079 | 10.64 |
海能实业 | 300787 | 24.91 |
实益达 | 002137 | 5.32 |
胜利精密 | 002426 | 2.02 |
安洁科技 | 002635 | 12.39 |
视源股份 | 002841 | 63.41 |
以上数据来自2022-03-29,最新智能穿戴概念股(BK0641)一览可以关注本站最新文章。