2022年苹果概念股一览,苹果有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
苹果概念股票共包含106只股票,苹果概念的编码是(BK0666),
2022-03-29复盘消息:苹果概念股当日开盘价:2203.11,收盘价2151.3,涨跌幅度-2.08;其中上涨的股票有12只,下跌的有93只。总成交额32816739584.0,成交量16383065,换手率1.14,领涨股票 华软科技(002453)涨幅:2.08
苹果有哪些股票?以下是苹果概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
创世纪 | 300083 | 11.53 |
杉杉股份 | 600884 | 27.14 |
中环股份 | 002129 | 42.92 |
东睦股份 | 600114 | 8.25 |
世纪鼎利 | 300050 | 4.29 |
得润电子 | 002055 | 10.91 |
万顺新材 | 300057 | 7.88 |
锦富技术 | 300128 | 3.42 |
科瑞技术 | 002957 | 15.25 |
爱施德 | 002416 | 8.67 |
江丰电子 | 300666 | 55.7 |
罗普斯金 | 002333 | 6.09 |
正业科技 | 300410 | 8.76 |
安利股份 | 300218 | 12.96 |
鼎阳科技 | 688112 | 55.85 |
畅联股份 | 603648 | 9.09 |
杰普特 | 688025 | 48.09 |
福蓉科技 | 603327 | 12.83 |
百邦科技 | 300736 | 10.66 |
祥源新材 | 300980 | 33.15 |
瀛通通讯 | 002861 | 11.88 |
矩子科技 | 300802 | 27.41 |
福立旺 | 688678 | 20.38 |
博杰股份 | 002975 | 42.12 |
快克股份 | 603203 | 29.12 |
鸿富瀚 | 301086 | 61.85 |
达瑞电子 | 300976 | 61.27 |
依顿电子 | 603328 | 6.17 |
松井股份 | 688157 | 100.55 |
*ST利源 | 002501 | 1.72 |
田中精机 | 300461 | 16.18 |
世华科技 | 688093 | 28.32 |
美迪凯 | 688079 | 12.47 |
深天马A | 000050 | 10.24 |
宇环数控 | 002903 | 13.65 |
天准科技 | 688003 | 28.87 |
蓝思科技 | 300433 | 11.38 |
和林微纳 | 688661 | 59.76 |
博众精工 | 688097 | 28.0 |
杰美特 | 300868 | 21.43 |
劲拓股份 | 300400 | 15.43 |
环旭电子 | 601231 | 11.93 |
朝阳科技 | 002981 | 21.67 |
中石科技 | 300684 | 15.75 |
蓝特光学 | 688127 | 15.87 |
大富科技 | 300134 | 9.53 |
德赛电池 | 000049 | 36.41 |
佰奥智能 | 300836 | 30.59 |
奥海科技 | 002993 | 27.19 |
联得装备 | 300545 | 17.84 |
以上数据来自2022-03-29,最新苹果概念股(BK0666)一览可以关注本站最新文章。