2022年锂电池概念股一览,锂电池有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
锂电池概念股票共包含275只股票,锂电池概念的编码是(BK0574),
2022-03-29复盘消息:锂电池概念股当日开盘价:3177.11,收盘价3142.19,涨跌幅度-0.67;其中上涨的股票有82只,下跌的有190只。总成交额101706162176.0,成交量47274225,换手率1.71,领涨股票 新力金融(600318)涨幅:10.02
锂电池有哪些股票?以下是锂电池概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
湖北宜化 | 000422 | 21.22 |
云天化 | 600096 | 27.1 |
西陇科学 | 002584 | 11.02 |
华友钴业 | 603799 | 96.84 |
川金诺 | 300505 | 36.49 |
恩捷股份 | 002812 | 209.5 |
盐湖股份 | 000792 | 32.05 |
华鲁恒升 | 600426 | 33.0 |
福斯特 | 603806 | 117.98 |
新力金融 | 600318 | 13.51 |
天合光能 | 688599 | 60.99 |
天赐材料 | 002709 | 96.0 |
振华科技 | 000733 | 115.0 |
鹏辉能源 | 300438 | 49.58 |
万华化学 | 600309 | 78.16 |
容百科技 | 688005 | 127.8 |
璞泰来 | 603659 | 142.0 |
川发龙蟒 | 002312 | 10.85 |
黑芝麻 | 000716 | 3.47 |
杉杉股份 | 600884 | 27.14 |
海油发展 | 600968 | 2.66 |
中盐化工 | 600328 | 16.14 |
新宙邦 | 300037 | 82.56 |
天奈科技 | 688116 | 136.3 |
中颖电子 | 300327 | 55.93 |
云图控股 | 002539 | 13.75 |
龙佰集团 | 002601 | 23.14 |
天原股份 | 002386 | 10.47 |
中伟股份 | 300919 | 117.33 |
湖南海利 | 600731 | 7.87 |
震裕科技 | 300953 | 114.27 |
中科电气 | 300035 | 32.47 |
长远锂科 | 688779 | 18.74 |
长虹华意 | 000404 | 4.64 |
纳川股份 | 300198 | 3.55 |
科达利 | 002850 | 146.86 |
科达制造 | 600499 | 19.55 |
ST西源 | 600139 | 2.15 |
丰元股份 | 002805 | 33.91 |
美联新材 | 300586 | 12.04 |
联赢激光 | 688518 | 33.48 |
壹石通 | 688733 | 65.41 |
成飞集成 | 002190 | 26.81 |
万顺新材 | 300057 | 7.88 |
康隆达 | 603665 | 46.67 |
天际股份 | 002759 | 27.92 |
*ST达志 | 300530 | 31.43 |
科瑞技术 | 002957 | 15.25 |
厦钨新能 | 688778 | 90.65 |
ST雪莱 | 002076 | 1.49 |
以上数据来自2022-03-29,最新锂电池概念股(BK0574)一览可以关注本站最新文章。