2022年区块链概念股一览,区块链有哪些股票
发布时间: 2022年03月29日
作者: xn2oyhja
栏目:概念股
区块链概念股票共包含258只股票,区块链概念的编码是(BK0830),
2022-03-29复盘消息:区块链概念股当日开盘价:810.8,收盘价801.29,涨跌幅度-1.08;其中上涨的股票有49只,下跌的有198只。总成交额61726641664.0,成交量62235648,换手率0.94,领涨股票 联络互动(002280)涨幅:10.12
区块链有哪些股票?以下是区块链概念股一览表
股票名 | 股票编号 | 当前股价 |
---|---|---|
工商银行 | 601398 | 4.72 |
紫光国微 | 002049 | 206.16 |
中科金财 | 002657 | 16.92 |
联络互动 | 002280 | 3.81 |
吉宏股份 | 002803 | 15.35 |
视觉中国 | 000681 | 16.1 |
农 产 品 | 000061 | 6.44 |
中文在线 | 300364 | 12.7 |
天喻信息 | 300205 | 17.45 |
中科创达 | 300496 | 97.6 |
正元智慧 | 300645 | 24.86 |
瑞康医药 | 002589 | 4.32 |
江苏银行 | 600919 | 6.75 |
深大通 | 000038 | 9.17 |
京北方 | 002987 | 37.44 |
金财互联 | 002530 | 9.03 |
创业慧康 | 300451 | 7.53 |
红相股份 | 300427 | 14.3 |
旋极信息 | 300324 | 3.59 |
永福股份 | 300712 | 40.01 |
恺英网络 | 002517 | 5.16 |
美盈森 | 002303 | 3.58 |
普路通 | 002769 | 6.49 |
财通证券 | 601108 | 8.28 |
*ST晨鑫 | 002447 | 1.38 |
神州数码 | 000034 | 14.42 |
三 力 士 | 002224 | 5.14 |
超图软件 | 300036 | 20.41 |
爱施德 | 002416 | 8.67 |
中远海科 | 002401 | 8.72 |
朗新科技 | 300682 | 28.15 |
安通控股 | 600179 | 3.46 |
吉大正元 | 003029 | 24.24 |
*ST 聚龙 | 300202 | 3.22 |
卫宁健康 | 300253 | 9.2 |
*ST易见 | 600093 | 1.36 |
久远银海 | 002777 | 19.32 |
ST文化 | 300089 | 4.0 |
ST摩登 | 002656 | 3.47 |
茂硕电源 | 002660 | 7.56 |
华大基因 | 300676 | 83.48 |
*ST赛为 | 300044 | 2.6 |
浙商银行 | 601916 | 3.31 |
ST顺利 | 000606 | 1.47 |
福光股份 | 688010 | 23.26 |
恒久科技 | 002808 | 7.57 |
恒华科技 | 300365 | 8.18 |
音飞储存 | 603066 | 8.09 |
百邦科技 | 300736 | 10.66 |
交控科技 | 688015 | 25.44 |
以上数据来自2022-03-29,最新区块链概念股(BK0830)一览可以关注本站最新文章。