大成基金

旗下基金:397只    基金经理:61位

公司概况

管理规模 : 4761.96亿元 基金数量: 444 只 经理人数: 51 人 天相评级:      成立日期: 1999-04-12 公司性质: 中资企业

公司介绍

法定名称 大成基金管理有限公司 英文名称 Dacheng Fund Management Co., Ltd. 公司属性 中资企业 成立日期 1999-04-12 注册资本 20000(万元) 法人代表 吴庆斌 总经理 谭晓冈 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层 网站地址 www.dcfund.com.cn 邮政编码 518040 客服邮箱 callcenter@dcfund.com.cn 电话号码 400-888-5558 传真号码 0755-83199588 经营范围 一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营)。 基金数量 444 (其中普通基金 419 只, 货币基金 25 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 0 只) 管理规模 4761.96亿元 经理人数 51 人

历史荣誉

历史荣誉 2025-12-30 大成基金 2025年度一年期金牛基金管理公司 2025-12-30 大成优选混合(LOF)A(160916) 2025年度五年期混合型金牛基金 2025-12-30 大成高鑫股票A(000628) 2025年度七年期股票型金牛基金 2025-12-30 大成策略回报混合A(090007) 2025年度七年期混合型金牛基金 2025-12-30 大成精选增值混合A(090004) 2025年度七年期混合型金牛基金

基金经理团队(61位)

基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 万晓慧女士:中国国籍,华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 李达夫先生:中国籍,中山大学数量经济学硕士。基金经理,固定收益部部门总经理,特许金融分析师协会(CFA...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...

旗下基金列表(397只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
017282 大成养老2040(FOF)Y FOF-均衡型 1.3385 0.24
007297 大成养老2040(FOF)A FOF-均衡型 1.3205 0.31
007298 大成养老2040(FOF)C FOF-均衡型 1.2848 0.03
024054 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) FOF-均衡型 1.0583 1.03
017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.3021 0.12
025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A FOF-进取型 0.9887 0.25
025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C FOF-进取型 0.9867 0.63
011583 大成港股精选混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.1548 6.1
011584 大成港股精选混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.1251 7.64
013363 大成中国优势混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2822 0.13
013364 大成中国优势混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2712 0.11
025787 大成港股恒信混合(QDII) QDII-混合偏股 0.93 20.04
011940 大成全球美元债(QDII)A美元 QDII-纯债 0.1522 2.04
011941 大成全球美元债(QDII)C美元 QDII-纯债 0.1479 0.61
008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 QDII-纯债 1.0444 2.04
008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 QDII-纯债 1.0144 0.61
091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 债券型-中短债 1.1499 1.25
001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 债券型-中短债 1.1678 0.74
090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 债券型-中短债 1.1275 0.42
013790 大成稳安60天滚动持有债券A 债券型-中短债 1.1393 24.39
013792 大成稳安60天滚动持有债券E 债券型-中短债 1.134 0.84
013791 大成稳安60天滚动持有债券C 债券型-中短债 1.1292 19.76
013399 大成稳益90天滚动持有债券A 债券型-中短债 1.1343 2.75
013401 大成稳益90天滚动持有债券E 债券型-中短债 1.1293 0.12
013400 大成稳益90天滚动持有债券C 债券型-中短债 1.1251 0.75
000129 大成景安短融债券B 债券型-中短债 1.3797 17.38
002086 大成景安短融债券E 债券型-中短债 1.3559 6.87
008820 大成景悦中短债A 债券型-中短债 1.1765 12.26
000128 大成景安短融债券A 债券型-中短债 1.3298 3.85
008821 大成景悦中短债C 债券型-中短债 1.1583 1.55
008686 大成景优中短债A 债券型-中短债 1.1259 12.52
020378 大成景优中短债D 债券型-中短债 1.1259 -
008687 大成景优中短债C 债券型-中短债 1.0882 0.31
016404 大成景泽中短债债券A 债券型-中短债 1.0518 2.14
016405 大成景泽中短债债券C 债券型-中短债 1.0443 0.01
024604 大成景悦中短债D 债券型-中短债 1.1765 9.62
090002 大成债券A/B 债券型-混合一级 1.1129 2.94
092002 大成债券C 债券型-混合一级 1.1309 1.01
000130 大成景兴信用债债券A 债券型-混合一级 1.6841 8.52
014447 大成惠源一年定开债发起式 债券型-混合一级 1.0652 6.33
000131 大成景兴信用债债券C 债券型-混合一级 1.5998 6.04
024259 大成景兴信用债债券D 债券型-混合一级 1.684 14.53
090017 大成可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0947 0.85
019152 大成可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0877 0.1
010927 大成元吉增利债券A 债券型-混合二级 1.1482 33.34
010928 大成元吉增利债券C 债券型-混合二级 1.1271 12.17
015898 大成元合双利债券发起式A 债券型-混合二级 1.0309 2.23
015899 大成元合双利债券发起式C 债券型-混合二级 1.0307 0.01
020676 大成元辰招利债券A 债券型-混合二级 1.1084 2.76
023966 大成元辰招利债券D 债券型-混合二级 1.1078 23.41
020677 大成元辰招利债券C 债券型-混合二级 1.1015 9.74
002644 大成景荣债券A 债券型-混合二级 1.222 1.63
002645 大成景荣债券C 债券型-混合二级 1.1928 0.58
002946 大成景盛一年定开债A 债券型-混合二级 1.2297 0.73
019372 大成元丰多利债券A 债券型-混合二级 1.1333 18.15
002947 大成景盛一年定开债C 债券型-混合二级 1.1839 0.01
019373 大成元丰多利债券C 债券型-混合二级 1.1249 80.15
023657 大成元鸿锦利债券A 债券型-混合二级 0.9997 0.35
023658 大成元鸿锦利债券C 债券型-混合二级 0.9964 0.18
025284 大成元享臻利债券C 债券型-混合二级 1.0061 5.24
025283 大成元享臻利债券A 债券型-混合二级 1.0081 0.14
026062 大成元瑞诚利债券A 债券型-混合二级 1.0046 5.61
026063 大成元瑞诚利债券C 债券型-混合二级 1.0031 0.8
027018 大成天启稳利债券A 债券型-混合二级 1.0001 1.45
027019 大成天启稳利债券C 债券型-混合二级 1.0001 1.85
021131 大成稳康6个月持有期债券A 债券型-长债 1.0737 15.57
022297 大成稳康6个月持有期债券E 债券型-长债 1.0718 0.87
021132 大成稳康6个月持有期债券C 债券型-长债 1.0707 1.58
008003 大成通嘉三年定开债券A 债券型-长债 1.0078 80.12
017311 大成景宁一年定开债券 债券型-长债 1.0155 24.12
015045 大成惠信一年定开债发起式 债券型-长债 1.0768 10.73
010959 大成惠泽一年定开债券发起式 债券型-长债 1.0282 24.97
008004 大成通嘉三年定开债券C 债券型-长债 1.0059 -
018518 大成景信债券A 债券型-长债 1.0507 15.7
009495 大成景轩中高等级债券A 债券型-长债 1.1426 0.67
015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 债券型-长债 1.0342 14.32
008938 大成惠兴一年定开债券 债券型-长债 1.0828 4.14
018519 大成景信债券C 债券型-长债 1.047 -
007967 大成惠嘉一年定开债券A 债券型-长债 1.0194 79.89
008688 大成景乐纯债债券A 债券型-长债 1.1803 3.25
022247 大成景乐纯债债券D 债券型-长债 1.1804 0.93
006811 大成景盈债券A 债券型-长债 1.0282 10.11
016793 大成惠昭一年定开债发起 债券型-长债 1.0197 25.41
022397 大成添鑫债券A 债券型-长债 1.0253 0.4
012937 大成惠业一年定开债发起式 债券型-长债 1.0208 39.56
020369 大成景泰纯债债券D 债券型-长债 1.1312 4.36
022089 大成景轩中高等级债券F 债券型-长债 1.138 -
008628 大成惠享一年定开债券 债券型-长债 1.0258 20.16
008747 大成景泰纯债债券A 债券型-长债 1.1312 7.02
003574 大成惠利纯债债券A 债券型-长债 1.0228 15.13
009397 大成安诚债券C 债券型-长债 1.0418 3.04
012890 大成景盈债券C 债券型-长债 1.0368 -
004117 大成惠祥纯债债券A 债券型-长债 1.0184 11.5
020527 大成惠嘉一年定开债券C 债券型-长债 1.0175 -
009496 大成景轩中高等级债券C 债券型-长债 1.1235 1.38
019307 大成惠利纯债债券C 债券型-长债 1.0212 -
022398 大成添鑫债券C 债券型-长债 1.0227 0.79
008748 大成景泰纯债债券C 债券型-长债 1.1155 0.07
020245 大成惠祥纯债债券C 债券型-长债 1.0173 -
008689 大成景乐纯债债券C 债券型-长债 1.1516 0.01
003841 大成惠裕定开纯债债券A 债券型-长债 1.0659 5.07
011742 大成惠平一年定开债发起式 债券型-长债 1.0309 20.04
006812 大成惠福债券A 债券型-长债 1.1785 3.5
020345 大成惠裕定开纯债债券C 债券型-长债 1.0638 -
020455 大成安汇金融债债券D 债券型-长债 1.0649 0.93
023026 大成景苏利率债A 债券型-长债 1.0139 21.05
020283 大成惠福债券C 债券型-长债 1.1756 -
091023 大成安汇金融债A 债券型-长债 1.0646 0.02
023027 大成景苏利率债C 债券型-长债 1.0129 -
000152 大成景旭纯债债券A 债券型-长债 1.1117 0.24
006674 大成景旭纯债债券B 债券型-长债 1.1118 2.08
020574 大成景旭纯债债券D 债券型-长债 1.1119 3.03
090023 大成安汇金融债C 债券型-长债 1.0586 0.19
009396 大成安诚债券A 债券型-长债 1.0175 22.61
001516 大成安汇金融债E 债券型-长债 1.0463 0.31
004389 大成惠明纯债债券A 债券型-长债 1.0974 0.62
010960 大成惠恒一年定开债券发起式 债券型-长债 1.0241 7.08
020174 大成惠明纯债债券C 债券型-长债 1.0898 0.04
000153 大成景旭纯债债券C 债券型-长债 1.1015 0.3
020329 大成聚鑫债券A 债券型-长债 1.028 0.33
019491 大成景熙利率债A 债券型-长债 1.0761 81.46
019492 大成景熙利率债C 债券型-长债 1.075 -
020948 大成景朔利率债A 债券型-长债 1.0285 33.36
020330 大成聚鑫债券C 债券型-长债 1.0239 0.16
020949 大成景朔利率债C 债券型-长债 1.0232 -
007910 大成有色金属期货ETF联接A 指数型-其他 1.1514 6.4
007911 大成有色金属期货ETF联接C 指数型-其他 1.1216 6.34
020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 指数型-固收 1.0532 3.92
009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 指数型-固收 1.0531 9.93
020505 大成中债3-5年国开债指数D 指数型-固收 1.1333 1.27
007507 大成中债3-5年国开债A 指数型-固收 1.1331 0.07
009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 指数型-固收 1.0484 0.03
007508 大成中债3-5年国开债C 指数型-固收 1.1276 0.05
016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 指数型-固收 1.0543 1.18
007946 大成中债1-3年国开债指数A 指数型-固收 1.1393 5.95
020394 大成中债1-3年国开债指数D 指数型-固收 1.139 2.7
007947 大成中债1-3年国开债指数C 指数型-固收 1.1389 -
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.947 34.53
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.8972 6.85
013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 指数型-海外股票 0.3852 5.81
015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 指数型-海外股票 0.3834 1.38
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 指数型-海外股票 2.6427 5.81
008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 指数型-海外股票 2.6306 1.38
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 指数型-海外股票 1.0256 1.2
015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 指数型-海外股票 1.0038 0.43
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 指数型-海外股票 0.7819 26.85
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 指数型-海外股票 0.77 21.39
024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 0.9384 0.14
024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 0.94 0.12
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.008 0.72
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 指数型-股票 0.9966 2.36
090012 大成深证成长40ETF联接A 指数型-股票 1.7578 1.11
019254 大成深证成长40ETF联接C 指数型-股票 1.7441 0.2
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 指数型-股票 2.4787 0.69
020854 大成中证芯片产业指数发起式C 指数型-股票 2.4646 1.76
023893 大成上证科创板综合指数增强A 指数型-股票 1.6008 0.33
023894 大成上证科创板综合指数增强C 指数型-股票 1.5941 0.23
002236 大成360互联网+大数据100A 指数型-股票 3.5371 7.86
021170 大成中证500指数增强A 指数型-股票 1.6541 0.19
003359 大成360互联网+大数据100C 指数型-股票 3.3501 10.92
021171 大成中证500指数增强C 指数型-股票 1.6423 0.12
018661 大成中证1000指数增强发起式A 指数型-股票 1.5123 0.79
018662 大成中证1000指数增强发起式C 指数型-股票 1.4958 0.54
022421 大成中证A500ETF发起式联接A 指数型-股票 1.2789 5.38
022904 大成中证A500ETF发起式联接Y 指数型-股票 1.2792 0.03
022423 大成中证A500ETF发起式联接E 指数型-股票 1.2771 0.14
022422 大成中证A500ETF发起式联接C 指数型-股票 1.2743 2.7
022973 大成沪深300指数Y 指数型-股票 1.1535 0.03
519300 大成沪深300指数A 指数型-股票 1.1465 10.39
007096 大成沪深300指数C 指数型-股票 1.1437 0.15
010908 大成沪深300增强发起式A 指数型-股票 1.0288 0.81
010909 大成沪深300增强发起式C 指数型-股票 1.0076 0.8
021212 大成中证A50ETF联接A 指数型-股票 1.325 1.55
021359 大成中证A50ETF联接E 指数型-股票 1.323 0.28
021213 大成中证A50ETF联接C 指数型-股票 1.3184 1.76
160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 指数型-股票 1.3496 0.27
008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 指数型-股票 1.3416 0.02
022927 大成中证红利指数Y 指数型-股票 2.8158 0.23
090010 大成中证红利指数A 指数型-股票 2.7894 24.83
007801 大成中证红利指数C 指数型-股票 2.7667 1.69
022169 大成中证红利指数E 指数型-股票 2.7825 -
024161 大成北证50成份指数发起式A 指数型-股票 0.9156 0.15
024162 大成北证50成份指数发起式C 指数型-股票 0.9135 1.26
024617 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 指数型-股票 1.2531 4.08
024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 指数型-股票 1.2551 7.0
024921 大成创业板50ETF联接C 指数型-股票 1.1945 0.34
024920 大成创业板50ETF联接A 指数型-股票 1.197 1.95
024922 大成创业板50ETF联接E 指数型-股票 1.1963 0.03
025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 指数型-股票 1.4628 0.33
025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 指数型-股票 1.4605 0.43
024716 大成中证800指数增强发起式C 指数型-股票 1.0392 0.03
024715 大成中证800指数增强发起式A 指数型-股票 1.0409 0.13
026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 指数型-股票 1.0209 0.17
026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 指数型-股票 1.0213 0.16
016547 大成盛享一年持有混合A 混合型-偏债 1.2585 0.24
016548 大成盛享一年持有混合C 混合型-偏债 1.2411 0.04
008869 大成恒享混合A 混合型-偏债 1.328 0.35
008870 大成恒享混合C 混合型-偏债 1.2957 0.65
010369 大成卓享一年持有混合A 混合型-偏债 1.18 1.31
008846 大成民稳增长混合A 混合型-偏债 1.397 2.47
010370 大成卓享一年持有混合C 混合型-偏债 1.1545 0.14
012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 混合型-偏债 1.0575 0.6
012991 大成民享安盈一年持有混合A 混合型-偏债 1.2058 0.59
008847 大成民稳增长混合C 混合型-偏债 1.3554 3.8
012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 混合型-偏债 1.0464 0.01
012992 大成民享安盈一年持有混合C 混合型-偏债 1.1887 0.01
090006 大成2020生命周期混合A 混合型-偏债 1.0632 8.93
017739 大成2020生命周期混合C 混合型-偏债 1.0592 0.12
009796 大成汇享一年持有混合A 混合型-偏债 1.2776 4.13
009797 大成汇享一年持有混合C 混合型-偏债 1.2489 6.63
009653 大成丰享回报混合A 混合型-偏债 1.1939 3.97
009654 大成丰享回报混合C 混合型-偏债 1.1681 4.33
010940 大成安享得利六月持有混合A 混合型-偏债 1.1483 20.92
010941 大成安享得利六月持有混合C 混合型-偏债 1.1425 2.14
008629 大成景瑞稳健配置混合A 混合型-偏债 1.1367 0.42
008630 大成景瑞稳健配置混合C 混合型-偏债 1.0964 0.11
025996 大成荣享混合C 混合型-偏债 1.0334 1.97
025995 大成荣享混合A 混合型-偏债 1.0349 0.28
026037 大成优享6个月持有期混合A 混合型-偏债 1.0132 2.62
026038 大成优享6个月持有期混合C 混合型-偏债 1.0117 4.44
026341 大成招享汇智混合C 混合型-偏债 1.0029 -
026340 大成招享汇智混合A 混合型-偏债 1.0029 2.35
026973 大成天宁混合C 混合型-偏债 1.0 2.63
026972 大成天宁混合A 混合型-偏债 1.0 0.87
008988 大成科技创新混合A 混合型-偏股 4.1837 10.93
008989 大成科技创新混合C 混合型-偏股 4.0847 29.82
010371 大成成长进取混合A 混合型-偏股 2.3671 6.87
010372 大成成长进取混合C 混合型-偏股 2.3144 14.96
010826 大成产业趋势混合A 混合型-偏股 2.6952 36.01
010827 大成产业趋势混合C 混合型-偏股 2.5826 32.64
012519 大成核心趋势混合A 混合型-偏股 1.7657 5.78
012520 大成核心趋势混合C 混合型-偏股 1.7585 2.09
090018 大成新锐产业混合A 混合型-偏股 9.202 44.04
014224 大成聚优成长混合A 混合型-偏股 1.6999 11.71
018460 大成新锐产业混合C 混合型-偏股 9.072 5.33
014225 大成聚优成长混合C 混合型-偏股 1.6637 17.65
501079 大成科创主题混合(LOF)A 混合型-偏股 3.8727 4.61
016198 大成科创主题混合(LOF)C 混合型-偏股 3.7874 0.1
013435 大成景气精选六个月持有混合A 混合型-偏股 1.4301 11.2
013436 大成景气精选六个月持有混合C 混合型-偏股 1.3918 1.79
020821 大成领先动力混合A 混合型-偏股 1.6418 0.2
020822 大成领先动力混合C 混合型-偏股 1.6303 0.12
017764 大成均衡增长混合A 混合型-偏股 1.4547 0.32
519017 大成积极成长混合A 混合型-偏股 1.201 9.3
017765 大成均衡增长混合C 混合型-偏股 1.4276 0.01
018461 大成积极成长混合C 混合型-偏股 1.184 0.02
090009 大成行业轮动混合A 混合型-偏股 3.643 1.02
014141 大成新能源混合发起式A 混合型-偏股 1.2811 0.36
014142 大成新能源混合发起式C 混合型-偏股 1.2516 0.18
019225 大成行业轮动混合C 混合型-偏股 3.597 -
160926 大成创业板两年定开混合A 混合型-偏股 1.1661 5.57
009798 大成创业板两年定开混合C 混合型-偏股 1.1394 1.83
012473 大成成长回报六个月持有混合A 混合型-偏股 1.2543 2.38
012474 大成成长回报六个月持有混合C 混合型-偏股 1.2307 0.11
090019 大成景恒混合A 混合型-偏股 3.8108 6.24
006038 大成景恒混合C 混合型-偏股 3.7689 11.47
014311 大成优质精选混合A 混合型-偏股 1.0487 0.84
012184 大成创新趋势混合A 混合型-偏股 0.9223 4.18
014312 大成优质精选混合C 混合型-偏股 1.0253 0.03
012185 大成创新趋势混合C 混合型-偏股 0.904 0.07
519019 大成景阳领先混合A 混合型-偏股 0.9189 5.13
014651 大成专精特新混合A 混合型-偏股 0.9752 0.25
017772 大成景阳领先混合C 混合型-偏股 0.9075 0.15
014652 大成专精特新混合C 混合型-偏股 0.9505 0.04
008274 大成行业先锋混合A 混合型-偏股 1.4145 0.96
008275 大成行业先锋混合C 混合型-偏股 1.3805 0.19
160916 大成优选混合(LOF)A 混合型-偏股 4.561 6.54
018008 大成优选混合(LOF)C 混合型-偏股 4.476 0.18
013914 大成红利优选一年持有混合发起A 混合型-偏股 1.4582 1.01
090011 大成核心双动力混合A 混合型-偏股 1.586 0.21
013915 大成红利优选一年持有混合发起C 混合型-偏股 1.4285 0.86
018693 大成核心双动力混合C 混合型-偏股 1.559 0.01
015564 大成弘远回报一年持有混合A 混合型-偏股 1.3579 7.1
015565 大成弘远回报一年持有混合C 混合型-偏股 1.3338 0.96
017261 大成成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 1.1443 0.19
010738 大成优选升级一年持有混合A 混合型-偏股 1.0418 1.13
018890 大成锐见未来混合A 混合型-偏股 1.0102 0.09
090007 大成策略回报混合A 混合型-偏股 1.1439 29.15
017262 大成成长领航一年持有混合C 混合型-偏股 1.1352 0.08
010739 大成优选升级一年持有混合C 混合型-偏股 1.0197 0.05
011834 大成投资严选六月持有混合A 混合型-偏股 1.4701 10.29
018891 大成锐见未来混合C 混合型-偏股 0.9996 0.01
018225 大成策略回报混合C 混合型-偏股 1.1359 3.83
090013 大成竞争优势混合A 混合型-偏股 2.0944 34.14
008269 大成睿享混合A 混合型-偏股 1.7885 44.23
016475 大成新兴活力混合A 混合型-偏股 1.2115 0.79
013463 大成致远优势一年持有期混合A 混合型-偏股 1.4794 2.66
016476 大成新兴活力混合C 混合型-偏股 1.2012 0.25
008270 大成睿享混合C 混合型-偏股 1.7454 24.3
011835 大成投资严选六月持有混合C 混合型-偏股 1.415 1.64
013464 大成致远优势一年持有期混合C 混合型-偏股 1.4577 0.23
018413 大成竞争优势混合C 混合型-偏股 2.0578 15.41
017669 大成卓远视野混合A 混合型-偏股 1.2449 4.9
017670 大成卓远视野混合C 混合型-偏股 1.2316 2.63
017181 大成至诚鑫选混合A 混合型-偏股 1.1852 0.49
017182 大成至诚鑫选混合C 混合型-偏股 1.1714 0.47
008271 大成优势企业混合A 混合型-偏股 2.4975 25.78
010929 大成核心价值甄选混合A 混合型-偏股 1.339 3.92
090015 大成内需增长混合A 混合型-偏股 4.158 1.7
960018 大成内需增长混合H 混合型-偏股 4.151 0.27
010930 大成核心价值甄选混合C 混合型-偏股 1.299 1.35
015780 大成ESG责任投资混合发起式A 混合型-偏股 1.2917 0.27
160918 大成中小盘混合(LOF)A 混合型-偏股 2.6885 2.91
008272 大成优势企业混合C 混合型-偏股 2.3733 9.08
019255 大成内需增长混合C 混合型-偏股 4.095 0.3
015781 大成ESG责任投资混合发起式C 混合型-偏股 1.2662 0.08
011159 大成中小盘混合(LOF)C 混合型-偏股 2.6325 0.01
014859 大成慧心优选一年持有混合A 混合型-偏股 1.3593 2.07
019363 大成至信回报三年定开放混合 混合型-偏股 1.4079 6.14
014860 大成慧心优选一年持有混合C 混合型-偏股 1.3417 0.31
016287 大成消费机遇混合A 混合型-偏股 1.0419 0.31
010178 大成企业能力驱动混合A 混合型-偏股 1.0765 10.76
010179 大成企业能力驱动混合C 混合型-偏股 1.0538 0.63
016288 大成消费机遇混合C 混合型-偏股 1.0206 0.03
090020 大成健康产业混合A 混合型-偏股 1.227 1.09
019334 大成红利汇聚混合A 混合型-偏股 1.2854 0.11
013853 大成匠心卓越三年持有混合A 混合型-偏股 1.4658 29.24
016060 大成健康产业混合C 混合型-偏股 1.2 0.01
013854 大成匠心卓越三年持有混合C 混合型-偏股 1.4432 2.43
019335 大成红利汇聚混合C 混合型-偏股 1.2589 0.02
090016 大成消费主题混合A 混合型-偏股 2.0881 3.36
017773 大成消费主题混合C 混合型-偏股 2.0628 0.61
014271 大成北交所两年定开混合A 混合型-偏股 1.2732 1.07
014272 大成北交所两年定开混合C 混合型-偏股 1.2509 0.32
019357 大成兴远启航混合A 混合型-偏股 1.0385 3.24
019358 大成兴远启航混合C 混合型-偏股 1.0314 0.81
012848 大成悦享生活混合A 混合型-偏股 0.8564 1.1
012849 大成悦享生活混合C 混合型-偏股 0.8338 0.02
024159 大成港股通机遇混合A 混合型-偏股 1.0559 13.9
024160 大成港股通机遇混合C 混合型-偏股 1.05 6.31
024469 大成至臻回报混合A 混合型-偏股 1.6518 2.41
024470 大成至臻回报混合C 混合型-偏股 1.6435 0.62
024406 大成洞察优势混合 混合型-偏股 0.9836 9.9
024838 大成匠心卓越三年持有混合D 混合型-偏股 1.4659 2.36
024852 大成弘远回报一年持有混合D 混合型-偏股 1.3579 0.46
018862 大成创优鑫选混合A 混合型-偏股 1.1657 3.22
018863 大成创优鑫选混合C 混合型-偏股 1.1607 1.57
026486 大成竞先成长混合A 混合型-偏股 0.994 9.2
026487 大成竞先成长混合C 混合型-偏股 0.9939 1.41
026919 大成启元价值混合C 混合型-偏股 1.0 3.61
026918 大成启元价值混合A 混合型-偏股 1.0 12.03
001365 大成正向回报灵活配置混合A 混合型-灵活 1.866 0.91
019207 大成正向回报灵活配置混合C 混合型-灵活 1.845 0.6
002258 大成国企改革灵活配置混合A 混合型-灵活 5.928 11.56
019197 大成国企改革灵活配置混合C 混合型-灵活 5.855 2.74
001144 大成互联网思维混合A 混合型-灵活 2.8066 3.76
001300 大成睿景灵活配置混合A 混合型-灵活 3.684 19.44
018454 大成互联网思维混合C 混合型-灵活 2.7649 0.21
001301 大成睿景灵活配置混合C 混合型-灵活 3.373 8.85
003147 大成动态量化配置策略混合A 混合型-灵活 1.6398 0.53
015526 大成动态量化配置策略混合C 混合型-灵活 1.6108 0.65
000587 大成灵活配置混合A 混合型-灵活 4.063 0.83
019222 大成灵活配置混合C 混合型-灵活 4.011 -
002945 大成盛世精选混合A 混合型-灵活 2.692 0.98
019201 大成盛世精选混合C 混合型-灵活 2.671 0.79
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 混合型-灵活 1.718 0.33
002319 大成一带一路灵活配置混合A 混合型-灵活 2.6228 0.35
019184 大成趋势回报灵活配置混合C 混合型-灵活 1.696 0.08
019223 大成一带一路灵活配置混合C 混合型-灵活 2.5922 0.01
090003 大成蓝筹稳健混合A 混合型-灵活 1.0746 11.5
090001 大成价值增长混合A 混合型-灵活 0.9153 9.61
019182 大成蓝筹稳健混合C 混合型-灵活 1.0602 -
018457 大成价值增长混合C 混合型-灵活 0.9047 -
003373 大成景禄灵活配置混合A 混合型-灵活 2.0687 0.61
003374 大成景禄灵活配置混合C 混合型-灵活 2.0559 0.85
004209 大成智惠量化多策略混合A 混合型-灵活 0.944 0.09
018694 大成智惠量化多策略混合C 混合型-灵活 0.9337 0.04
160921 大成多策略混合(LOF)A 混合型-灵活 1.4672 0.3
016062 大成多策略混合(LOF)C 混合型-灵活 1.4335 0.33
001364 大成景润灵活配置混合A 混合型-灵活 1.3475 0.66
008589 大成景润灵活配置混合C 混合型-灵活 1.3422 0.04
090004 大成精选增值混合A 混合型-灵活 1.9249 10.52
019183 大成精选增值混合C 混合型-灵活 1.9053 0.03
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 混合型-灵活 1.558 0.19
019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 混合型-灵活 1.541 0.06
160910 大成创新成长混合(LOF)A 混合型-灵活 0.963 8.52
019208 大成创新成长混合(LOF)C 混合型-灵活 0.957 -
003692 大成景尚灵活配置混合A 混合型-灵活 1.334 1.85
003693 大成景尚灵活配置混合C 混合型-灵活 1.3192 42.98
001791 大成绝对收益策略混合A 混合型-绝对收益 0.7775 0.11
001792 大成绝对收益策略混合C 混合型-绝对收益 0.7138 0.03
008934 大成科技消费股票A 股票型 1.2486 7.56
008935 大成科技消费股票C 股票型 1.1919 5.1
160919 大成产业升级股票(LOF)A 股票型 3.8513 3.34
019206 大成产业升级股票(LOF)C 股票型 3.8007 0.12
008871 大成睿裕六月持有股票A 股票型 1.7722 0.65
