鹏扬基金

旗下基金:177只    基金经理:28位

公司概况

管理规模 : 1367.16亿元 基金数量: 190 只 经理人数: 28 人 天相评级:      成立日期: 2016-07-06 公司性质: 中资企业

公司介绍

法定名称 鹏扬基金管理有限公司 英文名称 --- 公司属性 中资企业 成立日期 2016-07-06 注册资本 11800(万元) 法人代表 杨爱斌 总经理 杨爱斌 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区栖霞路120号3层302室 办公地址 北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心16层 网站地址 www.pyamc.com 邮政编码 100043 客服邮箱 service@pyamc.com 电话号码 400-968-6688 传真号码 010-81922890 经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 基金数量 190 (其中普通基金 186 只, 货币基金 4 只, 理财基金 0 只, 封闭式基金 0 只, 其他基金 0 只) 管理规模 1367.16亿元 经理人数 28 人

历史荣誉

历史荣誉 2023-06-07 鹏扬利泽债券A(004614) 2022年度五年期积极债券型明星基金奖 2022-07-29 鹏扬利泽债券A(004614) 2021年度三年期积极债券型明星基金奖 2021-09-27 鹏扬基金 2020年度三年期持续回报明星基金公司奖 2021-01-09 鹏扬景沃六个月持有期混合A(009064) 2020年度一年期年度杰出业绩表现基金产品 2021-01-09 鹏扬汇利债券A(004585) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

基金经理团队(28位)

基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介:...
基金经理简介: 崔洁铭女士:鹏扬基金管理有限公司股票投资部总经理助理,复旦大学化学系博士。曾任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司医药行业分析师、医药组一助、医药组组长。
基金经理简介:...
基金经理简介: 姜峰先生:中国,美国伊利诺伊大学香槟分校金融工程专业理学硕士。曾担任中粮期货有限公司金融工程部高级研究员,北京鹏扬投资管理有限公司产品部数据分析师。现担任鹏扬基金管理有限公司数量投资部基金经理。2023年12月7日担任鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 李斌先生:中国人民大学金融学硕士。中国国籍,曾任中国移动通信集团财务有限公司投资交易员。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益投资研究部组合经理。现任鹏扬稳利债券型证券投资基金基金经理。2024年12月12日担任鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 赵亚军先生:中国国籍,上海财经大学数量经济学博士。现任鹏扬基金管理有限公司数量投资部基金经理助理。2025年9月5日担任鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金基金经理。2025年12月25日起任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理简介: 章宏帆先生:中国国籍,浙江大学金融硕士。曾任浙商财产保险股份有限公司资产管理部研究员,敦和资产管理有限公司股票投资部研究员。现就职于鹏扬基金管理有限公司权益研究部。2025年10月20日担任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 王亦沁女士:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司研究部食品饮料行业研究经理。现任鹏扬基金管理有限公司权益研究部基金经理助理。2026年2月13日担任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金经理简介: 王博先生:中国国籍,硕士研究生,中央财经大学经济学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司混合投资部转债策略副总监。2026年2月13日起任鹏扬添利增强债券型证券投资基金的基金经理。
基金经理简介:...
基金经理简介:...

旗下基金列表(177只)

基金代码基金名称基金类型净值规模(亿)
023150 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y FOF-均衡型 1.2418 -
019707 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A FOF-均衡型 1.234 1.69
015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0391 0.27
015132 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0238 0.24
025520 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C FOF-稳健型 1.0015 3.89
025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0021 0.19
026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C FOF-稳健型 1.004 2.26
026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A FOF-稳健型 1.0043 1.91
004614 鹏扬利泽债券A 债券型-中短债 1.0792 6.16
020545 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 债券型-中短债 1.0974 3.2
016172 鹏扬利泽债券D 债券型-中短债 1.0798 14.53
020546 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C 债券型-中短债 1.095 2.9
008497 鹏扬浦利中短债A 债券型-中短债 1.053 42.69
020547 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E 债券型-中短债 1.0926 0.78
008498 鹏扬浦利中短债C 债券型-中短债 1.0506 3.5
004615 鹏扬利泽债券C 债券型-中短债 1.0726 3.86
006829 鹏扬利沣短债A 债券型-中短债 1.0907 73.57
006831 鹏扬利沣短债E 债券型-中短债 1.0844 -
006830 鹏扬利沣短债C 债券型-中短债 1.0811 2.47
018666 鹏扬利沣短债D 债券型-中短债 1.0809 15.46
005451 鹏扬双利债券A 债券型-混合一级 1.175 11.23
013579 鹏扬丰利一年持有债券A 债券型-混合一级 1.2068 50.18
020642 鹏扬丰利一年持有债券D 债券型-混合一级 1.205 -
005452 鹏扬双利债券C 债券型-混合一级 1.16 2.16
013580 鹏扬丰利一年持有债券C 债券型-混合一级 1.1901 15.91
020818 鹏扬永利90天持有债券A 债券型-混合一级 1.0796 21.03
009203 鹏扬稳利债券A 债券型-混合一级 1.2223 4.42
020819 鹏扬永利90天持有债券C 债券型-混合一级 1.073 13.53
009204 鹏扬稳利债券C 债券型-混合一级 1.1957 2.94
019477 鹏扬淳盈6个月定开D 债券型-混合一级 1.0378 -
007429 鹏扬淳盈6个月定开债A 债券型-混合一级 1.0377 3.03
013265 鹏扬淳熙一年定开债发起式 债券型-混合一级 1.1427 11.34
007430 鹏扬淳盈6个月定开债C 债券型-混合一级 1.033 -
014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 债券型-混合一级 1.1301 28.43
014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 债券型-混合一级 1.1252 39.63
016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 债券型-混合一级 1.1065 0.05
006832 鹏扬添利增强债券A 债券型-混合二级 1.1725 1.3
006833 鹏扬添利增强债券C 债券型-混合二级 1.1636 0.35
008069 鹏扬富利增强债A 债券型-混合二级 1.1761 0.18
008070 鹏扬富利增强债C 债券型-混合二级 1.1481 0.45
006059 鹏扬泓利债券A 债券型-混合二级 1.1188 37.33
006060 鹏扬泓利债券C 债券型-混合二级 1.1037 13.38
004585 鹏扬汇利债券A 债券型-混合二级 1.183 5.5
004586 鹏扬汇利债券C 债券型-混合二级 1.159 1.61
008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 债券型-混合二级 1.2183 0.51
008502 鹏扬聚利六个月持有期债券C 债券型-混合二级 1.1881 0.46
024132 鹏扬合利债券A 债券型-混合二级 1.0395 0.74
024133 鹏扬合利债券C 债券型-混合二级 1.0363 0.91
024134 鹏扬合利债券D 债券型-混合二级 1.0395 -
010463 鹏扬淳稳66个月定开债A 债券型-长债 1.0127 82.3
009759 鹏扬淳安66个月定开债A 债券型-长债 1.0092 80.6
020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 债券型-长债 1.1102 3.31
020916 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 债券型-长债 1.1084 2.31
007408 鹏扬淳开债券A 债券型-长债 1.0632 10.3
014504 鹏扬淳开债券D 债券型-长债 1.0629 1.28
007564 鹏扬淳明债券A 债券型-长债 1.0926 16.56
018056 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 债券型-长债 1.0478 10.16
020917 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 债券型-长债 1.1058 0.19
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 债券型-长债 1.0478 14.01
006171 鹏扬淳利债券A 债券型-长债 1.0369 27.68
006055 鹏扬淳合债券A 债券型-长债 1.0517 24.93
007409 鹏扬淳开债券C 债券型-长债 1.0566 0.86
007565 鹏扬淳明债券C 债券型-长债 1.086 0.3
008807 鹏扬淳悦一年定开债发起式 债券型-长债 1.0174 19.6
020319 鹏扬淳合债券D 债券型-长债 1.0503 0.16
006513 鹏扬淳享债券A 债券型-长债 1.0295 10.09
020060 鹏扬淳旭债券A 债券型-长债 1.0552 47.63
006514 鹏扬淳享债券C 债券型-长债 1.0258 -
020061 鹏扬淳旭债券C 债券型-长债 1.0542 -
011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 债券型-长债 1.0591 0.41
011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 债券型-长债 1.0542 0.15
009760 鹏扬淳安66个月定开债C 债券型-长债 1.0 -
010464 鹏扬淳稳66个月定开债C 债券型-长债 1.0 -
021743 鹏扬淳享债券D 债券型-长债 - -
021834 鹏扬淳利债券D 债券型-长债 - -
024563 鹏扬淳华债券C 债券型-长债 1.0145 0.01
024562 鹏扬淳华债券A 债券型-长债 1.0169 12.17
014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 指数型-固收 1.0658 2.22
014102 鹏扬中债3-5年国开债指数C 指数型-固收 1.0636 0.38
020943 鹏扬中债0-3年政金债指数A 指数型-固收 1.0173 26.81
020944 鹏扬中债0-3年政金债指数C 指数型-固收 1.0172 0.02
016410 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 指数型-固收 1.0644 2.46
022941 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y 指数型-股票 1.2321 0.22
012907 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 指数型-股票 1.2315 8.74
012908 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 指数型-股票 1.2081 3.57
022756 鹏扬中证A500指数增强A 指数型-股票 1.404 7.44
022757 鹏扬中证A500指数增强C 指数型-股票 1.3974 1.22
015787 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 指数型-股票 1.6934 0.24
015788 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 指数型-股票 1.6694 0.9
007593 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 指数型-股票 2.2847 2.03
007594 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 指数型-股票 2.2217 1.06
011132 鹏扬沪深300质量成长低波动A 指数型-股票 1.2976 2.55
011133 鹏扬沪深300质量成长低波动C 指数型-股票 1.2722 2.03
020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 指数型-股票 1.1504 0.06
020116 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 指数型-股票 1.1408 0.07
018114 鹏扬北证50成份指数A 指数型-股票 1.3148 0.41
018115 鹏扬北证50成份指数C 指数型-股票 1.299 0.99
008499 鹏扬景科混合A 混合型-偏债 1.4003 0.18
008500 鹏扬景科混合C 混合型-偏债 1.3674 0.23
010589 鹏扬景安一年持有期混合A 混合型-偏债 1.1816 0.47
010590 鹏扬景安一年持有期混合C 混合型-偏债 1.1576 0.03
011521 鹏扬景源一年持有混合A 混合型-偏债 1.1284 1.32
012253 鹏扬景润一年持有混合A 混合型-偏债 1.1443 0.74
009064 鹏扬景沃六个月持有期混合A 混合型-偏债 1.2117 2.29
011522 鹏扬景源一年持有混合C 混合型-偏债 1.1054 0.3
012254 鹏扬景润一年持有混合C 混合型-偏债 1.1227 0.04
013041 鹏扬景浦一年持有混合A 混合型-偏债 1.1436 1.04
005664 鹏扬景欣混合A 混合型-偏债 1.5591 1.18
009266 鹏扬景合六个月持有混合 混合型-偏债 1.1733 0.52
009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 混合型-偏债 1.1824 1.09
013042 鹏扬景浦一年持有混合C 混合型-偏债 1.1231 0.08
005665 鹏扬景欣混合C 混合型-偏债 1.5021 0.23
008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 混合型-偏债 1.3663 0.49
008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 混合型-偏债 1.3381 0.01
009130 鹏扬景恒六个月持有混合A 混合型-偏债 1.3091 0.96
005039 鹏扬景兴混合A 混合型-偏债 1.1753 0.31
009131 鹏扬景恒六个月持有混合C 混合型-偏债 1.2778 0.48
005040 鹏扬景兴混合C 混合型-偏债 1.16 0.14
010465 鹏扬景创混合A 混合型-偏债 1.1209 0.06
011017 鹏扬景明一年混合 混合型-偏债 1.1037 2.12
011818 鹏扬景阳一年持有混合A 混合型-偏债 1.12 1.54
010466 鹏扬景创混合C 混合型-偏债 1.0967 0.06
009428 鹏扬景沣六个月持有期混合A 混合型-偏债 1.1931 2.91
018054 鹏扬景添一年持有混合A 混合型-偏债 1.0928 0.61
011819 鹏扬景阳一年持有混合C 混合型-偏债 1.0995 0.09
016654 鹏扬景泽一年持有混合A 混合型-偏债 1.1106 0.43
018055 鹏扬景添一年持有混合C 混合型-偏债 1.0816 2.56
009429 鹏扬景沣六个月持有期混合C 混合型-偏债 1.1659 1.33
016655 鹏扬景泽一年持有混合C 混合型-偏债 1.0975 0.11
009426 鹏扬景惠六个月持有期混合A 混合型-偏债 1.179 0.47
009427 鹏扬景惠六个月持有期混合C 混合型-偏债 1.1515 0.03
012456 鹏扬数字经济先锋混合A 混合型-偏股 1.3477 2.62
012457 鹏扬数字经济先锋混合C 混合型-偏股 1.2983 1.37
010587 鹏扬先进制造混合A 混合型-偏股 0.9426 4.27
010588 鹏扬先进制造混合C 混合型-偏股 0.904 2.62
005352 鹏扬景泰成长混合A 混合型-偏股 2.1045 1.28
005353 鹏扬景泰成长混合C 混合型-偏股 2.0348 0.29
011837 鹏扬中国优质成长混合A 混合型-偏股 0.9686 3.47
011838 鹏扬中国优质成长混合C 混合型-偏股 0.9451 0.58
014203 鹏扬产业趋势一年持有混合A 混合型-偏股 0.9332 2.35
014204 鹏扬产业趋势一年持有混合C 混合型-偏股 0.9097 0.08
013575 鹏扬品质精选混合A 混合型-偏股 1.172 0.33
013576 鹏扬品质精选混合C 混合型-偏股 1.1435 0.21
015219 鹏扬产业智选一年持有混合A 混合型-偏股 0.8963 4.35
015220 鹏扬产业智选一年持有混合C 混合型-偏股 0.8705 0.28
009102 鹏扬红利优选混合A 混合型-偏股 1.4304 1.42
009103 鹏扬红利优选混合C 混合型-偏股 1.3972 2.72
015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 混合型-偏股 1.0088 1.29
015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 混合型-偏股 0.9762 0.12
017702 鹏扬均衡成长混合A 混合型-偏股 1.1977 0.09
017703 鹏扬均衡成长混合C 混合型-偏股 1.1697 0.01
015217 鹏扬成长领航混合A 混合型-偏股 0.9813 0.25
015218 鹏扬成长领航混合C 混合型-偏股 0.9542 0.07
019777 鹏扬消费量化选股混合A 混合型-偏股 1.2904 1.36
019778 鹏扬消费量化选股混合C 混合型-偏股 1.2722 4.3
013461 鹏扬成长先锋混合A 混合型-偏股 0.7127 0.4
013462 鹏扬成长先锋混合C 混合型-偏股 0.6998 0.21
018052 鹏扬医疗健康混合A 混合型-偏股 1.1284 0.1
019705 鹏扬消费主题混合发起式A 混合型-偏股 1.2788 0.27
018053 鹏扬医疗健康混合C 混合型-偏股 1.1082 0.56
019706 鹏扬消费主题混合发起式C 混合型-偏股 1.2661 0.87
014244 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 混合型-偏股 0.5569 0.51
014245 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 混合型-偏股 0.5377 0.55
023362 鹏扬研究精选混合A 混合型-偏股 1.1368 2.3
023363 鹏扬研究精选混合C 混合型-偏股 1.1318 0.52
025255 鹏扬港股通精选混合A 混合型-偏股 1.0015 0.82
025256 鹏扬港股通精选混合C 混合型-偏股 0.9993 1.47
026397 鹏扬科技先锋混合C 混合型-偏股 1.095 0.2
026396 鹏扬科技先锋混合A 混合型-偏股 1.0956 2.01
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 混合型-灵活 1.9128 0.65
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 混合型-灵活 1.8558 0.14
009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 混合型-灵活 0.9259 0.69
009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 混合型-灵活 0.9074 0.12
005642 鹏扬景升A 混合型-灵活 1.2196 0.56
005643 鹏扬景升C 混合型-灵活 1.1438 0.14
007137 鹏扬元合量化大盘A 股票型 1.6448 0.85
007138 鹏扬元合量化大盘C 股票型 1.5363 0.24
浏览量:5105